
Beim World Series of Poker Event # 66, dem $1.500 THNL Turnier mussten der Jamaikaner Emile Schiff und Chris Klodnicki (USA) am Samstagabend in die Verlängerung gehen. Emile hielt einen 2 zu 1 Chiplead, doch innerhalb von 61 Händen konnte Chris das Ganze für sich umdrehen. In der letzten Hand pushte Emile seine letzten 13 Big Blinds mit
All-In und Chris blieb mit
dabei. Das Board brachte
und Chris Klodnicki (USA) holte sich das Bracelet und $428.423. Emile Schiff (JAM) musste sich als Runner Up mit $264.692 trösten. Bester Deutscher in diesem Turnier wurde Philippe Bretan (GER) auf Rang 28 für $10.893.
Hier ist das offizielle Ergebnis:
| 2017 48th Annual World Series of Poker | ||||||||
| Event #66: $1,500 No-Limit Hold’em | ||||||||
| Wednesday, July 5, 2017 to Friday, July 7, 2017 | ||||||||
| # | Player | Earnings | Country | |||||
| 1 | Chris Klodnicki | $428,423 | United States | |||||
| 2 | Emile Schiff | $264,692 | Jamaica | |||||
| 3 | Schuyler Thornton | $191,453 | United States | |||||
| 4 | Benjamin Zamani | $139,896 | United States | |||||
| 5 | Ulrich Schnetter | $103,281 | United States | |||||
| 6 | Darren Elias | $77,047 | United States | |||||
| 7 | Kenny Hallaert | $58,083 | Belgium | |||||
| 8 | Aditya Sushant | $44,255 | India | |||||
| 9 | Dylan Hortin | $34,083 | United States | |||||
| 10 | Justin Conley | $26,535 | United States | |||||
| 11 | Tom Braband | $26,535 | United States | |||||
| 12 | Ryan Leng | $26,535 | United States | |||||
| 13 | Ashish Khanna | $20,887 | United States | |||||
| 14 | Wang Yifei | $20,887 | China | |||||
| 15 | Alex Rocha | $20,887 | United States | |||||
| 16 | Brian Hastings | $16,624 | United States | |||||
| 17 | Vojtech Ruzicka | $16,624 | Czech Republic | |||||
| 18 | Thomas Blizniak | $16,624 | United States | |||||
| 19 | Todor Kondevski | $13,381 | Australia | |||||
| 20 | Aditya Prasetyo | $13,381 | United States | |||||
| 21 | Moses Mustonen | $13,381 | United States | |||||
| 22 | Steven Snyder | $13,381 | United States | |||||
| 23 | Christopher Haydt | $13,381 | United States | |||||
| 24 | George Sevier | $13,381 | United States | |||||
| 25 | Joe Gotlieb | $13,381 | United States | |||||
| 26 | Riley Fuller | $13,381 | United States | |||||
| 27 | Eugene Schwartz | $13,381 | United States | |||||
| 28 | Philippe Bretan | $10,893 | Germany | |||||
| 29 | Sam Grafton | $10,893 | United Kingdom | |||||
| 30 | Martin Finger | $10,893 | Austria | |||||
| 31 | Diego Bittar | $10,893 | Brazil | |||||
| 32 | Anthony Schutter | $10,893 | United States | |||||
| 33 | Theodore Driscoll | $10,893 | United States | |||||
| 34 | Jordan Kaplan | $10,893 | United States | |||||
| 35 | Daniel Eichhorn | $10,893 | United States | |||||
| 36 | Chad Layne | $10,893 | United States | |||||
| 37 | Kyle Frey | $8,970 | United States | |||||
| 38 | Milad Jorshari | $8,970 | United States | |||||
| 39 | Carlos Figueroafernandez | $8,970 | United States | |||||
| 40 | Joseph Orsino | $8,970 | United States | |||||
| 41 | Nan Yu | $8,970 | United States | |||||
| 42 | Henry Mlekoday | $8,970 | United States | |||||
| 43 | Ben Yu | $8,970 | United States | |||||
| 44 | Bradley Snider | $8,970 | United States | |||||
| 45 | Thomas Hall | $8,970 | United Kingdom | |||||
| 46 | Ray Medlin | $7,473 | United States | |||||
| 47 | Anton Pecovic | $7,473 | United States | |||||
| 48 | Ian O’Hara | $7,473 | United States | |||||
| 49 | Luke Marsh | $7,473 | United Kingdom | |||||
| 50 | Eddy Sabat | $7,473 | United States | |||||
| 51 | Kuniharu Uchida | $7,473 | Japan | |||||
| 52 | Ruslan Gazaev | $7,473 | Russia | |||||
| 53 | Toko Luu | $7,473 | United States | |||||
| 54 | Christian Harder | $7,473 | United States | |||||
| 55 | John Finnighan | $6,299 | United States | |||||
| 56 | Melissa Gillett | $6,299 | Australia | |||||
| 57 | Donald Kilgore | $6,299 | United States | |||||
| 58 | Tommy Tran | $6,299 | United States | |||||
| 59 | Bertrand Grospellier | $6,299 | France | |||||
| 60 | Gerald Peltola | $6,299 | United States | |||||
| 61 | Kevin O’Donnell | $6,299 | United States | |||||
| 62 | Nicholas Wright | $6,299 | Australia | |||||
| 63 | Viktor Lavi | $6,299 | Israel | |||||
| 64 | Russell Thomas | $5,373 | United States | |||||
| 65 | Stan Jablonski | $5,373 | United States | |||||
| 66 | Mario Prats Garcia | $5,373 | Spain | |||||
| 67 | Colin Lovelock | $5,373 | United Kingdom | |||||
| 68 | Jeremy Wien | $5,373 | United States | |||||
| 69 | Gianluca Speranza | $5,373 | Italy | |||||
| 70 | Christopher Spurvey | $5,373 | Canada | |||||
| 71 | Yueqi Zhu | $5,373 | China | |||||
| 72 | Phillip Carter | $5,373 | United States | |||||
| 73 | Oleksii Ievchenko | $4,639 | Ukraine | |||||
| 74 | Fred Berger | $4,639 | United States | |||||
| 75 | Griffin Abel | $4,639 | United States | |||||
| 76 | Shane Douglas | $4,639 | United States | |||||
| 77 | Saya Ono | $4,639 | United States | |||||
| 78 | Philip Rigby | $4,639 | United Kingdom | |||||
| 79 | Keun Kwak | $4,639 | United States | |||||
| 80 | Rachel Oneal | $4,639 | United States | |||||
| 81 | Peter Dykes | $4,639 | Australia | |||||
| 82 | Aaron Massey | $4,054 | United States | |||||
| 83 | Gaurav Raina | $4,054 | United States | |||||
| 84 | Ryan Buckholtz | $4,054 | United States | |||||
| 85 | Zo Karim | $4,054 | United States | |||||
| 86 | Michael Cirillo | $4,054 | United States | |||||
| 87 | Lovell Wilkerson | $4,054 | United States | |||||
| 88 | Alessandro Minasi | $4,054 | Italy | |||||
| 89 | Ben Richardson | $4,054 | Australia | |||||
| 90 | Edward Auslander | $4,054 | United States | |||||
| 91 | Alex Smith | $3,587 | United States | |||||
| 92 | Brian Morgan | $3,587 | United States | |||||
| 93 | Daniel Marcus | $3,587 | United States | |||||
| 94 | Mustapha Kanit | $3,587 | Italy | |||||
| 95 | Jackie Glazier | $3,587 | Australia | |||||
| 96 | Markus Prinz | $3,587 | Germany | |||||
| 97 | Champie Douglas | $3,587 | United States | |||||
| 98 | Nathan Tuthill | $3,587 | United States | |||||
| 99 | Alan Colwell | $3,587 | United States | |||||
| 100 | Mikolaj Zawadzki | $3,213 | Poland | |||||
| 101 | Ben Greenberg | $3,213 | United States | |||||
| 102 | Italo Palao | $3,213 | Italy | |||||
| 103 | Tony Gargano | $3,213 | United States | |||||
| 104 | Arthur Morris | $3,213 | United States | |||||
| 105 | Rodney Hobbs | $3,213 | United States | |||||
| 106 | Edward Collins | $3,213 | United States | |||||
| 107 | Richard Pascual | $3,213 | United States | |||||
| 108 | Jesse Cohen | $3,213 | United States | |||||
| 109 | Brandon Setzer | $3,213 | United States | |||||
| 110 | Theo Tran | $3,213 | United States | |||||
| 111 | Pawan Braich | $3,213 | Canada | |||||
| 112 | Paul Mitrano | $3,213 | United States | |||||
| 113 | Narimaan Ahmadi | $3,213 | United States | |||||
| 114 | Anthony Wynn | $3,213 | United States | |||||
| 115 | Davis Aalvik | $3,213 | United States | |||||
| 116 | Jack Ellwood | $3,213 | United Kingdom | |||||
| 117 | Kurt Jewell | $3,213 | United States | |||||
| 118 | Joseph Reddick | $3,213 | United States | |||||
| 119 | Emil Ekvardt | $3,213 | Sweden | |||||
| 120 | Filipp Khavin | $3,213 | United States | |||||
| 121 | Rembert Net | $3,213 | Malta | |||||
| 122 | Miguel Riera | $3,213 | United Kingdom | |||||
| 123 | Thain Hagan | $3,213 | United States | |||||
| 124 | Charles Hanson | $3,213 | United States | |||||
| 125 | Apoorva Goel | $3,213 | India | |||||
| 126 | Roger Dickerman | $3,213 | United States | |||||
| 127 | Charalampos Lappas | $3,213 | Greece | |||||
| 128 | Alexandre Reard | $3,213 | France | |||||
| 129 | Jeffrey Till | $3,213 | United States | |||||
| 130 | Anthony Ronalds | $3,213 | Australia | |||||
| 131 | Rob Tepper | $3,213 | United States | |||||
| 132 | Atanas Kavrakov | $3,213 | Bulgaria | |||||
| 133 | Denis Sedyshev | $3,213 | Russia | |||||
| 134 | Dean Chen | $3,213 | United States | |||||
| 135 | Joseph Teanotoga | $3,213 | France | |||||
| 136 | Mike Chiappetta | $2,915 | United States | |||||
| 137 | Waikiat Lee | $2,915 | United Kingdom | |||||
| 138 | Lander Lijo | $2,915 | Spain | |||||
| 139 | Lance Keating | $2,915 | United States | |||||
| 140 | Gary Chakoian | $2,915 | United States | |||||
| 141 | Rafael Moraes | $2,915 | Brazil | |||||
| 142 | Jack Sambrook | $2,915 | United Kingdom | |||||
| 143 | Paul Sokoloff | $2,915 | Canada | |||||
| 144 | Damir Jezernik | $2,915 | Canada | |||||
| 145 | Foad Larki | $2,915 | Canada | |||||
| 146 | Antal Mezei | $2,915 | Hungary | |||||
| 147 | Tomas Jozonis | $2,915 | Lithuania | |||||
| 148 | Jamie Rosen | $2,915 | United States | |||||
| 149 | Michael Lech | $2,915 | United States | |||||
| 150 | John Monnette | $2,915 | United States | |||||
| 151 | Grantland Hillman | $2,915 | United States | |||||
| 152 | In Sun Geoum | $2,915 | United States | |||||
| 153 | Henry Meacham | $2,915 | United States | |||||
| 154 | Dutch Boyd | $2,915 | United States | |||||
| 155 | Michael Murphy | $2,915 | United States | |||||
| 156 | Kirk Banks | $2,915 | United States | |||||
| 157 | Vladas Tamasauskas | $2,915 | United States | |||||
| 158 | Rodrigo Semeghini | $2,915 | Brazil | |||||
| 159 | Taylor Black | $2,915 | United States | |||||
| 160 | John Bunch | $2,915 | United States | |||||
| 161 | Eric Blair | $2,915 | United States | |||||
| 163 | Li Fu | $2,915 | China | |||||
| 164 | Dmitry Savelyev | $2,915 | United States | |||||
| 165 | Aaron Johnson | $2,915 | United States | |||||
| 166 | Adi Aizin | $2,915 | Israel | |||||
| 167 | Joseph Shinn | $2,915 | United States | |||||
| 168 | Bruno Lopes | $2,915 | France | |||||
| 169 | Hubei Xiao Xianli | $2,915 | China | |||||
| 170 | Pablo Mariz | $2,915 | Canada | |||||
| 171 | Ammit Shergill | $2,915 | Canada | |||||
| 172 | Michael Gentili | $2,679 | Canada | |||||
| 173 | Andrew Yim | $2,679 | United States | |||||
| 174 | Michael Wolf | $2,679 | United States | |||||
| 175 | Jennifer Nadon | $2,679 | Canada | |||||
| 176 | Angel Aguilar | $2,679 | United States | |||||
| 177 | Sean Shah | $2,679 | United States | |||||
| 178 | Jay Glass | $2,679 | Canada | |||||
| 179 | Joseph Caruso | $2,679 | Australia | |||||
| 180 | Asi Moshe | $2,679 | Israel | |||||
| 181 | Fabian Schmidt | $2,679 | Austria | |||||
| 182 | Gil George | $2,679 | United States | |||||
| 183 | Deividas Kvaselis | $2,679 | Lithuania | |||||
| 184 | Lei Lei | $2,679 | United States | |||||
| 185 | Nicolas Chouity | $2,679 | Lebanon | |||||
| 186 | Devin Khera | $2,679 | Canada | |||||
| 187 | Travis Tachibana | $2,679 | United States | |||||
| 188 | John Esposito | $2,679 | United States | |||||
| 189 | Brent Hanks | $2,679 | United States | |||||
| 190 | Akin Tuna | $2,679 | Germany | |||||
| 191 | Jonas Wexler | $2,679 | United States | |||||
| 192 | Oleg Pavlyuchuk | $2,679 | Latvia | |||||
| 193 | Timothy Taylor | $2,679 | United States | |||||
| 194 | Paul Siem | $2,679 | United States | |||||
| 195 | John Racener | $2,679 | United States | |||||
| 196 | Daniel Le | $2,679 | Canada | |||||
| 197 | Josh Weiss | $2,679 | United States | |||||
| 198 | Andrew Magbual | $2,679 | United States | |||||
| 199 | Andrew Fleming | $2,679 | United Kingdom | |||||
| 200 | John Dolan | $2,679 | United States | |||||
| 201 | Franco Bochini | $2,679 | Argentina | |||||
| 202 | Tilmann Elster | $2,679 | Germany | |||||
| 203 | Michael Wang | $2,679 | United States | |||||
| 204 | Jordan Young | $2,679 | United States | |||||
| 205 | Daniel Rudd | $2,679 | United Kingdom | |||||
| 206 | Akshay Nasa | $2,679 | India | |||||
| 207 | Marvin Rettenmaier | $2,679 | Germany | |||||
| 208 | Marijonas Rocius | $2,494 | United Kingdom | |||||
| 209 | Daniel Pehlivan | $2,494 | United States | |||||
| 210 | Ran Azor | $2,494 | Israel | |||||
| 211 | Francisco De Camargo Garcia | $2,494 | United States | |||||
| 212 | Wen Zhou | $2,494 | United States | |||||
| 213 | Aniket Dalal | $2,494 | United States | |||||
| 214 | Joseph Beasy | $2,494 | United States | |||||
| 215 | Martial Blangenwitsch | $2,494 | France | |||||
| 216 | Walter Treccarichi | $2,494 | Italy | |||||
| 217 | Shahriar Assareh | $2,494 | United States | |||||
| 219 | David Jacobson | $2,494 | United States | |||||
| 220 | Fabian Quoss | $2,494 | Germany | |||||
| 221 | Tobias Peters | $2,494 | Netherlands | |||||
| 222 | Andrew Jackson | $2,494 | United States | |||||
| 223 | Victor Figueroa | $2,494 | United States | |||||
| 224 | Neal Liptak | $2,494 | United States | |||||
| 225 | Mark Scacewater | $2,494 | United States | |||||
| 226 | Mark Ayoub | $2,494 | United States | |||||
| 227 | Geoffrey Rasmussen | $2,494 | United States | |||||
| 228 | Jonathan Little | $2,494 | United States | |||||
| 229 | William Mckown | $2,494 | United States | |||||
| 230 | William Benson | $2,494 | United States | |||||
| 231 | Bart Lybaert | $2,494 | Belgium | |||||
| 232 | Sean Legendre | $2,494 | United States | |||||
| 233 | Andrew Kelsall | $2,494 | United States | |||||
| 234 | Jonathan Kramer | $2,494 | United States | |||||
| 235 | Jeffrey Tanouye | $2,494 | United States | |||||
| 236 | Ryan Riess | $2,494 | United States | |||||
| 237 | David Cabrera Polop | $2,494 | Mexico | |||||
| 238 | Joseph Gordon | $2,494 | United States | |||||
| 239 | Robert McLaughlin | $2,494 | United States | |||||
| 240 | Jeff Bryan | $2,494 | United States | |||||
| 241 | Chris Ferguson | $2,494 | United States | |||||
| 242 | Igor Yaroshevskyy | $2,494 | Ukraine | |||||
| 243 | Enio Bozzano | $2,494 | Brazil | |||||
| 244 | Nick Abou Risk | $2,352 | Ireland | |||||
| 245 | David Welch | $2,352 | United Kingdom | |||||
| 246 | Jeffrey Smith | $2,352 | United States | |||||
| 247 | Mark Mazza | $2,352 | United States | |||||
| 248 | Shaun Mcbride | $2,352 | United States | |||||
| 249 | Daniel Zack | $2,352 | United States | |||||
| 250 | Pierre Plessis | $2,352 | United States | |||||
| 251 | Alan Widmann | $2,352 | Germany | |||||
| 252 | Eric Laliberte | $2,352 | Canada | |||||
| 253 | Mike Heshmati | $2,352 | United States | |||||
| 254 | Gregory Josifovski | $2,352 | United States | |||||
| 255 | Aleksandar Tojcic | $2,352 | United States | |||||
| 256 | Jeff Blenkarn | $2,352 | United States | |||||
| 257 | Joe Serock | $2,352 | United States | |||||
| 258 | Mark Marasco | $2,352 | United States | |||||
| 259 | Cory Waaland | $2,352 | United States | |||||
| 260 | Ngoc Nguyen | $2,352 | United States | |||||
| 261 | Pok Kim | $2,352 | United States | |||||
| 262 | Mathew Moore | $2,352 | United States | |||||
| 263 | Dmitry Vitkind | $2,352 | Canada | |||||
| 264 | David Hoag | $2,352 | United States | |||||
| 265 | Stephen Declan Lennon | $2,352 | United States | |||||
| 266 | Jiushuang Wang | $2,352 | United Kingdom | |||||
| 267 | James Dempsey | $2,352 | United Kingdom | |||||
| 268 | Jason Les | $2,352 | United States | |||||
| 269 | Jonathan Therme | $2,352 | France | |||||
| 270 | Andrey Pateychuk | $2,352 | Russia | |||||
| 271 | Dan Murariu | $2,352 | Romania | |||||
| 272 | Jess Bishop | $2,352 | Canada | |||||
| 273 | Yulius Sepman | $2,352 | Russia | |||||
| 274 | Sergio Espina Aido | $2,352 | United Kingdom | |||||
| 275 | Richard Yo | $2,352 | United States | |||||
| 276 | Jonathan Roberge | $2,352 | United States | |||||
| 277 | Timothy Bolland | $2,352 | United States | |||||
| 278 | Darrell Hopkins | $2,352 | United States | |||||
| 279 | Anthony Tavera | $2,352 | United States | |||||
| 280 | Tanya Kirk | $2,248 | United States | |||||
| 281 | Chang Luo | $2,248 | China | |||||
| 282 | Peter Kaemmerlen | $2,248 | United States | |||||
| 283 | Eric Rappaport | $2,248 | United States | |||||
| 284 | Jerry Robinson | $2,248 | United States | |||||
| 285 | Jesse Yaginuma | $2,248 | United States | |||||
| 286 | Gilsoo Kim | $2,248 | United States | |||||
| 287 | Laurent Manderlier | $2,248 | Belgium | |||||
| 288 | Yu Li | $2,248 | China | |||||
| 289 | Mark Fitzmaurice | $2,248 | United States | |||||
| 290 | Conrad Monica | $2,248 | United States | |||||
| 291 | Peter Smaha | $2,248 | United States | |||||
| 292 | Rahul Mehta | $2,248 | United States | |||||
| 293 | Felix Bleiker | $2,248 | Switzerland | |||||
| 294 | Eiji Matsumura | $2,248 | Japan | |||||
Quelle: WSOP.com







