

Am Sonntagabend fand bei der World Series of Poker in Las Vegas beim $365 „The Giant“ Event der Finaltag statt. Die besten 27 der ehemals 10.015 Entries gingen in den Kampf um den Löwenanteil des $3.004.500 großen Preispool. Mit Vera Kuhl und Aktin Tuna hatten wir auch noch zwei deutsche Hoffnungen im Turnier. Akin Tuna (GER) ging vom Rang 6 ins
Finale und erwischte keinen guten Tag und musste sich auf Platz 21 für $10.217 verabschieden. Ganz anderes lief es da für Vera Kuhl (GER) die short in den Tag ging und sich ganz nach vorne spielen konnte. Erst auf Platz 3 für $134.154 war Endstation. Im Blind Battle stellte sie Dieter Dechant mit
All-In und Vera callte für ihren restlichen Stack mit
. Der Dealer drehte
um und Vera hatte frei. Im Heads Up konnte sich dann Dieter Dechant (USA) gegen Hrair Yapoudjian (CAN) durchsetzen und das Bracelet und $291.906 abräumen.
Hier ist das offizielle Ergebnis vom Finale:
| 2017 48th Annual World Series of Poker | |||||||||
| Event #19: THE GIANT – $365 No-Limit Hold’em | |||||||||
| Friday, June 9, 2017 to Sunday, July 9, 2017 | |||||||||
| # | Player | Earnings | Country | ||||||
| 1 | Dieter Dechant | $291,906 | United States | ||||||
| 2 | Hrair Yapoudjian | $180,455 | Canada | ||||||
| 3 | Vera Kuhl | $134,154 | Germany | ||||||
| 4 | John Hutchinson | $100,737 | United States | ||||||
| 5 | Martins Kleins | $75,752 | Latvia | ||||||
| 6 | John Myung | $57,592 | United States | ||||||
| 7 | Marcus Laffen | $44,057 | United States | ||||||
| 8 | Andrew Crookston | $33,871 | United States | ||||||
| 9 | Michael Guzzardi | $26,950 | United States | ||||||
| 10 | Martin Zamani | $20,582 | United States | ||||||
| 11 | Tremayne Jernigan | $20,582 | United States | ||||||
| 12 | Ravi Raghavan | $20,582 | United States | ||||||
| 13 | Hai Nguyen | $16,207 | United States | ||||||
| 14 | John Hayes | $16,153 | United States | ||||||
| 15 | Jeffery Lovvorn | $16,207 | United States | ||||||
| 16 | Dan Stark | $12,766 | United States | ||||||
| 17 | Eric Baldwin | $12,766 | United States | ||||||
| 18 | Jorge Pena | $12,857 | United States | ||||||
| 19 | Romit Advani | $10,276 | United States | ||||||
| 20 | Takuya Suzuki | $10,222 | Japan | ||||||
| 21 | Akin Tuna | $10,217 | Germany | ||||||
| 22 | Robert Palfrey | $10,276 | United States | ||||||
| 23 | Ben Volpe | $10,276 | United States | ||||||
| 24 | Sang Kim | $10,276 | United States | ||||||
| 25 | Christopher Grove | $10,276 | United States | ||||||
| 26 | Dylan Easley | $10,276 | United States | ||||||
| 27 | Marc Spielberg | $10,292 | United States | ||||||
Quelle: WSOP.com



















