

Nach einem Deal im Heads-Up mit Landsmann Ning Lu, holte sich Tom Hall danach die Trophäe samt der übrig gelassenen £8.888 Preisgeld. Insgesamt erhöhte sich die Prämie für den Sieg damit auf £78.888. Runner-Up Ning Lu durfte aufgrund des zuvor getätigten Deals über £72.142 jubeln.
Pascal Pflock, der letzte deutschsprachige Spieler bei dem Main Event Finale, belegte am Ende Platz 9 für £8.875. Ebenfalls im Finale dabei war 888-Twitch-Star Parker „TonkaaaP“ Talbot. Er schied jedoch als einer der Ersten des Finales auf Rang 15 aus.
888Live London Festival Main Event – Ergebnisse (nicht vollständig)
Entries: 427
Preispool: £427.730
| Place | Winner | Country | Prize (GBP) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Hall | ![]() | £78,888 |
| 2 | Ning Lu | ![]() | £72,142 |
| 3 | Pol Canals Hernandez | ![]() | £39,945 |
| 4 | Paul Scipioni | ![]() | £29,590 |
| 5 | Daniel Stanway | ![]() | £22,190 |
| 6 | Charles Akadiri | ![]() | £17,750 |
| 7 | Paul Nugent | ![]() | £14,795 |
| 8 | Shao Zhen | ![]() | £11,835 |
| 9 | Pascal Pflock | ![]() | £8,875 |
| 10 | Steve Pablo | £6,465 | |
| 11 | Man Luk | £6,465 | |
| 12 | Ilan Hannich | £6,465 | |
| 13 | Mauro Suriano | £5,280 | |
| 14 | Shah Athar | ![]() | £5,280 |
| 15 | Parker Talbot | ![]() | £5,280 |
| 16 | Christopher Walker | £4,520 | |
| 17 | Javier Zarco Sanchez | £4,520 | |
| 18 | £4,520 | ||
| 19 | £3,970 | ||
| 20 | £3,970 | ||
| 21 | £3,970 | ||
| 22 | £3,550 | ||
| 23 | £3,550 | ||
| 24 | £3,550 | ||
| 25 | £3,125 | ||
| 26 | £3,125 | ||
| 27 | £3,125 | ||
| 28 | £2,745 | ||
| 29 | £2,745 | ||
| 30 | Tamer Ashraf Kamel | £2,745 | |
| 31 | Cristian Mihu | £2,745 | |
| 32 | Yilfer Shevket | ![]() | £2,745 |
| 33 | Van Hieu Hoang | £2,745 | |
| 34 | Christopher Kyriacou | ![]() | £2,745 |
| 35 | Mark Smith | ![]() | £2,745 |
| 36 | Benjamin James Morrison | £2,745 | |
| 37 | Frederico Diaz | £2,365 | |
| 38 | Kfir Ivgi | ![]() | £2,365 |
| 39 | Artjoms Lecebrins | £2,365 | |
| 40 | Eriks Afanasjevs | £2,365 | |
| 41 | Christopher Yong | ![]() | £2,365 |
| 42 | Chris Pregowski | ![]() | £2,365 |
| 43 | Mikhail Akulov | £2,365 | |
| 44 | Xuan Thi Thu Nguyen | £2,365 | |
| 45 | Raul Martinez | £2,365 |
Quelle / Bildquelle: Pokernews













