

Das Finale beginnt am Donnerstag um 14:00 Uhr im Level 13 bei Blinds 15.000/30.000 Ante 5.000. Die Level-Zeiten betragen dann 60 Minuten. Der Average liegt bei 1.177.777 (40 Big Blinds). Der Final Table wird am Donnerstagabend im Livestream übertragen.
Hier sind die Chipcounts und der Seat Draw für den Finaltag:
| WSOP Europe | ||||||
| High Roller (Bracelet # 9) | ||||||
| Date: | November 1 – 2 | Players: | 75 | |||
| Buy-In: | € 24.700 | Re-Entries: | 31 | |||
| Consumption Fee: | € 300 | Rebuys: | 0 | |||
| Prize Pool GTD | – | Add-Ons: | 0 | |||
| Starting Stack: | 500.000 | Leveltime: | 40 min | |||
| Entries total: | 106 | Players left | 45 | |||
| Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount | Table | Seat |
| 1 | Philipp | Gruissem | United Kingdom | 2.905.000 | 39 | 6 |
| 2 | Claas Eyke | Segebrecht | Germany | 2.675.000 | 39 | 3 |
| 3 | Rainer | Kempe | Germany | 2.435.000 | 42 | 7 |
| 4 | Jean Noel André Robert | Thorel | France | 2.325.000 | 46 | 4 |
| 5 | Dietrich | Fast | Germany | 2.245.000 | 39 | 5 |
| 6 | Michael | Leah | Canada | 2.175.000 | 44 | 3 |
| 7 | Antoine | Saout | France | 2.030.000 | 44 | 8 |
| 8 | Giuseppe | Sammartino | Austria | 1.735.000 | 41 | 4 |
| 9 | Igor | Kurganov | United Kingdom | 1.735.000 | 40 | 3 |
| 10 | Thomas Ryö | Mühlöcker | Austria | 1.675.000 | 42 | 8 |
| 11 | Niall | Farrell | United Kingdom | 1.600.000 | 41 | 2 |
| 12 | Bartlomiej | Machon | Poland | 1.520.000 | 46 | 6 |
| 13 | Paul | Newey | United Kingdom | 1.505.000 | 46 | 3 |
| 14 | Fahredin | Mustafov | Bulgaria | 1.500.000 | 42 | 1 |
| 15 | Benjamin Bernard | Poliak | United States | 1.380.000 | 40 | 5 |
| 16 | Opren | Kisacikoglu | United Kingdom | 1.250.000 | 45 | 3 |
| 17 | Andrew | Leathem | United Kingdom | 1.250.000 | 40 | 7 |
| 18 | Jan Eric | Schwippert | Germany | 1.190.000 | 41 | 6 |
| 19 | Samuel | Trickett | United Kingdom | 1.115.000 | 43 | 5 |
| 20 | Martin | Kabrhel | Czech Republic | 1.105.000 | 45 | 8 |
| 21 | Adrian | Diaz | nevyplneno | 1.070.000 | 39 | 2 |
| 22 | Ole | Schemion | United States | 1.035.000 | 43 | 3 |
| 23 | Patrik | Antonius | Finland | 975.000 | 44 | 7 |
| 24 | Stefan | Schillhabel | Germany | 930.000 | 43 | 7 |
| 25 | Daniel | Pidun | Germany | 925.000 | 41 | 8 |
| 26 | Bertrand | Grospellier | United Kingdom | 910.000 | 46 | 2 |
| 27 | Bryn J | Kenny | United States | 905.000 | 46 | 5 |
| 28 | Sergio | Aido Espina | Spain | 905.000 | 43 | 8 |
| 29 | Olivia | Boeree | United Kingdom | 900.000 | 39 | 4 |
| 30 | Ognjen | Šekularac | Serbia | 785.000 | 44 | 4 |
| 31 | Koray | Aldemir | Germany | 735.000 | 44 | 1 |
| 32 | Samuel | Grafton | Czech Republic | 690.000 | 45 | 2 |
| 33 | Dan | Shak | United States | 680.000 | 42 | 2 |
| 34 | Sylvain Fred | Loosli | United Kingdom | 600.000 | 39 | 7 |
| 35 | Timothy | Adams | United States | 580.000 | 40 | 4 |
| 36 | Ramin | Hajiyev | Azerbaijan | 500.000 | 40 | 2 |
| 37 | Steffen Christian | Sontheimer | Germany | 470.000 | 43 | 4 |
| 38 | Dennis Yu | Chung Yuan | China | 460.000 | 42 | 4 |
| 39 | Franco Ivan | Luca | Italy | 455.000 | 41 | 7 |
| 40 | David Patrick | Peters | United States | 440.000 | 41 | 1 |
| 41 | Dominik | Nitsche | Germany | 420.000 | 45 | 1 |
| 42 | Ryan Thomas | Riess | United States | 415.000 | 42 | 3 |
| 43 | John Raymond | Racener | United States | 385.000 | 45 | 6 |
| 44 | Pierre | Neuville | Belgium | 355.000 | 40 | 6 |
| 45 | Pavel | Binar | Czech Republic | 325.000 | 43 | 2 |
Quelle/Bildquelle: King’s Europe
















Stefan, Schlechter Kommentar!
Ole Schemion ist plötzlich Ami und Liv Boree zählt nichtmehr zu den Großen?
LG 😉