

Als Chipleader beendete heute Cole Swannack mit 197.300 Chiips den Tag, gefolgt von Tobias Hausen aus Deutschland mit 156.000 Chips. Insgesamt konnten sich 94 weitere Spieler für Tag 2 qualifizieren, darunter auch Paul Michaelis (100.800), Oliver Weis (14.200) und Manig Löser (10.100 Chips). Die beiden letztgenannten brauchen natürlich etwas Glück um an Tag 2 wieder zu einem spielbaren Stack zu kommen, denn die Blindes liegen bereits bei 300/600 und 100 Ante.
Morgen um 12:30 Uhr Ortszeit wird Tag 1c angeboten und man kann davon ausgehen, dass der Andrang sehr groß sein wird. Auch zahlreiche Spieler aus unserer Community die derzeit in Down Under sind, werden sich morgen ins Main Event einkaufen.
Anbei die Chipcounts am Ende von Tag 1b:
| SWANNACK, COLE J | 197300 |
| HAUSEN, TOBIAS | 156000 |
| VOLKOFF, TAMARA | 153300 |
| GRANER, STEPHEN P | 145800 |
| BROWN, JACK | 143100 |
| TARTAGLIA, ANTONIO PASQUALE | 141700 |
| KARAMALIKIS, JONATHAN D | 137100 |
| PATISON, LANCE G | 130700 |
| NGUYEN, TUNG | 121600 |
| PICKERING, JAMIESON L | 118300 |
| GRAFTON, SAMUEL W | 118000 |
| WYSOCKI, SZYMON ANDRZEJ | 117500 |
| BROOM, JAMES A | 114000 |
| PETTERSSON, JAN AKE | 114000 |
| GOGIA, PANKAJ | 112800 |
| DAVIES, SCOTT MATTHEW | 107800 |
| CURREY, SHANE M | 107700 |
| RAGOZZINI, SEAN | 104500 |
| HACHEM, ANTHONY E | 102600 |
| MICHAELIS, PAUL G | 100800 |
| COLMAN, JULIUS | 98600 |
| PANZICA II, SAMUEL M | 93000 |
| CHEN, JIANYU | 91900 |
| FOXEN, WILLIAM A | 86900 |
| AGELOFF, BRANDON R | 85400 |
| DEMLAKIAN, VASKEN K | 83000 |
| DORIA, MARIO | 81700 |
| SALIBA, ANDREW | 81600 |
| SAOUT, ANTOINE | 80500 |
| HOPKINS, JAMES M | 75100 |
| ZHANG, HAORAN | 72400 |
| YOON, BRIAN T | 70400 |
| WHITFIELD, ASHLEY | 69500 |
| MUNDADAN, SAIJES | 68700 |
| SALTER, JACK Z | 68300 |
| MORDAUNT, PETER | 68000 |
| BLIGHT, CRAIG A | 65400 |
| BYRNS, LUKAS ADAM | 65200 |
| LUBANA, GURPREET S | 65100 |
| BOLEK, CHRISTOPHER F | 63500 |
| YOUNG, RORY J | 60000 |
| FOLETI, JOSEPH | 59300 |
| CHUA, VINCENT C | 58700 |
| CHHAY, RITHY | 58500 |
| YU, WINFRED KA WING | 56900 |
| TRICKEY, MILTON W | 56800 |
| HACHEM, DANIEL | 56700 |
| VASSILOPOULOS, GEORGE | 56700 |
| HACHEM, JOSEPH P | 56100 |
| FORRESTER, BARRY R | 55800 |
| FREY, KYLE | 55400 |
| KIM, HYUNG TAI | 55300 |
| VELCIC, MATHEW J | 53000 |
| SCAGNETTI, ADRIANO | 51200 |
| THWAITES, SIMON L | 50600 |
| ALNER, TOM R | 46000 |
| WEI, TIM | 44600 |
| HAHN, MICHAEL ROBERT | 42800 |
| BAIN, TRISTAN ROBB | 38200 |
| HINRICHSEN, ANDREW C | 37000 |
| KERR, STUART R | 36100 |
| GEORGI, DAVIN | 36000 |
| MARQUEZ ESTEBAN, ANA LAURA | 36000 |
| WONG, JACKY H | 35400 |
| RAYMOND, ROBERT K | 33800 |
| KROST, TYRON | 33200 |
| SIJANDER, MATHIAS H | 33000 |
| EVANS, MARK E | 32100 |
| LAMING, MICHAEL | 32100 |
| INDOVINO, ADRIAN J | 31500 |
| BURNS, KAHLE J | 28600 |
| WILSON, TROY W | 27900 |
| JUDD, BRETT S | 27300 |
| KARAMBIS, LARRY J | 27200 |
| BRAHIM, MUFIT | 26700 |
| TIMOSHENKO, YEVGENIY | 25500 |
| BILLS, JAMES R | 23700 |
| LIM, KEE C | 22400 |
| QUOSS, FABIAN | 22400 |
| HOLYOKE, EDWARD Z | 22100 |
| NOLTON, MICHAEL J | 21700 |
| PYYSING, AKI TAISTO O | 21300 |
| KIOKPASOGLOU, SOTIRIOS | 21000 |
| MISAGHIAN, MAZYAR | 20300 |
| ROBERTS, TERRY J | 19000 |
| SIU, JAMES K | 18100 |
| WEIS, OLIVER | 14200 |
| HA, MAI A | 13700 |
| COLCHEEDAS, ROBERT | 13600 |
| DECESARE, AMANDA JANE | 13600 |
| WARD, MARTIN ANDREW | 13600 |
| BYRNE, DAIVA | 12100 |
| LOESER, MANIG | 10100 |
| SERGI, FRANCESCO | 6600 |







