

Prominent besetzt war der Final Table, an dem nicht nur Online-Legende Chris Moorman saß, sondern auch der ehemalige Poker-Weltmeister Martin Jacobson.

Während der Schwede mit etwas Pech als Sechster ausschied, als er mit Pocket King´s gegen AT verlor, gelang es Moorman sich in die Top 3 zu spielen. Als Shortstack lief der 888-Pro dann bei seinem All-In in die Könige des am Ende Zweitplatzierten Kauvsegan Ehamparam. Immerhin gab es für Moorman auf Platz drei bereits CA$88.000.
Alexander Hartung, der im Ranking bei Mypartypokerlive als Deutscher geführt wird, wurde bei dem Turnier Achter für CA$15.000.
partypoker MILLIONS North America – $1.100 Open
Entries: 1.231
Preispool: CA$1.194.070
| Platz | Name | Nation | Preis in CAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Karim-olivier Kamal | ![]() | 210,000 CAD |
| 2 | Kauvsegan Ehamparam | ![]() | 133,920 CAD |
| 3 | Chris Moorman | ![]() | 88,000 CAD |
| 4 | Aaron Duczak | ![]() | 58,000 CAD |
| 5 | Alexander Lynskey | ![]() | 40,000 CAD |
| 6 | Martin Jacobson | ![]() | 28,000 CAD |
| 7 | Ryan Yu | ![]() | 20,000 CAD |
| 8 | Alexander Hartung | ![]() | 15,000 CAD |
| 9 | Sebastien Drolet-poitras | ![]() | 12,000 CAD |
| 10 | Alex Barbosa | ![]() | 10,250 CAD |
| 11 | Michael Leblanc | ![]() | 10,250 CAD |
| 12 | Alexander Allison | ![]() | 10,250 CAD |
| 13 | Denis Ward | ![]() | 9,000 CAD |
| 14 | Raphael Simoneau | ![]() | 9,000 CAD |
| 15 | Dejuante Alexander | ![]() | 7,750 CAD |
| 16 | Jeffrey Blenkarn | ![]() | 7,750 CAD |
| 17 | Anthony Ruberto | ![]() | 6,500 CAD |
| 18 | Abdullahi Hassan | ![]() | 6,500 CAD |
| 19 | Philippe Belley | ![]() | 6,500 CAD |
| 20 | Peter Shonk | ![]() | 6,500 CAD |
| 21 | Mohsin Charania | ![]() | 6,500 CAD |
| 22 | Bahman Radjabalipour | ![]() | 6,500 CAD |
| 23 | Michael Egan | ![]() | 6,500 CAD |
| 24 | Brandon Kitchen | ![]() | 6,500 CAD |
| 25 | Joel Moreau | ![]() | 5,500 CAD |
| 26 | Jean-Francois M | ![]() | 5,500 CAD |
| 27 | Omar El nasrallah | ![]() | 5,500 CAD |
| 28 | Chrishan Sivasundaram | ![]() | 5,500 CAD |
| 29 | Marton Szlavy | ![]() | 5,500 CAD |
| 30 | Colin Padgett | ![]() | 5,500 CAD |
| 31 | Thomas Buchanan | ![]() | 5,500 CAD |
| 32 | Rong Xu | ![]() | 5,500 CAD |
| 33 | Rami Taqtaq | ![]() | 5,500 CAD |
| 34 | Francesco Maltese | ![]() | 5,500 CAD |
| 35 | Anthony Garofalo | ![]() | 5,500 CAD |
| 36 | Jeffrey Sarwer | ![]() | 5,500 CAD |
| 37 | Brandon Shane | ![]() | 5,500 CAD |
| 38 | Saya Ono | ![]() | 5,500 CAD |
| 39 | Michael Wasserman | ![]() | 5,500 CAD |
| 40 | Michael Farrow | ![]() | 5,500 CAD |
| 41 | Ramesh Puradchithasan | ![]() | 4,750 CAD |
| 42 | Philip Elliot | ![]() | 4,750 CAD |
| 43 | Mounzer Awada | ![]() | 4,750 CAD |
| 44 | Stefano Parise | ![]() | 4,750 CAD |
| 45 | Pfizer Jordan | ![]() | 4,750 CAD |
| 46 | Haralambos Margaritis | ![]() | 4,750 CAD |
| 47 | Andres Ojeda | ![]() | 4,750 CAD |
| 48 | Ryan Wolters | 4,750 CAD | |
| 49 | Marc-Etienne Blais | ![]() | 4,750 CAD |
| 50 | Steven Filipovic | ![]() | 4,750 CAD |
| 51 | Toby Joyce | ![]() | 4,750 CAD |
| 52 | Maxime Lefebvre | ![]() | 4,750 CAD |
| 53 | Ken Ransom | ![]() | 4,750 CAD |
| 54 | Adam Hussen | ![]() | 4,750 CAD |
| 55 | Francois Sauve | ![]() | 4,750 CAD |
| 56 | Leo Leclerc | ![]() | 4,750 CAD |
| 57 | Xiaoyu Li | ![]() | 4,750 CAD |
| 58 | Steven Tripp | ![]() | 4,750 CAD |
| 59 | Jonathan Opas | ![]() | 4,750 CAD |
| 60 | Kelly Kellner | ![]() | 4,750 CAD |
| 61 | Jason Mandanici-turcot | ![]() | 4,750 CAD |
| 62 | Evgenii Tsatskin | ![]() | 4,750 CAD |
| 63 | Vincent Tremblay | ![]() | 4,750 CAD |
| 64 | James Mordue | ![]() | 4,750 CAD |
| 65 | Kevin Rivest | ![]() | 4,000 CAD |
| 66 | Griffin Benger | ![]() | 4,000 CAD |
| 67 | Michael Skinner | ![]() | 4,000 CAD |
| 68 | Yan Neiman | ![]() | 4,000 CAD |
| 69 | David Tazbaz | ![]() | 4,000 CAD |
| 70 | Martin Peltier | ![]() | 4,000 CAD |
| 71 | Medhat Ramzy | ![]() | 4,000 CAD |
| 72 | Thomas Zanot | ![]() | 4,000 CAD |
| 73 | Mathew Nichol | ![]() | 4,000 CAD |
| 74 | Simon Despres-Bellavance | ![]() | 4,000 CAD |
| 75 | Sang Ye | ![]() | 4,000 CAD |
| 76 | Malik King | ![]() | 4,000 CAD |
| 77 | Matthew Salsberg | ![]() | 4,000 CAD |
| 78 | Ivan Mamuzic | ![]() | 4,000 CAD |
| 79 | Leandro Gaone | ![]() | 4,000 CAD |
| 80 | Trent Hopper | ![]() | 4,000 CAD |
| 81 | Francois Goulet | ![]() | 4,000 CAD |
| 82 | Annuztia D | ![]() | 4,000 CAD |
| 83 | Jonathan Theriault | ![]() | 4,000 CAD |
| 84 | Robert Cohen | ![]() | 4,000 CAD |
| 85 | Sinisa Stajic | ![]() | 4,000 CAD |
| 86 | Kyle Hartree | ![]() | 4,000 CAD |
| 87 | Benoit Forcier | ![]() | 4,000 CAD |
| 88 | Cassidy Battikha | ![]() | 4,000 CAD |
| 89 | Scott Crane | ![]() | 3,500 CAD |
| 90 | Gino Caufin | ![]() | 3,500 CAD |
| 91 | Hagop Ketendjian | ![]() | 3,500 CAD |
| 92 | Daniel Hewgill | 3,500 CAD | |
| 93 | Matthew Wilkins | ![]() | 3,500 CAD |
| 94 | Nabil Nahoul | ![]() | 3,500 CAD |
| 95 | Jeff Rosenblatt | ![]() | 3,500 CAD |
| 96 | Lucas Braga | ![]() | 3,500 CAD |
| 97 | Donald Maloney | ![]() | 3,500 CAD |
| 98 | Roman Berson | ![]() | 3,500 CAD |
| 99 | Alexander Bylicki | ![]() | 3,500 CAD |
| 100 | Jason Conforti | ![]() | 3,500 CAD |
| 101 | Ryan Jensen | ![]() | 3,500 CAD |
| 102 | Jules-Michael D’mello | ![]() | 3,500 CAD |
| 103 | Diane Mendes | 3,500 CAD | |
| 104 | Chad Yurkin | ![]() | 3,500 CAD |
| 105 | Alexandre Couture | ![]() | 3,500 CAD |
| 106 | Jeff Cormier | 3,500 CAD | |
| 107 | Odette Tremblay | ![]() | 3,500 CAD |
| 108 | Ekrem Bozkurt | ![]() | 3,500 CAD |
| 109 | Benoit Lord | ![]() | 3,500 CAD |
| 110 | Karl Thorson | 3,500 CAD | |
| 111 | Ko Maddock | ![]() | 3,500 CAD |
| 112 | Daniel Strelitz | ![]() | 3,500 CAD |
| 113 | Garrett Dansereau | ![]() | 3,000 CAD |
| 114 | Kenny Nguyen | 3,000 CAD | |
| 115 | Pascal Vaillancourt | ![]() | 3,000 CAD |
| 116 | Kieu Lam | 3,000 CAD | |
| 117 | Alexandre Boulianne | ![]() | 3,000 CAD |
| 118 | Dean Hutchison | ![]() | 3,000 CAD |
| 119 | Alexander Wong | ![]() | 3,000 CAD |
| 120 | Patrick Dattilo | ![]() | 3,000 CAD |
| 121 | Sydney Barnier | ![]() | 3,000 CAD |
| 122 | Richard Dubini | ![]() | 3,000 CAD |
| 123 | Michel Dubreuil | ![]() | 3,000 CAD |
| 124 | Bradley Dudeck | 3,000 CAD | |
| 125 | Waheed Ashraf | ![]() | 3,000 CAD |
| 126 | Mario Lim | ![]() | 3,000 CAD |
| 127 | Erika Weinstein | ![]() | 3,000 CAD |
| 128 | Rajeev Dhiri | ![]() | 3,000 CAD |
| 129 | Jonathan Bussieres | ![]() | 3,000 CAD |
| 130 | Jonathan Duhamel | ![]() | 3,000 CAD |
| 131 | Michelle Reyes | ![]() | 3,000 CAD |
| 132 | Christopher Back | ![]() | 3,000 CAD |
| 133 | Joseph Kennedy | ![]() | 3,000 CAD |
| 134 | Dan Vigderhous | ![]() | 3,000 CAD |
| 135 | Martin Nguyen | ![]() | 3,000 CAD |
| 136 | Tommy Inthouray | ![]() | 3,000 CAD |
| 137 | Nicola Basile | ![]() | 2,700 CAD |
| 138 | Yannick Labattaglia | ![]() | 2,700 CAD |
| 139 | Alexandru Baron | ![]() | 2,700 CAD |
| 140 | Jeffrey Kurtzman | 2,700 CAD | |
| 141 | Josue Sauvageau | ![]() | 2,700 CAD |
| 142 | Matthew Metallic | ![]() | 2,700 CAD |
| 143 | Shawn S | ![]() | 2,700 CAD |
Quelle / Bidlquelle: Mypartypokerlive, Pokernews















