Der dritte Tag beim WSOP $1.500 Millionaire Maker startete in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit noch 155 verbliebenen Spielern. Im Kampf um die $1.173.223 Siegprämie wurde das Spielerfeld an Tag 3 noch einmal deutlich reduziert und nur noch 17 Akteure haben die Chance auf die Million.
Von Platz drei der Chipcounts startete Manig Löser in den Tag und auch er darf sich noch berechtigte Hoffnung machen auf den Sieg. Tag 3 beendete der deutsche Highroller auf Platz acht der Counts. Außerdem einen Seat für das Finale sicherte sich Arne Kern, der sich als Elfter in Chips für Tag 4 qualifizierte.
Neben den beiden deutschen Finalisten erreichte auch der ehemalige Main Event Champion Joe McKeehen das Finale. Dem Amerikaner scheinen große Spielerfelder zu liegen, er übernachtet im Ranking auf dem sechsten Platz. Außerdem an Tag 4 mit dabei ist der Engländer Barny Boatman, der genau wie Joe McKeehen schon zwei WSOP-Turniere gewinnen konnte.
Die Pole Position vor dem letzten Showdown sicherte sich Chad Hahn aus den USA.
Der Stand vor dem Finale
Chad Hahn | 6,525,000 | |
Sean Marshall | 6,160,000 | |
Manuel Ruivo | 5,900,000 | |
Ralph Massey | 4,435,000 | |
Michael Souza | 4,400,000 | |
Joe McKeehen | 4,210,000 | |
Justin Liberto | 3,337,000 | |
Manig Loeser | 3,040,000 | |
Samad Razavi | 2,935,000 | |
Michael Finstein | 2,450,000 | |
Arne Kern | 2,440,000 | |
Enio Bozzano | 2,255,000 | |
Richard Dixon | 1,615,000 | |
Kelly Wolfe | 1,515,000 | |
Jared Narzem | 1,340,000 | |
Aaron Messmer | 1,295,000 | |
Barny Boatman | 1,150,000 |
WSOP Event #21 – $1.500 Millionaire Maker – Bisherige Payouts bis Platz 200
Entries: 7.361
Preispool: $9.937.350
1 | $1,173,223 | ||
2 | $724,756 | ||
3 | $538,276 | ||
4 | $402,614 | ||
5 | $303,294 | ||
6 | $230,120 | ||
7 | $175,865 | ||
8 | $135,383 | ||
9 | $104,987 | ||
10 | $82,018 | ||
11 | $82,018 | ||
12 | $82,018 | ||
13 | $64,552 | ||
14 | $64,552 | ||
15 | $64,552 | ||
16 | $51,188 | ||
17 | $51,188 | ||
18 | $51,188 | ||
19 | $40,898 | ||
20 | $40,898 | ||
21 | $40,898 | ||
22 | $40,898 | ||
23 | Joseph Cheong | $40,898 | |
24 | Matthew Stein | $40,898 | |
25 | Kyle Hartree | $40,898 | |
26 | Weiyi Mo | $40,898 | |
27 | Moshe Rosenfeld | $40,898 | |
28 | Noah Goodwin | $32,927 | |
29 | James Leinenbach | $32,927 | |
30 | Joshua Gordon | $32,927 | |
31 | James Slater | $32,927 | |
32 | Benjamin Miner | $32,927 | |
33 | David Mock | $32,927 | |
34 | Chris Haugo | $32,927 | |
35 | Alexandre Barbarabelli | $32,927 | |
36 | Robert Brown | $32,927 | |
37 | Hillery Kerby | $26,713 | |
38 | Iaron Lightbourne | $26,713 | |
39 | Bryce Mcvay | $26,713 | |
40 | Fikret Kovac | $26,713 | |
41 | Thomas Taylor | $26,713 | |
42 | JC Tran | $26,713 | |
43 | Sonny Franco | $26,713 | |
44 | Micky Blasi | $26,713 | |
45 | Cher Vang | $26,713 | |
46 | Kfir Nahum | $21,839 | |
47 | Stanley Lee | $21,839 | |
48 | Bobby Poe | $21,839 | |
49 | Eddy Sabat | $21,839 | |
50 | Fahredin Mustafov | $21,839 | |
51 | Thayer Rasmussen | $21,839 | |
52 | Chris Karambinis | $21,839 | |
53 | Curt Kohlberg | $21,839 | |
54 | Alex Benjamen | $21,839 | |
55 | Hossein Guivehchi | $17,995 | |
56 | Scott Baumstein | $17,995 | |
57 | Ryan Goindoo | $17,995 | |
58 | Christopher Childers | $17,995 | |
59 | Steve Sung | $17,995 | |
60 | Kris Klimosko | $17,995 | |
61 | Cheang Kit Yoo | $17,995 | |
62 | Mario Prats Garcia | $17,995 | |
63 | Jason Strasser | $17,995 | |
64 | Eugene Kotlyarevskiy | $14,944 | |
65 | Justin Carey | $14,944 | |
66 | Kamel Mokhammad | $14,944 | |
67 | Mark Threadgill | $14,944 | |
68 | Mazin Khoury | $14,944 | |
69 | Daniel Vampan | $14,944 | |
70 | Victor Chong | $14,944 | |
71 | Wendy Freedman | $14,944 | |
72 | Raja Sekhar | $14,944 | |
73 | Ryan Bambrick | $12,508 | |
74 | James Calderaro | $12,508 | |
75 | Charles Alex Barton | $12,508 | |
76 | Jack Peterson | $12,508 | |
77 | Nguyet Dao | $12,508 | |
78 | James Dempsey | $12,508 | |
79 | Dean Chen | $12,508 | |
80 | Matthias Eibinger | $12,508 | |
81 | Kane Lai | $12,508 | |
82 | Tyler Cornell | $10,554 | |
83 | Christopher Conrad | $10,554 | |
84 | JoJo Contino | $10,554 | |
85 | Matthew Beier | $10,554 | |
86 | Richard Powell | $10,554 | |
87 | David Fhima | $10,554 | |
88 | Conlan Ma | $10,554 | |
89 | Peter Kvisthammar | $10,554 | |
90 | Joseph Canadeo | $10,554 | |
91 | Aaron Duczak | $8,976 | |
92 | Elio Fox | $8,976 | |
93 | Brian Banish | $8,976 | |
94 | Greg Merson | $8,976 | |
95 | Aylar Lie | $8,976 | |
96 | Mark Cannon | $8,976 | |
97 | Benjamin Cox | $8,976 | |
98 | Brendan Baksh | $8,976 | |
99 | Blake Kelso | $8,976 | |
100 | Matt O’Donnell | $7,697 | |
101 | Joe Kuether | $7,697 | |
102 | Jose Brito | $7,697 | |
103 | Cy Williams | $7,697 | |
104 | Brandon Zallar | $7,697 | |
105 | David Eldridge | $7,697 | |
106 | Kangjie Liang | $7,697 | |
107 | Clyde Shimp | $7,697 | |
108 | Wei Yeh | $7,697 | |
109 | Daniel Colpoys | $7,697 | |
110 | Benjamin Shannon | $7,697 | |
111 | Mel Wiener | $7,697 | |
112 | Robert Mazzie | $7,697 | |
113 | Travis Hague | $7,697 | |
114 | David Botcowsky | $7,697 | |
115 | Jason Daly | $7,697 | |
116 | Michael Loncar | $7,697 | |
117 | Ricardo Henriques | $7,697 | |
118 | Mark Radoja | $7,697 | |
119 | Igor Zektser | $7,697 | |
120 | Thomas Boivin | $7,697 | |
121 | John Beauprez | $7,697 | |
122 | Kyle Welsh | $7,697 | |
123 | Michael Noori | $7,697 | |
124 | Paul Dewald | $7,697 | |
125 | Raymond Ross | $7,697 | |
126 | Clayton Bates | $7,697 | |
127 | Nadezhda Magnus | $7,697 | |
128 | Alessio Isaia | $7,697 | |
129 | Jason Wheeler | $7,697 | |
130 | Daniel Maor | $7,697 | |
131 | Justin Gavri | $7,697 | |
132 | Arkadiy Tsinis | $7,697 | |
133 | Steven To | $7,697 | |
134 | Santiago Vila | $7,697 | |
135 | Hou Vang | $7,697 | |
136 | William Firebaugh | $7,697 | |
137 | Gary Belyalovsky | $7,697 | |
138 | Mark Sanchez | $7,697 | |
139 | Pavlo Veksler | $7,697 | |
140 | Ben Landowski | $7,697 | |
141 | Chi Chan | $7,697 | |
142 | Ran Ilani | $7,697 | |
143 | Kevin Gerhart | $7,697 | |
144 | Edward Oconnell | $7,697 | |
145 | Douglas Redmann | $7,697 | |
146 | Andrew Gerl | $7,697 | |
147 | Ian Modder | $7,697 | |
148 | Thanh Nguyen | $7,697 | |
149 | Andy Spears | $7,697 | |
150 | Clinton Roig | $7,697 | |
151 | Colin Mchugh | $7,697 | |
152 | Petr Svoboda | $7,697 | |
153 | Horacio Chaves Cortes | $7,697 | |
154 | Sung Yi | $7,697 | |
155 | Jonathan Tamayo | $7,697 | |
156 | Robert Valden | $7,697 | |
157 | Thorben Vellrath | $7,697 | |
158 | Roland Israelashvili | $7,697 | |
159 | Marcus Mizzi | $7,697 | |
160 | Vinny Pahuja | $7,697 | |
161 | Joon Park | $7,697 | |
162 | Dylan Wilkerson | $7,697 | |
163 | Yizhe Zhang | $6,654 | |
164 | Leo Worthingtonleese | $6,654 | |
165 | Roman Valerstein | $6,654 | |
166 | Neil Patel (MO) | $6,654 | |
167 | Michael Farnsworth | $6,654 | |
168 | Kiryl Radzivonau | $6,654 | |
169 | Sorel Mizzi | $6,654 | |
170 | Douglas Kaczmarek | $6,654 | |
171 | Benjamin Craig | $6,654 | |
172 | Yashveen Mudireddy | $6,654 | |
173 | Andrea Buonocore | $6,654 | |
174 | Phung Ngo | $6,654 | |
175 | Justin Newton | $6,654 | |
176 | Joseph Brattole | $6,654 | |
177 | Dash Dudley | $6,654 | |
178 | Matthew Moss | $6,654 | |
179 | Alexander Ziskin | $6,654 | |
180 | Jared Jaffee | $6,654 | |
181 | Walter Treccarichi | $6,654 | |
182 | Adnan Mohammad | $6,654 | |
183 | Chris Chong | $6,654 | |
184 | David Mowery | $6,654 | |
185 | Yunsheng Sun | $6,654 | |
186 | Duff Charette | $6,654 | |
187 | Jeffrey Lennon | $6,654 | |
188 | Jared Hamby | $6,654 | |
189 | Matthew Paplyk | $6,654 | |
190 | Win Meng Tan | $6,654 | |
191 | Chris Moorman | $6,654 | |
192 | James Edminister | $6,654 | |
193 | Jack Sinclair | $6,654 | |
194 | Ruslan Dykshteyn | $6,654 | |
195 | Viktor Lavi | $6,654 | |
196 | Kunal Patni | $6,654 | |
197 | Jason Pardy | $6,654 | |
198 | Daniel Strelitz | $6,654 | |
199 | Ramachandra Nagaraja | $6,654 | |
200 | Tuan Le | $6,654 |
Quelle / Bildquelle: WSOP, Pokernews, Neil Stoddart