

Nach Tag 1a beendete Arturs Scerbacks mit 222.000 als Chipleader den Tag vor Rifat Gegic mit 177.500 Chips. Als bester Deutscher beendete Martin Stoller auf Position 8 mit 138.000 Chips den Tag. Insgesamt konnten sich bereits 94 Spieler für Tag Zwei am Sonntag qualifizieren.
Heute ab 14:00 Uhr startete der zweite Starttag beim €1.500+€150 WSOPC Main Event. Gestartet wird mit einem Stack von 30.000, es werden 45 pro Level gespielt und die Late Reg. ist bis zum Start von Tag 2 am Sonntag möglich. Sämtliche Informationen findet ihr auf der King’s Resort Homepage:
Anbei die Chipcounts von Tag 1a:
| World Series of Poker Circuit Events | ||||
| WSOP Circuit Main Event Day 1a | ||||
| Date: | October 05 – 08 | Players: | 226 | |
| Buy-In: | € 1.500 | Re-Entries: | 34 | |
| Consumption fee: | € 150 | Rebuys: | 0 | |
| Prize Pool GTD | € 1.000.000 | Add-Ons: | 0 | |
| Starting Stack: | 30.000 | Leveltime: | 45 min | |
| Entries total: | 260 | Players left: | 94 | |
| Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount |
| 1 | Arturs | Scerbaks | Latvia | 222.000 |
| 2 | Rifat | Gegic | Serbia | 177.500 |
| 3 | Zhong | Chen | Netherlands | 168.500 |
| 4 | Aristotelis | Tavris | Greece | 156.500 |
| 5 | Mikhail | Filatov | Czech Republic | 156.000 |
| 6 | Martin | Kabrhel | Czech Republic | 150.000 |
| 7 | Hao | Tian | China | 149.500 |
| 8 | Martin | Stoller | Germany | 138.000 |
| 9 | Andrea | Pernechele | Italy | 134.500 |
| 10 | Jens Peter | Thomsen | Germany | 133.500 |
| 11 | Philipp | Zukernik | Israel | 132.000 |
| 12 | Netanel | Amedi | Israel | 131.500 |
| 13 | Philipp Alexander | Matmow | Germany | 128.000 |
| 14 | Amar | Begovic | Bosnia and Herzegovina | 126.000 |
| 15 | Sebastian | Benz | Germany | 120.000 |
| 16 | Andreas | Mages | Austria | 117.000 |
| 17 | Athanasios Hubert | Fergiatakis | Netherlands | 115.500 |
| 18 | Paulius | Vaitiekunas | Lithuania | 115.000 |
| 19 | Ilie | Smintanca Januszewski | Romania | 111.000 |
| 20 | Ran | Azor | Israel | 110.000 |
| 21 | Michal | Mrakes | Czech Republic | 106.000 |
| 22 | Serghei | Lisii | Moldova, Republic of | 103.500 |
| 23 | Laszlo | Dosa | Hungary | 102.500 |
| 24 | Fulvio Piero | Sansanelli | Germany | 100.500 |
| 25 | Egor | Terekhin | Russian Federation | 100.500 |
| 26 | Grzegorz Ireneusz | Wyraz | Poland | 100.500 |
| 27 | Adrian | Apmann | Germany | 100.000 |
| 28 | Igor | Ovcharenko | Russian Federation | 100.000 |
| 29 | Lukas | Pribyl | Czech Republic | 100.000 |
| 30 | Jaroslav | Peter | Czech Republic | 99.000 |
| 31 | Xixiang | Luo | China | 97.000 |
| 32 | Daniel | Rejc | Czech Republic | 96.500 |
| 33 | Anatolii | Zyrin | Russian Federation | 95.500 |
| 34 | Zsolt | Juhasz | Hungary | 93.500 |
| 35 | Jan | Bendik | Slovakia | 92.000 |
| 36 | Ingo | Paulus | Germany | 91.500 |
| 37 | Marek | Tatar | Slovakia | 91.000 |
| 38 | Alexandre Pau | Viard | France | 90.000 |
| 39 | Allen L | Kessler | United States | 89.000 |
| 40 | Nazarii | Rebezniuk | Ukraine | 89.000 |
| 41 | Danil | Arattcev | Russian Federation | 88.500 |
| 42 | Gaga | Gotsadze | Georgia | 87.000 |
| 43 | Tobias | Peters | Netherlands | 86.000 |
| 44 | Jochen | Geiselmann | Germany | 83.500 |
| 45 | Petr | Konas | Czech Republic | 81.000 |
| 46 | Ondrej | Lon | Czech Republic | 80.000 |
| 47 | Adi | Rajkovic | Austria | 79.500 |
| 48 | Peter | Horvath | Hungary | 78.500 |
| 49 | Robert | Obrtlik | Slovakia | 77.500 |
| 50 | Michael Alexander | Eiler | Germany | 75.000 |
| 51 | Fabien Noel | Motte | France | 74.000 |
| 52 | Sergej | Barbarez | Germany | 72.500 |
| 53 | David | Novak | Czech Republic | 70.000 |
| 54 | Gregor | Waltermann | Germany | 69.000 |
| 55 | Petr | Setka | Czech Republic | 68.000 |
| 56 | Hannes Joerg | Neurauter | Germany | 67.500 |
| 57 | Alexander | Burkart | Germany | 66.500 |
| 58 | Stefan | Scharer | Germany | 64.500 |
| 59 | Piotr Dominik | Wiecek | Poland | 64.500 |
| 60 | Tal Avraham | Noach | Israel | 63.500 |
| 61 | Jan | Ojerberg | Denmark | 63.500 |
| 62 | Timo | Kamphues | Germany | 61.000 |
| 63 | Yang | Zhang | China | 60.500 |
| 64 | David | Taborsky | Czech Republic | 60.000 |
| 65 | Lukas | Klima | Czech Republic | 59.000 |
| 66 | Lars | Kamphues | Germany | 58.000 |
| 67 | Vlado | Banicevic | Montenegro | 56.000 |
| 68 | Eduard Nicolae | Puia | Romania | 56.000 |
| 70 | Vlado | Sevo | Austria | 54.500 |
| 69 | Andrei | Ghita | Romania | 54.000 |
| 71 | Roland | Israelashvili | United States | 53.500 |
| 72 | Stefan Johann | Haberl | Germany | 53.500 |
| 73 | Istvan | Toth | Hungary | 53.000 |
| 74 | Bogdan | Berinde | Romania | 52.000 |
| 75 | Casey | Kastle | Slovenia | 50.500 |
| 76 | Walter | Matura | Austria | 47.500 |
| 77 | Danny | Ehrenberger | Germany | 47.500 |
| 78 | Sandor | Gyorffy | Hungary | 45.000 |
| 79 | Wladimir | Gerner | Germany | 44.500 |
| 80 | Marek | Ohnisko | Czech Republic | 42.500 |
| 81 | Martin | Kuba | Czech Republic | 40.000 |
| 82 | Anestis | Anagnostidis | Greece | 38.500 |
| 83 | Kai | Muenster | Germany | 38.500 |
| 84 | Hannes Wieland | Jeschka | Germany | 37.000 |
| 85 | Stanislav | Koleno | Slovakia | 36.500 |
| 86 | Oleksii | Ievchenko | Ukraine | 35.000 |
| 87 | Mark Wolfgang | Huelk | Germany | 34.500 |
| 88 | Thomas | Scholze | Germany | 33.000 |
| 89 | Vitalii | Matiash | Ukraine | 31.500 |
| 90 | Josef | Snejberg | Czech Republic | 31.000 |
| 91 | Jakob Ferdinand | Miegel | Germany | 31.000 |
| 93 | Wojciech Janusz | Wyrebski | Poland | 30.000 |
| 92 | Daniel | Smiljkovic | Germany | 29.500 |
| 94 | Jonas | Lauck | Germany | 21.000 |







