


Alle erfolgreichen Tag 1-Spieler wurden von den Organisatoren nicht aufgelistet. Lediglich die Chips einiger ausgewählter Spieler wurden von Seiten der WPT bis dato veröffentlicht.
WPT $10.400 Five Diamond – Tag 1 (Ausgewählte Chipcounts)
Entries: 697
Preispool: Offen
| Milos Skrbic | 205,500 |
| Igor Yaroshevskyy | 186,600 |
| Martin Jacobson | 186,400 |
| Ozgur Arda | 185,800 |
| Ajay Chabra | 185,600 |
| Joe McKeehen | 160,500 |
| Dan Shak | 156,500 |
| Nick Pupillo | 155,000 |
| Frank Stepuchin | 155,000 |
| Barry Hutter | 151,900 |
| Sam DeSilva | 145,000 |
| Alex Foxen | 144,600 |
| Calvin Anderson | 140,100 |
| Jonathan Jaffe | 140,000 |
| Bryan Piccioli | 139,000 |
| Joe Hachem | 130,000 |
| Robert Salaburu | 128,000 |
| Jason Koon | 121,000 |
| Sean Perry | 120,000 |
| Christian Harder | 120,000 |
| Christoph Vogelsang | 120,000 |
| T.K. Miles | 120,000 |
| Matthew Wantman | 118,000 |
| Krzysztof Stybaniewicz | 114,000 |
| J.C. Tran | 111,300 |
| James Carroll | 110,000 |
| Jeremy Joseph | 109,000 |
| Chris Kennedy | 108,000 |
| Erik Seidel | 107,000 |
| Galen Hall | 105,000 |
| Shankar Pillai | 100,000 |
| Tim Reilly | 98,000 |
| Roger Teska | 95,000 |
| Rainer Kempe | 95,000 |
| Ryan Tosoc | 90,900 |
| Abe Aboukhalil | 90,000 |
| Koray Aldemir | 90,000 |
| Jeff Gross | 88,000 |
| Manig Loeser | 85,000 |
| Steve Sung | 85,000 |
| Mike Sexton | 85,000 |
| Chip Jett | 81,000 |
| Jonathan Tamayo | 81,000 |
| David Peters | 80,000 |
| Adrian Mateos | 80,000 |
| Ping Liu | 80,000 |
| Rory Young | 79,100 |
| Pat Lyons | 79,000 |
| Anthony Spinella | 77,000 |
| James Rann | 76,000 |
| L.J. Pai | 76,000 |
| Will Failla | 75,000 |
| Curt Kohlberg | 75,000 |
| Carlos Chadha | 75,000 |
| Brian Rast | 75,000 |
| Joseph Cheong | 75,000 |
| Tom McCormick | 74,000 |
| Anthony Gregg | 74,000 |
| Tuan Mai | 74,000 |
| Mukul Pahuja | 73,000 |
| Kristina Holst | 72,000 |
| Darren Rabinowitz | 71,000 |
| Ben Palmer | 70,000 |
| Ray Qartomy | 70,000 |
| Brian Altman | 70,000 |
| Kristen Bicknell | 70,000 |
| Patrick Serda | 67,000 |
| Joe Serock | 67,000 |
| Wendy Freedman | 67,000 |
| James Calderaro | 66,000 |
| Matt Salsberg | 65,000 |
| Chris Limo | 65,000 |
| Justin Liberto | 65,000 |
| Michael Dyer | 65,000 |
| Scott Vener | 65,000 |
| Harrison Gimbel | 64,000 |
| Eric Blair | 63,000 |
| Noah Schwartz | 60,000 |
| Danny Wong | 60,000 |
| Lee Markholt | 59,000 |
| Jeff Sluzinski | 58,000 |
| Marle Cordeiro | 58,000 |
| Taylor Paur | 57,000 |
| Mike Del Vecchio | 57,000 |
| Andy Frankenberger | 57,000 |
| John Cynn | 57,000 |
| Ngon Tran | 56,000 |
| Dominique Mosley | 56,000 |
| Antonio Esfandiari | 56,000 |
| Marc Macdonnell | 55,000 |
| Bob Mather | 55,000 |
| Eric Baldwin | 55,000 |
| Tyler Patterson | 55,000 |
| Brian Yoon | 55,000 |
| Scott Blumstein | 54,000 |
| John Dibella | 54,000 |
| Mike Leah | 53,000 |
| Kane Kalas | 53,000 |
| Toby Lewis | 52,000 |
| Lisa Hamilton | 52,000 |
| Maria Ho | 50,000 |
| Darren Elias | 50,000 |
| Amit Makhija | 48,000 |
| Joey Weissman | 48,000 |
| Sorel Mizzi | 47,000 |
| Garrett Greer | 46,000 |
| Will Givens | 45,000 |
| Alex Rocha | 45,000 |
| Josh Reichard | 45,000 |
| Kitty Kuo | 45,000 |
| Zach Donovan | 45,000 |
| Jared Jaffee | 44,000 |
| Mohsin Charania | 44,000 |
| Ravi Raghavan | 44,000 |
| David Coleman | 44,000 |
| Shingo Endo | 43,000 |
| Jake Bazeley | 43,000 |
| Chris Moorman | 42,000 |
| Layne Flack | 42,000 |
| Byron Kaverman | 42,000 |
| Martin de Knijff | 41,400 |
| Andrew Lichtenberger | 41,100 |
| Andjelko Andrejevic | 41,000 |
| Ali Imsirovic | 41,000 |
| John Andress | 40,000 |
| Matt Affleck | 40,000 |
| Sam Chartier | 40,000 |
| Tony Cousineau | 40,000 |
| Jeff Fielder | 40,000 |
| Stan Jablonski | 40,000 |
| Michael Tureniec | 40,000 |
| Josh Arieh | 40,000 |
| Loni Harwood | 40,000 |
| Dominik Nitsche | 40,000 |
| Ryan Leng | 40,000 |
| Josh Kay | 39,700 |
| Stephen Chidwick | 39,500 |
| Julien Martini | 39,000 |
| Joe Cada | 39,000 |
| Jordan Cristos | 39,000 |
| Jerry Wong | 39,000 |
| Jon Turner | 39,000 |
| Jeremy Ausmus | 39,000 |
| Lauren Roberts | 39,000 |
| Jordan Young | 39,000 |
| Nadya Magnus | 38,600 |
| Joe Kuether | 38,500 |
| Sergio Aido | 38,000 |
| Jesse Sylvia | 38,000 |
| Chris Grigorian | 38,000 |
| Jeff Shulman | 38,000 |
| Jimmy Rael | 38,000 |
| Millard Hale | 38,000 |
| David Pham | 37,000 |
| Bob Buckenmayer | 37,000 |
| Steve Gross | 37,000 |
| Antoine Saout | 36,000 |
| Sean Winter | 36,000 |
| Ness Reilly | 36,000 |
| Olivier Busquet | 36,000 |
| Bobby Poe | 35,800 |
| Ray Pulford | 35,000 |
| Sam Panzica | 35,000 |
| Robert Kuhn | 34,000 |
| Asher Conniff | 34,000 |
| Phil Hellmuth | 34,000 |
| Katie Lindsay | 33,000 |
| Seth Berger | 33,000 |
| Mel Gardner | 32,600 |
| Justin Bonomo | 32,000 |
| Seth Davies | 32,000 |
| Maurice Hawkins | 31,000 |
| David Sands | 31,000 |
| Matt Glantz | 30,000 |
| Andre Akkari | 29,500 |
| Eric Wasserson | 29,300 |
| Sam Cohen | 29,000 |
| Dan Smith | 28,400 |
| Mark Newhouse | 28,000 |
| Dean Baranowski | 28,000 |
| Cliff Josephy | 28,000 |
| Bruce Kramer | 28,000 |
| Jim Gilbert | 27,000 |
| Jim Collopy | 25,000 |
| Daniel Merrilees | 25,000 |
| Elio Fox | 24,000 |
| Danny Fuhs | 24,000 |
| Vinny Pahuja | 23,500 |
| Ryan Hohner | 23,000 |
| Lexy Gavin | 22,000 |
| Dutch Boyd | 21,500 |
| Chance Kornuth | 20,000 |
| Stanley Lee | 20,000 |
| Anthony Zinno | 20,000 |
| Griffin Benger | 20,000 |
| Simon Lam | 20,000 |
| Gal Yifrach | 18,000 |
| Jared Griener | 18,000 |
| James Romero | 14,000 |
| Martin Kozlov | 12,000 |
| Eli Elezra | 12,000 |
| Shannon Shorr | 11,200 |
| Aaron Kweskin | 8,500 |
Quelle / Bildquelle: WPT









