

Anbei die gesamten Payouts:
| Special Poker Bro’s King’s Bounty – Results | ||||||
| 4.1.2019 20:00 | ||||||
| Buy-in: 60+30+10€ | ||||||
| Entries: 269 | ||||||
| Re-entries: 56 | ||||||
| Total: 325 | ||||||
| Prizepool: 18037€ | ||||||
| Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout | Deal |
| 1 | Oren Benyamin | Ram | Israel | € 3 614 | € 2 997 | |
| 2 | Christoph Albrecht Paul | Thesen | Germany | € 2 404 | € 2 000 | |
| 3 | Hanatone | Germany | € 1 759 | € 2 000 | ||
| 4 | Ilan | Sarusi | United Kingdom | € 1 420 | € 2 200 | |
| 5 | Robert Wojciech | Malinowski | Poland | € 1 113 | ||
| 6 | Andreas Gernot Volke | Flemisch | Germany | € 842 | ||
| 7 | Michael Klaus | Gutzeit | Germany | € 619 | ||
| 8 | Christopher | Lambrecht | Germany | € 455 | ||
| 9 | Daniel Mariov | Denishev | Bulgaria | € 377 | ||
| 10 | Mustafa | Inan | Germany | € 316 | ||
| 11 | Dang Quang | Mayer | Switzerland | € 316 | ||
| 12 | Tom Daniel | Seiz | Germany | € 276 | ||
| 13 | Rene Johann Thorsten | Stigler | Germany | € 276 | ||
| 14 | Alexander | Bart | Germany | € 249 | ||
| 15 | Steffen Michael | Wuerz | Germany | € 249 | ||
| 16 | Niv Nissim | Saban | Israel | € 222 | ||
| 17 | murog | Germany | € 222 | |||
| 18 | Marco Thomas | Suess | Germany | € 195 | ||
| 19 | Andre | Goertz | Germany | € 195 | ||
| 20 | Christian | Peters | Germany | € 195 | ||
| 21 | Calcex17 | Italy | € 177 | |||
| 22 | Markus | Werner | Germany | € 177 | ||
| 23 | Oezguer | Agur | Germany | € 177 | ||
| 24 | Philipp Fabian | Scharhag | Germany | € 159 | ||
| 25 | Marc Georges | Thiebaut | France | € 159 | ||
| 26 | Stefan | Sciamarelli Proetto | Germany | € 159 | ||
| 27 | Carmelo | Gianni | Germany | € 159 | ||
| 28 | Daniel Simon | Ortlieb | Germany | € 141 | ||
| 29 | Andreas | Pirmann | Germany | € 141 | ||
| 30 | David Pinhas Isaac | Sebarg | France | € 141 | ||
| 31 | Mohamed | Idri | France | € 141 | ||
| 32 | Christoph | Hanel | Germany | € 124 | ||
| 33 | Markus | Metzger | Germany | € 124 | ||
| 34 | Nicole | Koehlmoos | Germany | € 124 | ||
| 35 | Tim | Renfordt | Germany | € 124 | ||
| 36 | Florian | Backer | Germany | € 124 | ||
| 37 | Michael Willi | Engelhardt | Germany | € 124 | ||
| 38 | Daniel | Breuning | Germany | € 124 | ||
| 39 | Ole | Zaepernick | Germany | € 124 | ||

Anbei die gesamten Payouts:
| Poker Giants Noon Turbo – Results | ||||||
| 4.1.2019 12:00 | ||||||
| Entries: | 139 | |||||
| Prize-pool: | 7.923 € | |||||
| Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout | Deal |
| 1 | LARS ANDRE | SKOMAROWSKY | Germany | € 2 041 | € 1 793 | |
| 2 | DZMITRY | PRANKO | Belarus | € 1 402 | € 1 650 | |
| 3 | MARKO | PATTEN BARON VON HEYKING | Germany | € 919 | ||
| 4 | OLIVER | KNOLL | Germany | € 745 | ||
| 5 | NICOLE | KOEHLMOOS | Germany | € 598 | ||
| 6 | AARON ALEXANDER | PFISTER | Germany | € 467 | ||
| 7 | DENNIS | FLECHTNER | Germany | € 368 | ||
| 8 | Daniel | Langlitz | Germany | € 281 | ||
| 9 | FLORIAN | EHLERS | Germany | € 206 | ||
| 10 | De Kan | Russian Federation | € 166 | |||
| 11 | DENNIS | LAURICH | Germany | € 166 | ||
| 12 | DOC | Germany | € 147 | |||
| 13 | Rick Sanchez | Germany | € 147 | |||
| 14 | UTA MARIA | WEIN | Germany | € 135 | ||
| 15 | ROBERT FRANCISCO | KALB | Germany | € 135 | ||
Neben den beiden Starttagen beim Poker Giants Main Event wird heute ab 15:00 Uhr die Poker Giants Omaha Challenge mit €3.000 im garantierten Preispool für ein Buy-in von €70+€10 angeboten. Ab 20:00 Uhr startet das King’s Saturday Night Tournament mit €20.000 im garantierten Preispool mit €100+€15 Buy-in. Sämtlichen weiteren Informationen findet ihr auf der King’s Resort Homepage:







