

Die an Tag 1B aufgestellte Chiplead von Julian Stuer (196.500) wurde im dritten Heat von dem Australier Cole Swannack auf 208.200 Chips verbessert. Insgesamt waren bei den drei Starts 405 Spieler erfolgreich, die zu Tag 2 wiederkommen dürfen. Tag 1C wurde noch von mehreren Deutschsprachigen für die Qualifikation genutzt, darunter Koray Aldemir, Tobias Ziegler, Thomas Mühlöcker, Andreas Klatt, Dominik Nitsche, Manig Löser, Martin Finger, Robert Heidorn und Rainer Kempe.
Aussie Millions AU$10.600 Main Event – Chipcounts und Seat Draw für Tag 2
Entries: 797
SWANNACK, COLE J | 208200 |
STUER, JULIAN A | 196500 |
TEDESCHI, PAUL-FRANCOIS A | 195400 |
DEGOEDE, PIETER-MICHAEL | 187000 |
ONG, DINGXIANG | 186000 |
ASHBY, RICHARD ANTHONY FRAZER | 180000 |
WANG, YILONG | 176200 |
MCKELLAR, PIERCE BARCROFT | 170100 |
ZHOU, QUAN | 168600 |
PEKAREK, JEREMY AARON | 153000 |
ACCARDO, STEFANO L | 150200 |
CHIN, ANDRIAN Y | 146000 |
BAIN, TRISTAN ROBB | 145600 |
OTTO, RYAN A | 143200 |
WAKEMAN, MATTHEW J | 141700 |
KEMPSON, COREY J | 141500 |
WU, QIYOU | 140100 |
HOANG, NGOC TAI | 139200 |
JIANG, SOSIA | 138200 |
TEMPLETON, JOHN C | 135100 |
BROOM, JAMES A | 135000 |
HOSSEINI-NASAB, SEYEDRAHIM | 133800 |
DUAN, CHAO | 129300 |
PALSOVIC, PAUL M | 128600 |
BARBU, MIHAI | 127000 |
VELLRATH, THORBEN | 126900 |
RUZICKA, VOJTECH | 125500 |
ISHIDA, YURI | 125300 |
SLEETH, ASHLEY N | 122200 |
YOON, JONGWON | 122000 |
HOANG, DO T | 121900 |
CLARK, KEVIN JAMES | 121400 |
ALDEMIR, KORAY | 117900 |
BOSKOVIC, DEJAN(TG) | 116600 |
BANSAL, RAGHAV | 114000 |
LEE, GYEONGBYEONG | 112200 |
SEYMOUR, MARC J | 111000 |
BEATTIE, AARON J | 110600 |
ROWE, MARTIN F | 110500 |
KASHYAP, NAUVNEEL SHIVM | 109200 |
ZHANG, HUI | 108100 |
SOYZA, CHRISTOPHER M | 106800 |
LOWRIE, ZACKERY TAKERE KIRITOW | 105600 |
LYNSKEY, ALEXANDER JAMES | 105200 |
TAVELLA, ANTONIO P | 104000 |
ZIEGLER, TOBIAS J | 103500 |
PAMPLIEGA, LUIS | 103300 |
LEW, RANDY L | 103100 |
MERITAN, LUC | 103100 |
GATHY, MICHAEL PHILLPPE | 101200 |
OTANI, NORIHIRO | 100100 |
PANKA, DOMINIK M | 98900 |
LEE, JAMIE J | 98400 |
JATTIN, FARID D | 98200 |
YAN, DAVID D | 96200 |
LIU, SHAO Q | 96000 |
KROST, TYRON | 95100 |
SALTER, JACK Z | 93500 |
CHABRA, AJAY | 92400 |
EDWARDS, MATTHEW R | 92200 |
OSTBY, BJORN. | 90300 |
INDOVINO, ADRIAN J | 90200 |
YOUNG, RORY J | 90000 |
ANDREADIS, JIM | 89900 |
PELLEGRINO, BRYAN J | 89900 |
SALIBA, ANDREW | 89700 |
DUGGAN, JOHN | 89600 |
TADINA, PAUL A | 88700 |
GHEZELBASH, ALI | 88500 |
HOLYOKE, EDWARD Z | 88000 |
MARAVAR, RAVINDRAN M | 86900 |
SPANO, ROBERT | 86700 |
DEL VECCHIO III, MICHAEL D | 86500 |
ZHU, WEI | 86400 |
CHANDLER, HAROLD M | 86300 |
WELBOURNE, SAMUEL A | 86300 |
DYER, MICHAEL D | 86200 |
HUANG, YI | 85900 |
GLAZIER, JACKQUELINE D | 84800 |
SIBAEI, NAZIH | 84400 |
KARITA, SHOSHIRO | 83800 |
HINRICHSEN, ANDREW C | 83400 |
LIN, PEI F | 83300 |
JOUHKIMAINEN, JONI | 83100 |
GONG, JIACHEN | 81600 |
ZHANG, NING | 81500 |
KINGSTON, ANTHONY | 81400 |
KAGGERUD, ROBERT E | 81000 |
HAVEA, JOEL | 80800 |
SANDERS, SCOTT A | 80800 |
LEHMANSKI, MAXIMILIAN RAINER | 80700 |
GNANASAMBANTHAN, AJAY | 80300 |
MISOVIC, ALEKSANDAR | 80300 |
SAKELLARIOU, TOLLY | 80000 |
COHEN, JOEL W | 79900 |
KOISTINEN, MIKAEL J | 79900 |
LEE, ALEX XIANG WEI | 79800 |
SONG, MICHAEL Y | 77400 |
PRITCHARD, JASON ROSS | 76700 |
URBANOVICH, DZMITRY | 76300 |
PORTARO, BRUNO | 76200 |
TENG, CHENG-KUO | 75700 |
ENDERSBY, TRAVIS G | 75500 |
HAWKINS, ROLAND W | 75000 |
ZIZIC, TATJANA | 75000 |
CARIS, CHARLES | 74900 |
GUPTA, ASHISH | 74600 |
LENG, RYAN C | 74200 |
RANN, JAMES P | 74000 |
TANG, JIA | 73800 |
YAN, HAIBIN | 73700 |
JIA, JUN | 73600 |
JINGWEI, ZHANG | 73300 |
HEAVER, GREGORY J | 72300 |
HEUVEL, JOHN D | 72300 |
CHEN, YEN-HAN | 72000 |
TOMENY JR, MICHAEL JAMES | 72000 |
CUSENZA, ADAM J | 71900 |
OGURA, TAKASHI | 71800 |
MIRZA, FAISAL A | 71200 |
ROY, JONATHAN | 71200 |
WIMMER, RAPHAEL | 70400 |
LIM, CHIN WEI | 69900 |
PIIROINEN, RIKU SANTERI | 69800 |
KWOK, CHUN K | 69200 |
MINGOS, JOHN | 69200 |
SYLVIA, JESSE J | 68600 |
SO, JUN SEONG | 68400 |
OIBERMAN, NICKOLAS | 68300 |
BLATT, DEAN N | 68200 |
GILL GABER, OLIVER C | 67800 |
LODGE, HARRY C | 67800 |
NAKAI, TAKAHIRO | 67700 |
GUILLEN PEREDA, ANGEL M | 66500 |
BOOTH, CARL A | 66000 |
CHAHOUD, JIM | 64900 |
MENESES, RODRIGO | 64600 |
MORAN, SHANE J | 64100 |
ALNER, TOM R | 63700 |
COX, DEAN J | 63700 |
PORTLEN, EUGENE V | 63600 |
FINGER, MARTIN | 63000 |
LI, YINGUI | 63000 |
RASETA, PAUL H | 62400 |
MAJEED, DHIYA I | 62200 |
HACHEM, ANTHONY E | 62100 |
KARADIMOS, THOMAS | 62000 |
PARK, MYEONG HWAN | 61600 |
MAVRANGELOS, DION | 60900 |
THEAKSTONE, ANDREW F | 60900 |
LIU, YIN | 60600 |
STRANG, ERROLYN N | 60400 |
ZHANG, WEI | 60300 |
KRSTANOSKI, MILE | 60200 |
MARQUEZ ESTEBAN, ANA LAURA | 60100 |
XU, DONGHUI | 60000 |
TIAN, HAO | 59700 |
MAMACAS, GEORGE G | 59400 |
SONI, SAHIL | 59400 |
DOUAGLIN, JOEL M | 59200 |
HAMILTON-HILL, SCOTT M | 59200 |
NGUYEN, MINH HAU | 59100 |
MOSBOCK, MARIO | 58600 |
CRAWSHAW, HAMISH RAYMOND | 58500 |
CARTER, GABRIEL D | 58100 |
DORIA, MARIO | 58100 |
LI, VINCENT K | 58100 |
ZHANG, DENIS WEI | 58000 |
WOOKEY, CHRISTOPHER J | 57800 |
ARGYROS, VASILIOS | 57500 |
BLACK, TAYLOR D | 57400 |
BOWNDS, RYAN W | 57100 |
WU, XUE Q | 56800 |
HUNTLY, DENNIS J | 56500 |
LEE, PRESTON | 56400 |
GLASER, BENNY JULES | 56200 |
GIBBONS, ALEX J | 55800 |
SUBRAMANIAM, SENTHILKUMAR | 55700 |
ADDAMO, MICHAEL | 55500 |
PETZING, JAMES D | 55400 |
ROPER, JUSTIN M | 55300 |
WANG, SHUCONG | 55300 |
LIN, HUNG-SHENG | 54300 |
KEMPE, RAINER | 54100 |
MARSH, LUKE K | 53900 |
LO, JEFFREY K | 53700 |
SYMONDS, KARL J | 53600 |
TAN, CHANG | 53600 |
TAYLOR, CLINTON K | 53500 |
COFFMAN, ERIC R | 53400 |
GAO, JIE | 53300 |
TRAN, MICHAEL A | 52800 |
KARIB, YUSTINUS | 52100 |
ZHANG, XIAOJUN | 52000 |
AGRESTA, ROY | 51300 |
TAN, WIN M | 51300 |
GORR, SAMUEL | 51200 |
PHAM, DINH CHIEN. | 51200 |
ROBERT, KENNETH | 51100 |
SCHOLZE, THOMAS | 51000 |
SENDECKYJ, DYLAN G | 50500 |
MOGHIMI, MIR N | 50400 |
LOFFLER, KILIAN M | 49900 |
CRANNEY, SHANE F | 49700 |
HYMAN, JEREMY A | 49600 |
ZHOU, HUIJIE | 49500 |
BANSAL, PAAWAN | 49000 |
SIMON, SAM | 48700 |
JIN, WENLONG | 48300 |
NENES, MICHAEL | 48300 |
JUDAH, MELVYN ASHLEY | 48200 |
HACHEM, DANIEL | 48000 |
BASLE, HARRY | 47700 |
TURKER, SADAN T | 47500 |
CRIVELL, PATRICK SHUKSAN | 47300 |
JI, XIAQING | 47300 |
XU, XIAORUI | 47300 |
CUI, HUISHEN | 47100 |
HONEYMAN, DYLAN L | 47100 |
LEWIS, TOBY J | 47100 |
LIN, CHE-LI | 47000 |
HABB, MIKEL | 46800 |
MUHLOCKER, THOMAS R | 46500 |
DAMELIAN, ROBERTO A | 46400 |
HASSAN, HUSSEIN | 46000 |
TANAKA, MASATOSHI | 46000 |
HARACH, ANTHONY C | 45900 |
KLATT, ANDREAS | 45600 |
DEMICKI, DANIEL PIOTR | 45400 |
EGAN, MICHAEL J | 45100 |
HEIDORN, ROBERT A | 45000 |
MENZEL, JEREMIAH J | 44800 |
ROLFE, MATTHEW JAMES | 44800 |
BELL, DAVID J | 44600 |
WING, THOMAS J | 44100 |
SKOMMO, ORJAN | 43900 |
RAZAVI, SAMAD | 43800 |
CHAMBERS II, DANIEL J | 43700 |
CUNNINGHAM, JAROD M | 43600 |
CHEN, XIQIANG | 43500 |
FLYNN, GAVIN M | 43400 |
BOUSKILA, MICHEL | 43300 |
KLINGHAMMER, THIBAUT ERWIN | 43300 |
DOUMANI, MICHAEL J | 43200 |
MIKHAEL, CAMILLE E | 43200 |
PARK, CHRISTOPHER Y | 43200 |
ROY, EVELYNE | 43000 |
LARSSON, JAN M | 42600 |
DODDS, JOEL R | 42500 |
WATSON, MITCHELL D | 42500 |
ELLIOTT, PAUL J | 42400 |
TARTAGLIA, TONY | 42400 |
ANGELOU KONSTAS, IOANNIS | 42300 |
CHEUNG, PARK YU | 42300 |
ARBABI, KIAVASH | 42200 |
TEANOTOGA, JOSEPH | 42100 |
HO, MARIA T | 41700 |
HOPKINS, JAMES M | 41600 |
HUANG, VINCENT Y | 41300 |
MAROULIS, SPIROS | 40800 |
SAW, CHIT LOONG | 40700 |
WRIGHT, MARK C | 40400 |
YAN, GUANGDONG | 40200 |
MICHAEL, ANDREW J | 40100 |
HANLON, DAVID | 40000 |
MCCULLY, JOSHUA C | 39600 |
JETT, CHARLES M | 39500 |
LECHICH, TINO J | 39400 |
VO, PATRICK | 38700 |
ZARB, COREY C | 38600 |
BODAGH, MUNEER | 38500 |
MINAGAR, AMIR R | 38200 |
SHEYNIN, MIROSLAV O | 38100 |
THOMAS, RUSSELL DEWITT | 38000 |
NITSCHE, DOMINIK | 37800 |
O’DONNELL, MATTHEW | 37500 |
ZAPANTZIS, VASCO M | 37300 |
HUANG, DIWEI | 37200 |
SHARIFKAZEMI, MOHAMMAD | 37200 |
JOMEEN, KARIM | 36900 |
BUSTAMANTE MPARSAKIS, XAVIER | 36800 |
FISH, DARRYLL SCOTT | 36800 |
PERRI, MARCO | 36600 |
LI, AARON SING KEUNG | 36400 |
MAROTTA, NINO | 36300 |
WOODMAN, GREGORY A | 36300 |
MICHELL, BENJAMIN J | 36100 |
WALSH, DAMIEN J | 35200 |
ETAAT, JAVAD | 35000 |
MONAGHAN, ADAM | 34900 |
CHEN, ANDREW A | 34800 |
ABADY, JOSHUA S | 34600 |
PHAEDONOS, FEDON | 34400 |
SIJANDER, MATHIAS H | 34400 |
KITAJIMA, HAYATO | 33900 |
MISAGHIAN, MAZYAR | 33500 |
STICHLING, WAYNE M | 33200 |
DAVIES, SCOTT M | 33000 |
CODY, STEVEN A | 32500 |
LEES, JOHAN R | 32400 |
MEGALMANI, VINOD R | 32300 |
STARK, SHANE | 32000 |
HAGEN, JOHN C | 31800 |
RUAN, JIAYU | 31800 |
GLASSPOOL, ROBERT LOK-MING | 31700 |
LUONG, ANTHONY | 31600 |
CHADWICK, GLEN V | 31400 |
VINCIC, MIROSLAV | 31200 |
WEINER, RORY | 31100 |
AMEDI, NETANEL | 30800 |
FENNER, ROBERT C | 30600 |
CHAPTINI, ANTHONY JAMES | 30400 |
LEI, YANG | 30400 |
GRAHAM, JARRED JOHN | 30300 |
ABAZI, PETRIT | 30200 |
RAPHAEL, KHALILI R | 30200 |
KII, DYLAN M | 30000 |
LOCKWOOD, BLAKE J | 30000 |
LOESER, MANIG | 29700 |
PETRACK, MELANA | 29700 |
PIGNATELLI, RYAN ANTHONY | 29600 |
BEHNERT, MICHAEL J | 29500 |
KIM, HYUN M | 29500 |
SUSHANT, ADITYA S | 29200 |
SEKIYA, YOSUKE | 28800 |
HARAIKAWA, HAJIME | 28700 |
WANG, DAVID Y | 28500 |
CHU, JOHN | 28300 |
KASTLE, CASEY | 28000 |
PASSET, ABRAHAM | 27800 |
TREWIN, KYLEA R | 27700 |
ZOBIAN, ARAM M | 27600 |
CHEN, TAO | 27300 |
LISTON, KIERAN M | 26900 |
GUZZARDI, MICHELE S | 26800 |
BIZIMOSKI, NIKOLCE | 26500 |
JOSIPOVIC, ZELJKO J | 26500 |
YIN, WEI-CHENG | 26500 |
PETITTI, NICHOLAS J | 26400 |
LIM, RICKY J | 26300 |
WALTERS, NICOLAS R | 25500 |
ROBERTS, LUKE J | 25400 |
HACHEM, JAMES | 25300 |
KOTSIRIS, PETER | 25100 |
MACKAY, HERBERT | 25100 |
HAHN, MICHAEL ROBERT | 24300 |
BOGNAR, ATTILA | 24100 |
FELDMAN, JOEL | 24000 |
CAPRILES CANNIZZARO, MIGUEL A | 23900 |
CHEN, WEI-HSUN | 23700 |
RUDELITZ, ENRICO E | 23400 |
LAMPROPOULOU, MARIA KONSTANZA | 23200 |
NOLTE, CHRISTIAN | 23000 |
SHIN, ARI KUNUK | 22800 |
WARD, MARTIN ANDREW | 22700 |
RUBIE, BRENDON DEAN LEE | 22600 |
KESSLER, ALLEN L | 22400 |
TENENBAUM, RAPHAEL | 22000 |
STEIN, JUSTIN A | 21900 |
WONG, JACKY H | 21300 |
KUMAR, KISHORE | 20900 |
OKEARNEY, DARA R | 20900 |
COLMAN, JULIUS | 20700 |
STEWART, MARTIN B | 20700 |
EDWARDS, LUKE J | 20400 |
ROBINSON, CARL J | 20300 |
HARACH, CONSTANTIN | 19500 |
HONG, RYAN M | 19500 |
NGU, LIH C | 19400 |
RUHA, SAM HAMANA TIAKIWAI | 19300 |
SWEET, DARIN B | 18800 |
DE PICCIOTTO, KARIM | 18500 |
RICHARDS, MATTHEW PAUL | 18400 |
LAI, BEN | 18300 |
EDGTTON, NABIL | 17600 |
SAVINELLI, CARLO | 17400 |
NODA, HIROYUKI | 17200 |
HUANG, JIANG H | 16800 |
RODRIGUES, MANUEL L | 16500 |
MAX, GIDEON I | 16100 |
CHIANG, BENEDICT K | 15800 |
BINDON, LUKE B | 15300 |
HUANG, ZIZHENG | 15300 |
BUCK, KENNETH | 14800 |
LEKNES, TOBIAS | 14700 |
SREJIC, GORAN | 14000 |
ERICKSEN, MARK A | 13900 |
GERRITS, MARTIJN JOHANNES | 13700 |
MARSTERS, TIMOTHY | 13700 |
KRAMER, KILIAN KONRAD | 12700 |
CHEA, PHEAP | 12500 |
SIMUNIC, JOSIP | 12300 |
STANTON, DAVID T | 12300 |
WRIGHT, NICHOLAS H | 12200 |
MENARD, JEREMY C | 11900 |
HUMPHRIES, JOSHUA JAMES | 11800 |
BOURNE, ISMAEL | 11700 |
CHAHINE, SIMON | 10900 |
MILLER, STEVEN L | 10000 |
WEIS, OLIVER | 10000 |
GRAY, JASON M | 8600 |
LUAN, HAITAO | 8100 |
SEAL, EMANUEL | 7700 |
YOUKHANNA, KANAAN S | 6900 |
MURRAY, NIALL T | 5700 |
Quelle / Bildquelle: Aussie Millions, Pokernews







