
Beim World Series of Poker Circuit Fall Edition Festival im King’s Resort Rozvadov, kam es am Freitag zum großen Showdown im Finale des €500+€50 WSOP Circuit Monster Stack Ring Event #9. Hier gingen die besten 16 von ehemals 560 Entries in den Kampf um den Löwenanteil des €266.000 großen Preispools. Alle Finalisten hatten schon €2.527 sicher, doch das große Ziel war der goldene WSOPC-Ring, sowie das Siegerpreisgeld von 47.470 plus ein €10.350 WSOP Europe Main Event Ticket. Leider konnte es kein DACH-Spieler in den letzten Tag schaffen. Es sollte ein langer Tag werden. Erst nach gut neun Stunden fiel die Entscheidung im Heads-Up zwischen dem Israeli Alfred Kovezman und dem Rumänen Marius Alexandru Gicovanu. Hier konnte Alfred verhindern, dass Marius nach dem WSOPC Mixed Event #10, seinen zweiten Ring in nur wenigen Tagen gewann. Alfred Kovezman konnte so ausgelassen seinen ersten Sieg bei einem WSOPC-Ring Event feiern.
Hier ist das offizielle Ergebnis:
| WSOP Circuit Fall Festival | ||||||
| WSOP Circuit Monster Stack Result (Ring #9) | ||||||
| Date: | Oktober 06 – 11 | Players: | 457 | |||
| Buy-In: | € 500 | Re-Entries: | 103 | |||
| Consumption Fee: | € 50 | Rebuys: | 0 | |||
| Prize Pool GTD | € 220.700 | Add-Ons: | 0 | |||
| Starting Stack: | 50.000 | Leveltime: | 40/60 min | |||
| Prizepool | €245.300 + 2 x €10.350 WSOPE Ticket | |||||
| Pos. | First Name | Last Names | Country | Payout € | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred | Kovezman | Israel | 47470 | plus €10.350 WSOPE Ticket |
| 2 | Marius Alexandru | Gicovanu | Romania | 29927 | plus €10.350 WSOPE Ticket |
| 3 | Timur | Margolin | Israel | 21464 | |
| 4 | Hongbin | Guo | China | 17048 | |
| 5 | Paulius | Vaitiekunas | Lithuania | 13369 | |
| 6 | Or Yaaqov | Nezer | Israel | 10474 | |
| 7 | Jacek | Skiscim | Poland | 7874 | |
| 8 | Daniel Valentin | Dinulescu | Romania | 5593 | |
| 9 | Andrei Valentin | Badulescu | Romania | 4464 | |
| 10 | Yordy | Bakker | Netherlands | 3704 | |
| 11 | Ruurd Thys | Nauta | Netherlands | 3704 | |
| 12 | Tzur | Levy | France | 3213 | |
| 13 | Shalom | Sharabi | Israel | 3213 | |
| 14 | Robert | Adamek | Poland | 2821 | |
| 15 | Clayde R | Terlaan | Netherlands | 2821 | |
| 16 | Kristoffer Skipper | Rasmussen | Denmark | 2527 | |
| 17 | Petr | Kubenka | Czech Republic | 2527 | |
| 18 | Martin | Hanzl | Czech Republic | 2281 | |
| 19 | Jaroslaw Kamil | Kosmaty | Poland | 2281 | |
| 20 | Adi | Rajkovic | Austria | 2281 | |
| 21 | Arie | Eytan | Israel | 2036 | |
| 22 | Erikas | Laugzemys | Lithuania | 2036 | |
| 23 | Manish Hariprasad | Goenka | India | 2036 | |
| 24 | Kostiantyn | Vovchenko | Ukraine | 1791 | |
| 25 | Liron | Shapira | Israel | 1791 | |
| 26 | Michal Jan | Szaraniec | Poland | 1791 | |
| 27 | Chen | Stain | Israel | 1791 | |
| 28 | Barnabas | Nagy | Hungary | 1545 | |
| 29 | Aliaksei | Ivanou | Belarus | 1545 | |
| 30 | Evgeny | Zakharov | Israel | 1545 | |
| 31 | Krzysztof | Dulowski | Poland | 1545 | |
| 32 | Ron | Nissim | Israel | 1300 | |
| 33 | Tarun | Goyal | India | 1300 | |
| 34 | Mikhail | Vilkov | Russian Federation | 1300 | |
| 35 | Ittai | Gluska | Israel | 1300 | |
| 36 | Thomas | Wettengl | Germany | 1300 | |
| 37 | Volodymyr | Legkyi | Ukraine | 1300 | |
| 38 | Andrii | Kozlenko | Ukraine | 1300 | |
| 39 | Ivo | Donev | Austria | 1300 | |
| 40 | Teodor | Popovic | Slovakia | 1128 | |
| 41 | Stav | Melinek | Israel | 1128 | |
| 42 | Mathis Bernd Wolf Di | Wosegien | Germany | 1128 | |
| 43 | Mykola | Lakatosh | Ukraine | 1128 | |
| 44 | Aviel | Yehieli | Israel | 1128 | |
| 45 | Edward Leon | Ghelfand | Israel | 1128 | |
| 46 | Glen | Runge | Denmark | 1128 | |
| 47 | Ihor | Yerofieiev | Ukraine | 1128 | |
| 48 | Elena | Litvinyuk | Russian Federation | 1128 | |
| 49 | Rico Alexander Johanne | Roumen | Netherlands | 1128 | |
| 50 | Johan Rinus | Groot | Netherlands | 1128 | |
| 51 | Carl Viktor | Blom | Sweden | 1128 | |
| 52 | Daniele | Vesco | Italy | 1128 | |
| 53 | Mark | Breuer | Germany | 1128 | |
| 54 | Marcin Jerzy | Jaworski | Poland | 1128 | |
| 55 | Henning | Dueffels | Germany | 1128 | |
| 56 | Michael Roland | Kreilein | Canada | 1043 | |
| 57 | Leonid | Yanovski | Israel | 1043 | |
| 58 | Ricardo | Busch | Germany | 1043 | |
| 59 | Markus | Tobler | Switzerland | 1043 | |
| 60 | Michal Mariusz | Janczarski | Poland | 1043 | |
| 61 | Joel Rene | Even | Luxembourg | 1043 | |
| 62 | Andrei | Makavets | Belarus | 1043 | |
| 63 | Dor Noam | Sharon | Israel | 1043 |





















