
Im russischen Sochi geht derzeit ein Stopp der PokerStars European Poker Tour über die Bühne, das Main Event geht heute in Tag 3 – alle Spieler sind nun im Geld. Auf den Sieger warten knapp €275.000.

Roman Gadzhiev (Bild) führt das Feld mit 822.000 Chips vor seinem russischen Landsmann Vladislav Naumov mit 789.000 Chips an. Auch Online-Highroller Artem „veeea“ Vezhenkov ist noch mit im Rennen, er hat auf Platz 7 530.000 Chips. Artur Martirosyan ist auf Platz 39 im Mittelfeld mit 251.000 Chips.
Die Chipcounts nach Tag 2:
| Platz | Name | Land | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Gadzhiev | Russia | 822000 |
| 2 | Vladislav Naumov | Russia | 789000 |
| 3 | Sergey Verkhoturov | Russia | 752000 |
| 4 | Yuriy Brechalov | Russia | 750000 |
| 5 | Maksim Skripkin | Russia | 641000 |
| 6 | Fanis Khafizov | Russia | 538000 |
| 7 | Artem Vezhenkov | Russia | 530000 |
| 8 | Igor Gorokhov | Russia | 491000 |
| 9 | Iliya Mikhailov | Russia | 469000 |
| 10 | Furkan Beg | Turkey | 464000 |
| 11 | Dmitriy Tammeoya | Russia | 455000 |
| 12 | Vyacheslav Golovchenko | Russia | 441000 |
| 13 | Alexander Cherepov | Russia | 435000 |
| 14 | Anton Konovalov | Russia | 430000 |
| 15 | Aleksandr Kinzhalov | Russia | 417000 |
| 16 | Yuriy Sergachev | Russia | 398000 |
| 17 | Valentin Shmagun | Russia | 388000 |
| 18 | Muhtar Taysi | Turkey | 388000 |
| 19 | Mikhail Zamyatin | Russia | 384000 |
| 20 | Aleksey Badulin | Russia | 373000 |
| 21 | Mikhail Katykhin | Ukraine | 367000 |
| 22 | Mikhail Zamiga | Russia | 366000 |
| 23 | Rustam Kuliev | Russia | 360000 |
| 24 | Komil Ruzaev | Russia | 347000 |
| 25 | Vanush Mnatsakanyan | Russia | 335000 |
| 26 | Semen Kravets | Russia | 322000 |
| 27 | Anton Ryabov | Russia | 319000 |
| 28 | Dmitriy Grishin | Russia | 314000 |
| 29 | Roman Kasatkin | Russia | 309000 |
| 30 | Maksim Tsvetkov | Russia | 301000 |
| 31 | Shakir Dadabaev | Uzbekistan | 295000 |
| 32 | Oleg Eltsov | Russia | 289000 |
| 33 | Sergey Alexeykin | Russia | 273000 |
| 34 | Agharazi Babayev | Azerbaijan | 271000 |
| 35 | Anatoliy Nikitin | Russia | 267000 |
| 36 | Khachik Grigoryan | Armenia | 262000 |
| 37 | Alexandr Rudov | Russia | 259000 |
| 38 | Yanis Avanesyan | Armenia | 259000 |
| 39 | Artur Martirosyan | Russia | 251000 |
| 40 | Siarhei Chudapal | Belarus | 248000 |
| 41 | Anton Sazonau | Belarus | 246000 |
| 42 | Andrey Kotelnikov | Russia | 241000 |
| 43 | Konstantin Maslak | Russia | 235000 |
| 44 | Artem Vidergold | Russia | 232000 |
| 45 | Vadzim Godzdanker | Belarus | 231000 |
| 46 | Anatoliy Voropaev | Russia | 230000 |
| 47 | Evgeniy Yaprintsev | Russia | 211000 |
| 48 | Ruslan Esov | Russia | 203000 |
| 49 | Artem Pyabov | Russia | 191000 |
| 50 | Anatoly Korochenskiy | Russia | 191000 |
| 51 | Alexandr Kotov | Russia | 188000 |
| 52 | Natalia Nikitina | Russia | 184000 |
| 53 | Dmitriy Koptev | Russia | 182000 |
| 54 | Timofey Savkin | Russia | 170000 |
| 55 | Anton Arkhipenkov | Russia | 163000 |
| 56 | Stefan Pantelik | Serbia | 160000 |
| 57 | Nikolay Sergienko | Russia | 156000 |
| 58 | Evgeniy Perepelicyn | Russia | 146000 |
| 59 | Francois Najjar | France | 144000 |
| 60 | Igor Vakhnenko | Russia | 143000 |
| 61 | Sergey Bobrik | Russia | 137000 |
| 62 | Roman Scherbakov | Russia | 137000 |
| 63 | Karen Arutyunyan | Russia | 133000 |
| 64 | Maxim Bogomolov | Russia | 132000 |
| 65 | Anatoliy Stolkovskiy | Russia | 132000 |
| 66 | Dragoljub Martinovic | Serbia | 131000 |
| 67 | Dmitriy Kopyl | Russia | 126000 |
| 68 | Sergey Chantsev | Russia | 124000 |
| 69 | Aleksandr Ivanov | Russia | 124000 |
| 70 | Dmitriy Sazonov | Russia | 122000 |
| 71 | Dmitrii Sukhorukov | Russia | 122000 |
| 72 | Yuriy Zakharov | Russia | 121000 |
| 73 | Dmitriy Bodrov | Russia | 120000 |
| 74 | Vasiliy Kurguzov | Russia | 118000 |
| 75 | Andrey Gerasimov | Russia | 115000 |
| 76 | Vasily Yarkov | Russia | 111000 |
| 77 | Konstantin Lichagin | Russia | 110000 |
| 78 | Sergey Nikiforov | Russia | 109000 |
| 79 | Nijkita Korystin | Russia | 101000 |
| 80 | Dmitriy Bralgin | Russia | 100000 |
| 81 | Aleksandr Ivanov | Russia | 98000 |
| 82 | Vitaliy Li | Russia | 94000 |
| 83 | Garik Tamasyan | Armenia | 93000 |
| 84 | Sergey Terentiev | Russia | 92000 |
| 85 | Viktor Smolyakov | Russia | 91000 |
| 86 | Pavel Shirshikov | Russia | 90000 |
| 87 | Sergey Galaktionov | Russia | 86000 |
| 88 | Artur Khostyan | Russia | 79000 |
| 89 | Vladimir Bozinovic | Serbia | 78000 |
| 90 | Artur Adamyants | Russia | 76000 |
| 91 | Vsevolod Skorohod | Russia | 76000 |
| 92 | Aleksandr Agabekov | Russia | 70000 |
| 93 | Andrey Popugaev | Russia | 69000 |
| 94 | Evgeniy Zaytsev | Russia | 69000 |
| 95 | Leonid Averin | Russia | 68000 |
| 96 | Ilyaz Dosikov | Russia | 67000 |
| 97 | German Panchenko | Russia | 65000 |
| 98 | Yuriy Mirov | Russia | 64000 |
| 99 | Milos Babovic | Serbia | 63000 |
| 100 | Aleksandr Sheshukov | Russia | 62000 |
| 101 | Ivan Tukmachev | Russia | 60000 |
| 102 | Gleb Tremzin | Russia | 56000 |
| 103 | Konstantin Kirichenko | Russia | 54000 |
| 104 | Nikolay Petrenko | Russia | 54000 |
| 105 | Asker Aloev | Russia | 52000 |
| 106 | Aleksandr Tomovich | Serbia | 50000 |
| 107 | Anton Smirnov | Russia | 43000 |
| 108 | Sergey Kudryavtsev | Russia | 37000 |
| 109 | Gennadiy Berest | Russia | 36000 |
| 110 | Stepan Mikhno | Russia | 33000 |
| 111 | Vlada Stojanovic | Serbia | 29000 |
| 112 | Sergey Ermilov | Russia | 28000 |
| 113 | Aleksandr Sorokin | Russia | 28000 |
| 114 | Nikita Kuznetsov | Russia | 27000 |
| 115 | Sergey Egorov | Russia | 23000 |
| 116 | Ruslan Isayevich | Belarus | 23000 |
| 117 | Maxim Malakhov | Russia | 20000 |
| 118 | Aben Zholgaliev | Kazakhstan | 19000 |
| 119 | Aleksey Losev | Russia | 17000 |
| 120 | Uri Gilboa | Israel | 17000 |
| 121 | Daniil Shalaev | Russia | 16000 |
| 122 | Evgeniy Sboev | Russia | 15000 |
| 123 | Andrey Chechetko | Russia | 15000 |
| 124 | Anton Dorogov | Russia | 14000 |
| 125 | Sergey Shurov | Russia | 12000 |
| 126 | Pavel Gergedava | Russia | 12000 |
| 127 | Ivan Govorov | Russia | 10000 |







