
Das letzte Turnier der diesjährigen 53rd World Series of Poker® (WSOP®) im Horseshoe Pokerroom des Bally’s & Paris Hotel & Casino biegt auf seine Zielgrade ein.
Das Tournament of the Champions lädt alle Bracelet und WSOPC Ring-Gewinner aus diesem Jahr zu einem $1.000.000 Freeroll ein – $250.000 warten auf den Sieger. 470 Spieler waren angetreten, 16 sind davon noch im Rennen.
Der Kanadier Jonathan Woof führt das Turnier nach Tag 2 mit 2,19 Mio. Chips an. Ihm auf den Fersen ist der US-Amerikaner Carlos Loving auf Platz 2 mit 1,8 Mio. Chips.
Auf dem Weg dahin schied Dan Smith auf Platz 28 ($5.300) aus, Aleksejs Ponakovs erwischte es auf Platz 53 ($3.500).
Heute abend geht es vor Ort in Las Vegas weiter, PokerGo wird das Turnier live übertragen. Alle verbleibenden Spieler haben $7.400 sicher.
Chipcounts:
Position | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
1 | Jonathan Woof | Canada | 2.190.000 | 110 |
2 | Carlos Loving | United States | 1.800.000 | 90 |
3 | Robert Cowen | United Kingdom | 1.685.000 | 84 |
4 | Benjamin Kaupp | United States | 1.250.000 | 63 |
5 | Erik Bauer | Netherlands | 985.000 | 49 |
6 | Gregory Wish | United States | 955.000 | 48 |
7 | Raul Garza | United States | 915.000 | 46 |
8 | Yuliyan Kolev | Bulgaria | 870.000 | 44 |
9 | Ali Eslami | United States | 790.000 | 40 |
10 | Ryan Messick | United States | 660.000 | 33 |
Payouts:
| Place | Winner | Prize (USD) |
|---|---|---|
| 1 | $250.000 | |
| 2 | $150.000 | |
| 3 | $100.000 | |
| 4 | $75.000 | |
| 5 | $50.000 | |
| 6 | $37.500 | |
| 7 | $27.500 | |
| 8 | $20.000 | |
| 9 | $15.000 | |
| 10 | $11.400 | |
| 11 | $11.400 | |
| 12 | $9.100 | |
| 13 | $9.100 | |
| 14 | $7.400 | |
| 15 | $7.400 | |
| 16 | $7.400 | |
| 17 | Ivan Deyra | $7.400 |
| 18 | Daniel Sepiol | $6.200 |
| 19 | Eric Smidinger | $6.200 |
| 20 | Stanton Tentnowski | $6.200 |
| 21 | Douglass Zeigler | $6.200 |
| 22 | Christopher Bissinger | $6.200 |
| 23 | Abbas Alikhani | $6.200 |
| 24 | Mark Liedtke | $6.200 |
| 25 | Robert Rathbun | $6.200 |
| 26 | John Duke | $6.200 |
| 27 | David O'Callaghan | $5.300 |
| 28 | Dan Smith | $5.300 |
| 29 | Daniel Strelitz | $5.300 |
| 30 | Krishna Kalidas | $5.300 |
| 31 | Christopher Chatman | $5.300 |
| 32 | Gary Bodley | $5.300 |
| 33 | Yevgeniy Minakrin | $5.300 |
| 34 | David Goodman | $5.300 |
| 35 | Fred Li | $5.300 |
| 36 | Michael Bohmerwald | $4.600 |
| 37 | Michael Asti | $4.600 |
| 38 | Gaetan Balleur | $4.600 |
| 39 | Brent Bogdanovecz | $4.600 |
| 40 | Patrick Garrett | $4.600 |
| 41 | Maxx Coleman | $4.600 |
| 42 | Michael Iannace | $4.600 |
| 43 | Braxton Moore | $4.600 |
| 44 | Jonathan Landis | $4.600 |
| 45 | Jason Lawhun | $4.000 |
| 46 | Robert Chow | $4.000 |
| 47 | Nicolas Oudbier | $4.000 |
| 48 | Clement Cure | $4.000 |
| 49 | Michael Marder | $4.000 |
| 50 | Michael Budde | $4.000 |
| 51 | Taylor Grassmick | $4.000 |
| 52 | Jessica Richards | $3.500 |
| 53 | Aleksejs Ponakovs | $3.500 |
| 54 | Preston McEwen | $3.500 |
| 55 | Dan Zack | $3.500 |
| 56 | Calvin Kincade | $3.500 |
| 57 | Felix Vandeput | $3.500 |
| 58 | Jack Shea | $3.500 |
| 59 | Christopher Dow | $3.500 |
| 60 | Joseph Hebert | $3.500 |









