Axel Junker führt vor dem Finale des WSOPC Mini Main Event

0
Axel Junker (GER)

Im King’s Resort Rozvadov steht heute die erste Entscheidung bei der World Series Of Poker (WSOP) Circuit Winter Edition an.

Beim €225+€25 WSOPC Mini Main Event stiegen beim gestrigen Turbo Flight 1G noch einmal 386 Spieler in den Ring, und mit 61 Re-Entrys konnte man letztlich weitere 447 Starter verbuchen.

Die Gesamtteilnehmerzahl stieg damit auf hervorragende 3.553 Entrys an, was gleichbedeutend mit einem Preisgeld von knapp €760.000 und einer deutlichen Sprengung der Garantie war.

Am Nachmittag gingen dann 355 Spieler in Tag 2 und ermittelten die 28 Spieler, die heute das Finale bestreiten.

Allein der Sieger erhält €112.500 plus das WSOPE Main Event Ticket im Wert von €10.350 und feiert damit einen perfekten Start ins Pokerjahr.

Aktueller Favorit auf den ersten WSOPC-Ring des Jahres ist Fußball-Trainer Axel Junker (GER), der sich mit gut 22 Millionen schon etwas vom Feld abgesetzt hat.

Er und seine 27 Konkurrenten haben €2.503 sicher, aber damit will sich nun niemand mehr begnügen.

Los geht es um mit dem Finale um 14 Uhr, ab 14:30 Uhr könnt ihr dann wieder beim Livestream dabei sein.

Hier das Replay vom gestrigen Tag 2:

Hier der Stand vor dem Finale:

First nameLast nameNicknameNationalityChip countTableSeat
Axel SebastianJunkerGermany22075000375
NazarDiachokUkraine15075000397
KasparasKlezysLithuania10375000388
FrancescoSennaItaly9600000405
RobertSaffranGermany8950000376
Der HauptsponsorGermany8175000382
PhilippWoerndlAustria7925000391
Gael SebastienDirigFrance6935000407
Morgan FlorentBayleFrance6925000381
Black Fish 2.0Czech Republic6675000396
ErichFriedlAustria6150000377
LUPOGermany6000000406
Safwane AnwarBahriFrance5850000371
WladimirMajerGermany5475000386
CemDerinbayTurkey4900000392
RobertWeichenbergerGermany4850000401
AricIran, Islamic Republic of4725000398
Kessei1860Germany4325000378
Laurent Gerard SergeReboulFrance4300000387
PierreKauertGermany3900000403
Herve Noel CharlesDeckerFrance3850000384
Johannes GuenterRichterGermany3825000393
MoritzMuchowGermany3375000372
MichalSchuhCzech Republic3225000402
Jules VictorDelaunayFrance3150000395
DanielFranzelinAustria2900000374
Andy DUFRESNEGermany2850000383
DenisMaletzGermany1925000408

Hier die verbleibenden Payouts:

Payouts: (Platz 1 – 6 plus €10.350 WSOPE Ticket) – (inkusive Tag 1 Payouts €400) 

1.)€112.500 

2.)€62.800 

3.)€43.1502 

4.)€31.050 

5.)€25.050 

6.)€20.000 

7.)€15.300 

8.)€10.800

9.)€8.250

10-11.)€6.903

12-13.)€6.150 

14-15.)€5.599 

16-17.)€4.849 

18-20.)€4.199 

21-23.)€3.549 

24-27.)€2.932 

28.)€2.503 

Und hier die bisherigen Payouts:

Pos.First nameLast nameNicknameNationalityPayoutPayout in daysWon total
29MV1Germany€ 2,103€ 400€ 2,503
30Zsolt CsabaLassuHungary€ 2,103€ 400€ 2,503
31FereidounRashtbar TarzomGermany€ 2,103€ 400€ 2,503
32ChristophHallwegerGermany€ 2,103€ 400€ 2,503
33MILANItaly€ 2,103€ 400€ 2,503
34Thibaud Paul LucUrbainFrance€ 2,103€ 400€ 2,503
35DanielAzulayIsrael€ 2,103€ 400€ 2,503
36ThomasKirchnerGermany€ 1,732€ 400€ 2,132
37BelaGermany€ 1,732€ 400€ 2,132
38MartynasRacinskasLithuania€ 1,732€ 400€ 2,132
39Jaroslaw KamilKosmatyPoland€ 1,732€ 400€ 2,132
40Marco AugustoGiorgiItaly€ 1,732€ 400€ 2,132
41MartinSurovecCzech Republic€ 1,732€ 400€ 2,132
42JuergenWienGermany€ 1,732€ 400€ 2,132
43Felix FlorianKretschmannGermany€ 1,732€ 400€ 2,132
44Jordan DominiBerlierFrance€ 1,732€ 400€ 2,132
45NagibRajiFrance€ 1,368€ 400€ 1,768
46Master ChiefGermany€ 1,368€ 400€ 1,768
47Brian BadluckGermany€ 1,368€ 400€ 1,768
48King5Poland€ 1,368€ 400€ 1,768
49ChristianJetzGermany€ 1,368€ 400€ 1,768
50Seňor SuaveGermany€ 1,368€ 400€ 1,768
51PeterKosarSlovakia€ 1,368€ 400€ 1,768
52MarcoMuellerGermany€ 1,368€ 400€ 1,768
53IngoSchwaigerGermany€ 1,368€ 400€ 1,768
54Igor AlexandreFonseca BritoPortugal€ 1,011€ 400€ 1,411
55DragosCatrinoiuRomania€ 1,011€ 800€ 1,811
56BuelentEvisGermany€ 1,011€ 400€ 1,411
57IvanMusilCzech Republic€ 1,011€ 400€ 1,411
58AC MILANLithuania€ 1,011€ 400€ 1,411
59IgorFleyderIsrael€ 1,011€ 400€ 1,411
60BIRGIT69Germany€ 1,011€ 400€ 1,411
61ELYSIUMGermany€ 1,011€ 400€ 1,411
62YosefiCohenIsrael€ 1,011€ 400€ 1,411
63Kai PeterKrakowczykGermany€ 1,011€ 400€ 1,411
64WalterVan CambergBelgium€ 1,011€ 400€ 1,411
65La BistuketaBelgium€ 1,011€ 400€ 1,411
66Christian HansBiebesheimerGermany€ 1,011€ 400€ 1,411
67Aleksandar NikolaevNanchevBulgaria€ 1,011€ 400€ 1,411
68Maskovany muzSlovakia€ 1,011€ 400€ 1,411
69DennisBauerGermany€ 1,011€ 400€ 1,411
70DanielSulzGermany€ 1,011€ 400€ 1,411
71ThomasHofmannSwitzerland€ 1,011€ 400€ 1,411
72Alfredo SicilianoItaly€ 796€ 400€ 1,196
73RobertHrebcikSlovakia€ 796€ 400€ 1,196
74DenizRosicAustria€ 796€ 400€ 1,196
75PetrTargaCzech Republic€ 796€ 400€ 1,196
76StefanKölblGermany€ 796€ 400€ 1,196
77KeniaGermany€ 796€ 400€ 1,196
78EdmondRamaGermany€ 796€ 400€ 1,196
79StefanNeunerGermany€ 796€ 400€ 1,196
80AlexanderRettenbacherAustria€ 796€ 400€ 1,196
81Sissi666Germany€ 796€ 400€ 1,196
82Cap e MeloneItaly€ 796€ 400€ 1,196
83Ghandi97Germany€ 796€ 400€ 1,196
84MartinKepesSlovakia€ 796€ 400€ 1,196
85Asensio LDGermany€ 796€ 400€ 1,196
86LarsHellmuthGermany€ 796€ 400€ 1,196
87Vito GiuseppeVellaItaly€ 796€ 400€ 1,196
88Marcel TheoLeukerGermany€ 796€ 400€ 1,196
89CassandraGermany€ 796€ 400€ 1,196
90IlieSmintanca JanuszewskiRomania€ 627€ 400€ 1,027
91Paul AdrianCovaciuRomania€ 627€ 400€ 1,027
92MIBBosnia and Herzegovina€ 627€ 400€ 1,027
93MISHO AZZARIAustria€ 627€ 400€ 1,027
94IlanNorhianIsrael€ 627€ 400€ 1,027
95MiroslavNovotnyCzech Republic€ 627€ 400€ 1,027
96Tschent LeoAustria€ 627€ 400€ 1,027
97FabioPilatoGermany€ 627€ 400€ 1,027
98NorbertCapanSwitzerland€ 627€ 400€ 1,027
99Or. NoGermany€ 627€ 400€ 1,027
100KrzysztofZwierzPoland€ 627€ 400€ 1,027
101YuryAkulenkaBelarus€ 627€ 400€ 1,027
102FrederikGenzelGermany€ 627€ 400€ 1,027
103LukaszPrejsPoland€ 627€ 400€ 1,027
104FrankeVan NettenNetherlands€ 627€ 400€ 1,027
105Kostadin MihaylovMihaylovBulgaria€ 627€ 400€ 1,027
106Billy5911Germany€ 627€ 400€ 1,027
107ThierryKuhn ForetFrance€ 627€ 400€ 1,027
108JuergenKaiserGermany€ 627€ 400€ 1,027
109MichalCackyCzech Republic€ 627€ 400€ 1,027
110Eliyahu EliranShitritIsrael€ 627€ 400€ 1,027
111JanSvecSlovakia€ 627€ 400€ 1,027
112NguyenQuang VuViet Nam€ 627€ 400€ 1,027
113SergiuSirbuRomania€ 627€ 400€ 1,027
114JuliusSeskeviciusLithuania€ 627€ 400€ 1,027
115VladimirMinarikSlovakia€ 627€ 400€ 1,027
116Lukasz MieczyslawWasekPoland€ 627€ 400€ 1,027
117Marius GeluSilagiRomania€ 473€ 400€ 873
118Many N23France€ 473€ 400€ 873
1197_2xUGermany€ 473€ 400€ 873
120Niels PeterRostGermany€ 473€ 400€ 873
121JanOtahalCzech Republic€ 473€ 400€ 873
122HaqifMaliqiXXK€ 473€ 400€ 873
123DominikKlaushoferAustria€ 473€ 400€ 873
124HeppiGermany€ 473€ 400€ 873
125ALOISGermany€ 473€ 400€ 873
126Christian KonradPfliegerGermany€ 473€ 400€ 873
127Theophilus MartinusJaspersNetherlands€ 473€ 400€ 873
128FilipPartikaGermany€ 473€ 400€ 873
129Bruno Jean PierreEnglebertBelgium€ 473€ 400€ 873
130AAciGermany€ 473€ 400€ 873
131Florin PaulTrifanRomania€ 473€ 400€ 873
132AdamBlazekCzech Republic€ 473€ 400€ 873
133TURLIGermany€ 473€ 400€ 873
134šimonSlovakia€ 473€ 400€ 873
135KIKINHOCroatia€ 473€ 400€ 873
136CalvinSteinerGermany€ 473€ 400€ 873
137KurtRadingerAustria€ 473€ 800€ 1,273
138KawasakiGermany€ 473€ 400€ 873
139YassineIdaliFrance€ 473€ 400€ 873
140DimitriosKyrgidisGreece€ 473€ 400€ 873
141ImanGhashayarNetherlands€ 473€ 400€ 873
142MartinVaclavikSlovakia€ 473€ 400€ 873
143FuadYassineGermany€ 473€ 400€ 873
144Adrian CristianPintileiRomania€ 384€ 400€ 784
145JanHorvaticAustria€ 384€ 400€ 784
146DaviesGlenn OwenUnited Kingdom€ 384€ 800€ 1,184
147KolomanSzoekeSlovakia€ 384€ 400€ 784
148Niv YakovBen AviIsrael€ 384€ 800€ 1,184
149AndreaSalinaroItaly€ 384€ 400€ 784
150LUKECzech Republic€ 384€ 400€ 784
151ChristaVan BerkelNetherlands€ 384€ 400€ 784
152MuratYilmazAustria€ 384€ 400€ 784
153RomainLechatFrance€ 384€ 400€ 784
154RICARDOGermany€ 384€ 400€ 784
155TomasMartiniSlovakia€ 384€ 400€ 784
156PetrKubenkaCzech Republic€ 384€ 400€ 784
157mnfromwutalGermany€ 384€ 400€ 784
158OlafCzech Republic€ 384€ 400€ 784
159SebastianGeislerGermany€ 384€ 400€ 784
160ChristosAxarlisGreece€ 384€ 400€ 784
161EmilLukacSlovakia€ 384€ 400€ 784
162DanielMengerGermany€ 384€ 400€ 784
163SandorDancsiHungary€ 384€ 400€ 784
164ItayCahanaIsrael€ 384€ 400€ 784
165AndreasMohrGermany€ 384€ 400€ 784
166GeorgioGiannakidsGreece€ 384€ 400€ 784
167VincenzoLo MonacoFrance€ 384€ 400€ 784
168TURKEYTurkey€ 384€ 400€ 784
169MilanTopolySlovakia€ 384€ 400€ 784
170EkkoGermany€ 384€ 400€ 784
171Thomas ChristophKoczubaGermany€ 384€ 400€ 784
172MarcelKruegerGermany€ 384€ 400€ 784
173JurajValaskySlovakia€ 384€ 400€ 784
174ArunasJusteikasLithuania€ 384€ 400€ 784
175Marc Johannes MatthiasBonkeNetherlands€ 384€ 400€ 784
176RuuudiGermany€ 384€ 400€ 784
177FilipJurgaSlovakia€ 384€ 400€ 784
178Ali OsmanSezenGermany€ 384€ 400€ 784
179ChristianMohrGermany€ 384€ 400€ 784
180PEPICzech Republic€ 309€ 400€ 709
181DuploGermany€ 309€ 400€ 709
182MassimoNavarraItaly€ 309€ 400€ 709
183YuriyGodlevskiyKazakhstan€ 309€ 400€ 709
184RalfKramerlechnerGermany€ 309€ 400€ 709
185Sébastien R. R.NaudBelgium€ 309€ 400€ 709
186DavidEiseltCzech Republic€ 309€ 400€ 709
187Andall 99Germany€ 309€ 400€ 709
188AlexeyMishukIsrael€ 309€ 400€ 709
189Silviu VirgilNemesRomania€ 309€ 400€ 709
190KonstantinosTsirakidisGermany€ 309€ 400€ 709
191MiladHanoun SaadoNetherlands€ 309€ 400€ 709
192KostandinKurdovFrance€ 309€ 400€ 709
193CarmeloRomeoGermany€ 309€ 400€ 709
194MustafaAsciTurkey€ 309€ 800€ 1,109
195SimoneDi BenedettoItaly€ 309€ 400€ 709
196SchiggyGermany€ 309€ 400€ 709
197ArminSchreyerGermany€ 309€ 400€ 709
198JensWitteGermany€ 309€ 400€ 709
199Maciej LudwikKondraszukPoland€ 309€ 400€ 709
200StanislavJaksaCzech Republic€ 309€ 400€ 709
201YevhenLazorkinUkraine€ 309€ 400€ 709
202NaumBaruliaUkraine€ 309€ 400€ 709
203IlliaSakovychUkraine€ 309€ 400€ 709
204Sebastian RafalSkurzynskiPoland€ 309€ 400€ 709
205Ion CristianManeaRomania€ 309€ 800€ 1,109
206OneTymKorea, Republic of€ 309€ 400€ 709
207KamenkoDujmovicSlovenia€ 309€ 400€ 709
208DanielFahimaIsrael€ 309€ 400€ 709
209PokersamGermany€ 309€ 400€ 709
210MatthiasWoerndlAustria€ 309€ 400€ 709
211ArturLuzukGermany€ 309€ 400€ 709
212LubomirRulikCzech Republic€ 309€ 400€ 709
213paypálSlovakia€ 309€ 400€ 709
214TiloBrandtGermany€ 309€ 400€ 709
215JakubKoleckarCzech Republic€ 309€ 400€ 709
216Claude Marcel ThierryFasoneFrance€ 309€ 400€ 709
217KarelNovotnyCzech Republic€ 309€ 400€ 709
218MegalodonGermany€ 309€ 400€ 709
219DominikKoenigGermany€ 309€ 400€ 709
220MALITOGermany€ 309€ 400€ 709
221TomasKralCzech Republic€ 309€ 400€ 709
222JanGobelCzech Republic€ 309€ 400€ 709
223AlexandrosFixmerGreece€ 309€ 400€ 709
224PhilippSanderGermany€ 309€ 400€ 709
225LONG JOHNGermany€ 234€ 400€ 634
226Robert GrzegorzZacharPoland€ 234€ 400€ 634
227MichalZimaniSlovakia€ 234€ 400€ 634
228RuffyGermany€ 234€ 400€ 634
229EncyGermany€ 234€ 400€ 634
230GrinderOGGermany€ 234€ 400€ 634
231NeverBluff69Germany€ 234€ 400€ 634
232Serge FlorentKnabFrance€ 234€ 400€ 634
233ZOHANTurkey€ 234€ 400€ 634
234SVARASLithuania€ 234€ 400€ 634
235GytisBernataviciusLithuania€ 234€ 400€ 634
236JanKristCzech Republic€ 234€ 400€ 634
237Hanno DavidHildebrandGermany€ 234€ 400€ 634
238Etienne Marcel ORenardBelgium€ 234€ 400€ 634
239lakyluk17Slovakia€ 234€ 400€ 634
240TeodorPopovicSlovakia€ 234€ 400€ 634
241Raul GeorgeSavRomania€ 234€ 400€ 634
242C. T. T. H.Germany€ 234€ 400€ 634
243Alan ChaibBenamarFrance€ 234€ 400€ 634
244VitaliiShcherbaUkraine€ 234€ 400€ 634
245Team HirschenGermany€ 234€ 400€ 634
246BulentBelekTurkey€ 234€ 400€ 634
247RUNIT2ICEGermany€ 234€ 400€ 634
248SebastianBomkeGermany€ 234€ 400€ 634
249Pavel S.Germany€ 234€ 400€ 634
250emile KAR4Austria€ 234€ 400€ 634
251JoachimBeilharzGermany€ 234€ 400€ 634
252Baptiste Dominique GillesSaint VoirinFrance€ 234€ 400€ 634
253DenisMoravecSlovakia€ 234€ 400€ 634
254AntonSchroeterGermany€ 234€ 400€ 634
255JanFialaCzech Republic€ 234€ 400€ 634
256JakubKyrianCzech Republic€ 234€ 400€ 634
257SebastianLenzGermany€ 234€ 400€ 634
258AndreSchneiderGermany€ 234€ 400€ 634
259JanHajekCzech Republic€ 234€ 400€ 634
260Ruben ChristopherJacobowskyGermany€ 234€ 400€ 634
261Christopher JosefEbnerAustria€ 234€ 400€ 634
262FiratAltunkapanSwitzerland€ 234€ 400€ 634
263Narcis GabrielNedelcuRomania€ 234€ 400€ 634
264Henrik Peter ErlandMyllymaekiFinland€ 234€ 400€ 634
265AristotelisTavrisGreece€ 234€ 400€ 634
266MartinKubaCzech Republic€ 234€ 400€ 634
267Marius RaymondLussiFrance€ 234€ 400€ 634
268LeroyGermany€ 234€ 400€ 634
269BerndMenhoferGermany€ 234€ 400€ 634
270OktayYueruetkenGermany€ 159€ 400€ 559
271Toni MGermany€ 159€ 400€ 559
272Nijo 2008Germany€ 159€ 400€ 559
273PandaFishChina€ 159€ 400€ 559
274Mario LuckasBoosFrance€ 159€ 400€ 559
275Avraham AvielElimelechIsrael€ 159€ 400€ 559
276YaronBen AviIsrael€ 159€ 400€ 559
277AlexanderBallreichGermany€ 159€ 400€ 559
278MACKMONEYGermany€ 159€ 400€ 559
279Steve GregoryGallettiFrance€ 159€ 400€ 559
280Aldo RayneGermany€ 159€ 400€ 559
281LukasKlimaCzech Republic€ 159€ 400€ 559
282MosheEtachIsrael€ 159€ 400€ 559
283BleronMaliqiSwitzerland€ 159€ 400€ 559
284BawarSulaimanSyrian Arab Republic€ 159€ 400€ 559
285OvidiuDretcanuRomania€ 159€ 400€ 559
286Michael Bernd PatrickEngelGermany€ 159€ 400€ 559
287Michael RobertFalkGermany€ 159€ 400€ 559
288Ioana SilvanaApostolRomania€ 159€ 400€ 559
289LucRamosSwitzerland€ 159€ 400€ 559
290SamBelgium€ 159€ 400€ 559
291ThomasWeisGermany€ 159€ 400€ 559
292BrunoKaufmannSwitzerland€ 159€ 400€ 559
293Leif Magnus RickardNyholmSweden€ 159€ 400€ 559
294MladenStojanovicCroatia€ 159€ 400€ 559
295MatejStorekCzech Republic€ 159€ 400€ 559
296Bogdan PetruPetrascuRomania€ 159€ 400€ 559
297Guenter JosefJakwerthAustria€ 159€ 400€ 559
298Tobias BenjaminBerbenGermany€ 159€ 400€ 559
299TobbyDrimerIsrael€ 159€ 400€ 559
300VolodymyrPilyavskyUkraine€ 159€ 400€ 559
301Patrick AlexanderStoerrGermany€ 159€ 400€ 559
302Paul GeorgeColcerRomania€ 159€ 400€ 559
303HatimBarhamBelgium€ 159€ 400€ 559
304Michel Andre MichaeSchuellerGermany€ 159€ 400€ 559
305MouradFalfoulFrance€ 159€ 400€ 559
306PericaMaricCroatia€ 159€ 400€ 559
307Braz BorgesFagundes JuniorPortugal€ 159€ 400€ 559
308Phillip JosephRiccioUnited States€ 159€ 400€ 559
309Jens WernerSchweringGermany€ 159€ 400€ 559
310ZizouGermany€ 159€ 400€ 559
311RastislavAntalaSlovakia€ 159€ 400€ 559
312STAMPEDEGermany€ 159€ 400€ 559
313Ronald MartijnHoflandNetherlands€ 159€ 400€ 559
314DER SCHALKERGermany€ 159€ 400€ 559
315KlasKruegerGermany€ 89€ 400€ 489
316Markus StephanFeuchterGermany€ 89€ 400€ 489
317ArielAsulinIsrael€ 89€ 400€ 489
318Juby_JuGermany€ 89€ 400€ 489
319EmreCevahirGermany€ 89€ 400€ 489
320StefanDeckertGermany€ 89€ 400€ 489
321BohuslavDubanskýCzech Republic€ 89€ 400€ 489
322Eros OtelloRossiItaly€ 89€ 400€ 489
323Stefan GeorgSchimmelGermany€ 89€ 400€ 489
324BorisWagnerGermany€ 89€ 400€ 489
325Adam StanislawSiwickiPoland€ 89€ 400€ 489
326Raphael Mohamed IssaAkbariGermany€ 89€ 400€ 489
327ArmandMuratogluFrance€ 89€ 400€ 489
328RiciTurkey€ 89€ 400€ 489
329Didier ReneRodriguezFrance€ 89€ 400€ 489
330DominikHaarGermany€ 89€ 400€ 489
331TanmayJhunjhunwalaIndia€ 89€ 400€ 489
332MichalRozsafnyCzech Republic€ 89€ 400€ 489
333AndreasSchultheissGermany€ 89€ 400€ 489
334ErwinDerksen LindowGermany€ 89€ 400€ 489
335RomanBartakCzech Republic€ 89€ 400€ 489
336FlorianSokolowGermany€ 89€ 400€ 489
337DominikChmielCzech Republic€ 89€ 400€ 489
338IgorMartonSlovakia€ 89€ 400€ 489
339Tobelix88Germany€ 89€ 400€ 489
340MichalBrandaCzech Republic€ 89€ 400€ 489
341MarcinJaroszukPoland€ 89€ 400€ 489
342Gerhard HeinrichBrimmersGermany€ 89€ 400€ 489
343LucasDiedrichsSwitzerland€ 89€ 400€ 489
344ItzikEytanIsrael€ 89€ 400€ 489
345GregMeteorGermany€ 89€ 400€ 489
346PavolBlazekSlovakia€ 89€ 400€ 489
347MaestroTurkey€ 89€ 400€ 489
348SergeyShendrikBulgaria€ 89€ 400€ 489
349Nuda v BrneCzech Republic€ 89€ 400€ 489
350MoritzMuchowGermany€ 400€ 400
351Andy DUFRESNEGermany€ 400€ 400
352Gael SebastienDirigFrance€ 400€ 400
353Black Fish 2.0Czech Republic€ 400€ 400
354RobertSaffranGermany€ 400€ 400
355Der HauptsponsorGermany€ 400€ 400
356Jules VictorDelaunayFrance€ 400€ 400
357DanielFranzelinAustria€ 400€ 400
358AricIran, Islamic Republic of€ 400€ 400
359Laurent Gerard SergeReboulFrance€ 400€ 400
360LUPOGermany€ 400€ 400
361RobertWeichenbergerGermany€ 400€ 400
362Axel SebastianJunkerGermany€ 400€ 400
363FrancescoSennaItaly€ 400€ 400
364Kessei1860Germany€ 400€ 400
365PierreKauertGermany€ 400€ 400
366CemDerinbayTurkey€ 400€ 400
367ErichFriedlAustria€ 400€ 400
368PhilippWoerndlAustria€ 400€ 400
369Safwane AnwarBahriFrance€ 400€ 400
370WladimirMajerGermany€ 400€ 400
371DenisMaletzGermany€ 400€ 400
372Johannes GuenterRichterGermany€ 400€ 400
373KasparasKlezysLithuania€ 400€ 400
374Herve Noel CharlesDeckerFrance€ 400€ 400
375MichalSchuhCzech Republic€ 400€ 400
376Morgan FlorentBayleFrance€ 400€ 400
377NazarDiachokUkraine€ 400€ 400

Alle weiteren Informationen zur WSOPC Winter Edition gibt es hier.

Es werden rund um die Uhr heiße Cash Games angeboten. Es geht schon los bei Blinds €1/€3 (NLH) oder €2/€2 (PLO) und einem Minimum Buy-In von €100.

Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der HomepageFacebook,  Instagram oder Twitter.

 

Hinterlasse eine Antwort

Please enter your comment!
Please enter your name here