
Die €220+30 Dutch Classics powered by Pokerreis im King’s Resort gingen am Sonntag in die nächste Runde – mit den letzten Startflights und dem anschließenden Tag 2.
Mit zuvor 909 Entrys fehlten noch rund €50.000 zum Erreichen der Garantie von €250.000 incl. drei WSOP Main Event Tickets im Wert von €10.350, doch Tag 1G und die Flip Gos konnten es gestern richten.
Mit weiteren 228 Turnierstarts stieg die Gesamtbeteiligung auf 1.139 an, sodass es nach Abzug der 6 Prozent Fee um ein Preisgeld von €235.545 geht.

23 Spieler blieben übrig, die heute um den Turniersieg und die Siegprämie von €38.000 plus das WSOPE-Ticket im Wert von €10.350 kämpfen werden.
Im Führung liegt Noah Sari, mit R.Gutti und Matthias Kribben sind aber auch noch zwei renommierte King’s-Regs dabei.
Hier das Replay vom gestrigen Livestream:
Hier der Stand vor dem Finale:
Noah | Sari |
| DNK | 6570000 | 38 | 6 |
|
| VLA MinG | BEL | 5240000 | 38 | 5 |
Jonathan Maggy M | Meynaerts |
| BEL | 4735000 | 39 | 3 |
|
| the yemen fox | ISR | 4000000 | 39 | 8 |
Petr | Kubenka |
| CZE | 3350000 | 37 | 6 |
|
| DOMINATOR | CZE | 3075000 | 39 | 5 |
Samir | Moussaoui |
| BEL | 2845000 | 39 | 1 |
|
| R.gutti | DEU | 2585000 | 39 | 7 |
|
| ANDZEMZIER | MNE | 2495000 | 39 | 6 |
|
| Mr. XXX | DEU | 2100000 | 37 | 8 |
Ronald | Van De Linde |
| NLD | 2085000 | 37 | 7 |
Salah Eddine | Ahmed Obad |
| FRA | 2020000 | 38 | 4 |
Amanyel | Oygur |
| NLD | 2010000 | 37 | 1 |
Matthias | Kribben |
| DEU | 1785000 | 38 | 8 |
Chris | Vervaet |
| BEL | 1740000 | 38 | 7 |
Lazer | Gjergji |
| SRB | 1685000 | 37 | 4 |
Hatim | Barham |
| BEL | 1545000 | 39 | 4 |
Antonin | Kucera |
| CZE | 1400000 | 38 | 1 |
Lukasz Michal | Kitowski |
| POL | 1365000 | 39 | 2 |
Johann | Granig |
| AUT | 1160000 | 37 | 5 |
Kevin | Muchow |
| DEU | 1100000 | 37 | 3 |
Teemu Anselmi | Jaatinen |
| FIN | 915000 | 38 | 3 |
|
| Johnny Hell | DEU | 670000 | 38 | 2 |
Hier die Payouts im Finale: (Alle Preisgelder zuzüglich €400 Day 1 Payout)
| 1 | €38.000+ WSOPE-Ticket im Wert von €10.350 |
| 2 | €22.600 + WSOPE-Ticket im Wert von €10.350 |
| 3 | €15.900 + WSOPE-Ticket im Wert von €10.350 |
| 4 | € 11.900 |
| 5 | € 9.300 |
| 6 | € 6.800 |
| 7 | € 4.900 |
| 8 | € 3.500 |
| 9 | € 2.771 |
| 10.&11. | € 2.295 |
| 12.&13. | € 2.050 |
| 14.&15. | € 1.825 |
| 16.&17. | € 1.625 |
| 18.-20. | € 1.425 |
| 21.-23. | € 1.225 |
Und hier die bisherigen Payouts:
| Pos | Name | Chipanzahl | Payout | |
|---|---|---|---|---|
| 24. | NATHAN WESTENENG | – | €625 | |
| 25. | Omar Regent | – | €625 | |
| 26. | Milos Kacarevic | – | €625 | |
| 27. | AKJOST | – | €625 | |
| 28. | LIKE BOSS 04 | – | €475 | |
| 29. | Maor Zaharagi | – | €475 | |
| 30. | Maverick Isaya B Verhoeven | – | €475 | |
| 31. | Mr. T | – | €475 | |
| 32. | Marc Anton Jan Hooghwerff | – | €475 | |
| 33. | Yousef Gouriye | – | €475 | |
| 34. | Jorn Van Loon | – | €475 | |
| 35. | Rafa2017 | – | €475 | |
| 36. | Tao Panda | – | €359 | |
| 37. | Nicol Eisenblaetter Toedtmann | – | €359 | |
| 38. | Dominik Brauchle | – | €359 | |
| 39. | Farhan Razai | – | €359 | |
| 40. | John Ingemann Vestphal | – | €359 | |
| 41. | Jan | – | €359 | |
| 42. | Yann Laurent Frederic Lormel | – | €359 | |
| 43. | Sandrine Suza Gachignard | – | €359 | |
| 44. | Stefan Johann Wasserrab | – | €359 | |
| 45. | Bernhardus Nico Fran Berndsen | – | €249 | |
| 46. | Rudolf Griessl | – | €249 | |
| 47. | Laviniu Manea | – | €249 | |
| 48. | Son Goku | – | €249 | |
| 49. | Maurizio Pisciotti | – | €249 | |
| 50. | Viktor Vashchenko | – | €249 | |
| 51. | Ivey F. | – | €249 | |
| 52. | Dolf Hendriks | – | €249 | |
| 53. | Johan De Clercq | – | €249 | |
| 54. | Hugo Daniel Del Cerro | – | €154 | |
| 55. | Arman | – | €154 | |
| 56. | Hustala 007 | – | €154 | |
| 57. | Liat Benyamini | – | €154 | |
| 58. | Eran Mor | – | €154 | |
| 59. | Jakub Svec | – | €154 | |
| 60. | Juby_Ju | – | €154 | |
| 61. | berserk | – | €154 | |
| 62. | Haim Torgman | – | €154 | |
| 63. | Beat Mathys | – | €154 | |
| 64. | Soenke Lill | – | €154 | |
| 65. | Luca Baldari | – | €154 | |
| 66. | Aric | – | €154 | |
| 67. | Yassine Iken | – | €154 | |
| 68. | Viktor Sperling | – | €154 | |
| 69. | Egemen Orhan | – | €154 | |
| 70. | Jascha Beat Berger | – | €154 | |
| 71. | Michael Descamps | – | €154 | |
| 72. | Oliver Siegfried Linden | – | €79 | |
| 73. | Frank Tobias Ebert | – | €79 | |
| 74. | Petr Satek | – | €79 | |
| 75. | Abrechner | – | €79 | |
| 76. | Lucky 13 | – | €79 | |
| 77. | WOLFIE | – | €79 | |
| 78. | Tomasz Henryk Kubica | – | €79 | |
| 79. | Marco Paul Walgreen | – | €79 | |
| 80. | Nicusor Matei | – | €79 | |
| 81. | Mickey Mouse | – | €79 | |
| 82. | Andreas Stiegler | – | €79 | |
| 83. | Omar Abda | – | €79 | |
| 84. | Barbossa | – | €79 | |
| 85. | Alpine Nemesis | – | €79 | |
| 86. | Ahmad Hiyasi | – | €79 | |
| 87. | Frederick Robert Thuemmel | – | €79 | |
| 88. | Yair Grinberg | – | €79 | |
| 89. | Viorel Gabriel Gavrila | – | €79 | |
| 90. | Rolf Van Brug | – | €34 | |
| 91. | Paul Van Dijk | – | €34 | |
| 92. | Assaf Reuveny | – | €34 | |
| 93. | MAX GTA WIZARD | – | €34 | |
| 94. | Wolfgang Streb | – | €34 | |
| 95. | Dennis Spruijt | – | €34 | |
| 96. | Béla | – | €34 | |
| 97. | Taner Kara | – | €34 | |
| 98. | Bidjaidath Partapsing | – | €34 | |
| 99. | Tilo Brandt | – | €34 | |
| 100. | Rene Schuetze | – | €34 | |
| 101. | Jordy Petrus Martinus Engelen | – | €34 | |
| 102. | Albert Franz Ruppert | – | €34 | |
| 103. | Oleksandr Kudriavchenko | – | €34 | |
| 104. | Sixthree Michel | – | €34 | |
| 105. | Maurice Meijer | – | €34 | |
| 106. | Sajla | – | €34 | |
| 107. | GLADIATOR | – | €34 | |
| 108. | Ron Jeda | – | €34 | |
| 109. | Gaetano Moreci | – | €34 | |
| 110. | Matej Macejak | – | €34 | |
| 111. | Charlene Murielle P Kals | – | €34 | |
| 112. | Yzerman19 | – | €34 | |
| 113. | Falko Meyer | – | €34 | |
| 114. | Martin Elmar Albert | – | €34 | |
| 115. | Devrim Kaya | – | €34 | |
| 116. | Ken Johan T Claessens | – | €34 |
Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).


























