Im King’s Million Festival im King’s Resort Rozvadov lief gestern der Tag 1D des €250 King’s Million Main Events (€1.000.000 Garantie).
Sollte sich jemand Sorgen gemacht haben, dass die Spieler nicht für das Erreichen der Garantie sorgen würde, kann dieser sich etwas entspannen. Der Donnerstag brachte einen ersten Ansturm und wirft große Schatten für das Wochenende voraus.
Es waren 332 Spieler, die für den Tag 1D erschienen und zusätzlich für 133 Re-Entries zahlten. Somit steht der Entries-Zähler nun insgesamt bei 1.381. 59 Spieler waren im Geld und 45 Spieler schafften es in den Tag 2, allen voran der Türke ‚O.G. Pageka‘ mit 1.876.000 Chips. ‚O.G. Pageka‘ und Arman Zonobi erhielten außerdem den Chipleader-Bonus in Form von zwei Turnier-Tickets im Wert von €1.299.
Hier das Ergebnis:
POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
---|---|---|---|---|
1. | O.G.PAGEKA | 1.876.000 | €1.799 | |
2. | ARMAN ZONOBI | 1.288.000 | €1.799 | |
3. | FRANK THOMAS STUMPF | 949.000 | €500 | |
4. | HEKTOR | 906.000 | €500 | |
5. | KONRAD GÜNTER HEROLD | 701.000 | €500 | |
6. | ANDREI ALEXANDRU SANDOR | 668.000 | €500 | |
7. | BEN MILLER | 588.000 | €500 | |
8. | ALEXIOS MESSALAS | 517.000 | €500 | |
9. | ALBERTO CAMPANILE | 483.000 | €500 | |
10. | SEBASTIAN STEFANSKI | 473.000 | €500 | |
11. | WOLFGANG MOELLER | 466.000 | €500 | |
12. | NICUSOR LEONARD BORDEA | 465.000 | €500 | |
13. | PETR KUBENKA | 453.000 | €500 | |
14. | MAN PAYNO DE LAS CUEVAS CIDAD | 444.000 | €500 | |
15. | CEDRIC DANIEL WACQUANT | 436.000 | €500 | |
16. | KINGSMAN 111 | 417.000 | €500 | |
17. | PAULO ALBERTO VARANDA SANTOS | 417.000 | €500 | |
18. | JOSEF ŠNEJBERG | 416.000 | €500 | |
19. | DONK1931 | 415.000 | €500 | |
20. | CARMELO ROMEO | 400.000 | €500 | |
21. | DER HAUPTSPONSOR | 394.000 | €500 | |
22. | SIMON SEN | 366.000 | €500 | |
23. | JO MARIUS FINSTER | 360.000 | €500 | |
24. | IONUTDG | 342.000 | €500 | |
25. | MARIAN JANKOVIECH | 319.000 | €500 | |
26. | ANDREI ALEXANDRU CIUCA | 308.000 | €500 | |
27. | SLOBODAN STANCULOVIC | 301.000 | €500 | |
28. | FILIPPO RAGONE | 277.000 | €500 | |
29. | ANTONIO IANNEI | 274.000 | €500 | |
30. | ADRIAN PAWEL JASINSKI | 263.000 | €500 | |
31. | HENNING DUEFFELS | 259.000 | €500 | |
32. | LATRUN | 247.000 | €500 | |
33. | PEDRO MIGUEL MARQUES SIMOES | 225.000 | €500 | |
34. | JOEL FILIPE FERNADES DA CRUZ MACEDO VIEIRA | 216.000 | €500 | |
35. | KARSTEN HENSCHEL | 206.000 | €500 | |
36. | SEBASTIAN IGNACIO ESPINOZA BIZAMA | 204.000 | €500 | |
37. | DOMENICO PANUNZIO | 198.000 | €500 | |
38. | DAWID PIOTR ADAMCZYK | 192.000 | €500 | |
39. | LIGMA, DEEK | 184.000 | €500 | |
40. | GUNTER HENRIK GLASER | 153.000 | €500 | |
41. | DENNIS | 136.000 | €500 | |
42. | HOLGER HEINOLD | 122.000 | €500 | |
43. | ROD TIDWELL | 121.000 | €500 | |
44. | RICHIE | 115.000 | €500 | |
45. | IVEY F. | 66.000 | €500 | |
46. | LEANDRO EZEQUIEL ETMEKJIAN OUTON | – | €500 | |
47. | IOAN VLONGA | – | €500 | |
48. | VÍTOR MANUEL DUARTE PITEIRA | – | €500 | |
49. | MARVIN ACHZENICK | – | €500 | |
50. | R.E.D. | – | €500 | |
51. | OMRI MATZRAFI | – | €500 | |
52. | THYBO. | – | €500 | |
53. | ALEXANDER HAMMERSCHMIDT | – | €500 | |
54. | JULIEN LIONEL LAUR PIACENTINI | – | €500 | |
55. | ADRIAN COSTIN CONSTANTIN | – | €500 | |
56. | STEPHEN BERND OTTO SCHROEDER | – | €500 | |
57. | ERWIN D WIECHERS | – | €500 | |
58. | GEORGE GABRIEL COSTACHE | – | €500 | |
59. | ADRIAN PLA GARCIA | – | €500 |
Hier das Turnier im Überblick:
Starttag | Entries | in Tag 2 | Chipleader |
1A | 276 | 74 | Cristian Enache 1.401.000 |
1B | 368 | ||
1AB | 95 | ||
1C | 177 | 23 | Matter Sweema 1.080.000 |
1D | 465 | 45 | ‚O.G. Pageka‘ 1.288.000 |
1E | |||
1F | |||
Prag | |||
1G | |||
1H | |||
1I | |||
Gesamt | 1.381 | 137 | Cristian Enache 1.401.000 |

Im King’s Casino Prag wird auch gepokert und zwar gibt es hier um 19:00 Uhr den Prag-Starttag des €250 King’s Million Main Events (€1 Million GTD) und wer sich versuchen möchte, günstiger in das Turnier zu kommen, kann dies in einem €30 Satellite um 16:00 Uhr tun.
Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der Homepage, Facebook, Instagram oder X (Twitter).