Im King’s Resort Rozvadov fanden gestern die beiden nächsten Starttage beim Main Event der People’s Poker Tour (PPTour) powered by MicroGame und euroRounders statt. Gepokert wurde auch in Prag und in Rozvadov gab es das Friday Night Turbo als Zusatzspaß!
Mit einer Preisgeldgarantie von € 1 Million (incl. 10 WSOPE-Tickets im Wert von €10.350) ist das PPT Main Event hoch dotiert, aber der Spieleransturm blieb bisher aus.
Gestern konnten an Tag 1C, 1D und dem Prager Starttag im King’s Casino Prague kombiniert immerhin 451 Entrys verbucht werden, doch mit bislang 675 Turnierstarts fehlt noch ein Riesenstück bis zu den notwendigen 2.000 Entrys.
Drei Flights und die Flips stehen noch an, aber das könnte eng werden.
Die Tagessiege holten sich gestern Stefan Drusca (1,34 Millionen an Tag 1C), Adrian Ziemichod (973.000 an Tag 1D) und „GOD BLESS U“ (672.000 in Prag) und verschafften sich damit eine gute Ausgangsposition.
Drusca ist zugleich Chipleader des gesamten Feldes, das aktuell aus 86 Qualifikanten für Tag 2 besteht.
Hier findet ihr den EuroRounders Live-Blog zum Turnier.
Die bisherige Beteiligung bei diesem Turnier:
1A | 1B | 1C | 1D | Prag | 1E | 1F | 1G | Flips | Gesamt | |
Entrys | 46 | 83 | 192 | 194 | 32 | 547 | ||||
Re-Entrys | 8 | 18 | 48 | 48 | 6 | 128 | ||||
Gesamt | 54 | 101 | 240 | 242 | 38 | 675 | ||||
Qualifiziert | 7 | 13 | 30 | 31 | 5 | 86 |
Hier das Ergebnis von Tag 1C:
Stefan Alexandru | Drusca |
| ROU | 1340000 |
|
| Juby_Ju | DEU | 1102000 |
Dmytro | Fedorov |
| UKR | 888000 |
|
| lucky777UA | UKR | 781000 |
Michele | Manucci |
| ITA | 745000 |
|
| King of Kings | CHE | 586000 |
|
| La’filu | CZE | 586000 |
|
| Abrechner | DEU | 575000 |
Michele | Pucci |
| ITA | 523000 |
Giuseppe | Gridella |
| ITA | 521000 |
|
| MONTANA | DEU | 451000 |
|
| eMKey | SVK | 362000 |
|
| CimBomBom | CHE | 352000 |
|
| EXIT | TUR | 348000 |
Lambertus Adrianus | De Haas |
| NLD | 321000 |
|
| Uncle Nick | ROU | 321000 |
|
| Asso | DEU | 311000 |
|
| OHNE_PLAST | CZE | 256000 |
|
| Daniel LaRusso | DEU | 246000 |
|
| Trismegisto | ESP | 220000 |
Cristian | Enache |
| ROU | 215000 |
|
| Jason | DEU | 213000 |
Dirk | Reinbach |
| DEU | 180000 |
Veysel Eren | Tasyurdu |
| TUR | 147000 |
Sinan | Aksu |
| DEU | 137000 |
Marek | Bartoszewicz |
| POL | 97000 |
Claudio | Cafarella |
| ITA | 87000 |
Silvio | Vitelli |
| ITA | 78000 |
Joerg | Bussmann |
| DEU | 50000 |
Roberto | Di Perna |
| ITA | 4000 |
Hier das Ergebnis von Tag 1D:
Adrian | Ziemichod |
| POL | 973000 |
Roland | Haddad |
| DEU | 746000 |
|
| Goofy | DEU | 716000 |
Merab | Meladze |
| GEO | 698000 |
|
| PistolePete | DEU | 661000 |
Ivan | Catone |
| ITA | 653000 |
Davide | Laritonda |
| ITA | 600000 |
Volodymyr | Kokoulin |
| UKR | 543000 |
Tobias | Peters |
| NLD | 533000 |
|
| SZBURATORUL | ROU | 465000 |
Vitaliy | Kryza |
| UKR | 459000 |
Dennis | Rohde |
| DEU | 446000 |
Tomas | Pech |
| CZE | 411000 |
Markus | Yamaci |
| DEU | 397000 |
|
| Mr.Deposit | POL | 364000 |
Eduward Bernhard | Dewus |
| NLD | 362000 |
Jozef | Cibicek |
| SVK | 356000 |
Brando | Amicone |
| ITA | 286000 |
|
| Detlef Klein | DEU | 262000 |
Antonius Gerardus Johannes | Koernap |
| NLD | 246000 |
|
| Mr. Savu | ROU | 245000 |
|
| Andre | DEU | 225000 |
|
| Ficaka | NLD | 206000 |
Riccardo | Grande |
| ITA | 198000 |
Emeric | Farkas |
| ROU | 191000 |
Tomas | Svec |
| CZE | 181000 |
|
| Jack Sparrow | DEU | 170000 |
Teemu Anselmi | Jaatinen |
| FIN | 163000 |
|
| King Kong | DEU | 150000 |
Marco | Di Persio |
| ITA | 117000 |
|
| Skibtz | DEU | 99000 |
Hier das Ergebnis des Starttages in Prag:
|
| GOD BLESS U | CZE | 673000 |
Kasper | Verstraeten |
| BEL | 634000 |
Milan | Bilak |
| UKR | 276000 |
Riccardo | Paoloni |
| ITA | 210000 |
Momodou | Jobe |
| GMB | 107000 |
Außerdem wurde in Rozvadov gestern das €125 King’s Friday Night Turbo ausgetragen.
Mit 168 (136+32) war dieses Turnier gut besucht und es konnten €17.640 an Preisgeldern ausgeschüttet werden.
Da es zwei Bubble Boys gab, wurden 24 Plätze bezahlt, für den Sieger lagen €4.102 bereit.
Das Turnier endete allerdings mit einem Deal der letzten drei Spieler, von denen Raffaele Nazzaro beim Abbruch die meisten Chips hatte.
Der Italiener erhielt mit €3.000 die größte Summe und wurde zum offiziellen Turniersieger ernannt.
Hier der Endstand:
1 | Raffaele | Nazzaro |
| Italy | € 4.102 | € 3.000 |
2 | David | Yakobian |
| Israel | € 2.778 | € 2.866 |
3 | Tiago | Santos Martins |
| Portugal | € 1.852 | € 2.866 |
4 |
|
| LIKE BOSS 04 | France | € 1.517 |
|
5 | Tereza | Vernerova |
| Czech Republic | € 1.217 |
|
6 |
|
| RAPTOR | Czech Republic | € 944 |
|
7 | Bruno | De Rosa |
| Italy | € 699 |
|
8 | Jeremy Yannick | Chacon |
| Germany | € 513 |
|
9 | Fabio Antonio | Benincaso |
| Italy | € 409 |
|
10 | Giuseppe | Pitruzzella |
| Italy | € 344 |
|
11 |
|
| Rasti | Slovakia | € 344 |
|
12 |
|
| LuLu | Vietnam | € 300 |
|
13 |
|
| Jones | Germany | € 300 |
|
14 | Andreas | Wettlaufer |
| Germany | € 273 |
|
15 | Onni Alexander | Harmaala |
| Finland | € 273 |
|
16 | Aurelio | D Amico |
| Italy | € 247 |
|
17 | Marcello | Bracci |
| Italy | € 247 |
|
18 | Claudia | Colombini |
| Italy | € 222 |
|
19 | Salvatore | Bifulco |
| Italy | € 222 |
|
20 | Yannick Jonas | Moehle |
| Germany | € 222 |
|
21 | Giuseppe | Andriano |
| Italy | € 205 |
|
22 | Ignazio | De Rosa |
| Italy | € 205 |
|
23 | Bastian | Zink |
| Germany | € 205 | € 103 |
24 | Patrick Mike | Moehle |
| Germany | € 102 |
|
Hier das heutige Turnierprogramm im King’s Resort Rozvadov:
Hier das Turnierprogramm im King’s Casino Prag:
Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).