
Die People’s Poker Tour (PPTour) powered by MicroGame und euroRounders ist in vollem Gange. Neben den €1.000.000 gtd. PPTour Main Event Flights 1E und 1F fand auch das PPTour Pot-Limit Omaha Side Event statt, das einen deutschen Sieger fand. Daneben wurden das Saturday Night Bounty im King’s Resort Rozvadov und das Saturday Monster Stack im King’s Casino Prague entschieden!

PPTour Main Event
| 1A | 1B | 1C | 1D | Prag | 1E | 1F | 1G | Flips | Gesamt | |
| Entrys | 46 | 83 | 192 | 194 | 32 | 355 | 284 | 1186 | ||
| Re-Entrys | 8 | 18 | 48 | 48 | 6 | 151 | 99 | 378 | ||
| Gesamt | 54 | 101 | 240 | 242 | 38 | 506 | 383 | 1564 | ||
| Qualifiziert | 7 | 13 | 30 | 31 | 5 | 64 | 48 | 198 |
PPTour Main Event – Day 1E
Die 5. Qualifikationsmöglichkeit für Tag 2 der 10 Qualifikationsmöglichkeiten nahmen am Samstag 355 Entrys wahr, die noch 151 Re-Entrys für das Startgeld von €500 (15% Fee) nahmen. Da auch hier wieder die besten 12,5 % der Flightteilnehmer*innen weiterkommen sollten, durften am Ende des Starttages 64 Überlebende Chips für die Fortsetzung des Main Events eintüten.
Zu den 64 Qualifikant*innen, die bereits alle jeweils €1.000 Mincash an der Kasse in Empfang nehmen konnten, gehörten auch 18 deutschsprachigge. Der beste von ihnen war der Schweizer Nihad Zulji, der 629.000 Chips erspielte. – Chipleader von Flight 1E wurde der Italiener Matteo Intiso, der es auf 1.326.000 Jetons brachte. Damit erhielt er auch einen von den beiden €840 Chipleader-Boni. Der andere ging an den zweitfleißigsten Chipsammler, den Rumänen Ciprian Todorescu, der es auf 1.083.000 Chips brachte.

| Entries | 355 |
| Re-Entries | 151 |
| Total | 506 |
| Advancing | 64 |
| First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count |
| Matteo | Intiso | ITA | 1326000 | |
| Ciprian Marian | Todorescu | ROU | 1083000 | |
| Wissam | Ouertani | ITA | 1045000 | |
| TOMASJEDNO | CZE | 885000 | ||
| Biagio | Morciano | ITA | 789000 | |
| Andrea | Atzeni | ITA | 755000 | |
| Antonio | Fragale | ITA | 686000 | |
| Riccardo | Corleone | ITA | 683000 | |
| Bogdan Alexandru | Tilica | ROU | 659000 | |
| Nihad | Zulji | CHE | 629000 | |
| De Rosa | Salvatore | ITA | 607000 | |
| Florin Adrian | Bilan | ROU | 596000 | |
| Theodorus | Dasselaar | NLD | 559000 | |
| Maciej Ludwik | Kondraszuk | POL | 532000 | |
| Adrien Jean | Burgniard | FRA | 515000 | |
| Meelis | Uusen | EST | 486000 | |
| AsianFish | GBR | 463000 | ||
| Mateusz Pawel | Koczwara | POL | 459000 | |
| Pawel | Zawadowicz | POL | 444000 | |
| Andrei | Blanaru | ROU | 440000 | |
| Viorel Gabriel | Gavrila | ROU | 421000 | |
| Simone | Cannellino | ITA | 418000 | |
| Ardian | Dautaj | DEU | 400000 | |
| Benjamin | Huegel | DEU | 396000 | |
| Rouben | Antanian | CAN | 395000 | |
| Antonio | De Lucia | ITA | 393000 | |
| BEKO | TUR | 385000 | ||
| Samir | Dizdarevic | AUT | 367000 | |
| BigLebowski | DEU | 358000 | ||
| chiKKita banAAna | ISR | 350000 | ||
| Bluffer | IRN | 345000 | ||
| Mohsen | Amini Zadeh | CHE | 344000 | |
| Koffi Eric | Eklu | FRA | 344000 | |
| Adrian Nicusor | Olarasu | ROU | 341000 | |
| Gabriel Cristian | Ghican | DEU | 319000 | |
| Joerg | Bussmann | DEU | 319000 | |
| Cosimo | Corsaro | ITA | 314000 | |
| Daniel | Brunnmayr | AUT | 306000 | |
| Petru | Tarlev | MDA | 300000 | |
| JollyAntonio | ITA | 300000 | ||
| Thomas Johannes | Leidecker | DEU | 295000 | |
| Filtro-60 | CHE | 287000 | ||
| Giuseppe | Megna | ITA | 281000 | |
| Christopher | Berthold | DEU | 269000 | |
| Randy Marsh | DEU | 248000 | ||
| Rosolino | Ruvolo | ITA | 243000 | |
| Phil | Guenzel | DEU | 237000 | |
| Salvatore | Scalisi | ITA | 215000 | |
| FERNANDO | AUT | 213000 | ||
| Michel | Brantschen | CHE | 208000 | |
| Guido | Presti | ITA | 205000 | |
| BETON | CZE | 204000 | ||
| Sergio Vincenzo | Regalbuto | ITA | 184000 | |
| Johnny | Marzola | ITA | 176000 | |
| Big A | DEU | 173000 | ||
| Barnaba | Perone | ITA | 138000 | |
| PALDIS | CZE | 129000 | ||
| MR. Karotte | DEU | 125000 | ||
| Rocco | Volpe | ITA | 121000 | |
| Rene Bitsch | Petersen | DNK | 102000 | |
| Eduard Florin | Stefan | ROU | 93000 | |
| Roberto | Agus | ITA | 85000 | |
| Alfonso | Martino | ITA | 79000 | |
| Jim | Paulus | LUX | 63000 |
Einen Liveblog von eurRounders zu Tag 1E findet ihr hier!
PPTour Main Event – Day 1F
Im spätabendlichen PPTour Main Event Flight 1F versuchten sich noch einmal 284 Spieler*innen an der Tag-2-Qualifikation. 99-mal mustste ein Re-Entry genommen werden. 383 Total Entrys bedeutete, dass 48 Spieler*innen aus Flight 1F den Cut schaffen sollten, 11 davon aus dem D-A-CH-L. Der beste der deutschsprachigen Survivors war „SHUWA“ aus Österreich mit 406.000 erspielten Jetons.
Jeweils ein Chipleader-Bonus in Höhe von €840 in King’s Main Event Tickets ging an Luca Corelona (ITA) mit einem Stack von 1.146.000 Chips und den Tag-1F-Chipleader Wayn Jon Watson aus dem Vereinigten Königreich mit 1.350.000 Chips.

| Entries | 284 |
| Re-Entries | 99 |
| Total | 383 |
| Advancing | 48 |
| First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count |
| Wayne Jon | Watson | GBR | 1350000 | |
| Luca | Corleone | ITA | 1146000 | |
| Aleandro | Lanza | ITA | 1099000 | |
| Rama | Prema | CZE | 925000 | |
| Zhigang | Mo | CHN | 909000 | |
| B.S. | ITA | 865000 | ||
| Danut | Grundza | ROU | 855000 | |
| Mihail | Casian | ROU | 780000 | |
| Krzysztof Tadeusz | Mielnik | POL | 716000 | |
| Ermanno | Di Nicola | ITA | 700000 | |
| Emeric | Farkas | ROU | 616000 | |
| Tomas | Chrobak | CZE | 612000 | |
| Gianluca | Cabitza | ITA | 608000 | |
| Simone | Rossi | ITA | 453000 | |
| Marek | Bartoszewicz | POL | 448000 | |
| Jan | Krnac | CZE | 428000 | |
| Valeriy | Skudar | UKR | 418000 | |
| SHUWA | AUT | 406000 | ||
| Christophe | Blandin | FRA | 404000 | |
| Marco | Pomponio | ITA | 386000 | |
| Big Franky | DEU | 346000 | ||
| SAFTMÄNNI | DEU | 331000 | ||
| Tudor | Popa | ROU | 304000 | |
| Alireza | Panahandeh | DEU | 290000 | |
| Leon | Veehof | NLD | 275000 | |
| Anatolii | Savin | UKR | 273000 | |
| Benji Altun | DEU | 262000 | ||
| Marius Serban | Moldoveanu | ROU | 258000 | |
| Johannes Marinus Franciscus | De Haas | NLD | 236000 | |
| Feryat | Capar | TUR | 231000 | |
| OXXX | DEU | 213000 | ||
| Milan Tomasz | Rabsz | POL | 204000 | |
| Giuseppe | Tarsia | ITA | 190000 | |
| Nicola | Tamiro | ITA | 179000 | |
| kamikaze | DEU | 172000 | ||
| Claudio | Daffina | ITA | 171000 | |
| Antonio | Scalisi | ITA | 157000 | |
| Lollo66 | ITA | 148000 | ||
| Marco Rossi | CHE | 135000 | ||
| BENNY | FRA | 132000 | ||
| Robert | Lenz | DEU | 130000 | |
| Ali Nabil | Chaieb | FRA | 120000 | |
| Claudio | Castaldo | ITA | 110000 | |
| Jackten7 | DEU | 105000 | ||
| Alessio | Pasculli | ITA | 100000 | |
| Masper | POL | 89000 | ||
| Sergej | Schuhmacher | DEU | 86000 | |
| Armand | Muratoglu | FRA | 50000 |
Einen Liveblog von eurRounders zu Tag 1F findet ihr hier!
PPTour Pot Limit Omaha
Das PLO-Turnier der PPTour Schedule brachte 64 Spieler*innen an die Turniertische im Pokerroom King’s. Während der Late Registration kamen noch 24 Re-Entrys für das Buy-In von €150 hinzu. Die €10k-Garantie wurde somit geknackt und letztendlich um €11.088 gespielt. Die sollten für die Top-11 reserviert sein, beginnend mit €277 Mincash bis hin zur €3.050 Siegprämie.
Das PLO MTT wollten sich auch viele deutsche Spieler*innen nicht entgehen lassen. 6 von ihnen schafften den Sprung ins Preisgeld. Am Final Table sollten sich Carsten Schillig über Platz 9 (€316) freuen können, Omaha-Urgestein Yildiray Cam wurde für €416 Achter. Einen weiteren King’s Cash fuhr „EyDuBrot“ auf Rang 6 für €676 ein, genauso wie King’s Reg „Jack Sparrow“ als 4. für €1.092.
Im Kampf um den Sieg ließ der deutsche Spieler „BASS“ seine internationale Konkurrenz auf den Podiumsplätzen zurück: Roman Chocalo aus Tschechien wurde für €1.419 Dritter, und als Runner-Up finishte Angelo Damia aus Italien für €2.168. Richtig aufgedreht hatte „BASS“ im PPTour PLO, wo ihm der Sieg samt €3.050 Prämie nicht zu nehmen waren!

| Buy-in | € 150 |
| Service fee | € 0 |
| Unique players | 64 |
| Re-entries | 24 |
| Total entries | 88 |
| Total prizepool | € 11.088 |
| Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout |
| 1 | BASS | Germany | € 3.050 | ||
| 2 | Angelo | Damia | Italy | € 2.168 | |
| 3 | Roman | Chochola | Czech Republic | € 1.419 | |
| 4 | Jack Sparrow | Germany | € 1.092 | ||
| 5 | Salvatore | Mauro | Italy | € 865 | |
| 6 | EyDuBrot | Germany | € 676 | ||
| 7 | Yurii | Shevchuk | Ukraine | € 532 | |
| 8 | Yildiray | Cam | Germany | € 416 | |
| 9 | Carsten Andre | Schillig | Germany | € 316 | |
| 10 | Antebellum | Germany | € 277 | ||
| 11 | Skibtz | Germany | € 277 |
King’s Saturday Night Bounty
Das beliebte Saturday Night Bounty MTT ließ 206 Entrys die Samstagnacht im King’s Resort Rozvadov verbringen. Zum Preis von €100+€50 kamen noch 63 Re-Entrys hinzu, so dass sich die Top-39 aus dem regulären Teil des Preispools €20.444 teilen sollten, weitere €13.450 lagen im Bountypool. Als Siegprämie waren €4.103 ausgelobt.
14 deutschsprachige Spieler*innen schafften den Sprung in die Preisgeldränge. Ein deutsches Quartett sollte es an den Finaltisch schaffen. Daraus wurde Flurim Alija 8. (€515), und „BigLebowski“ 7. (€701). Mit dem Ausscheiden des Italieners Valentono Russetti war das MTT dann beendet, da sich die letzten Drei auf einen Deal einigten. Dazu gehörten die beiden Deutschen Jonas Dick van der Reijde und „ANDRE W.“, die als Dritter und Zweiter am Ende €2.715 bzw. €2.806 erhielten. Der offizielle Sieg und das Top-Payout von €3.300 war in der Samstagnacht Claudio Cafarella aus Italien vorbehalten.

| Buy-in | € 100 |
| Service fee | € 0 |
| Unique players | 206 |
| Re-entries | 63 |
| Total entries | 269 |
| Total prizepool | € 20.444 |
| Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout | Deal |
| 1 | Claudio | Cafarella | Italy | € 4.103 | € 3.300 | |
| 2 | ANDRE W. | Germany | € 2.725 | € 2.806 | ||
| 3 | Jonas Dick | Van Der Reijde | Germany | € 1.993 | € 2.715 | |
| 4 | Valentino | Russetti | Italy | € 1.609 | ||
| 5 | Sebastian Rafal | Skurzynski | Poland | € 1.261 | ||
| 6 | Bruno | De Rosa | Italy | € 955 | ||
| 7 | BigLebowski | Germany | € 701 | |||
| 8 | Flurim | Alija | Germany | € 515 | ||
| 9 | Marek Jozef | Mleczko | Poland | € 427 | ||
| 10 | Jakub | Skurzynski | Poland | € 358 | ||
| 11 | Lorenzo | La Manna | Italy | € 358 | ||
| 12 | Philip | Kastl | Germany | € 313 | ||
| 13 | Francesco | Pasculli | Italy | € 313 | ||
| 14 | Giovanni | Nevache | Italy | € 282 | ||
| 15 | Gold Fisch | Czech Republic | € 282 | |||
| 16 | MR. Karotte | Germany | € 251 | |||
| 17 | Grinder OG | Germany | € 251 | |||
| 18 | Roland | Haddad | Germany | € 221 | ||
| 19 | Shiba Inu | China | € 221 | |||
| 20 | Petru | Tarlev | Moldova | € 221 | ||
| 21 | RAPTOR | Czech Republic | € 200 | |||
| 22 | Michele | Manucci | Italy | € 200 | ||
| 23 | Patrick Mike | Moehle | Germany | € 200 | ||
| 24 | Majlo | Slovakia | € 180 | |||
| 25 | Daniel Martin | Rille | Germany | € 180 | ||
| 26 | Ricky | Malaysia | € 180 | |||
| 27 | Torsten | Rein | Germany | € 180 | ||
| 28 | Alex Sakari | Heinonen | Finland | € 159 | ||
| 29 | Kasimir Sura | Germany | € 159 | |||
| 30 | Piotr | Sarbaiev | Moldova | € 159 | ||
| 31 | Pierre J | France | € 159 | |||
| 32 | Silvio | Vitelli | Italy | € 141 | ||
| 33 | Cristian | Enache | Romania | € 141 | ||
| 34 | Pasquale | De Caprio | Italy | € 141 | ||
| 35 | Oppossum | Germany | € 141 | |||
| 36 | Mario | Renga | Italy | € 141 | ||
| 37 | Simone | Miracoli | Italy | € 141 | ||
| 38 | Marcello | Bracci | Italy | € 141 | ||
| 39 | Ralf | Roscher | Germany | € 141 |
King’s Prague Saturday Monsterstack
Im King’s Casino Prague gingen für €80 Buy-In ab 15:30 Uhr 53 Entrys und 34 Re-Entrys in das MTT mit €10.000 Garantie. Die sollte auch greifen und den 87 Total Entrys ein nettes Overlay bescheren. Die Top-11 sollten in-the-money landen. Der Mincash sollte €185 betragen und die Siegprämie €2.535. Dabei gab es vom 3-handed zum Heads-Up-Play noch einmal einen dicken Payjump, da für die beiden Top-Finisher auch jeweils ein €500 King of King’s (KoK) Ticket im Preispool enthalten war.
Erfreulicherweise landete mit Milad Tohidi auch ein deutscher Spieler im Hilton Prag am Finaltisch. Platz 5 sollte für ihn gleichbedeutend mit €577 an der Kasse sein. Vor ihm platzierte sich Israel Tennebaum (ISR, 4., €729). Und mit dem Bustout von Lubomir Rulik (CZE, 3., €947) sollte nicht nur die Ticket Bubble platzen, sonder das Turnier auch beendet sein. Denn die Heads-Up Paarung entschiedet sich nach ICM zu teilen. Demnach erhielt Runner-Up Tomasz Maryniak aus Polen €2.187, das größte Payout ging mit €2.295 an den tschechischen Sieger Ondrej Svatek.

| Buy-in | € 80 |
| Service fee | € 0 |
| Unique players | 53 |
| Re-entries | 34 |
| Total entries | 87 |
| Total prizepool | € 8.400 |
| Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout | Deal |
| 1 | Ondrej | Svatek | Czech Republic | € 2.535 | € 2.295 | |
| 2 | Tomasz | Maryniak | Poland | € 1.947 | € 2.187 | |
| 3 | Lubomir | Rulik | Czech Republic | € 947 | ||
| 4 | Israel | Tennebaum | Israel | € 729 | ||
| 5 | Milad | Tohidi | Germany | € 577 | ||
| 6 | NikiN | Czech Republic | € 451 | |||
| 7 | Cristian | Ciuperca | Romania | € 355 | ||
| 8 | Damian06 | Turkey | € 278 | |||
| 9 | Johannes | Siitan | Estonia | € 211 | ||
| 10 | Jan | Palecek | Czech Republic | € 185 | ||
| 11 | Ondrej | Musil | Czech Republic | € 185 |
Heute im King’s Resort Rozvadov

Heute im King’s Casino Prague

Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).



















































