Florin Adrian Bilan führt in die Entscheidung des 3.013 Entry-schweren CPM – „Majlo“ triumphiert im HR!

0
Florin Bilan (ROM)

Die Czech Poker Masters Summer Edition (CPM) im King’s Resort Rozvadov ist im Finale angekommen. Das Feld wurde gestern auf 28 Spieler runtergespielt, zudem wurde das High Roller entschieden.

In den letzten Einstiegsmöglichkeiten des €150 CPM Main Event erhöhte sich die Zahlen auf 3.013 Entries von 2.038 Spielern – mit Abzug der Gebühren ging es damit knapp um die €400.000-Garantie.

Das Feld wurde in Tag 2 ordentlich dezimiert. 28 Spieler sind noch im Rennen. Der rumänische Crusher Florian Adrian Bilan mit über $700k an Life-Earnings sitzt dem Feld mit 16.900.000 Chips vor.

Er wird in zweiter Position gefolgt von Marcin Matula aus Polen mit 11.525.000 Chips.

Das Feld wird abgeschlossen vom King’s-Dauergast „ChiKKita banAAna“, der als Shortstack mit 475.000 Chips noch im Finale an den Start geht.

Alle verbleibenden Spieler haben €1.050 sicher. Auf den Sieger warten €47.300 + €10.350 WSOPE Main Event Tag 1a Ticket und Trophäe.

Replay von Tag 2:

Chipcounts:

First nameLast nameNicknameNationalityChip count
Florin AdrianBilan ROU16900000
MarcinMatula POL11525000
Bogdan AlexandruTilica ROU9250000
DmytroNikolaiev UKR8750000
MilosKratochvil CZE8475000
MatijaSinkovic HRV8350000
MarekPodrany CZE7075000
FabianSpielberg DEU7050000
MaximilianKuntz DEU6575000
  JOKER75 ARM6575000
Thanh ThienLe CHE5875000
RokasMaciulis LTU5600000
FelixAndereya DEU5500000
SavasTasdemir TUR4850000
Michael AlexanderMoog De Medici DEU4525000
RomanPekar SVK4125000
  Lucky Mzfk RUS4050000
  DIRUMA ROU4050000
  ARAM DEU3225000
Michael GerhardBahr DEU2875000
YasinKaya DEU2750000
  Donald Duck DEU2700000
MarianCmor SVK2500000
BrunoDi Petta ITA2300000
AlexIsen GBR2150000
  BBB DEU1425000
RonnySchubert DEU1225000
  chiKKita banAAna ISR475000

Payouts:

(Platz 1 – 4 zuzüglich €10.350 WSOPE Main Event Tag 1a Ticket) – (inklusive €300 Day 1 Payout)

1.) €47.300 
2.) €26.300 
3.) €18.300 
4.) €13.300 
5.) €10.700
6.) €8.550 
7.) €6.500 
8.) €4.650 
9.) €3.283
10-13.) €2.300 
14-20.) €1.725 
21-27.) €1.350
28.) €1.050

29FilipJurga Slovakia€ 750€ 300€ 1.050
30Vincent Paul AntoinGuionneau France€ 750€ 300€ 1.050
31  lucio bernardoItaly€ 750€ 300€ 1.050
32MarekSoukup Czech Republic€ 750€ 1.140€ 1.890
33NorbertKerepesi Hungary€ 750€ 300€ 1.050
34BjoernKlos Germany€ 750€ 300€ 1.050
35Pawel MichalHymos Poland€ 750€ 300€ 1.050
36Riccardo SebastianSlavik Slovakia€ 750€ 300€ 1.050
37Noane KarimAdriaens France€ 750€ 300€ 1.050
38LisaEfinger Germany€ 750€ 300€ 1.050
39AlonKeter Israel€ 750€ 300€ 1.050
40KirillPanyushin Russia€ 750€ 300€ 1.050
41Manuel JoergCerny Germany€ 750€ 300€ 1.050
42VojtechHoly Czech Republic€ 750€ 300€ 1.050
43OndrejSvatek Czech Republic€ 750€ 300€ 1.050
44ManfredSicklinger Germany€ 750€ 300€ 1.050
45KarenAdamyan Armenia€ 510€ 0€ 510
46Teemu AnselmiJaatinen Finland€ 510€ 300€ 810
47SanderDe Smedt Belgium€ 510€ 300€ 810
48FriedjofBaetjer Germany€ 510€ 300€ 810
49  50OUTSGermany€ 510€ 300€ 810
50JakubChmelensky Czech Republic€ 510€ 300€ 810
51Christopher SilvioLange Germany€ 510€ 300€ 810
52  OlafCzech Republic€ 510€ 300€ 810
53DanielOlevsky Israel€ 510€ 300€ 810
54HaikTougu Germany€ 510€ 600€ 1.110
55PeggyGambetti France€ 510€ 300€ 810
56  Alpi-HNGermany€ 510€ 300€ 810
57  DER LOWERomania€ 510€ 300€ 810
58Gabriele GiovanniNuzzo Italy€ 510€ 300€ 810
59  DONGIOVANNI CASANOVABelgium€ 510€ 1.140€ 1.650
60  HakunaMatataGermany€ 510€ 300€ 810
61  THYBO.Denmark€ 510€ 300€ 810
62  eMKeySlovakia€ 510€ 300€ 810
63  Shaho baboGermany€ 300€ 300€ 600
64Ciprian MarianTodorescu Romania€ 300€ 300€ 600
65MarcusSkalicky Austria€ 300€ 300€ 600
66  KARLOSPoland€ 300€ 300€ 600
67  Black SwanUkraine€ 300€ 300€ 600
68  AlpiiTurkey€ 300€ 300€ 600
69  ZINTEALIGermany€ 300€ 300€ 600
70StefanNeupert Germany€ 300€ 300€ 600
71Stefan ThomasGermer Germany€ 300€ 300€ 600
72AndreiBlanaru Romania€ 300€ 300€ 600
73  Paul KOWALSKIPoland€ 300€ 300€ 600
74Toni Bea DWaem Belgium€ 300€ 300€ 600
75CanUyar Germany€ 300€ 300€ 600
76FlorentRozier France€ 300€ 300€ 600
77ThomasKoehler Germany€ 300€ 0€ 300
78MarioStaniscia Italy€ 300€ 300€ 600
79IsmailDagli Turkey€ 300€ 300€ 600
80FlorianGuertler Germany€ 300€ 300€ 600
81TomasZarankus Lithuania€ 300€ 300€ 600
82  Mann vom MondGermany€ 300€ 0€ 300
83FlorinBalica Romania€ 300€ 300€ 600
84Christian JakobFroehler Germany€ 300€ 600€ 900
85  BurroGermany€ 300€ 1.140€ 1.440
86MatejHojka Czech Republic€ 300€ 300€ 600
87  AsianFishUnited Kingdom€ 300€ 300€ 600
88GrigoreUdristoiu Romania€ 300€ 300€ 600
89DanielBoehme Germany€ 300€ 300€ 600
90  HÜLYAGermany€ 300€ 0€ 300
91YehoshuaEliyahu Israel€ 300€ 0€ 300
92  ArsItaly€ 300€ 300€ 600
93HovhannesAsatrjan Czech Republic€ 300€ 1.140€ 1.440
94FilipPartika Germany€ 300€ 300€ 600
95  PALDISCzech Republic€ 300€ 300€ 600
96HadiZaizafoun Germany€ 300€ 300€ 600
97MomodouJobe Gambia€ 300€ 300€ 600
98  PizzaioloGermany€ 300€ 1.140€ 1.440
99DmytroFedorov Ukraine€ 150€ 300€ 450
100  ERNST HAFTGermany€ 150€ 300€ 450
101  8ovaMacedonia€ 150€ 300€ 450
102MilanJisa Czech Republic€ 150€ 300€ 450
103  Daniel NovakSlovakia€ 150€ 300€ 450
104  Prometheus13Germany€ 150€ 0€ 150
105AdamKosiedowski Poland€ 150€ 300€ 450
106Bogdan IonutRoman Romania€ 150€ 300€ 450
107MichaelSchretz Germany€ 150€ 300€ 450
108Franz JosefBreuer Germany€ 150€ 300€ 450
109AndreasHermann Germany€ 150€ 300€ 450
110  Joe_ButtonGermany€ 150€ 300€ 450
111Andrzej PiotrPorczak Poland€ 150€ 0€ 150
112Kaloyan StoyanovPlugchiev Bulgaria€ 150€ 1.140€ 1.290
113KevinEding Netherlands€ 150€ 300€ 450
114BenediktGrundheber Germany€ 150€ 300€ 450
115LukasBabiarczyk Germany€ 150€ 0€ 150
116  PHILGermany€ 150€ 300€ 450
117Sebastian PatrickOtto Germany€ 150€ 300€ 450
118MarcinCzekala Poland€ 150€ 300€ 450
119  Jack07Greece€ 150€ 300€ 450
120SimonePegolotti Italy€ 150€ 300€ 450
121Przemyslaw KrzysztofSzymanski Poland€ 150€ 300€ 450
122MaciejJaśkiewicz Poland€ 150€ 300€ 450
123Peter ChristophHohn Germany€ 150€ 300€ 450
124SvenSchön Germany€ 150€ 300€ 450
125EdenVaturi Israel€ 150€ 300€ 450
126Pedro JosePerez Perez Spain€ 150€ 300€ 450
127  FredGermany€ 150€ 300€ 450
128DanutGrundza Romania€ 150€ 300€ 450
129DennisSchiller Germany€ 150€ 1.140€ 1.290
130  Puntrik AtoniusGermany€ 150€ 300€ 450
131  TRexxGermany€ 150€ 300€ 450
132  Yury PinheiroPortugal€ 150€ 300€ 450
133  BRIZICCzech Republic€ 150€ 300€ 450
134DinoBahtijarevic Croatia€ 150€ 300€ 450
135TorbenLeddin Germany€ 150€ 300€ 450
136MatyášKrajíček Czech Republic€ 150€ 300€ 450
137  R.E.D.Austria€ 150€ 300€ 450
138  BLUEFINGermany€ 150€ 300€ 450
139  Lucky pokerChina€ 150€ 300€ 450
140  Joyson02United States€ 150€ 300€ 450
141MatthiasKussinger Germany€ 150€ 300€ 450
142StefanStaudacher Germany€ 150€ 0€ 150
143AndreasMuehl Germany€ 150€ 300€ 450
144TomaszWisniewski Poland€ 150€ 300€ 450
145Robert BogomilovTodorov Bulgaria€ 150€ 300€ 450
146Nicusor LeonardBordea Romania€ 150€ 300€ 450
147MonikaKantorikova Czech Republic€ 150€ 300€ 450
148  El TucanoSlovakia€ 150€ 300€ 450
149MaxKappel Germany€ 150€ 300€ 450
150Patrick AlexanderStoerr Germany€ 150€ 300€ 450
151EugenStrobel Germany€ 150€ 300€ 450
152  Mr Muerte 95Germany€ 150€ 300€ 450
153  Mr. XXXGermany€ 60€ 300€ 360
154ZdenkoSlavik Slovakia€ 60€ 300€ 360
155  DirtyMoGermany€ 60€ 300€ 360
156Dorian PatricTroger France€ 60€ 300€ 360
157  Mr.TimeGermany€ 60€ 300€ 360
158MartinProkes Czech Republic€ 60€ 300€ 360
159TamasSzunyoghy Hungary€ 60€ 300€ 360
160JiriHeidtke Czech Republic€ 60€ 0€ 60
161KamilJanecek Czech Republic€ 60€ 300€ 360
162MilanKalijanko Czech Republic€ 60€ 300€ 360
163ChristianArndt Germany€ 60€ 0€ 60
164RobertVizi Romania€ 60€ 300€ 360
165Christoph WernerJekle Germany€ 60€ 300€ 360
166  LEMKOSPoland€ 60€ 300€ 360
167  AntebellumGermany€ 60€ 300€ 360
168TiagoSantos Martins Portugal€ 60€ 300€ 360
169AdirShimshi Israel€ 60€ 0€ 60
170Pawel JaroslawPikula Poland€ 60€ 300€ 360
171SteffenEhrmann Germany€ 60€ 300€ 360
172OndrejMusil Czech Republic€ 60€ 300€ 360
173  VoloBGermany€ 60€ 0€ 60
174RomanoMartini Italy€ 60€ 300€ 360
175JanBacso Slovakia€ 60€ 300€ 360
176  Karlovarský KrálCzech Republic€ 60€ 300€ 360
177Marcin JozefKostera Poland€ 60€ 300€ 360
178  VasMikUkraine€ 60€ 300€ 360
179  BerndexxGermany€ 60€ 0€ 60
180RudolfGriessl Czech Republic€ 60€ 300€ 360
181Axel FryderykPohl Germany€ 60€ 300€ 360
182PerHansen Denmark€ 60€ 300€ 360
183  PatakCroatia€ 60€ 300€ 360
184  MauleGermany€ 60€ 300€ 360
185PaoloPalmisano Italy€ 60€ 300€ 360
186  BoyGermany€ 60€ 1.140€ 1.200
187Nadja MonicaSutter Switzerland€ 60€ 300€ 360
188  GigannumGermany€ 60€ 300€ 360
189DennisNowotny Germany€ 60€ 300€ 360
190PetrRychly Czech Republic€ 60€ 300€ 360
191NandorBlasko Hungary€ 60€ 300€ 360
192  MATEIRomania€ 60€ 0€ 60
193MarioNobile Italy€ 60€ 300€ 360
194NassimMeziani Luxembourg€ 60€ 300€ 360
195  KAZEROFrance€ 60€ 300€ 360
196AlvaroAndrade Anton Spain€ 60€ 300€ 360
197  Anton.HGermany€ 60€ 1.140€ 1.200
198ZymerGuraziu Kosovo€ 60€ 300€ 360
199TayfunTipirdamaz Germany€ 60€ 300€ 360
200TorstenLuikenga Germany€ 60€ 300€ 360
201  B.S.Italy€ 60€ 0€ 60
202DavidKraus Germany€ 60€ 300€ 360
203MichalMrakes Czech Republic€ 60€ 300€ 360
204  lucky777UAUkraine€ 60€ 300€ 360
205  Ruel TristepinFrance€ 60€ 1.140€ 1.200
206  JULIOSpain€ 60€ 300€ 360
207TadeuszRaczyński Poland€ 60€ 300€ 360
208Krzysztof DanielDragan Poland€ 60€ 300€ 360
209RobertWeichenberger Germany€ 60€ 300€ 360
210Sergio VincenzoRegalbuto Italy€ 60€ 300€ 360
211JoergBeneke Germany€ 60€ 300€ 360
212DavidBaloun Czech Republic€ 60€ 300€ 360
213Roland ErnstReuter Germany€ 60€ 300€ 360
214NikolaosKarydas Or Karidas Greece€ 60€ 300€ 360
215Jonathan LeoDerichs Germany€ 60€ 300€ 360
216Maurice PaulKolling Germany€ 60€ 300€ 360
217  FINNGermany€ 60€ 300€ 360
218YvesSiess France€ 60€ 300€ 360
219  Benji AltunGermany€ 60€ 300€ 360
220  Reverend12Slovakia€ 60€ 300€ 360
221TomerRosenbaum Israel€ 60€ 300€ 360
222JannickDe Grauwe Belgium€ 60€ 300€ 360
223  Jagu272Poland€ 60€ 300€ 360
224  JacquelineMalta€ 60€ 300€ 360
225PetrTarga Czech Republic€ 60€ 300€ 360
226ClaudiuDescultu Romania€ 60€ 0€ 60
227  HawlisCzech Republic€ 60€ 300€ 360
228IevgenShumaiev Ukraine€ 60€ 300€ 360
229Piotr StanislawSwietek Poland€ 60€ 300€ 360
230AntonioBuonincontro Italy€ 60€ 300€ 360
231DenysIvanov Ukraine€ 60€ 300€ 360
232Jonathan LaurentSpeckle Austria€ 60€ 300€ 360
233  Zhenekk19Ukraine€ 60€ 300€ 360
234  AbrechnerGermany€ 60€ 300€ 360
235MichalKoblizek Czech Republic€ 60€ 300€ 360
236Damian MateuszPochwatka Poland€ 60€ 0€ 60
237  BanditoTurkey€ 60€ 1.140€ 1.200
238MarioProbhardt Austria€ 60€ 300€ 360
239  JobasGermany€ 60€ 300€ 360
240YefetChin Israel€ 60€ 0€ 60
241TomasKocian Czech Republic€ 60€ 300€ 360
242Anthony BenjaMahaut France€ 60€ 300€ 360
243BrunoDi Petta Italy€ 0€ 300€ 300
244PaoloBellomo Italy€ 0€ 300€ 300
245AntonioFragale Italy€ 0€ 300€ 300
246SvenMaye Germany€ 0€ 300€ 300
247NikolaiMeffert Germany€ 0€ 300€ 300
248  Rass27Italy€ 0€ 300€ 300
249Andrei AlexandruSasu Romania€ 0€ 300€ 300
250Michael AlexanderMoog De Medici Germany€ 0€ 300€ 300
251ChristopherLueck Germany€ 0€ 300€ 300
252Stefan CosminTanase Romania€ 0€ 300€ 300
253Bill HarveyBautista United Kingdom€ 0€ 300€ 300
254Ansgar HendrikHeijenga Germany€ 0€ 300€ 300
255CiprianPaunescu Romania€ 0€ 300€ 300
256AttilaFekete Hungary€ 0€ 300€ 300
257  Mňam MňamCzech Republic€ 0€ 300€ 300
258Ahmad FahimAslami Afghanistan€ 0€ 300€ 300
259EugenVoelker Germany€ 0€ 300€ 300
260Michael GerhardBahr Germany€ 0€ 300€ 300
261Matthias SteffenMaassen Germany€ 0€ 300€ 300
262Heinz PeterNeumann Germany€ 0€ 300€ 300
263Paul AdrianCovaciu Romania€ 0€ 300€ 300
264MaximilianKuntz Germany€ 0€ 600€ 600
265Malgorzata BarbaraSteding Poland€ 0€ 300€ 300
266ChristophMorys Germany€ 0€ 300€ 300
267  Biber1Germany€ 0€ 600€ 600
268  De PälzerGermany€ 0€ 300€ 300
269ThomasTheurer Germany€ 0€ 300€ 300
270Christian StefanSchaaf Germany€ 0€ 300€ 300
271ValterAffatato Italy€ 0€ 300€ 300
272Veselin DimovKonov Italy€ 0€ 300€ 300
273CsabaHornyik Hungary€ 0€ 300€ 300
274Georgi KrasimirovTabakov Bulgaria€ 0€ 300€ 300
275  ArichaGermany€ 0€ 300€ 300
276GiuseppeCaldara Italy€ 0€ 300€ 300
277Hugo OlivierAumar France€ 0€ 300€ 300
278YasinKaya Germany€ 0€ 300€ 300
279  RickyMalaysia€ 0€ 300€ 300
280  LimonSwitzerland€ 0€ 300€ 300
281  BlufferIran€ 0€ 300€ 300
282MarcGebler Germany€ 0€ 300€ 300
283Wlodzimierz MiroslaCzyszczon Poland€ 0€ 300€ 300
284MarekPodrany Czech Republic€ 0€ 300€ 300
285  Pierre JFrance€ 0€ 300€ 300
286MilosKratochvil Czech Republic€ 0€ 300€ 300
287SasaMarkovic Serbia€ 0€ 300€ 300
288PaalVermundsdammen Norway€ 0€ 300€ 300
289BartlomiejMuzacz Poland€ 0€ 300€ 300
290Quoc KhanhNguyen France€ 0€ 300€ 300
291PeterKrieger Germany€ 0€ 300€ 300
292Cedric FrancoisAndrik Germany€ 0€ 300€ 300
293  MuesluemTurkey€ 0€ 300€ 300
294Jonathan AaronHesse Germany€ 0€ 300€ 300
295KevinPiehler Germany€ 0€ 300€ 300
296AntonKurz Germany€ 0€ 300€ 300
297  BambiGermany€ 0€ 300€ 300
298  Hussein wolfGermany€ 0€ 300€ 300
299Tomasz MieczyslawKilian Poland€ 0€ 300€ 300
300  Bruce 27Germany€ 0€ 300€ 300
301Rene Hans JuergenPusemann Germany€ 0€ 300€ 300
302Michael BerndKuczka Germany€ 0€ 300€ 300
303PhilippBrand Germany€ 0€ 300€ 300
304OlegVakhrameev Russia€ 0€ 300€ 300
305  PooyaIran€ 0€ 300€ 300
306Ingo Alois DCroes Belgium€ 0€ 300€ 300
307  DIRUMARomania€ 0€ 300€ 300
308  BärtigermannGermany€ 0€ 300€ 300
309Franz GustavBallnus Germany€ 0€ 300€ 300
310LubomirRulik Czech Republic€ 0€ 300€ 300
311  stu ungar 007Belgium€ 0€ 300€ 300
312  CimBomBomSwitzerland€ 0€ 600€ 600
313Stefan AlexandruDrusca Romania€ 0€ 300€ 300
314  ARAMGermany€ 0€ 300€ 300
315MichalPekny Czech Republic€ 0€ 300€ 300
316VladyslavPohribnyi Ukraine€ 0€ 300€ 300
317Adrian NicusorOlarasu Romania€ 0€ 300€ 300
318HolgerDillmann Germany€ 0€ 300€ 300
319Bartosz MikolajMaszczyk Poland€ 0€ 300€ 300
320PatrikRobok Germany€ 0€ 300€ 300
321  TONIGermany€ 0€ 300€ 300
322Maciej LukaszTracz Poland€ 0€ 300€ 300
323MarekRous Czech Republic€ 0€ 300€ 300
324  DemianRussia€ 0€ 300€ 300
325  Damian06Turkey€ 0€ 300€ 300
326VadymBondar Ukraine€ 0€ 300€ 300
327TomasKral Czech Republic€ 0€ 300€ 300
328AlexIsen United Kingdom€ 0€ 300€ 300
329  Lucky MzfkRussia€ 0€ 1.140€ 1.140
330SebastianKilian Poland€ 0€ 300€ 300
331DmytroNikolaiev Ukraine€ 0€ 300€ 300
332FerdinandŠtětka Czech Republic€ 0€ 300€ 300
333Tim MaximilianKrist Germany€ 0€ 300€ 300
334  SantaSlovakia€ 0€ 300€ 300
335MarcelSarembe Germany€ 0€ 300€ 300
336RonnySchubert Germany€ 0€ 300€ 300
337TobiasEbner Austria€ 0€ 300€ 300
338ChristianBerndt Germany€ 0€ 300€ 300
339  BBBGermany€ 0€ 300€ 300
340IttaiGluska Israel€ 0€ 1.140€ 1.140
341FabianSpielberg Germany€ 0€ 300€ 300
342Lukas MaximilianEdelmeier Germany€ 0€ 300€ 300
343Thanh ThienLe Switzerland€ 0€ 300€ 300
344Enzo MariusBoucherat France€ 0€ 300€ 300
345  JOKER75Armenia€ 0€ 1.140€ 1.140
346Mirko FrederikAugsburger Germany€ 0€ 300€ 300
347  BIZIPoland€ 0€ 600€ 600
348MarcinMatula Poland€ 0€ 300€ 300
349KurtRadinger Austria€ 0€ 300€ 300
350FelixAndereya Germany€ 0€ 300€ 300
351MiroslavNavratil Czech Republic€ 0€ 300€ 300
352RomanPekar Slovakia€ 0€ 600€ 600
353EgidijusDudenas Lithuania€ 0€ 300€ 300
354RokasMaciulis Lithuania€ 0€ 300€ 300
355AlexanderSafin Steinhardt Germany€ 0€ 300€ 300
356AndreasWeber Austria€ 0€ 300€ 300
357OlehPlakushchii Ukraine€ 0€ 300€ 300
358  BychkuPoland€ 0€ 300€ 300
359MichailJekimov Germany€ 0€ 300€ 300
360Nicolas MoritzKopeczky Germany€ 0€ 300€ 300
361StefanKirsch Germany€ 0€ 300€ 300
362Stefan Abraham PetVan Poppel Netherlands€ 0€ 300€ 300
363  CinipulkGermany€ 0€ 300€ 300
364MatijaSinkovic Croatia€ 0€ 300€ 300
365AleandroLanza Italy€ 0€ 300€ 300
366Solomon OnoriuStan Romania€ 0€ 300€ 300
367  chiKKita banAAnaIsrael€ 0€ 1.140€ 1.140
368GasparLakatos Czech Republic€ 0€ 300€ 300
369Alexander AnisurRahman Germany€ 0€ 300€ 300
370Florin AdrianBilan Romania€ 0€ 1.140€ 1.140
371Danilo Viktor LeonBitschnau Austria€ 0€ 300€ 300
372AliChakroun Germany€ 0€ 300€ 300
373UmutDeniz Germany€ 0€ 1.140€ 1.140
374DongHe Germany€ 0€ 300€ 300
375  SilverPoland€ 0€ 300€ 300
376Franck AlainSimon France€ 0€ 300€ 300
377  GPTUkraine€ 0€ 300€ 300
378SarkisVardanian Ukraine€ 0€ 300€ 300
379FelixHeinicke Germany€ 0€ 300€ 300
380  Donald DuckGermany€ 0€ 1.140€ 1.140
381  SUPERMARIOTurkey€ 0€ 300€ 300
382SergioRiitano Italy€ 0€ 300€ 300
383Igor AlexandreFonseca Brito Portugal€ 0€ 1.140€ 1.140
384NicolaeBernianu Romania€ 0€ 300€ 300
385Bogdan AlexandruTilica Romania€ 0€ 1.140€ 1.140
386WissamOuertani Italy€ 0€ 300€ 300
387  Dallenbach KariSwitzerland€ 0€ 300€ 300

Das €300 CPM High Roller hatte 169 Anwärter, 43 Re-Entries wurden gezogen. €53.424 lagen im Preispool, 27 Plätze wurden bezahlt.

Bei €534 gingen die Auszahlungen los!

Der Sieg ging an den Slovaken „Majlo“, der als Sieger des CPM High Roller mit €11.836 aus dem Turnier ging.

Runner-Up wurde der Rumäne Catalin Paul Diac, der von dieser Position mit €7.987 ging.

Ergebnis:

Pos.First nameLast nameNicknameNationalityPayout
1  MajloSlovakia€ 11.836
2Catalin PaulDiac Romania€ 7.987
3  ZevenZevenGermany€ 5.497
4JoergBeneke Germany€ 4.482
5Ingo Alois DCroes Belgium€ 3.574
6LorenzoBoor Netherlands€ 2.746
7Anthony BenjaMahaut France€ 1.998
8Michael DavidFardan Denmark€ 1.448
9PeterKrieger Germany€ 1.197
10Bill HarveyBautista United Kingdom€ 1.015
11Mateusz PiotrDymura Poland€ 1.015
12LucianoBorghetti Italy€ 881
13DanielMaucher Germany€ 881
14NorbertKessler Germany€ 801
15MatyášKrajíček Czech Republic€ 801
16  AntebellumGermany€ 721
17LubomirRulik Czech Republic€ 721
18  El TucanoSlovakia€ 641
19  Gold FischCzech Republic€ 641
20AntoninóKármán Hungary€ 641
21  Alpine NemesisCzech Republic€ 588
22Rene Hans JuergenPusemann Germany€ 588
23  kRomania€ 588
24  Mr. SavuRomania€ 534
25Torsten FrankRink Germany€ 534
26ChristopherLueck Germany€ 534
27SlavomirRakovan Czech Republic€ 534

Heute im King’s Resort

Heute im King’s Casino Prag

Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s ResortFacebookInstagram oder X (Twitter).

CPM Czech Poker Masters Schedule

King’s Resort Rozvadov
 

Hinterlasse eine Antwort

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein