
Tag 4 der PokerStars European Poker Tour Barcelona, kurz EPT Barcelona im Casino Barcelona, hatte es richtig in sich – vor allem aus Sicht der deutschsprachigen Teilnehmer. Im PokerStars Open Main Event (vormals Estrellas Main Event) wurde von 5.035 Entrys (2.286 Unique Players) aufgrund der Startgelderhöhung ein neuer Preispoolrekord von €7.251.840 aufgestellt. Das könnte dem Deutschen Ben Zech in dem PokerStars Live Event ganz gelegen kommen, der in Tag 2 vom PSO M.E. als Mega-Chipleader unter die 753 ITM-Finisher geht. Ebenfalls auf Rang 1 landete Samuel Mullur, nur dass das €25k NLH Turnier beendet ist, und der Österreicher als Sieger und Gewinner von €327.300 feststeht!

Event #1: €1.650 PokerStars Ope Main Event – Day 1G

Im vorletzten Flight des PokerStars Open Main Events gingen 1.308 Entrys für das im Vergleich zur Vorsaison angehobene Startgeld von €1.440+€60+€150 ins Rennen. Wie in allen anderen Flights wurde auch hier auf die besten 15% heruntergespielt, was hoer 195 Spots waren. Zur Freude der D-A-CH-L Community konnten am Ende von Flight 1G auch 15 deutschsprachige Spieler (9x GER, 3x SUI, 3x LUX) Chips für Tag 2 eintüten.
Besonders aussichtsreiche Stacks konnten Sebastian Schulze (GER, 280.000), Lukas Henze (GER, 320.000), Christian Baumdicker (GER, 385.000) und Robert Seelen (LUX, 457.000) aus Tag 1G mitnehmen. Das alles stellte mit Ben Zech ein Mann in den Schatten, der als einziger Chipmillionär in Tag 2 gehen wird: Der Deutsche Ben Zech brachte es auf beeindruckende 1.384.000 Jetons uns zählt damit zu den heißen Kandidaten für den PSO Barcelona Final Table!
Auch Pokerikonen wie Kenny Hallaert, Andras Nemeth, Michel Molenaar, Shiina Okamoto oder als absoluter Shortstack auch Blaz Zerjav schafften über Flight 1G die Tag-2-Quali.

| Pos (CC) | Name | Country | Chips |
| 1 | Ben Zech | Germany | 1.384.000 |
| 2 | Tor Skardi | Denmark | 814.000 |
| 3 | Mehmet Kolgu | Turkey | 777.000 |
| 4 | Pol Vela | Spain | 649.000 |
| 5 | Arni Gunnarsson | Iceland | 599.000 |
| 6 | Claude Mamalepot | France | 590.000 |
| 7 | Candido Cappiello | Italy | 579.000 |
| 8 | Clement Michaud | France | 473.000 |
| 9 | Ken Kiyama | Japan | 471.000 |
| 10 | Zsolt Soros | Hungary | 469.000 |
| 11 | Andrea Salamone | Italy | 468.000 |
| 12 | Robert Seelen | Luxembourg | 457.000 |
| 13 | Mitchell Hynam | United Kingdom | 448.000 |
| 14 | Silma Macalou | France | 435.000 |
| 15 | Raffaele Bellapianta | Italy | 432.000 |
| 16 | Ramon Fernandez | Spain | 430.000 |
| 17 | Sabare Atmani | France | 426.000 |
| 18 | Jean-Vincent Lehut | France | 425.000 |
| 19 | Arthur De Souza | Brazil | 423.000 |
| 20 | Yakiv Syzghanov | Ukraine | 421.000 |
| 21 | Nikita Kalinin | Russia | 414.000 |
| 22 | Ryuta Nagata | Japan | 412.000 |
| 23 | Steve Enriquez | Spain | 408.000 |
| 24 | Martial Blangenwitsch | France | 400.000 |
| 25 | Michel Karim | Sweden | 400.000 |
| 26 | Lucas Silva Rocha | Brazil | 395.000 |
| 27 | Christian Baumdicker | Germany | 385.000 |
| 28 | Lim Chin Wei | Malaysia | 384.000 |
| 29 | Mike Tokatlyan | USA | 384.000 |
| 30 | Aleksandr Burov | Russia | 372.000 |
| 31 | Manuel Vicente | Spain | 352.000 |
| 32 | Dario Pieruzzini | Italy | 346.000 |
| 33 | Yannik Seabrook | United Kingdom | 345.000 |
| 34 | Hu Jinlong | China | 344.000 |
| 35 | Adnan Dahic | Bosnia and Herzegovina | 343.000 |
| 36 | Kenny Hallaert | Belgium | 339.000 |
| 37 | Ghattas Kortas | Sweden | 331.000 |
| 38 | Anouar Mehlil | Morocco | 331.000 |
| 39 | Andras Nemeth | Hungary | 329.000 |
| 40 | Christophe Houlou | France | 325.000 |
| 41 | Haritz Mendia | Spain | 324.000 |
| 42 | Ferdinando Dalessio | Belgium | 323.000 |
| 43 | Espen Hammersvik | Norway | 322.000 |
| 44 | Henri Lauret | France | 321.000 |
| 45 | Lukas Henze | Germany | 320.000 |
| 46 | Gianluca Cammarata | Italy | 310.000 |
| 47 | Rafik Chelihi | France | 304.000 |
| 48 | Vlastimil Pustina | Czech Republic | 303.000 |
| 49 | Peter Schmidt | Slovakia | 303.000 |
| 50 | Andreas Vlachos | Greece | 291.000 |
| 51 | Marcelo Bonanata | Uruguay | 289.000 |
| 52 | Morgan Laurent | France | 287.000 |
| 53 | Sebastian Schulze | Germany | 280.000 |
| 54 | Kevin Houghton | United Kingdom | 277.000 |
| 55 | Stephen Song | USA | 267.000 |
| 56 | Mahmoud Ait Benour | France | 266.000 |
| 57 | Alexis Nicolai | France | 265.000 |
| 58 | Ruben Puras | Spain | 262.000 |
| 59 | Fabio Romeo | Italy | 248.000 |
| 60 | Ioannis Georgopoulos | Greece | 241.000 |
| 61 | Carlo Belli | Italy | 238.000 |
| 62 | Andrei Nicolae | Romania | 235.000 |
| 63 | Gary Whitehead | United Kingdom | 232.000 |
| 64 | Victor Carrillo | Spain | 228.000 |
| 65 | Fredrik Andersson | Sweden | 225.000 |
| 66 | Aldo Theler | Switzerland | 223.000 |
| 67 | Sam Hilger | Luxembourg | 217.000 |
| 68 | Lucia Navarro Martinez | Spain | 208.000 |
| 69 | Adam Wagner | Czech Republic | 207.000 |
| 70 | Luciano Iacovella | Canada | 206.000 |
| 71 | Said Michailidis | Canada | 204.000 |
| 72 | Anthony Fauquet | France | 201.000 |
| 73 | Emmanuel Rapinier | France | 199.000 |
| 74 | Ahmad Niazi | Netherlands | 198.000 |
| 75 | Javier Zarco | Spain | 197.000 |
| 76 | Bernat Capdevila Montes | Spain | 194.000 |
| 77 | Jonathan De Schepper | Belgium | 189.000 |
| 78 | Andres Iglesias | Spain | 187.000 |
| 79 | Sofiane Drissi | France | 186.000 |
| 80 | Lewis Baxter | United Kingdom | 182.000 |
| 81 | Nedzib Suman | Sweden | 181.000 |
| 82 | Victor Rodriguez | Mexico | 176.000 |
| 83 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | 176.000 |
| 84 | Alfredo Zingales | Italy | 174.000 |
| 85 | Eirik Bjoerbaek | Norway | 172.000 |
| 86 | Houssem Meftahi | Tunisia | 168.000 |
| 87 | Mohammed Mamode | France | 166.000 |
| 88 | Maroun Sily | Lebanon | 164.000 |
| 89 | Alexandre Fournier | Canada | 163.000 |
| 90 | Umberto Ruggeri | Italy | 158.000 |
| 91 | Achim Prinzing | Germany | 155.000 |
| 92 | Thomas Rauhut | Germany | 152.000 |
| 93 | Yohan Rascar | France | 148.000 |
| 94 | Anthony Smith | United Kingdom | 148.000 |
| 95 | Kimmo Kurko | Finland | 146.000 |
| 96 | Roman Pshyk | Ukraine | 146.000 |
| 97 | Raul Garcia | Spain | 145.000 |
| 98 | Hu Yu Lirong | Spain | 145.000 |
| 99 | Michel Molenaar | Netherlands | 145.000 |
| 100 | Yves Maison | France | 145.000 |
| 101 | Medhi Madene | France | 140.000 |
| 102 | Arnaud Enselme | France | 140.000 |
| 103 | Massimiliano Patroncini | Italy | 137.000 |
| 104 | Roberto Corbelli | Switzerland | 134.000 |
| 105 | Olli Muukkonen | Finland | 133.000 |
| 106 | Giulio Mascolo | Italy | 131.000 |
| 107 | Sylvain Berthelot | France | 130.000 |
| 108 | Mohamed-Said Taghla | France | 130.000 |
| 109 | Emilio Monfar | Iran | 129.000 |
| 110 | Dmytro Tulin | Ukraine | 128.000 |
| 111 | Andreas Andriopoulos | Greece | 126.000 |
| 112 | Edgar Moreno | Mexico | 121.000 |
| 113 | Roberto Palmieri | Italy | 120.000 |
| 114 | Antonio Asaro | Italy | 118.000 |
| 115 | Oskar Jonsson | Iceland | 116.000 |
| 116 | Rafi Elharar | Israel | 116.000 |
| 117 | Federico Mari | Italy | 113.000 |
| 118 | Sammy Berrehail | France | 112.000 |
| 119 | Gaetan Balleur | France | 112.000 |
| 120 | Vincent Daynes | France | 112.000 |
| 121 | Mattias Hansen | Denmark | 111.000 |
| 122 | Shiina Okamoto | Japan | 111.000 |
| 123 | Daniele Cuomo | Italy | 110.000 |
| 124 | Romit Advani | India | 110.000 |
| 125 | Antonio Poncio | Italy | 107.000 |
| 126 | Benjamin Jackson | United Kingdom | 105.000 |
| 127 | Oleksandr Zlotnik | Ukraine | 103.000 |
| 128 | Babak Nasrollahzadeh | Iran | 101.000 |
| 129 | David Winter | United Kingdom | 99.000 |
| 130 | Thai Ha | Vietnam | 99.000 |
| 131 | Maksym Lavrov | Ukraine | 97.000 |
| 132 | Thierry Luksenberg | France | 96.000 |
| 133 | Carlo Arrigoni | Italy | 96.000 |
| 134 | Jim Paulus | Luxembourg | 95.000 |
| 135 | Francesco Gritti | Italy | 95.000 |
| 136 | Joshua Hopkins | Canada | 95.000 |
| 137 | Maxime Colom | France | 95.000 |
| 138 | Salvatore Patti | Italy | 92.000 |
| 139 | Raphael Amiguet | Switzerland | 92.000 |
| 140 | Charles Whitehouse | United Kingdom | 90.000 |
| 141 | Angelo Russo | Italy | 90.000 |
| 142 | James Clarke | United Kingdom | 89.000 |
| 143 | Manuel Romariz | Belgium | 88.000 |
| 144 | Maurizio Giuseppucci | Italy | 88.000 |
| 145 | Alexander Nemchin | Estonia | 86.000 |
| 146 | Jordi Jimenez | Spain | 86.000 |
| 147 | Cyril Peralez | France | 85.000 |
| 148 | Firoz Mangroe | Netherlands | 84.000 |
| 149 | Kestutis Jungevicius | Lithuania | 82.000 |
| 150 | Stanislovas Vinicenka | Lithuania | 82.000 |
| 151 | Tomas Galkus | Lithuania | 80.000 |
| 152 | Martyn Frey | United Kingdom | 80.000 |
| 153 | Rayane Mokhtar | France | 79.000 |
| 154 | Pinchas Yechezkel | Israel | 78.000 |
| 155 | Cecile Ticherfatine | France | 78.000 |
| 156 | Serafim Kovalevskiy | Russia | 76.000 |
| 157 | Domenico Paparo | Italy | 74.000 |
| 158 | Pedro Demeyere | Portugal | 73.000 |
| 159 | Basem Hamed | Jordan | 70.000 |
| 160 | Michael Nam | USA | 69.000 |
| 161 | Fabian Schenk | Netherlands | 67.000 |
| 162 | Felix Schlott | Germany | 63.000 |
| 163 | Jerome Sgorrano | Belgium | 61.000 |
| 164 | Alon Eldar | Israel | 59.000 |
| 165 | Martin Stausholm | Denmark | 57.000 |
| 166 | Simon Gelhaar | Sweden | 56.000 |
| 167 | Jose Obadia | Spain | 54.000 |
| 168 | Raymond Power | United Kingdom | 54.000 |
| 169 | Bruno Pega | Argentina | 53.000 |
| 170 | Yannick Autaa | France | 52.000 |
| 171 | Nika Azaladze | Georgia | 49.000 |
| 172 | Giovanni Salvatore | Italy | 48.000 |
| 173 | Gili Bar | Israel | 47.000 |
| 174 | Simon Mattsson | Sweden | 46.000 |
| 175 | Kennie Eriksson | Sweden | 44.000 |
| 176 | Alexander Yen | USA | 40.000 |
| 177 | Anatoly Chen | Russia | 36.000 |
| 178 | Nicola Danselmo | Italy | 34.000 |
| 179 | Mounim Kaddouri | France | 34.000 |
| 180 | Vincent Gabel | Belgium | 33.000 |
| 181 | Nicolas Girard | France | 32.000 |
| 182 | Said Basri | France | 31.000 |
| 183 | Guillermo Sanz | Spain | 31.000 |
| 184 | Luciano Messina | Italy | 31.000 |
| 185 | Andrea Gambino | Italy | 31.000 |
| 186 | Jose Lopes | Portugal | 27.000 |
| 187 | Dimitrios Anastasakis | Greece | 27.000 |
| 188 | Ismael Canay | Spain | 27.000 |
| 189 | Alae El Hayyate | France | 24.000 |
| 190 | Rocco Covino | France | 23.000 |
| 191 | Andrea Cardinali | Italy | 20.000 |
| 192 | Arnaud Krol | France | 18.000 |
| 193 | Nico De Cleen | Belgium | 18.000 |
| 194 | Ronald Fernandez | Peru | 11.000 |
| 195 | Blaz Zerjav | Slovenia | 8.000 |
Event #1: €1.650 PokerStars Ope Main Event – Day 1H
Auch der allerletzte PSO Barcelona Main Event Flight war mit 803 Entrys gut besucht, auch wenn die Teilnehmerzahlen an die der günstigeren Vorjahre nicht heranreichten. Bis auf 120 Überlebende wurde heruntergespielt. Auch hier gab es wieder einige Tüten für die Starter aus dem D-A-CH-L. 4 Deutsche und jeweils 2 Schweizer und 2 Luxemnburger schafften den Cut. Der beste von ihnen war Daniel Peche (GER, 254.00) vor Patrice Brandt (GER, 213.000) und Sandro Burhardt (SUI, 211.000). Der siegerfahrene Südtiroler Andreas Göller (ITA, 170.000) ist auch weiter mit von der Partie.

Auch einige internationale Pokerprominenz nutzte die letzte Quali-Chance erfolgreich. So gehört der norwegische Wahl-Österricher Jon Kyte (NOR, 518.000) als 5. zu den Top Counts. Auch MTT-Crusher Tobias Peters (NED, 310.000) fand eine Tüte an seinem Platz, genau wie Simon Wiciak (FRA, 298.000), Nacho Barbero (ARG, 273.000), Juha Helppi (FIN, 146.000), Kelvin Kerber (BRA, 119.000) oder Pokerdauerbrenner Peter Turmezey (HUN, 115.000).
An der Spitze des Chipcounts von Tag 1G lag Manuel Morales (ESP, 668.000) vor Hugo de la Fourchardiere (FRA, 661.000) und Eros Calderone (ITA, 599.000).
| Pos (CC) | Name | Country | Chips |
| 1 | Manuel Morales | Spain | 668.000 |
| 2 | Hugo De La Fouchardiere | France | 661.000 |
| 3 | Eros Calderone | Italy | 599.000 |
| 4 | Bartomeu Barcelo | Spain | 541.000 |
| 5 | Jon Kyte | Norway | 518.000 |
| 6 | Thomas Boivin | Belgium | 475.000 |
| 7 | Elias Suhonen | Finland | 462.000 |
| 8 | Fabio Giamberardini | Italy | 420.000 |
| 9 | Alex Keating | USA | 418.000 |
| 10 | Arthur Emig | France | 413.000 |
| 11 | Bernardo Baptista | Portugal | 405.000 |
| 12 | Danielle Noja | Australia | 400.000 |
| 13 | Ling Loon | Malaysia | 387.000 |
| 14 | Konstantinos Tsikopoulos | Greece | 383.000 |
| 15 | Luca Pilloni | Italy | 375.000 |
| 16 | Eugenio Peralta | Ireland | 356.000 |
| 17 | Tristan Forge | France | 332.000 |
| 18 | Lukas Benkovic | Slovakia | 330.000 |
| 19 | Daniel Neilson | Australia | 315.000 |
| 20 | Tobias Peters | Netherlands | 310.000 |
| 21 | David Taieb | France | 300.000 |
| 22 | Simon Wiciak | France | 298.000 |
| 23 | Jareth East | United Kingdom | 296.000 |
| 24 | Diego Daquilio | Italy | 294.000 |
| 25 | Simon Brandstrom | Sweden | 291.000 |
| 26 | Lee Hon Cheong | Hong Kong | 287.000 |
| 27 | Nacho Barbero | Argentina | 273.000 |
| 28 | Manjinder Sagoo | Canada | 264.000 |
| 29 | Victor Der Megreditchian | France | 264.000 |
| 30 | Daniel Peche | Germany | 254.000 |
| 31 | Martin Tsvetanov | Bulgaria | 253.000 |
| 32 | Tony Lin | USA | 242.000 |
| 33 | Koen De Visscher | Belgium | 240.000 |
| 34 | Sabry Ferhaoui | France | 236.000 |
| 35 | Seyfi Demiray | Netherlands | 233.000 |
| 36 | Alessandro Siena | Italy | 231.000 |
| 37 | Maksim Bura | Russia | 229.000 |
| 38 | Alexandros Kolonias | Greece | 227.000 |
| 39 | Johannes van Bemmel | Netherlands | 226.000 |
| 40 | Marco Biavaschi | Italy | 220.000 |
| 41 | Sylwester Fortuna | Poland | 218.000 |
| 42 | Thibaud Martin | France | 217.000 |
| 43 | Antonio Sciacca | Italy | 215.000 |
| 44 | Patrice Brandt | Germany | 213.000 |
| 45 | Sandro Burkhard | Switzerland | 211.000 |
| 46 | Giuliano Galliana | Italy | 209.000 |
| 47 | Hristian Panchev | Bulgaria | 199.000 |
| 48 | Victor Vozian | Romania | 199.000 |
| 49 | Keat Liu Chun | Malaysia | 198.000 |
| 50 | Attila Zab | Hungary | 194.000 |
| 51 | Bixi Yao | United Kingdom | 191.000 |
| 52 | Hussein Khadra | Belgium | 187.000 |
| 53 | Kacper Swiderski | Poland | 186.000 |
| 54 | Rifat Palevic | Sweden | 184.000 |
| 55 | Aleksandr Kudriashov | Russia | 183.000 |
| 56 | Mike Vermeer | Luxembourg | 183.000 |
| 57 | Rafael Rojano | Spain | 177.000 |
| 58 | Sokratis Linares | Greece | 176.000 |
| 59 | Fulvio Ferrero | Italy | 172.000 |
| 60 | Ali Merchant | Pakistan | 171.000 |
| 61 | Andreas Goeller | Italy | 170.000 |
| 62 | Laurent Chenet | France | 165.000 |
| 63 | Adis Zukanovic | Luxembourg | 157.000 |
| 64 | Jorge Ruiz | Spain | 154.000 |
| 65 | Eero Abbey | Finland | 152.000 |
| 66 | Ezequiel Macho | Spain | 149.000 |
| 67 | Antonio Ponce Guirao | Spain | 146.000 |
| 68 | Juha Helppi | Finland | 146.000 |
| 69 | Benedek Farkas | Hungary | 144.000 |
| 70 | Emilio Vidarte | Spain | 141.000 |
| 71 | Juan Dominguez | Spain | 139.000 |
| 72 | Alberto Area | Spain | 138.000 |
| 73 | Muhammad Chandna | Pakistan | 135.000 |
| 74 | Alejandro Ganivet | Spain | 134.000 |
| 75 | Viktors Vorobjovs | Latvia | 131.000 |
| 76 | Ai Guo Xu | China | 130.000 |
| 77 | Luca Riozzi | Italy | 130.000 |
| 78 | Michael Gehrmann | Germany | 129.000 |
| 79 | Tan Le | United Kingdom | 128.000 |
| 80 | Victor Li | Canada | 124.000 |
| 81 | Marc Tusch | Germany | 122.000 |
| 82 | Vahe Martirosyan | Armenia | 120.000 |
| 83 | Kelvin Kerber | Brazil | 119.000 |
| 84 | Seppo Parkkinen | Finland | 119.000 |
| 85 | Stanislav Anufriiev | Ukraine | 119.000 |
| 86 | Viktor Eriksson | Sweden | 119.000 |
| 87 | Wissam Ouertani | Italy | 119.000 |
| 88 | Bryan Ponce | Ecuador | 115.000 |
| 89 | Nourredine Aittaleb | France | 115.000 |
| 90 | Peter Turmezey | Hungary | 115.000 |
| 91 | Alan Horsburgh | United Kingdom | 108.000 |
| 92 | Francisco Cruz | Spain | 108.000 |
| 93 | Rodrigo Araujo | Brazil | 107.000 |
| 94 | Jeffrey Sauer | USA | 97.000 |
| 95 | Jorge Alvarez | Spain | 91.000 |
| 96 | Julien Dupre | France | 91.000 |
| 97 | Nikolai Valchev | Bulgaria | 87.000 |
| 98 | Juan Gomez | Spain | 86.000 |
| 99 | Tarmo Tammel | Estonia | 84.000 |
| 100 | Domenico Cascasi | Italy | 82.000 |
| 101 | Maurizio Marazzi | Italy | 79.000 |
| 102 | Moises Parrilla | Spain | 79.000 |
| 103 | Vidar Oie | Norway | 78.000 |
| 104 | Alexander Donev | Switzerland | 77.000 |
| 105 | Yehonatan Behor | Israel | 76.000 |
| 106 | Cristinel Dumitru | Romania | 71.000 |
| 107 | Mateo Tocho | Argentina | 69.000 |
| 108 | Mitchell Johnson | United Kingdom | 69.000 |
| 109 | Jose Ruiz | Venezuela | 65.000 |
| 110 | Luis Navas | Spain | 65.000 |
| 111 | Alan Carr | United Kingdom | 63.000 |
| 112 | Giuseppe Rosa | Italy | 63.000 |
| 113 | Alisa Sibgatova | Russia | 62.000 |
| 114 | Silvio Giuliano | Italy | 61.000 |
| 115 | Shervin Ghassemlou | United Kingdom | 59.000 |
| 116 | Alon Huberman | Israel | 53.000 |
| 117 | Junior Buissink | Netherlands | 53.000 |
| 118 | Axel Saarnila | Finland | 49.000 |
| 119 | James Lushin | USA | 37.000 |
| 120 | Dominique Liebrechts | Netherlands | 32.000 |
Tag 4 im GRND on Tour Stream als VOD:
Event #14: €25.000 NL Hold’em
Die High Roller unter den Teilnehmern der EPT barcelona trafen sich am Donnerstag im €24.010+€490+€5.000 NL Hold*em Event. Genau genommen kamen 52 Teilnahmen zusammen, die €1.248.520 im Preispool für die Top-7 bedeuteten. Der Mincash sollte bei €65.500, die Siegprämie bei €405.920 liegen. Mit dabei waren die Üblichen Verdächtigen wie Morten Klein, Kayhan Mokri, Espen Jörstad, Stephen Odwyer, Jeremy Ausmus oder Niklas Aastedt. All diese Namen sollten allerdings die Preisgeldränge verpassen.
Auch die deutschsprachigen High Roller um Klemens Roiter, Tom Fuchs oder Leon Sturm waren mit von der Partie. Während sie leer ausgingen bahnte sich Samuel Mullur den Weg durch das starkbesetzte Feld. Nach dem Ausscheiden von Mathew Frankland als Bubble Boy, stand der Mincash in Höhe von €65.500 für den Österreicher fest. Doch es sollte noch viel weiter für den WSOPP high Rollers Champion von 2023 gehen. Als auch noch Enrico Camosci (4., €137.300) und Masato Yokosawa (3., €181.000) ausgeschieden waren, fand sich Mullur im Heads-Up mit der indischen Pokerstar Punnat Punsri wieder.



Hier einigten sich die beiden auf einen Deal, der Chipleader Punsri das größere Stück vom Preisgeldkuchen einbrachte, ein Restbetrag und die Trophy wurden jedoch noch ausgespielt. Hier setzte sich vor den Livestream Kameras von GRND on Tour und unterstützt von seiner Rail Samuel Mullur durch. Somit erhielt Punsri als Runner-Up €347.020, während die Spade Trophy samt Bragging Rights und €327.300 an Samuel Mullur gingen!


| Venue: | EPT Barcelona 2025 | Players: | 52 |
| Date: | 21.08.2025 | Uniques: | 40 |
| Event #: | #14 | Re-entries: | 12 |
| Event Name: | €25,000 NLH – Unlimited Re-Entry | ||
| Buy In: | €24,500 + €500 | Gross Prize Pool: | 1.274.000 € |
| Dealer %: | 2 % | ||
| Total Prize Pool: | 1.248.520 € | Dealer fee: | 25.480 € |
| POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
| 1 | Samuel Mullur | Austria | 405.920 € | 327.300 € | |
| 2 | Punnat Punsri | Thailand | 268.400 € | 347.020 € | |
| 3 | Masato Yokosawa | Japan | 181.000 € | ||
| 4 | Enrico Camosci | Italy | 137.300 € | ||
| 5 | Gabriel Tavares | Brazil | 106.100 € | ||
| 6 | Ottomar Ladva | Estonia | 84.300 € | ||
| 7 | Mikael Thuritz | Sweden | 65.500 € |
Event #15: €1.155 WYS-Qualifier to Main Event (@50.000 Chips)

Im Win You Seat Qualifier zum Main Event kamen 176 Gesamtteilnahmen für jeweils €1.061+€44+€50 zusammen und generierten einen €186.701 Preispool. Unter den erfolgreichen €3.500 Ticket Gewinnern war mit Fabian Gumz (GER) auch ein deutschsprachiger Spieler. Als letzter Spieler im Turnier blieb Guy Goossens übrig und erhieltb dafür noch €1.210.
Das weitere EPT Barcelona Schedule:








































