
Das €5.300 EPT Main Event der PokerStars European Poker Tour Barcelona im Casino Barcelona ist in Tag 4 angekommen.
Das Feld wurde von 313 Spielern auf 103 dezimiert und dabei ging es auch jede Menge bekannter Namen an den Kragen des Turnierlebens.

Von der international prominenten Garde konnten Kenny Hallaert (BEL, Platz 291 – €8.550), Conor Beresford (GBR, Platz 278 – €9.800), Marle Spragg (USA, Platz 155 – €13.000) und Steve O’Dwyer (USA, Platz 115 – €17.250) cashen.
Mit Geld gingen aus den deutschsprachigen Ländern Lucas Diedrichs (SUI, Platz 296 – €8.550), Samuel Mullur (AUT, Platz 233 – €9.800), Knut Karnapp (GER, Platz 230 – €9.800), Enrico Rudelitz (GER, Platz 224 – €9.800), Julian Wyss (SUI, Platz 215 – €11.300), Christopher Putz (GER, Platz 174 – €13.000), Daniel Rezaei (AUT, Platz 169 – €13.000) und Nadir Molinari (SUI, Platz 138 – €15.000) aus dem EPT Barcelona Main Event 2025.

Von den 103 Verbleibenden im Rennen um Platz 1, Trophäe und €1.436.000 ist Martin Nielsen aus Dänemark mit 1.683.000 Chips auf dem besten Weg.

Er wird gefolgt von Julian Pineda Lozano aus Mexiko mit 1.481.000 Chips. Der erfolgreiche Online-Grinder Tobias „Senkel92“ Leknes aus Norwegen, der über 20 SCOOP und WCOOP-Titel hat, sitzt in fünfter Position mit 1.432.000 Chips.
Aus den DACH-Ländern konnten vor allem Timo Kamphues (848.000 Chips) und Felix Kurmayr (774.000 Chips) in gute Position für Tag 4 bringen.
Aber auch Markus Thimm (348.000 Chips), Adi Rajkovic (209.000 Chips), Stefan Peukert (183.000 Chips) und Stefan Jedlicka (183.000 Chips) haben noch alle Chancen.
Alle verbleibenden Spieler haben €17.250 sicher, am Final Table gibt es bereits €102.150. Weiter geht es heute um 12:00 Uhr bei Blinds 6.000/12.000. Der Average Stack liegt bei 596.000 Chips (50 BB).
Ab 12:30 Uhr wird das EPT Barcelona Main Event aus der spanischen Küstenstadt live übertragen – den Stream findet Ihr hier!
Hier findet ihr den PokerNews Live-Blog zum Turnier.
Replay:
Chipcounts:
| Name | Country | Chips | Table | Seat |
| Martin Nielsen | Denmark | 1683000 | 8 | 8 |
| Julian Pineda Lozano | Mexico | 1481000 | 7 | 8 |
| Damien Gayer | France | 1455000 | 1 | 5 |
| Rifat Palevic | Sweden | 1442000 | 2 | 1 |
| Tobias Leknes | Norway | 1432000 | 13 | 1 |
| Lars Tungel | Sweden | 1271000 | 6 | 6 |
| Artus Gimenez | Spain | 1242000 | 9 | 8 |
| Matthew McEwan | USA | 1240000 | 6 | 1 |
| Lauri Saaskilahti | Finland | 1237000 | 3 | 8 |
| Ramon Colillas | Spain | 1110000 | 12 | 4 |
| John Woods | United Kingdom | 1073000 | 5 | 6 |
| Stefan-Sebastian Ionita | Romania | 1067000 | 10 | 5 |
| Ronnie Lemmens | Netherlands | 1041000 | 3 | 6 |
| Karl Karlsson | Sweden | 1010000 | 11 | 3 |
| Ferdinando Dalessio | Belgium | 1000018 | 13 | 7 |
| Joao Webber | Brazil | 1000000 | 9 | 1 |
| Thomas Eychenne | France | 959000 | 7 | 6 |
| Cesar Garcia | Spain | 940000 | 1 | 1 |
| Alejandro Romero | Argentina | 936000 | 9 | 7 |
| Alfredo Zingales | Italy | 883000 | 12 | 5 |
| Mostafa Bel Khayate | Morocco | 880000 | 1 | 7 |
| Alexandros Michas | Greece | 870000 | 11 | 8 |
| Youssef Zereg | France | 865000 | 12 | 6 |
| Evgenii Sboev | Russia | 861000 | 11 | 5 |
| Georgios Karakousis | Greece | 858000 | 10 | 2 |
| Sergio Carro | Spain | 857000 | 4 | 1 |
| Timo Kamphues | Germany | 848000 | 7 | 5 |
| Joris Ruijs | Netherlands | 825000 | 6 | 3 |
| Michael Uguccioni | Italy | 812000 | 5 | 5 |
| Luka Bojovic | Serbia | 792000 | 4 | 8 |
| Hugo Gotuzzo | Argentina | 788000 | 4 | 3 |
| Umberto Zaffagnini | Italy | 782000 | 6 | 2 |
| Felix Kurmayr | Austria | 774000 | 12 | 2 |
| Panagiotis Pantazis | Greece | 752000 | 10 | 6 |
| Kelvin Kerber | Brazil | 750000 | 9 | 6 |
| Jimmy Kebe | United Kingdom | 726000 | 3 | 5 |
| Leo Worthington-Leese | United Kingdom | 715000 | 10 | 7 |
| Juan Vecino | Spain | 699000 | 9 | 2 |
| Firoz Mangroe | Netherlands | 686000 | 8 | 4 |
| Lucas Silva Rocha | Brazil | 667000 | 7 | 4 |
| Petrus Brandt | Netherlands | 663000 | 11 | 4 |
| Jerry Odeen | Sweden | 638000 | 7 | 1 |
| Matin Talebi | Denmark | 627000 | 13 | 6 |
| Yohan Rascar | France | 625000 | 5 | 8 |
| Thales De Figuereido | Brazil | 613000 | 13 | 4 |
| Ricardo Capela | Portugal | 602000 | 3 | 3 |
| Oskar Jonsson | Iceland | 587000 | 2 | 7 |
| Aleksei Savenkov | Russia | 572000 | 5 | 3 |
| Marco Bich | Italy | 547000 | 3 | 4 |
| Jacobus Verberk | Netherlands | 529000 | 7 | 2 |
| Anton Suarez | Sweden | 508000 | 11 | 1 |
| Robert Binek | Poland | 486000 | 10 | 8 |
| Konstantyn Holskyi | Ukraine | 484000 | 8 | 1 |
| Andre Plaza | USA | 480000 | 12 | 7 |
| Anthony Apicella-Albertini | France | 478000 | 1 | 6 |
| Tomasz Brzezinski | Poland | 476000 | 8 | 2 |
| Tan Le | United Kingdom | 475000 | 2 | 8 |
| Fabio Peluso | Italy | 473000 | 12 | 8 |
| Javier Tazon | Spain | 464000 | 11 | 2 |
| Jason Wheeler | USA | 452000 | 9 | 4 |
| Dimitrios Manekas | Greece | 416000 | 12 | 1 |
| Marc Foggin | United Kingdom | 415000 | 8 | 3 |
| Albert Grane | Spain | 406000 | 11 | 6 |
| Hiroki Karatsu | Japan | 394000 | 2 | 4 |
| Kevin Houghton | United Kingdom | 385000 | 7 | 7 |
| Nolan King | USA | 383000 | 4 | 6 |
| Peter Jorgne | Sweden | 373000 | 12 | 3 |
| Antonio Asaro | Italy | 370000 | 2 | 5 |
| Luc van der Beek | Netherlands | 362000 | 9 | 3 |
| Markus Thimm | Germany | 348000 | 1 | 8 |
| Ladislao Dalfo | Spain | 347000 | 6 | 7 |
| Dario Pieruzzini | Italy | 335000 | 6 | 8 |
| Raphael Bilger | France | 316000 | 8 | 5 |
| Didrik Mantor | Norway | 306000 | 8 | 7 |
| Olivier Fazio | France | 299000 | 9 | 5 |
| David Taieb | France | 297000 | 11 | 7 |
| Thomas Lilamand | France | 290000 | 10 | 1 |
| Sergio Peral | Spain | 286000 | 8 | 6 |
| Houssem Meftahi | Tunisia | 283000 | 13 | 8 |
| Oscar Alache | Chile | 264000 | 10 | 4 |
| Benjamin Jackson | United Kingdom | 260000 | 2 | 2 |
| Hu Yu Lirong | Spain | 260000 | 5 | 4 |
| Jon Sataoen | Norway | 252000 | 6 | 5 |
| Mohamed Aissani | France | 246000 | 3 | 2 |
| Fabiano Kovalski | Brazil | 243000 | 5 | 2 |
| Heitor Maciel | Brazil | 243000 | 5 | 7 |
| Carlos Garcia | Spain | 241000 | 3 | 7 |
| Tero Laurila | Finland | 234000 | 2 | 6 |
| Adi Rajkovic | Austria | 209000 | 3 | 1 |
| Oleh Plaksii | Ukraine | 205000 | 13 | 5 |
| Brock Wilson | USA | 204000 | 4 | 2 |
| Ricardo Graells | Spain | 200000 | 10 | 3 |
| Julien Sitbon | France | 198000 | 6 | 4 |
| Stefan Peukert | Germany | 183000 | 4 | 7 |
| Stefan Jedlicka | Austria | 179000 | 1 | 4 |
| Adam Hendrix | USA | 174000 | 13 | 3 |
| Ramon Miquel | Spain | 171000 | 2 | 3 |
| Sam Lam | United Kingdom | 169000 | 1 | 3 |
| Anatoly Korochenskiy | Russia | 152000 | 7 | 3 |
| Mohamed-Said Taghla | France | 150000 | 4 | 4 |
| Lam Chau Shing | China | 126000 | 1 | 2 |
| Kimon Fountoukidis | Poland | 116000 | 5 | 1 |
| Theodor van de Riet | Netherlands | 73000 | 4 | 5 |
Payouts:
| POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
| 1 | €1,436,000 | |||
| 2 | €898,350 | |||
| 3 | €641,200 | |||
| 4 | €493,250 | |||
| 5 | €379,350 | |||
| 6 | €291,800 | |||
| 7 | €224,450 | |||
| 8 | €172,700 | |||
| 9 | €132,800 | |||
| 10 | €102,150 | |||
| 11 | €102,150 | |||
| 12 | €85,100 | |||
| 13 | €85,100 | |||
| 14 | €70,900 | |||
| 15 | €70,900 | |||
| 16 | €61,000 | |||
| 17 | €61,000 | |||
| 18 | €53,050 | |||
| 19 | €53,050 | |||
| 20 | €53,050 | |||
| 21 | €46,100 | |||
| 22 | €46,100 | |||
| 23 | €46,100 | |||
| 24 | €40,050 | |||
| 25 | €40,050 | |||
| 26 | €40,050 | |||
| 27 | €40,050 | |||
| 28 | €34,800 | |||
| 29 | €34,800 | |||
| 30 | €34,800 | |||
| 31 | €34,800 | |||
| 32 | €30,150 | |||
| 33 | €30,150 | |||
| 34 | €30,150 | |||
| 35 | €30,150 | |||
| 36 | €30,150 | |||
| 37 | €30,150 | |||
| 38 | €30,150 | |||
| 39 | €30,150 | |||
| 40 | €26,300 | |||
| 41 | €26,300 | |||
| 42 | €26,300 | |||
| 43 | €26,300 | |||
| 44 | €26,300 | |||
| 45 | €26,300 | |||
| 46 | €26,300 | |||
| 47 | €26,300 | |||
| 48 | €26,300 | |||
| 49 | €26,300 | |||
| 50 | €26,300 | |||
| 51 | €26,300 | |||
| 52 | €26,300 | |||
| 53 | €26,300 | |||
| 54 | €26,300 | |||
| 55 | €26,300 | |||
| 56 | €22,800 | |||
| 57 | €22,800 | |||
| 58 | €22,800 | |||
| 59 | €22,800 | |||
| 60 | €22,800 | |||
| 61 | €22,800 | |||
| 62 | €22,800 | |||
| 63 | €22,800 | |||
| 64 | €22,800 | |||
| 65 | €22,800 | |||
| 66 | €22,800 | |||
| 67 | €22,800 | |||
| 68 | €22,800 | |||
| 69 | €22,800 | |||
| 70 | €22,800 | |||
| 71 | €22,800 | |||
| 72 | €19,850 | |||
| 73 | €19,850 | |||
| 74 | €19,850 | |||
| 75 | €19,850 | |||
| 76 | €19,850 | |||
| 77 | €19,850 | |||
| 78 | €19,850 | |||
| 79 | €19,850 | |||
| 80 | €19,850 | |||
| 81 | €19,850 | |||
| 82 | €19,850 | |||
| 83 | €19,850 | |||
| 84 | €19,850 | |||
| 85 | €19,850 | |||
| 86 | €19,850 | |||
| 87 | €19,850 | |||
| 88 | €19,850 | |||
| 89 | €19,850 | |||
| 90 | €19,850 | |||
| 91 | €19,850 | |||
| 92 | €19,850 | |||
| 93 | €19,850 | |||
| 94 | €19,850 | |||
| 95 | €19,850 | |||
| 96 | €17,250 | |||
| 97 | €17,250 | |||
| 98 | €17,250 | |||
| 99 | €17,250 | |||
| 100 | €17,250 | |||
| 101 | €17,250 | |||
| 102 | €17,250 | |||
| 103 | €17,250 | |||
| 104 | Chin Wei Lim | Malaysia | €17,250 | |
| 105 | Dominik Panka | Poland | €17,250 | |
| 106 | Yang Chongxian | China | €17,250 | |
| 107 | Shinya Yajima | Japan | €17,250 | |
| 108 | Javier Zarco | Spain | €17,250 | |
| 109 | Matthew Russell | USA | €17,250 | |
| 110 | Mario Colavita | Italy | €17,250 | |
| 111 | Slobodan Ruzicic | Serbia | €17,250 | |
| 112 | Nicolas Tytgat | France | €17,250 | |
| 113 | Sun Liwei | China | €17,250 | |
| 114 | Alexandr Kilennikov | Russia | €17,250 | |
| 115 | Steve O’Dwyer | USA | €17,250 | |
| 116 | Hugo De La Fouchardiere | France | €17,250 | |
| 117 | Anton Kraous | Bulgaria | €17,250 | |
| 118 | Antonio Luiz Santichio | Brazil | €17,250 | |
| 119 | Luiz Duarte Ferreira | Brazil | €17,250 | |
| 120 | Erik Hellman | Sweden | €15,000 | |
| 121 | Gediminas Uselis | Lithuania | €15,000 | |
| 122 | Yuri Martins | Brazil | €15,000 | |
| 123 | Nazarii Piznak | Ukraine | €15,000 | |
| 124 | Silius Moll | Norway | €15,000 | |
| 125 | Laurence Stein | France | €15,000 | |
| 126 | Giorgio Tonin Prestes Da Silva | Brazil | €15,000 | |
| 127 | Albertus Stegeman | Netherlands | €15,000 | |
| 128 | Quirijn Dijkstal | Netherlands | €15,000 | |
| 129 | Arthur Navellou | France | €15,000 | |
| 130 | Michael Allen | United Kingdom | €15,000 | |
| 131 | Jamel Hassani | France | €15,000 | |
| 132 | Martin Tsvetanov | Bulgaria | €15,000 | |
| 133 | Matas Cimbolas | Lithuania | €15,000 | |
| 134 | Simon Brandstrom | Sweden | €15,000 | |
| 135 | Simeon Naydenov | Bulgaria | €15,000 | |
| 136 | Adnan Dahic | Bosnia and Herzegovina | €15,000 | |
| 137 | Ezequiel Macho Morcillo | Spain | €15,000 | |
| 138 | Nadir Molinari | Switzerland | €15,000 | |
| 139 | Marc Bougaret | France | €15,000 | |
| 140 | Miroslav Alilovic | France | €15,000 | |
| 141 | Andreas Vlachos | Greece | €15,000 | |
| 142 | Sindre Hansen | United Kingdom | €15,000 | |
| 143 | Omar Lakhdari | Algeria | €15,000 | |
| 144 | Jeremie Descouts | France | €13,000 | |
| 145 | Turbo Nguyen | USA | €13,000 | |
| 146 | Adam Wagner | Czech Republic | €13,000 | |
| 147 | Kalidou Sow | France | €13,000 | |
| 148 | Arthur Gouriten | France | €13,000 | |
| 149 | Ange Besnainou | France | €13,000 | |
| 150 | Mihai Niste | Romania | €13,000 | |
| 151 | Jasob Amsellem | France | €13,000 | |
| 152 | Dimitrios Anastasakis | Greece | €13,000 | |
| 153 | Simen Gulbrandsen | Norway | €13,000 | |
| 154 | Kuljinder Sidhu | United Kingdom | €13,000 | |
| 155 | Marle Spragg | USA | PokerStars Ambassador | €13,000 |
| 156 | Gonzalo Velozo | Argentina | €13,000 | |
| 157 | Sergi Escote | Spain | €13,000 | |
| 158 | Jonas Hagstrom | Sweden | €13,000 | |
| 159 | Silviu Baltateanu | Romania | €13,000 | |
| 160 | Nicolai Voreland | Norway | €13,000 | |
| 161 | Zygmunt Sanchez | El Salvador | €13,000 | |
| 162 | Kaio Camargo | Brazil | €13,000 | |
| 163 | Spencer Champlin | USA | €13,000 | |
| 164 | Anton Blondal | Denmark | €13,000 | |
| 165 | Gonzalo Mencia | Spain | €13,000 | |
| 166 | Tarmo Tammel | Estonia | €13,000 | |
| 167 | Andreas Berggren | Sweden | €13,000 | |
| 168 | Paul Tait | United Kingdom | €13,000 | |
| 169 | Daniel Rezaei | Austria | €13,000 | |
| 170 | Paul Jurcuta | Romania | €13,000 | |
| 171 | Raoul Kanme | Netherlands | €13,000 | |
| 172 | Fulvio Preziosi | Italy | €13,000 | |
| 173 | Sven McDermott | Ireland | €13,000 | |
| 174 | Chirstopher Putz | Germany | €13,000 | |
| 175 | Volga Vedat Uyanik | France | €13,000 | |
| 176 | Marian Cocoara | Romania | €13,000 | |
| 177 | Ran Shahar | Israel | €13,000 | |
| 178 | Takumi Odani | Japan | €13,000 | |
| 179 | Jorge Alberdi | Spain | €13,000 | |
| 180 | Samy Khaled | Algeria | €13,000 | |
| 181 | Candido Cappiello | Italy | €13,000 | |
| 182 | Oleksandr Novoselskyi | Ukraine | €13,000 | |
| 183 | Harpreet Gill | Canada | €13,000 | |
| 184 | Caio Ozawa | Brazil | €11,300 | |
| 185 | Scott Margereson | United Kingdom | €11,300 | |
| 186 | Neel Murthy | USA | €11,300 | |
| 187 | Kai Saarnio | Finland | €11,300 | |
| 188 | Gianfranco Iaculli | Italy | €11,300 | |
| 189 | Samir Ainous | France | €11,300 | |
| 190 | Antoine Camors | France | €11,300 | |
| 191 | Victor Fryda | France | €11,300 | |
| 192 | Tom-Aksel Bedell | Norway | €11,300 | |
| 193 | Takashi Yagura | Japan | €11,300 | |
| 194 | Habib Rachedi | France | €11,300 | |
| 195 | Mauricio Salazar Sanchez | Colombia | €11,300 | |
| 196 | Frederic D’Orazio | France | €11,300 | |
| 197 | Mario Fata | France | €11,300 | |
| 198 | David Dijan | France | €11,300 | |
| 199 | Daniele Guidetti | Italy | €11,300 | |
| 200 | Henrik Juncker | Denmark | €11,300 | |
| 201 | Hu Jinlong | China | €11,300 | |
| 202 | Tom Seck | France | €11,300 | |
| 203 | Stephen Woodhead | United Kingdom | €11,300 | |
| 204 | Osman Aksu | Turkey | €11,300 | |
| 205 | Grzegorz Kolaja | Poland | €11,300 | |
| 206 | Remy Murcia | France | €11,300 | |
| 207 | Luigi D’Alterio | Italy | €11,300 | |
| 208 | Konstantinos Tsikopoulos | Greece | €11,300 | |
| 209 | Bernardo Neves | Portugal | €11,300 | |
| 210 | Jerome Beneteau | France | €11,300 | |
| 211 | Danilo Carvalho Ramos | Brazil | €11,300 | |
| 212 | Christian Pedersen | Denmark | €11,300 | |
| 213 | Miguel Chaves Moraes | Uruguay | €11,300 | |
| 214 | Stanislav Koleno | Slovakia | €11,300 | |
| 215 | Julian Wyss | Switzerland | €11,300 | |
| 216 | Juan Ocampo Rodriguez | Colombia | €11,300 | |
| 217 | Marco Regonaschi | Italy | €11,300 | |
| 218 | Simone Andrian | Italy | €11,300 | |
| 219 | Dave Stann | USA | €11,300 | |
| 220 | Adrian Troya Santos | Panama | €11,300 | |
| 221 | Giuseppe Dedoni | Italy | €11,300 | |
| 222 | Andrei Boghean | Romania | €11,300 | |
| 223 | Keisuke Hikosaka | Japan | €11,300 | |
| 224 | Enrico Rudelitz | Germany | €9,800 | |
| 225 | Mohamed Kerkeni | United Kingdom | €9,800 | |
| 226 | Peter Mercini Patricio | Brazil | €9,800 | |
| 227 | Sebastian Malec | Poland | €9,800 | |
| 228 | Michael Weiss | USA | €9,800 | |
| 229 | Ivan Balzano | Argentina | €9,800 | |
| 230 | Knut Karnapp | Germany | €9,800 | |
| 231 | Jareth East | United Kingdom | €9,800 | |
| 232 | Richard Geyer | USA | €9,800 | |
| 233 | Samuel Mullur | Austria | €9,800 | |
| 234 | Jorge Ruiz Rojo | Spain | €9,800 | |
| 235 | Francesco Delfoco | Italy | €9,800 | |
| 236 | Ivan Banic | Croatia | €9,800 | |
| 237 | Dimitar Danchev | Bulgaria | €9,800 | |
| 238 | Darius Narmontas | Lithuania | €9,800 | |
| 239 | Andrija Cvetkovic | Serbia | €9,800 | |
| 240 | Emmett Mullin | Ireland | €9,800 | |
| 241 | Aram Zobian | USA | €9,800 | |
| 242 | Manuel Ferreno Roca | Spain | €9,800 | |
| 243 | Martin Stausholm | Denmark | €9,800 | |
| 244 | Mindaugas Jonuskis | Lithuania | €9,800 | |
| 245 | Benoit Albiges | France | €9,800 | |
| 246 | Vidur Sethi | India | €9,800 | |
| 247 | Daniel Ghionoiu | Canada | €9,800 | |
| 248 | Adria Calonge Faura | Spain | €9,800 | |
| 249 | Sebastian Toro Heano | Colombia | €9,800 | |
| 250 | Timothy Miles | USA | €9,800 | |
| 251 | Jorge Ufano | Spain | €9,800 | |
| 252 | Antonin Teisseire | France | €9,800 | |
| 253 | Marius Zidonis | Lithuania | €9,800 | |
| 254 | Casimir Seire | Finland | €9,800 | |
| 255 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | €9,800 | |
| 256 | Hayato Kitajima | Japan | €9,800 | |
| 257 | Bobby Simons | Netherlands | €9,800 | |
| 258 | Daniel Camelo Da Silva | Brazil | €9,800 | |
| 259 | Saymon Dias | Brazil | €9,800 | |
| 260 | Leo Soma | France | €9,800 | |
| 261 | Tommaso Palasciano Villamagna | Italy | €9,800 | |
| 262 | Mathieu Brun | France | €9,800 | |
| 263 | Endrit Geci | United Kingdom | €9,800 | |
| 264 | Ryuta Nakai | United Kingdom | €9,800 | |
| 265 | Simon Roboh | France | €9,800 | |
| 266 | Fadian Ismailaj | Albania | €9,800 | |
| 267 | Hussni Nedal Al-Khuzai | United Kingdom | €9,800 | |
| 268 | Wouter Beltz | Netherlands | €9,800 | |
| 269 | David Belaich | France | €9,800 | |
| 270 | Sergio Leyva | Spain | €9,800 | |
| 271 | Ahmad Abdelhadi | Canada | €9,800 | |
| 272 | Andres Gomez | Argentina | €9,800 | |
| 273 | Runar Runarsson | Iceland | €9,800 | |
| 274 | Gabriel Pazos | Spain | €9,800 | |
| 275 | Volodymyr Pashchetnyk | Romania | €9,800 | |
| 276 | Jose Silva Montero | Spain | €9,800 | |
| 277 | Denis Mariani | Italy | €9,800 | |
| 278 | Conor Beresford | United Kingdom | €9,800 | |
| 279 | Raul Gallego | Spain | €9,800 | |
| 280 | Nolan Madene | France | €9,800 | |
| 281 | Casey Hatmaker | USA | €9,800 | |
| 282 | Anton Iakuba | Ukraine | €9,800 | |
| 283 | Michal Kil | Luxembourg | €9,800 | |
| 284 | Mikhail Korotkikh | Russia | €9,800 | |
| 285 | Steve Enriquez | Spain | €9,800 | |
| 286 | Tommaso Briotti | Italy | €9,800 | |
| 287 | Sil Damstra | Netherlands | €9,800 | |
| 288 | Norberto Korn | Argentina | €8,550 | |
| 289 | Severi Palmu | Finland | €8,550 | |
| 290 | Ding Biao | China | €8,550 | |
| 291 | Kenny Hallaert | Belgium | PokerStars Ambassador | €8,550 |
| 292 | Joao De Miranda | Brazil | €8,550 | |
| 293 | Robert Bull | United Kingdom | €8,550 | |
| 294 | Daiki Shingae | Japan | €8,550 | |
| 295 | Paolo Boi | Italy | €8,550 | |
| 296 | Lucas Diedrichs | Switzerland | €8,550 | |
| 297 | Peter Mugar | USA | €8,550 | |
| 298 | Mariusz Golinski | Poland | €8,550 | |
| 299 | Myles Mullaly | USA | €8,550 | |
| 300 | Xiao Cheng | Netherlands | €8,550 | |
| 301 | Juha Helppi | Finland | €8,550 | |
| 302 | Robert Hatle Kaggerud | Norway | €8,550 | |
| 303 | Alejandro Ganivet | Spain | €8,550 |
















