PokerStars – Perfekter WCOOP-Start für Schemion und Kaufmann!

0
Ole Schemion
Ole "wizowizo" Schemion (GER)

Auf PokerStars fiel gestern der Startschuss zur World Championship of Online Poker (WCOOP) 2025 mit den ersten Turnieren.

Für die deutschsprachige Community hätte die Monsterturnierserie gar nicht besser beginnen können, denn Ole „wizowizo“ Schemion und David „PlayingWasted“ Kaufmann landeten zum Auftakt Siege.

David Kaufmann (GER)

Schemion sicherte sich über $76.000 Preisgeld beim $5.200 Titans Event, während Kaufmann gut $28.000 bei WCOOP Event 7-H, einem $530 NLH, abräumte.

Zu Platz 2 und 3 für „Suhepxm“ und „B00mslang“ reichte es beim $530 PLO, womit die DACH-Bilanz fast makellos war.

Hier die Ergebnisse:

Auch bei den Zweitagesturnieren, die gestern gestartet wurden, sind noch einige DACH-Eisen im Feuer.

Hier die Zwischenstände:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier die weiteren Turniere der WCOOP 2025:

2025 WCOOP Schedule

DoWStart TimeEvent
Mon11:30WCOOP 08-L: $5.50 NLO8, $10K Gtd
Mon11:30WCOOP 08-M: $55 NLO8, $25K Gtd
Mon11:30WCOOP 08-H: $530 NLO8, $50K Gtd
Mon12:30WCOOP 09-L: $55 NLHE [Progressive][KO,][Mini][Bounty][Builder][HR], $250K Gtd
Mon12:30WCOOP 09-M: $530 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][HR], $250K Gtd
Mon12:30WCOOP 09-H: $5,200 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][SHR], $300K Gtd
Mon13:30WCOOP 10-L: $22 HORSE [6-Max], $17.5K Gtd
Mon13:30WCOOP 10-M: $215 HORSE [6-Max], $30K Gtd
Mon13:30WCOOP 10-H: $2,100 HORSE [6-Max], $50K Gtd
Mon14:30WCOOP 11-L: $11 NLHE [Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $50K Gtd
Mon14:30WCOOP 11-M: $109 NLHE [Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $175K Gtd
Mon14:30WCOOP 11-H: $1,050 NLHE [Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $150K Gtd
Mon16:05WCOOP 12-L: $22 NLHE [7-Max,][Turbo], $85K Gtd
Mon16:05WCOOP 12-M: $109 NLHE [7-Max,][Turbo], $125K Gtd
Mon16:05WCOOP 12-H: $530 NLHE [7-Max,][Turbo], $125K Gtd
Tue10:05WCOOP 13-L: $11 NLHE, $50K Gtd
Tue10:05WCOOP 13-M: $55 NLHE, $125K Gtd
Tue10:05WCOOP 13-H: $320 NLHE, $100K Gtd
Tue11:30WCOOP 14-L: $11 5-Card PLO8, $15K Gtd
Tue11:30WCOOP 14-M: $109 5-Card PLO8, $35K Gtd
Tue11:30WCOOP 14-H: $1,050 5-Card PLO8, $70K Gtd
Tue12:30WCOOP 15-L: $33 NLHE [7-Max,][Progressive][KO,][Micro][Bounty][Builder][HR], $175K Gtd
Wed13:30WCOOP 21-H: $1,050 PLO, $125K Gtd
Wed14:30WCOOP 22-L: $55 NLHE [7-Max], $125K Gtd
Wed14:30WCOOP 22-M: $215 NLHE [7-Max], $175K Gtd
Wed14:30WCOOP 22-H: $1,050 NLHE [7-Max], $150K Gtd
Wed16:05WCOOP 23-L: $22 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $75K Gtd
Wed16:05WCOOP 23-M: $109 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $125K Gtd
Wed16:05WCOOP 23-H: $530 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $100K Gtd
Thu10:05WCOOP 24-L: $5.50 NLHE, $30K Gtd
Thu10:05WCOOP 24-M: $55 NLHE, $150K Gtd
Thu10:05WCOOP 24-H: $530 NLHE, $175K Gtd
Thu11:30WCOOP 25-L: $11 Razz [6-Max], $7.5K Gtd
Thu11:30WCOOP 25-M: $109 Razz [6-Max], $20K Gtd
Thu11:30WCOOP 25-H: $1,050 Razz [6-Max], $40K Gtd
Thu12:30WCOOP 26-L: $11 NLHE [Mystery][Bounty], $100K Gtd
Thu12:30WCOOP 26-M: $109 NLHE Mystery Bounty], $300K Gtd
Thu12:30WCOOP 26-H: $1,050 NLHE [Mystery][Bounty], $275K Gtd
Thu12:30$1,050 FL 2-7 Triple Draw [Triple][Draw][Championship], $60K Gtd
Thu14:05WCOOP 27-L: $215 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $375K Gtd
Thu14:05WCOOP 27-M: $1,050 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $400K Gtd
Thu14:05WCOOP 27-H: $5,200 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill][High][Roller], $300K Gtd
Thu15:30WCOOP 28-L: $55 NLHE [6-Max], $125K Gtd
Thu15:30WCOOP 28-M: $320 NLHE [6-Max], $150K Gtd
Thu15:30WCOOP 28-H: $1,050 NLHE [6-Max], $150K Gtd
Thu17:05WCOOP 29-L: $22 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $80K Gtd
Thu17:05WCOOP 29-M: $109 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $135K Gtd
Thu17:05WCOOP 29-H: $530 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $100K Gtd
Sat10:05WCOOP 30-L: $5.50 NLHE [Deep][Stack], $40K Gtd
Sat10:05WCOOP 30-M: $55 NLHE [Deep][Stack], $150K Gtd
Sat10:05WCOOP 30-H: $530 NLHE [Deep][Stack], $175K Gtd
Sat11:30WCOOP 31-L: $22 8-Game, $15K Gtd
Sat11:30WCOOP 31-M: $109 8-Game, $25K Gtd
Sat11:30WCOOP 31-H: $530 8-Game, $30K Gtd
Sat12:30WCOOP 32-L: $11 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $100K Gtd
Sat12:30WCOOP 32-M: $109 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $300K Gtd
Sat12:30WCOOP 32-H: $1,050 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $300K Gtd
Sat13:30WCOOP 33-L: $11 FLO8, $10K Gtd
Sat13:30WCOOP 33-M: $109 FLO8, $20K Gtd
Sat13:30WCOOP 33-H: $1,050 FLO8, $40K Gtd
Sat15:05WCOOP 34-L: $22 NLHE, $50K Gtd
Sat15:05WCOOP 34-M: $215 NLHE, $100K Gtd
Sat15:05WCOOP 34-H: $2,100 NLHE, $150K Gtd
Sat16:30WCOOP 35-L: $11 NLHE [5-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $35K Gtd
Sat16:30WCOOP 35-M: $109 NLHE [5-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $100K Gtd
Sat16:30WCOOP 35-H: $1,050 NLHE [5-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $125K Gtd
Sun08:05WCOOP 36-L: $11 NLHE [Sunday][Kickoff], $50K Gtd
Sun08:05WCOOP 36-M: $109 NLHE [Sunday][Kickoff], $175K Gtd
Sun08:05WCOOP 36-H: $1,050 NLHE [Sunday][Kickoff], $175K Gtd
Sun10:05WCOOP 37-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][Warm-Up], $35K Gtd
Sun10:05WCOOP 37-M: $55 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][Warm-Up], $175K Gtd
Sun10:05WCOOP 37-H: $530 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][Warm-Up], $250K Gtd
Sun12:30WCOOP 38-L: $109 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][Million], $1M Gtd
Sun12:30WCOOP 38-M: $1,050 NLHE [Progressive][KO,][Sunday][High][Roller], $750K Gtd
Sun12:30WCOOP 38-H: $10,300 NLHE [Progressive][KO,][Super][High][Roller], $500K Gtd
Sun12:30$5,200 NLHE [6-Max,][NLHE][6-Max][Championship], $650K Gtd
Sun13:30WCOOP 39-L: $22 5-Card PLO, $30K Gtd
Sun13:30WCOOP 39-M: $215 5-Card PLO, $80K Gtd
Sun13:30WCOOP 39-H: $2,100 5-Card PLO, $150K Gtd
Sun15:05WCOOP 40-L: $55 NLHE [7-Max,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $150K Gtd
Sun15:05WCOOP 40-M: $215 NLHE [7-Max,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $200K Gtd
Sun15:05WCOOP 40-H: $1,050 NLHE [7-Max,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $150K Gtd
Sun16:30WCOOP 41-L: $55 NLHE [Turbo], $175K Gtd
Sun16:30WCOOP 41-M: $530 NLHE [Turbo], $175K Gtd
Sun16:30WCOOP 41-H: $5,200 NLHE [Turbo], $175K Gtd
Mon11:30WCOOP 42-L: $5.50 NLHE [Deep][Stack], $35K Gtd
Mon11:30WCOOP 42-M: $55 NLHE [Deep][Stack], $175K Gtd
Mon11:30WCOOP 42-H: $530 NLHE [Deep][Stack], $200K Gtd
Mon12:30WCOOP 43-L: $22 NLHE [7-Max,][Progressive][KO,][Mini][Bounty][Builder][HR], $125K Gtd
Mon12:30WCOOP 43-M: $215 NLHE [7-Max,][Progressive][KO,][Bounty][Builder][HR], $300K Gtd
Mon12:30WCOOP 43-H: $2,100 NLHE [7-Max,][Progressive][KO,][Bounty][Builder][SHR], $200K Gtd
Mon12:30$1,050 PLO8 [PLO8][Championship], $150K Gtd
Mon13:30WCOOP 44-L: $11 Stud Hi/Lo [6-Max], $10K Gtd
Mon13:30WCOOP 44-M: $109 Stud Hi/Lo [6-Max], $20K Gtd
Mon13:30WCOOP 44-H: $1,050 Stud Hi/Lo [6-Max], $50K Gtd
Mon14:30WCOOP 45-L: $11 NLHE [7-Max,][Progressive][KO], $40K Gtd
Mon14:30WCOOP 45-M: $109 NLHE [7-Max,][Progressive][KO], $150K Gtd
Mon14:30WCOOP 45-H: $1,050 NLHE [7-Max,][Progressive][KO], $150K Gtd
Mon16:05WCOOP 46-L: $22 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $75K Gtd
Mon16:05WCOOP 46-M: $109 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $125K Gtd
Mon16:05WCOOP 46-H: $530 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $125K Gtd
Tue10:05WCOOP 47-L: $22 NLHE [Deep][Stack], $85K Gtd
Tue10:05WCOOP 47-M: $109 NLHE [Deep][Stack], $135K Gtd
Tue10:05WCOOP 47-H: $530 NLHE [Deep][Stack], $150K Gtd
Tue11:30WCOOP 48-L: $11 PLO [Progressive][KO], $25K Gtd
Tue11:30WCOOP 48-M: $109 PLO [Progressive][KO], $60K Gtd
Tue11:30WCOOP 48-H: $1,050 PLO [Progressive][KO], $125K Gtd
Tue12:30WCOOP 49-L: $55 NLHE [Progressive][KO,][Mini][Bounty][Builder][HR], $200K Gtd
Tue12:30WCOOP 49-M: $215 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][HR], $300K Gtd
Tue12:30WCOOP 49-H: $1,050 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][SHR], $275K Gtd
Tue13:30WCOOP 50-L: $11 FLHE, $7.5K Gtd
Tue13:30WCOOP 50-M: $109 FLHE, $12.5K Gtd
Tue13:30WCOOP 50-H: $1,050 FLHE, $40K Gtd
Tue14:05WCOOP 51-L: $55 NLHE [Super][Tuesday], $150K Gtd
Tue14:05WCOOP 51-M: $530 NLHE [Super][Tuesday], $275K Gtd
Tue14:05WCOOP 51-H: $5,200 NLHE [Super][Tuesday][High][Roller], $350K Gtd
Tue16:30WCOOP 52-L: $11 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $50K Gtd
Tue16:30WCOOP 52-M: $55 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $100K Gtd
Tue16:30WCOOP 52-H: $320 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $100K Gtd
Wed11:30WCOOP 53-L: $22 NLHE, $100K Gtd
Wed11:30WCOOP 53-M: $109 NLHE, $175K Gtd
Wed11:30WCOOP 53-H: $53
Wed12:30WCOOP 54-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO,][Micro][Bounty][Builder][HR], $40K Gtd
Wed12:30WCOOP 54-M: $55 NLHE [Progressive][KO,][Mini][Bounty][Builder][HR], $200K Gtd
Wed12:30WCOOP 54-H: $530 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][HR], $225K Gtd
Wed12:30$1,050 Razz [6-Max,][Razz][Championship], $65K Gtd
Wed13:30WCOOP 55-L: $11 NL 2-7 Single Draw, $6K Gtd
Wed13:30WCOOP 55-M: $109 NL 2-7 Single Draw, $12.5K Gtd
Wed13:30WCOOP 55-H: $1,050 NL 2-7 Single Draw, $40K Gtd
Wed14:30WCOOP 56-L: $11 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $60K Gtd
Wed14:30WCOOP 56-M: $109 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $175K Gtd
Wed14:30WCOOP 56-H: $1,050 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $175K Gtd
Wed16:05WCOOP 57-L: $22 NLHE [Fenomeno], $75K Gtd
Wed16:05WCOOP 57-M: $109 NLHE [Fenomeno], $125K Gtd
Wed16:05WCOOP 57-H: $530 NLHE [Fenomeno], $125K Gtd
Thu10:05WCOOP 58-L: $11 NLHE, $60K Gtd
Thu10:05WCOOP 58-M: $109 NLHE, $175K Gtd
Thu10:05WCOOP 58-H: $1,050 NLHE, $200K Gtd
Thu11:30WCOOP 59-L: $22 PLO8, $20K Gtd
Thu11:30WCOOP 59-M: $215 PLO8, $50K Gtd
Thu11:30WCOOP 59-H: $2,100 PLO8, $100K Gtd
Thu12:30WCOOP 60-L: $33 NLHE [7-Max,][Mystery][Bounty], $175K Gtd
Thu12:30WCOOP 60-M: $109 NLHE [7-Max,][Mystery][Bounty], $275K Gtd
Thu12:30WCOOP 60-H: $530 NLHE [7-Max,][Mystery][Bounty], $275K Gtd
Thu13:30WCOOP 61-L: $11 8-Game, $12K Gtd
Thu13:30WCOOP 61-M: $109 8-Game, $30K Gtd
Thu13:30WCOOP 61-H: $1,050 8-Game, $50K Gtd
Thu14:05WCOOP 62-L: $22 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $125K Gtd
Thu14:05WCOOP 62-M: $215 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $375K Gtd
Thu14:05WCOOP 62-H: $2,100 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $300K Gtd
Thu15:30WCOOP 63-L: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd
Thu15:30WCOOP 63-M: $530 NLHE [6-Max], $125K Gtd
Thu15:30WCOOP 63-H: $5,200 NLHE [6-Max,][High][Roller], $250K Gtd
Thu17:05WCOOP 64-L: $11 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $50K Gtd
Thu17:05WCOOP 64-M: $109 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $150K Gtd
Thu17:05WCOOP 64-H: $1,050 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $125K Gtd
Sat10:05WCOOP 65-L: $55 NLHE [Deep][Stack], $100K Gtd
Sat10:05WCOOP 65-M: $215 NLHE [Deep][Stack], $150K Gtd
Sat10:05WCOOP 65-H: $1,050 NLHE [Deep][Stack], $150K Gtd
Sat11:30WCOOP 66-L: $55 PLO, $40K Gtd
Sat11:30WCOOP 66-M: $530 PLO, $85K Gtd
Sat11:30WCOOP 66-H: $5,200 PLO, $200K Gtd
Sat12:30WCOOP 67-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $40K Gtd
Sat12:30WCOOP 67-M: $55 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $225K Gtd
Sat12:30WCOOP 67-H: $530 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $275K Gtd
Sat13:30WCOOP 68-L: $11 NL 5-Card Draw, $7.5K Gtd
Sat13:30WCOOP 68-M: $109 NL 5-Card Draw, $12.5K Gtd
Sat13:30WCOOP 68-H: $1,050 NL 5-Card Draw, $40K Gtd
Sat15:05WCOOP 69-L: $11 NLHE [4-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $50K Gtd
Sat15:05WCOOP 69-M: $109 NLHE [4-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $100K Gtd
Sat15:05WCOOP 69-H: $1,050 NLHE [4-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $100K Gtd
Sat16:30WCOOP 70-L: $33 NLHE [Turbo], $70K Gtd
Sat16:30WCOOP 70-M: $215 NLHE [Turbo], $125K Gtd
Sat16:30WCOOP 70-H: $1,050 NLHE [Turbo], $125K Gtd
Sun08:05WCOOP 71-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO], $30K Gtd
Sun08:05WCOOP 71-M: $55 NLHE [Progressive][KO], $150K Gtd
Sun08:05WCOOP 71-H: $530 NLHE [Progressive][KO], $150K Gtd
Sun10:05WCOOP 72-L: $22 NLHE [Sunday][Warm-Up], $125K Gtd
Sun10:05WCOOP 72-M: $215 NLHE [Sunday][Warm-Up], $350K Gtd
Sun10:05WCOOP 72-H: $2,100 NLHE [Sunday][Warm-Up], $300K Gtd
Sun12:30WCOOP 73-L: $55 NLHE [Mini][Sunday][Million], $400K Gtd
Sun12:30WCOOP 73-M: $530 NLHE [Sunday][Million], $1M Gtd
Sun12:30WCOOP 73-H: $5,200 NLHE [Titans], $400K Gtd
Sun12:30$1,050 NLHE [Progressive][KO,][NLHE][PKO][Championship], $1M Gtd
Sun13:30WCOOP 74-L: $22 NLO8 [Progressive][KO], $30K Gtd
Sun13:30WCOOP 74-M: $215 NLO8 [Progressive][KO], $50K Gtd
Sun13:30WCOOP 74-H: $2,100 NLO8 [Progressive][KO], $85K Gtd
Sun15:05WCOOP 75-L: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd
Sun15:05WCOOP 75-M: $320 NLHE [6-Max], $200K Gtd
Sun15:05WCOOP 75-H: $1,050 NLHE [6-Max], $250K Gtd
Sun16:30WCOOP 76-L: $22 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Session][Closer,][Single][Re-Entry], $100K Gtd
Sun16:30WCOOP 76-M: $109 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Session][Closer,][Single][Re-Entry], $200K Gtd
Sun16:30WCOOP 76-H: $530 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Session][Closer,][Single][Re-Entry], $200K Gtd
Mon11:30WCOOP 77-L: $11 NLHE, $70K Gtd
Mon11:30WCOOP 77-M: $109 NLHE, $225K Gtd
Mon11:30WCOOP 77-H: $1,050 NLHE, $225K Gtd
Mon12:30WCOOP 78-L: $55 NLHE [Progressive][KO,][Mini][Bounty][Builder][HR], $200K Gtd
Mon12:30WCOOP 78-M: $530 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][HR], $250K Gtd
Mon12:30WCOOP 78-H: $5,200 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][SHR], $300K Gtd
Mon12:30$2,100 8-Game [8-Game][Championship], $100K Gtd
Mon13:30WCOOP 79-L: $11 5-Card PLO8, $15K Gtd
Mon13:30WCOOP 79-M: $109 5-Card PLO8, $40K Gt
Mon13:30WCOOP 79-H: $1,050 5-Card PLO8, $85K Gtd
Mon14:30WCOOP 80-L: $11 NLHE [Freezeout], $30K Gtd
Mon14:30WCOOP 80-M: $109 NLHE [Freezeout], $100K Gtd
Mon14:30WCOOP 80-H: $1,050 NLHE [Freezeout], $125K Gtd
Mon16:05WCOOP 81-L: $5.50 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $25K Gtd
Mon16:05WCOOP 81-M: $55 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $125K Gtd
Mon16:05WCOOP 81-H: $530 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $125K Gtd
Tue10:05WCOOP 82-L: $55 NLHE, $125K Gtd
Tue10:05WCOOP 82-M: $215 NLHE, $175K Gtd
Tue10:05WCOOP 82-H: $1,050 NLHE, $175K Gtd
Tue11:30WCOOP 83-L: $5.50 PLO8, $8K Gtd
Tue11:30WCOOP 83-M: $55 PLO8, $30K Gtd
Tue11:30WCOOP 83-H: $530 PLO8, $50K Gtd
Tue12:30WCOOP 84-L: $11 NLHE [Progressive][KO,][Micro][Bounty][Builder][HR], $80K Gtd
Tue12:30WCOOP 84-M: $55 NLHE [Progressive][KO,][Mini][Bounty][Builder][HR], $200K Gtd
Tue12:30WCOOP 84-H: $320 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][HR], $275K Gtd
Tue13:30WCOOP 85-L: $22 FL 2-7 Triple Draw, $10K Gtd
Tue13:30WCOOP 85-M: $215 FL 2-7 Triple Draw, $25K Gtd
Tue13:30WCOOP 85-H: $2,100 FL 2-7 Triple Draw, $40K Gtd
Tue14:05WCOOP 86-L: $215 NLHE [Super][Tuesday], $200K Gtd
Tue14:05WCOOP 86-M: $1,050 NLHE [Super][Tuesday], $350K Gtd
Tue14:05WCOOP 86-H: $5,200 NLHE [Super][Tuesday][High][Roller], $350K Gtd
Tue16:30WCOOP 87-L: $11 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $50K Gtd
Tue16:30WCOOP 87-M: $109 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $125K Gtd
Tue16:30WCOOP 87-H: $1,050 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $125K Gtd
Wed11:30WCOOP 88-L: $11 HORSE [6-Max], $10K Gtd
Wed11:30WCOOP 88-M: $109 HORSE [6-Max], $25K Gtd
Wed11:30WCOOP 88-H: $1,050 HORSE [6-Max], $40K Gtd
Wed12:30WCOOP 89-L: $22 NLHE [Micro][Mystery][Bounty][Builder][HR], $125K Gtd
Wed12:30WCOOP 89-M: $109 NLHE [Mini][Mystery][Bounty][Builder][HR], $200K Gtd
Wed12:30WCOOP 89-H: $530 NLHE [Mystery][Bounty][Builder][HR], $225K Gtd
Wed13:30WCOOP 90-L: $22 5-Card PLO, $25K Gtd
Wed13:30WCOOP 90-M: $109 5-Card PLO, $40K Gtd
Wed13:30WCOOP 90-H: $530 5-Card PLO, $75K Gtd
Wed14:30WCOOP 91-L: $55 NLHE [Progressive][KO], $175K Gtd
Wed14:30WCOOP 91-M: $215 NLHE [Progressive][KO], $175K Gtd
Wed14:30WCOOP 91-H: $1,050 NLHE [Progressive][KO], $175K Gtd
Wed16:05WCOOP 92-L: $22 NLHE [4-Max,][Turbo], $50K Gtd
Wed16:05WCOOP 92-M: $109 NLHE [4-Max,][Turbo], $85K Gtd
Wed16:05WCOOP 92-H: $530 NLHE [4-Max,][Turbo], $75K Gtd
Thu10:05WCOOP 93-L: $22 NLHE [6-Max,][Deep][Stack], $80K Gtd
Thu10:05WCOOP 93-M: $109 NLHE [6-Max,][Deep][Stack], $175K Gtd
Thu10:05WCOOP 93-H: $530 NLHE [6-Max,][Deep][Stack], $175K Gtd
Thu11:30WCOOP 94-L: $5.50 PLO [Progressive][KO], $12.5K Gtd
Thu11:30WCOOP 94-M: $55 PLO [Progressive][KO], $40K Gtd
Thu11:30WCOOP 94-H: $530 PLO [Progressive][KO], $75K Gtd
Thu12:30WCOOP 95-L: $33 NLHE, $100K Gtd
Thu12:30WCOOP 95-M: $215 NLHE, $275K Gtd
Thu12:30WCOOP 95-H: $1,050 NLHE, $300K Gtd
Thu12:30$1,050 FL Badugi [6-Max,][Badugi][Championship], $40K Gtd
Thu13:30WCOOP 96-L: $55 8-Game, $20K Gtd
Thu13:30WCOOP 96-M: $215 8-Game, $30K Gtd
Thu13:30WCOOP 96-H: $1,050 8-Game, $40K Gtd
Thu14:05WCOOP 97-L: $109 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $300K Gtd
Thu14:05WCOOP 97-M: $1,050 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $400K Gtd
Thu14:05WCOOP 97-H: $10,300 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill][High][Roller], $500K Gtd
Thu15:30WCOOP 98-L: $55 NLHE, $100K Gtd
Thu15:30WCOOP 98-M: $320 NLHE, $135K Gtd
Thu15:30WCOOP 98-H: $2,100 NLHE, $125K Gtd
Thu17:05WCOOP 99-L: $22 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $70K Gtd
Thu17:05WCOOP 99-M: $109 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $125K Gtd
Thu17:05WCOOP 99-H: $530 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $100K Gtd
Sat10:05WCOOP 100-L: $11 NLHE [Deep][Stack], $75K Gtd
Sat10:05WCOOP 100-M: $109 NLHE [Deep][Stack], $150K Gtd
Sat10:05WCOOP 100-H: $1,050 NLHE [Deep][Stack], $175K Gtd
Sat11:30WCOOP 101-L: $11 Stud [6-Max], $4K Gtd
Sat11:30WCOOP 101-M: $109 Stud [6-Max], $10K Gtd
Sat11:30WCOOP 101-H: $1,050 Stud [6-Max], $40K Gtd
Sat12:30WCOOP 102-L: $33 NLHE [Progressive][KO], $175K Gtd
Sat12:30WCOOP 102-M: $320 NLHE [Progressive][KO], $325K Gtd
Sat12:30WCOOP 102-H: $2,100 NLHE [Progressive][KO], $275K Gtd
Sat12:30$215 NLHE [Women’s][NLHE][Championship], $15K Gtd
Sat13:30WCOOP 103-L: $11 NLO8, $12.5K Gtd
Sat13:30WCOOP 103-M: $109 NLO8, $25K Gtd
Sat13:30WCOOP 103-H: $1,050 NLO8, $60K Gtd
Sat15:05WCOOP 104-L: $11 NLHE [6-Max,][Turbo], $50K Gtd
Sat15:05WCOOP 104-M: $109 NLHE [6-Max,][Turbo], $125K Gtd
Sat15:05WCOOP 104-H: $1,050 NLHE [6-Max,][Turbo], $150K Gtd
Sat16:30WCOOP 105-L: $55 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $85K Gtd
Sat16:30WCOOP 105-M: $215 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $100K Gtd
Sat16:30WCOOP 105-H: $1,050 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $150K Gtd
Sun08:05WCOOP 106-L: $5.50 NLHE [Sunday][Kickoff], $35K Gtd
Sun08:05WCOOP 106-M: $55 NLHE [Sunday][Kickoff], $175K Gtd
Sun08:05WCOOP 106-H: $530 NLHE [Sunday][Kickoff], $225K Gtd
Sun10:05WCOOP 107-L: $22 NLHE [Progressive][KO], $150K Gtd
Sun10:05WCOOP 107-M: $215 NLHE [Progressive][KO], $400K Gtd
Sun10:05WCOOP 107-H: $2,100 NLHE [Progressive][KO], $400K Gtd
Sun12:30WCOOP 108-L: $109 NLHE [NLHE][Main][Event], $2M Gtd
Sun12:30WCOOP 108-M: $1,050 NLHE [NLHE][Main][Event], $3M Gtd
Sun12:30WCOOP 108-H: $10,300 NLHE [NLHE][Main][Event][/][World][Championship], $4M Gtd
Sun13:30WCOOP 109-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO,][Womens][Event], $2K Gtd
Sun13:30WCOOP 109-M: $22 NLHE [Progressive][KO,][Womens][Event], $6K Gtd
Sun13:30WCOOP 109-H: $109 NLHE [Progressive][KO,][Womens][Event], $10K Gtd
Sun14:05WCOOP 110-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO], $50K Gtd
Sun14:05WCOOP 110-M: $55 NLHE [Progressive][KO], $350K Gtd
Sun14:05WCOOP 110-H: $530 NLHE [Progressive][KO], $500K Gtd
Sun15:05WCOOP 111-L: $109 PLO [PLO][Main][Event], $150K Gtd
Sun15:05WCOOP 111-M: $1,050 PLO [PLO][Main][Event], $400K Gtd
Sun15:05WCOOP 111-H: $10,300 PLO [PLO][Main][Event][/][World][Championship], $500K Gtd
Sun16:30WCOOP 112-L: $33 NLHE [Turbo,][Mystery][Bounty,][Sunday][Cooldown], $150K Gtd
Sun16:30WCOOP 112-M: $215 NLHE [Turbo,][Mystery][Bounty,][Sunday][Cooldown], $200K Gtd
Sun16:30WCOOP 112-H: $1,050 NLHE [Turbo,][Mystery][Bounty,][Sunday][Cooldown], $175K Gtd
Sun17:05WCOOP 113-L: $22 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Supersonic], $100K Gtd
Sun17:05WCOOP 113-M: $109 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Supersonic], $150K Gtd
Sun17:05WCOOP 113-H: $530 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Supersonic], $175K Gtd
Mon12:30WCOOP 114-L: $11 NLHE [Progressive][KO,][Series][Saver], $100K Gtd
Mon12:30WCOOP 114-M: $109 NLHE [Progressive][KO,][Series][Saver], $500K Gtd
Mon12:30WCOOP 114-H: $1,050 NLHE [Progressive][KO,][Series][Saver], $750K Gtd
Mon13:30WCOOP 115-L: $215 NLHE, $300K Gtd
Mon13:30WCOOP 115-M: $2,100 NLHE, $200K Gtd
