WCOOP – Savevski & „Thorrr13“ holen Trophys / Leonard führt im Super Tuesday HR!

0
Ilija Savevski (MKD/AUT)

Am Dienstag fielen bei der World Championship of Online Poker auf PokerStars 19 Entscheidungen in WCOOP Events, 8 in WCOOP Editions oder Side Events, sowie in der World Championship of PLO8. Dabei konnte die deutschsprachige Community 2 Trophys mitnehmen und 2 Editions gewinnen. Der WM Titel im Pot-Limit Omaha 8 or better sollte allerdings nach Nordamerika gehen. Außerdem wurde der Super Tuesday gestartet.

$1.050 World Championship of PLO8

In den zweitägigen Kampf um die Pot-Limit Omagha 8-or-better Online-Weltmeisterschaft waren 95 Entrys gezogen, die noch 70 Re-Entrys für das Startgeld von $1.000+$50 nahmen. So landeten $165.000 für die besten 16 im Preispool. Bei der Vergabe der Preisgelder, die bei $2.084 begannen und bis zur $33.376 Siegprämie reichten, sollte leider kein deutschsprachiger Spieler ein Wörtchen mitzureden haben.

Nach dem Ausscheiden u.a. von Talal „raidalot“ Shakerchi auf Rang 5 ($10.642) und wenig später von „soumi7“ auf Rang 3 ($18.846), saßen sich „FONBET_RULIT“ aus Bosnien und Herzegowina und „Juicy_J_93“ aus Kanada gegenüber. Hier sollte der Bosnier als Zweiter Sieger mit $25.080 aufstehen müssen, während die $33.376, die Pokerstars Trophy und die Auszeichnung als PLO8 Weltmeister an den Nordamerikaner gingen. – Das beste D-A-CH-Ergebnis erzielte „piisaa“ (AUT) auf Rang19 ($2.084).

WCOOP Events (#42-#52)

Die beste deutschsprachigen Platzierung des Tages holte zum einen Ilija „isavevski“ Savevski (AUT/MKD) im $109 Stud Hi/Lo 6-Max (#44-M). Unter 279 (197+82) Entrys setzte sich der Nordmazedonier mit Wohnsitz in Österreich durch. Dafür erhielt er am Ende $5.309 Siegprämie aus dem $27.900 Preispool!
Zum anderen war „Thorrr13“ (GER) im $22. NLHE Deep Stack erfolgreich. Nach fast neuneinhalb Stunden Spielzeit hatte er alle weiteren 4.261 Kontrahenten hinter sich gelassen und aus $22 Startgeld $12.173 Siegprämie gemacht.
Den dicksten Einzelcash des Tages für die D-A-CH-Community holte allerdings „jorginho“ als Runner-Up unter 177 Entrys im $1.050 7-Max PKO (#45-H), wofür es $17.036+$6.093 gab.
Weitere vierstellige Cashes gab es durch den frischgebackenen WCOOP Event Gewinner „royal jascha“ (GER) und „HYBRID400“ (GER), die als 2. und 3. im $109 NLHE Deep Stack unter 1.382 Entrys dafür $15.296, bzw. $10.903 mitnahmen. Im selben Turnier wurde „Kohlrabi7“ 7. ($2.815).

In den weiteren Events gingen Final Table Resultate an „bubblehead41“ (SUI) als 9. ($1.816) von 3.811 im $55 NLHE Deep Stack (#42-M), „HardiZ1“ (GER) als 5. ($12.705) von 476 im $530 NLHE Deep Stack (#42-H), „TheImpulse34“ (SUI) als 3. ($6.481+$751) von 6.819 als Teil eines Deals im $22 NLHE Mini Bounty Builder HR (#43-L), „ninjadue“ (GER) als 6. /$596+$140) von 5.909 im $11 NLHE 7-Max PKO (#45-L), „Juliagmx1“ als 2. ($943) von 819 im $11 FLHE 6-Max (#50-L), „Mandri13“ (SUI) als 4. ($1.091+$267) von 5.048 im $11 NLHE 7-Max Turbo PKO (#52-L), und auch die Baumschlange „B00mslang“ konnte als 7. von 38 im $1.050 FLHE 6-Max (#50-H) $1.538 in den Norden Deutschlands mitnehmen.

WCOOP Super Tuesday – Day 1

Der Super Tuesday (#51) war wie in jeder Woche gut besucht, auch das High Roller Event mit beachtlichen $5.200 Startgeld holt etliche HR Regs an die Tische. Im Prinzip wäre es egal gewesen, wer es aus dem Starterfeld mit 75 Entrys (59+16) an den Finaltisch und demit ins $375.000 Preisgeld geschafft hätte, jeder Name wäre ein weltbekannter gewesen. Die letzten Neun, die heute mit sicheren $11.691 ins Finale in den Kampf um die $101.216 Siegprämie gehen, können sich wirklich sehen lassen: Es führt Patrick „pads1161“ Leonard (1.694.519 Chips) vor Samuel „€urop€an“ Vousden (1.555.347) Chips und Talal „raidalot“ Shakerchi (1.009.877 Chips). Die letzten Jetons der deutschsprachigen Community sind bei Leon „RUMUKULS“ Sturm (546.310 Chips) in besten Händen.
In der Medium-Ausgabe mit $530 Buy-In liegt „DaDumon“ aus Österreich mit 1.210.329 Chips auf Rang 2 im Zwischenklassement der letzten 53 von ursprünglich 523 gestarteten Spieler. Mit sicheren $1.374 geht es heute auf die Jagd nach $48.620 Siegprämie. Unter den DACHSen, die den Sprung in den Finaltag geschafft haben, sind u.a. auch noch Daniel „SmilleThHero“ Smiljkovic (706.656 Chips) und Jakob „Succeeed“ Miegel (310.995 Chips).
In der Low-Edition ist „Cashine94“ aus der D-A-CH-Region am besten platziert (1.300.506 Chips). Auf Rang 8 im Zwischenklassement rangiert Benjamin „Spraggy“ Spragg mit 1.530.928 Jetons.

Starttage WCOOP 2-Day-Events

In den 2-Day Events liegen ebenfalls einige deutschsprachige Grinder weiter gut im Rennen: Jakob „Succeeed“ Miegel (AUT) hat als 4. von ursprünglich 4.232 Entrys im $55 NLHE Mini Bounty Builder HR (#49-L) gute Chancen, Matthias „MLS20“ Lipp als 2. von 1.360 im $215 NLHE Bounty Builder HR, „teezhunter“ als 9. im selben Event. Im $530 Deep Stack (#47-L) sind weiterhin „CPUrul0r“ (AUT), „WATnlos“ (AUT) und „Shadissimo“ (GER) weiter gut unterwegs. Im $1.050 Bounty Builder SHR (#49-H) sind es u.a. „baeks22“ (AUT), „Olorionek“ (AUT), „Phemo“ (AUT) und „Sxmon„, die unter weitere deutschsprachigen Super High Rollern am besten liegen.

WCOOP Editions & WCOOP Side Events

Auf den Nebenschauplätzen gabe es ebenfalls zwei Siege für die D-A-CH-Community zu feiern: „djillip“ (AUT) holte in einem 1.013-köpfigen Feld Platz 1 und damit $2.120+$237 Siegprämie im $33 Blazing Giant. „ZurichHB“ wurde hier 3. ($1.205+$160), „ForeverIsBack“ (SUI) 8. ($293+$428). Der zweite Sieg wurde sogar ein doppelter für die D-A-CH-Community: „XingsMaster“ (AUT) und „T0X16-“ (AUT) belegten nicht nur die Ränge 2 und 1 uter 618 Entrys, sondern teilten im Heads-Up auch, womit $10.072 an „XingsMaster“ aund am Turnierende „8.546“ an „T0X16-“ gingen. „TISSO1709“ kam im selben MTT auf Rang 6 ($2.062).
Weitere Finaltische gabe es durch „Jaackson08“ (AUT) und „Budoa2“ als 5. und 6. unter 2.757 Startern für $1.378+$787 bzw. $953+$569 im $33 NLHE 6.max PKO, „D0MAGE“ (SUI) als 6. ($1.350+$1.351) unter 397 Entrys im $215 NLHE 6-Max PKO, und „Baron77787“ (GER) als 7. von 1.257 im $16,50 NLHE Adrenaline.

Die verbleibenden WCOOP 2025 Events:

TagZeitEvent
Tue10:05WCOOP 47-H: $530 NLHE [Deep][Stack], $150K Gtd
Tue11:30WCOOP 48-L: $11 PLO [Progressive][KO], $25K Gtd
Tue11:30WCOOP 48-M: $109 PLO [Progressive][KO], $60K Gtd
Tue11:30WCOOP 48-H: $1,050 PLO [Progressive][KO], $125K Gtd
Tue12:30WCOOP 49-L: $55 NLHE [Progressive][KO,][Mini][Bounty][Builder][HR], $200K Gtd
Tue12:30WCOOP 49-M: $215 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][HR], $300K Gtd
Tue12:30WCOOP 49-H: $1,050 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][SHR], $275K Gtd
Tue14:05WCOOP 51-L: $55 NLHE [Super][Tuesday], $150K Gtd
Tue14:05WCOOP 51-M: $530 NLHE [Super][Tuesday], $275K Gtd
Tue14:05WCOOP 51-H: $5,200 NLHE [Super][Tuesday][High][Roller], $350K Gtd
Wed11:30WCOOP 53-L: $22 NLHE, $100K Gtd
Wed11:30WCOOP 53-M: $109 NLHE, $175K Gtd
Wed11:30WCOOP 53-H: $53
Wed12:30WCOOP 54-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO,][Micro][Bounty][Builder][HR], $40K Gtd
Wed12:30WCOOP 54-M: $55 NLHE [Progressive][KO,][Mini][Bounty][Builder][HR], $200K Gtd
Wed12:30WCOOP 54-H: $530 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][HR], $225K Gtd
Wed12:30$1,050 Razz [6-Max,][Razz][Championship], $65K Gtd
Wed13:30WCOOP 55-L: $11 NL 2-7 Single Draw, $6K Gtd
Wed13:30WCOOP 55-M: $109 NL 2-7 Single Draw, $12.5K Gtd
Wed13:30WCOOP 55-H: $1,050 NL 2-7 Single Draw, $40K Gtd
Wed14:30WCOOP 56-L: $11 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $60K Gtd
Wed14:30WCOOP 56-M: $109 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $175K Gtd
Wed14:30WCOOP 56-H: $1,050 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $175K Gtd
Wed16:05WCOOP 57-L: $22 NLHE [Fenomeno], $75K Gtd
Wed16:05WCOOP 57-M: $109 NLHE [Fenomeno], $125K Gtd
Wed16:05WCOOP 57-H: $530 NLHE [Fenomeno], $125K Gtd
Thu10:05WCOOP 58-L: $11 NLHE, $60K Gtd
Thu10:05WCOOP 58-M: $109 NLHE, $175K Gtd
Thu10:05WCOOP 58-H: $1,050 NLHE, $200K Gtd
Thu11:30WCOOP 59-L: $22 PLO8, $20K Gtd
Thu11:30WCOOP 59-M: $215 PLO8, $50K Gtd
Thu11:30WCOOP 59-H: $2,100 PLO8, $100K Gtd
Thu12:30WCOOP 60-L: $33 NLHE [7-Max,][Mystery][Bounty], $175K Gtd
Thu12:30WCOOP 60-M: $109 NLHE [7-Max,][Mystery][Bounty], $275K Gtd
Thu12:30WCOOP 60-H: $530 NLHE [7-Max,][Mystery][Bounty], $275K Gtd
Thu13:30WCOOP 61-L: $11 8-Game, $12K Gtd
Thu13:30WCOOP 61-M: $109 8-Game, $30K Gtd
Thu13:30WCOOP 61-H: $1,050 8-Game, $50K Gtd
Thu14:05WCOOP 62-L: $22 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $125K Gtd
Thu14:05WCOOP 62-M: $215 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $375K Gtd
Thu14:05WCOOP 62-H: $2,100 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $300K Gtd
Thu15:30WCOOP 63-L: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd
Thu15:30WCOOP 63-M: $530 NLHE [6-Max], $125K Gtd
Thu15:30WCOOP 63-H: $5,200 NLHE [6-Max,][High][Roller], $250K Gtd
Thu17:05WCOOP 64-L: $11 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $50K Gtd
Thu17:05WCOOP 64-M: $109 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $150K Gtd
Thu17:05WCOOP 64-H: $1,050 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $125K Gtd
Sat10:05WCOOP 65-L: $55 NLHE [Deep][Stack], $100K Gtd
Sat10:05WCOOP 65-M: $215 NLHE [Deep][Stack], $150K Gtd
Sat10:05WCOOP 65-H: $1,050 NLHE [Deep][Stack], $150K Gtd
Sat11:30WCOOP 66-L: $55 PLO, $40K Gtd
Sat11:30WCOOP 66-M: $530 PLO, $85K Gtd
Sat11:30WCOOP 66-H: $5,200 PLO, $200K Gtd
Sat12:30WCOOP 67-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $40K Gtd
Sat12:30WCOOP 67-M: $55 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $225K Gtd
Sat12:30WCOOP 67-H: $530 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $275K Gtd
Sat13:30WCOOP 68-L: $11 NL 5-Card Draw, $7.5K Gtd
Sat13:30WCOOP 68-M: $109 NL 5-Card Draw, $12.5K Gtd
Sat13:30WCOOP 68-H: $1,050 NL 5-Card Draw, $40K Gtd
Sat15:05WCOOP 69-L: $11 NLHE [4-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $50K Gtd
Sat15:05WCOOP 69-M: $109 NLHE [4-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $100K Gtd
Sat15:05WCOOP 69-H: $1,050 NLHE [4-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $100K Gtd
Sat16:30WCOOP 70-L: $33 NLHE [Turbo], $70K Gtd
Sat16:30WCOOP 70-M: $215 NLHE [Turbo], $125K Gtd
Sat16:30WCOOP 70-H: $1,050 NLHE [Turbo], $125K Gtd
Sun08:05WCOOP 71-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO], $30K Gtd
Sun08:05WCOOP 71-M: $55 NLHE [Progressive][KO], $150K Gtd
Sun08:05WCOOP 71-H: $530 NLHE [Progressive][KO], $150K Gtd
Sun10:05WCOOP 72-L: $22 NLHE [Sunday][Warm-Up], $125K Gtd
Sun10:05WCOOP 72-M: $215 NLHE [Sunday][Warm-Up], $350K Gtd
Sun10:05WCOOP 72-H: $2,100 NLHE [Sunday][Warm-Up], $300K Gtd
Sun12:30WCOOP 73-L: $55 NLHE [Mini][Sunday][Million], $400K Gtd
Sun12:30WCOOP 73-M: $530 NLHE [Sunday][Million], $1M Gtd
Sun12:30WCOOP 73-H: $5,200 NLHE [Titans], $400K Gtd
Sun12:30$1,050 NLHE [Progressive][KO,][NLHE][PKO][Championship], $1M Gtd
Sun13:30WCOOP 74-L: $22 NLO8 [Progressive][KO], $30K Gtd
Sun13:30WCOOP 74-M: $215 NLO8 [Progressive][KO], $50K Gtd
Sun13:30WCOOP 74-H: $2,100 NLO8 [Progressive][KO], $85K Gtd
Sun15:05WCOOP 75-L: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd
Sun15:05WCOOP 75-M: $320 NLHE [6-Max], $200K Gtd
Sun15:05WCOOP 75-H: $1,050 NLHE [6-Max], $250K Gtd
Sun16:30WCOOP 76-L: $22 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Session][Closer,][Single][Re-Entry], $100K Gtd
Sun16:30WCOOP 76-M: $109 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Session][Closer,][Single][Re-Entry], $200K Gtd
Sun16:30WCOOP 76-H: $530 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Session][Closer,][Single][Re-Entry], $200K Gtd
Mon11:30WCOOP 77-L: $11 NLHE, $70K Gtd
Mon11:30WCOOP 77-M: $109 NLHE, $225K Gtd
Mon11:30WCOOP 77-H: $1,050 NLHE, $225K Gtd
Mon12:30WCOOP 78-L: $55 NLHE [Progressive][KO,][Mini][Bounty][Builder][HR], $200K Gtd
Mon12:30WCOOP 78-M: $530 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][HR], $250K Gtd
Mon12:30WCOOP 78-H: $5,200 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][SHR], $300K Gtd
Mon12:30$2,100 8-Game [8-Game][Championship], $100K Gtd
Mon13:30WCOOP 79-L: $11 5-Card PLO8, $15K Gtd
Mon13:30WCOOP 79-M: $109 5-Card PLO8, $40K Gt
Mon13:30WCOOP 79-H: $1,050 5-Card PLO8, $85K Gtd
Mon14:30WCOOP 80-L: $11 NLHE [Freezeout], $30K Gtd
Mon14:30WCOOP 80-M: $109 NLHE [Freezeout], $100K Gtd
Mon14:30WCOOP 80-H: $1,050 NLHE [Freezeout], $125K Gtd
Mon16:05WCOOP 81-L: $5.50 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $25K Gtd
Mon16:05WCOOP 81-M: $55 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $125K Gtd
Mon16:05WCOOP 81-H: $530 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $125K Gtd
Tue10:05WCOOP 82-L: $55 NLHE, $125K Gtd
Tue10:05WCOOP 82-M: $215 NLHE, $175K Gtd
Tue10:05WCOOP 82-H: $1,050 NLHE, $175K Gtd
Tue11:30WCOOP 83-L: $5.50 PLO8, $8K Gtd
Tue11:30WCOOP 83-M: $55 PLO8, $30K Gtd
Tue11:30WCOOP 83-H: $530 PLO8, $50K Gtd
Tue12:30WCOOP 84-L: $11 NLHE [Progressive][KO,][Micro][Bounty][Builder][HR], $80K Gtd
Tue12:30WCOOP 84-M: $55 NLHE [Progressive][KO,][Mini][Bounty][Builder][HR], $200K Gtd
Tue12:30WCOOP 84-H: $320 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][HR], $275K Gtd
Tue13:30WCOOP 85-L: $22 FL 2-7 Triple Draw, $10K Gtd
Tue13:30WCOOP 85-M: $215 FL 2-7 Triple Draw, $25K Gtd
Tue13:30WCOOP 85-H: $2,100 FL 2-7 Triple Draw, $40K Gtd
Tue14:05WCOOP 86-L: $215 NLHE [Super][Tuesday], $200K Gtd
Tue14:05WCOOP 86-M: $1,050 NLHE [Super][Tuesday], $350K Gtd
Tue14:05WCOOP 86-H: $5,200 NLHE [Super][Tuesday][High][Roller], $350K Gtd
Tue16:30WCOOP 87-L: $11 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $50K Gtd
Tue16:30WCOOP 87-M: $109 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $125K Gtd
Tue16:30WCOOP 87-H: $1,050 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $125K Gtd
Wed11:30WCOOP 88-L: $11 HORSE [6-Max], $10K Gtd
Wed11:30WCOOP 88-M: $109 HORSE [6-Max], $25K Gtd
Wed11:30WCOOP 88-H: $1,050 HORSE [6-Max], $40K Gtd
Wed12:30WCOOP 89-L: $22 NLHE [Micro][Mystery][Bounty][Builder][HR], $125K Gtd
Wed12:30WCOOP 89-M: $109 NLHE [Mini][Mystery][Bounty][Builder][HR], $200K Gtd
Wed12:30WCOOP 89-H: $530 NLHE [Mystery][Bounty][Builder][HR], $225K Gtd
Wed13:30WCOOP 90-L: $22 5-Card PLO, $25K Gtd
Wed13:30WCOOP 90-M: $109 5-Card PLO, $40K Gtd
Wed13:30WCOOP 90-H: $530 5-Card PLO, $75K Gtd
Wed14:30WCOOP 91-L: $55 NLHE [Progressive][KO], $175K Gtd
Wed14:30WCOOP 91-M: $215 NLHE [Progressive][KO], $175K Gtd
Wed14:30WCOOP 91-H: $1,050 NLHE [Progressive][KO], $175K Gtd
Wed16:05WCOOP 92-L: $22 NLHE [4-Max,][Turbo], $50K Gtd
Wed16:05WCOOP 92-M: $109 NLHE [4-Max,][Turbo], $85K Gtd
Wed16:05WCOOP 92-H: $530 NLHE [4-Max,][Turbo], $75K Gtd
Thu10:05WCOOP 93-L: $22 NLHE [6-Max,][Deep][Stack], $80K Gtd
Thu10:05WCOOP 93-M: $109 NLHE [6-Max,][Deep][Stack], $175K Gtd
Thu10:05WCOOP 93-H: $530 NLHE [6-Max,][Deep][Stack], $175K Gtd
Thu11:30WCOOP 94-L: $5.50 PLO [Progressive][KO], $12.5K Gtd
Thu11:30WCOOP 94-M: $55 PLO [Progressive][KO], $40K Gtd
Thu11:30WCOOP 94-H: $530 PLO [Progressive][KO], $75K Gtd
Thu12:30WCOOP 95-L: $33 NLHE, $100K Gtd
Thu12:30WCOOP 95-M: $215 NLHE, $275K Gtd
Thu12:30WCOOP 95-H: $1,050 NLHE, $300K Gtd
Thu12:30$1,050 FL Badugi [6-Max,][Badugi][Championship], $40K Gtd
Thu13:30WCOOP 96-L: $55 8-Game, $20K Gtd
Thu13:30WCOOP 96-M: $215 8-Game, $30K Gtd
Thu13:30WCOOP 96-H: $1,050 8-Game, $40K Gtd
Thu14:05WCOOP 97-L: $109 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $300K Gtd
Thu14:05WCOOP 97-M: $1,050 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $400K Gtd
Thu14:05WCOOP 97-H: $10,300 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill][High][Roller], $500K Gtd
Thu15:30WCOOP 98-L: $55 NLHE, $100K Gtd
Thu15:30WCOOP 98-M: $320 NLHE, $135K Gtd
Thu15:30WCOOP 98-H: $2,100 NLHE, $125K Gtd
Thu17:05WCOOP 99-L: $22 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $70K Gtd
Thu17:05WCOOP 99-M: $109 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $125K Gtd
Thu17:05WCOOP 99-H: $530 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $100K Gtd
Sat10:05WCOOP 100-L: $11 NLHE [Deep][Stack], $75K Gtd
Sat10:05WCOOP 100-M: $109 NLHE [Deep][Stack], $150K Gtd
Sat10:05WCOOP 100-H: $1,050 NLHE [Deep][Stack], $175K Gtd
Sat11:30WCOOP 101-L: $11 Stud [6-Max], $4K Gtd
Sat11:30WCOOP 101-M: $109 Stud [6-Max], $10K Gtd
Sat11:30WCOOP 101-H: $1,050 Stud [6-Max], $40K Gtd
Sat12:30WCOOP 102-L: $33 NLHE [Progressive][KO], $175K Gtd
Sat12:30WCOOP 102-M: $320 NLHE [Progressive][KO], $325K Gtd
Sat12:30WCOOP 102-H: $2,100 NLHE [Progressive][KO], $275K Gtd
Sat12:30$215 NLHE [Women’s][NLHE][Championship], $15K Gtd
Sat13:30WCOOP 103-L: $11 NLO8, $12.5K Gtd
Sat13:30WCOOP 103-M: $109 NLO8, $25K Gtd
Sat13:30WCOOP 103-H: $1,050 NLO8, $60K Gtd
Sat15:05WCOOP 104-L: $11 NLHE [6-Max,][Turbo], $50K Gtd
Sat15:05WCOOP 104-M: $109 NLHE [6-Max,][Turbo], $125K Gtd
Sat15:05WCOOP 104-H: $1,050 NLHE [6-Max,][Turbo], $150K Gtd
Sat16:30WCOOP 105-L: $55 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $85K Gtd
Sat16:30WCOOP 105-M: $215 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $100K Gtd
Sat16:30WCOOP 105-H: $1,050 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $150K Gtd
Sun08:05WCOOP 106-L: $5.50 NLHE [Sunday][Kickoff], $35K Gtd
Sun08:05WCOOP 106-M: $55 NLHE [Sunday][Kickoff], $175K Gtd
Sun08:05WCOOP 106-H: $530 NLHE [Sunday][Kickoff], $225K Gtd
Sun10:05WCOOP 107-L: $22 NLHE [Progressive][KO], $150K Gtd
Sun10:05WCOOP 107-M: $215 NLHE [Progressive][KO], $400K Gtd
Sun10:05WCOOP 107-H: $2,100 NLHE [Progressive][KO], $400K Gtd
Sun12:30WCOOP 108-L: $109 NLHE [NLHE][Main][Event], $2M Gtd
Sun12:30WCOOP 108-M: $1,050 NLHE [NLHE][Main][Event], $3M Gtd
Sun12:30WCOOP 108-H: $10,300 NLHE [NLHE][Main][Event][/][World][Championship], $4M Gtd
Sun13:30WCOOP 109-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO,][Womens][Event], $2K Gtd
Sun13:30WCOOP 109-M: $22 NLHE [Progressive][KO,][Womens][Event], $6K Gtd
Sun13:30WCOOP 109-H: $109 NLHE [Progressive][KO,][Womens][Event], $10K Gtd
Sun14:05WCOOP 110-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO], $50K Gtd
Sun14:05WCOOP 110-M: $55 NLHE [Progressive][KO], $350K Gtd
Sun14:05WCOOP 110-H: $530 NLHE [Progressive][KO], $500K Gtd
Sun15:05WCOOP 111-L: $109 PLO [PLO][Main][Event], $150K Gtd
Sun15:05WCOOP 111-M: $1,050 PLO [PLO][Main][Event], $400K Gtd
Sun15:05WCOOP 111-H: $10,300 PLO [PLO][Main][Event][/][World][Championship], $500K Gtd
Sun16:30WCOOP 112-L: $33 NLHE [Turbo,][Mystery][Bounty,][Sunday][Cooldown], $150K Gtd
Sun16:30WCOOP 112-M: $215 NLHE [Turbo,][Mystery][Bounty,][Sunday][Cooldown], $200K Gtd
Sun16:30WCOOP 112-H: $1,050 NLHE [Turbo,][Mystery][Bounty,][Sunday][Cooldown], $175K Gtd
Sun17:05WCOOP 113-L: $22 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Supersonic], $100K Gtd
Sun17:05WCOOP 113-M: $109 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Supersonic], $150K Gtd
Sun17:05WCOOP 113-H: $530 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Supersonic], $175K Gtd
Mon12:30WCOOP 114-L: $11 NLHE [Progressive][KO,][Series][Saver], $100K Gtd
Mon12:30WCOOP 114-M: $109 NLHE [Progressive][KO,][Series][Saver], $500K Gtd
Mon12:30WCOOP 114-H: $1,050 NLHE [Progressive][KO,][Series][Saver], $750K Gtd
Mon13:30WCOOP 115-L: $215 NLHE, $300K Gtd
Mon13:30WCOOP 115-M: $2,100 NLHE, $200K Gtd
Mon14:05WCOOP 115-H: $25,000 NLHE [Super][High][Roller], $1M Gtd
Mon14:15WCOOP 1-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO,][Phase][2], $250K Gtd
Mon14:15WCOOP 1-M: $22 NLHE [Progressive][KO,][Phase][2], $400K Gtd
Mon14:15WCOOP 1-H: $109 NLHE [Progressive][KO,][Phase][2], $1M Gtd
Mon15:05WCOOP 116-L: $55 NLHE [Turbo,][Mystery][Bounty,][ME][2nd][Chance], $200K Gtd
Mon15:05WCOOP 116-M: $530 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][ME][2nd][Chance], $250K Gtd
Mon15:05WCOOP 116-H: $5,200 NLHE [Turbo,][ME][2nd][Chance], $250K Gtd
Mon16:30WCOOP 117-L: $11 NLHE [Turbo], $35K Gtd
Mon16:30WCOOP 117-M: $109 NLHE [Turbo], $125K Gtd
Mon16:30WCOOP 117-H: $1,050 NLHE [Turbo], $125K G
Tue12:30WCOOP 118-L: $33 NLHE [Super][Tuesday], $100K Gtd
Tue12:30WCOOP 118-M: $215 NLHE [Super][Tuesday], $150K Gtd
Tue12:30WCOOP 118-H: $1,050 NLHE [Super][Tuesday], $200K Gtd
Tue13:30WCOOP 119-L: $5.50 PL Badugi [6-Max], $4K Gtd
Tue13:30WCOOP 119-M: $55 PL Badugi [6-Max], $6K Gtd
Tue13:30WCOOP 119-H: $530 PL Badugi [6-Max], $15K Gtd
Tue15:05WCOOP 120-L: $5.50 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Progressive][Total][KO,][Zoom], $20K Gtd
Tue15:05WCOOP 120-M: $55 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Progressive][Total][KO,][Zoom], $70K Gtd
Tue15:05WCOOP 120-H: $530 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Progressive][Total][KO,][Zoom], $100K Gtd
Wed13:05WCOOP 121-L: $22 NLHE [Final][Mystery], $100K Gtd
Wed13:05WCOOP 121-M: $109 NLHE [Final][Mystery], $200K Gtd
Wed13:05WCOOP 121-H: $530 NLHE [Final][Mystery], $125K Gtd
Wed13:30WCOOP 122-L: $11 PLO, $17.5K Gtd
Wed13:30WCOOP 122-M: $109 PLO, $40K Gtd
Wed13:30WCOOP 122-H: $1,050 PLO, $80K Gtd
Wed15:05WCOOP 123-L: $5.50 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Progressive][KO,][Series][Wrap-Up], $25K Gtd
Wed15:05WCOOP 123-M: $55 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Progressive][KO,][Series][Wrap-Up], $70K Gtd
Wed15:05WCOOP 123-H: $530 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Progressive][KO,][Series][Wrap-Up], $75K Gtd

Die verbleibenden 2025 WCOOP Events:

Wenn ihr noch keinen PokerStars-Account habt, könnt ihr euch hier registrieren.

Hinterlasse eine Antwort

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein