WCOOP – Miegel holt Trophy im Bounty Builder HR / „Sxmon“ casht $34k als Runner-Up!

0
Jakob "Succeeed" Miegel (GER/AUT)

Am Mittwoch standen bei der World Championship of Online Poker (WCOOP) auf PokerStars 19 Entscheidungen in WCOOP und 7 in WCOOP Side Events oder Editions an. Zudem wurden 6 Multi-Day Events gestartet und auch bei der Razz Weltmeisterschaft gingen die virtuellen Karten in die Luft. Die D-A-CH-L Community war mit Deep Runs in verschiedenen Events erfolgreich, allen voran Jakob Miegel, Leon Sturm, Christian Rudolph und „Sxmon“!

$1.050 World Championship of Razz

Am ersten der beiden Spieltage der Razz World Championship kamen 48 Entrys und 16 Re-Entrys zusammen. Die $65k-Garantie wurde von den 64 Total Entrys somit um $1.000 verfehlt, die es von pokerStars als Overlay gab. Die Top-9 sollten die Preisgeldränge erreichen, die mit $1.871 Payout starten sollten und bei der $20.522 Siegprämie enden werden.

In dem stark und prominent besetzten Feld schaffte es Mikhail „FAL1st“ Yakovlev ins Geld und damit ins Finale, genauso wie Denis „ADrENalin710“ Strebkov, Saulo „sgsabioni“ Sabioni oder Patrick „pads“ Leonard. Unter den Online-Superstars findet sich auch der österreichische Poker-Dauerbrenner „piisaa“ auf Rang 6 im Chipcount platzieren. Es führt vor dem heutigen Finale Dainius „Dainiux“ Antanaitis.

Super Tuesday (#51)

An den Finaltischen des Super Tuesday 2-Day-Events konnte war nur 1 Spieler aus der D-A-CH-Community zu sehen: Das Who-is-Who des Online Pokers war im Super Tuesday High Roller für das Buy-In von $5.200 zusammengekommen. Insgesamt 75 Entrys (59+16) spielten um $375.000 Preispool aus dem $101.216 auf den Sieger warteten. Hier konnte Leon „RUMUKULUS“ Sturm aus Deutschalnd für $23.859 den 6. Platz belegen. Patrick „pads“ Leonard finishte für $42.530 auf Rang 4. Das Heads-Up gegen Talal „raidalot“ Shakerchi, der mit $75.811 Payout Runner-Up wurde, entschied Samuel „€urop€an“ Vousden für sich.

Leon Sturm
Leon Sturm

Auf Rang 3 unter 75 Entrys landete Vladimir „SerVlaMin“ Minko für $56.782, was ihn nicht davon abhielt auch in der $530 Medium-Ausgabe vom Super Tuesday einen Deep Run hinzulegen. Hier landet der in Mexiko wohnhafte High Roller sogar noch einen Platz weiter vorn. Als Runner-Up unter 523 Entrys erhielt er hier weitere $34.658. Der Sieg ging an „waitforhiit“, ebenfalls aus Mexiko, der $48.620 mitnehmen konnte.
Die $55 Low-Ausgabe vom Super Tuesday gewann „tchozen666“ aus Brasilien gegen 3.285 Kontrahenten und damit die Siegprämie von $23.659.

WCOOP Events (#47-#57)

Das beste D-A-CH-L Ergebnis am Mittwoch konnte Jakob „Succeeed“ Miegel (AUT) als Sieger vom $55 Mini Bounty Builder HR (+49-L) einfahren. Der High Roller konnte sich in dem riesigen 4.232 Teilnehmer umfassenden Feld am Finaltag durchsetzen und aus den $50+$5 Startgeld am Ende $12.931+$7.860 machen. Im gleichen Event wurde „djcallidus“ (AUT) für $7.671+$361 Dritter.
Dicke Payouts an Finaltischen gab es auch für Christian „WATnlos“ als 4. ($13.839) von 349 im $530 Deep Stack (#47-H), „Estrela_Fofinha“ (AUT) als 6. ($4.975+$2.046) von 1.360 im $215 Bounty Builder HR (#49-M), „Sxmon“ (AUT) als 2. ($23.279+$11.089), „ButterMeBaby“ als 6. ($6.257+$1.203) und „DrawindDead“ (AUT) als 9. ($2.997+$3.875) unter 271 Entrys im $1.050 Bounty Builder SHR.

Christian „WATnlos“ Rudolph (GER/AUT)

Im $22 Deep Stack (#53-L) landeten „sebfrank“ (GER) und „philip vcb“ (GER) als 8. ($1.330) und 9. ($948) unter 4.987 Teilnahmen am Final Table. In der $109 Medium Ausgabe des Turniers (#53-M) waren es unter 1.654 Entrys „penny1701“ (AUT) auf Rang 6 ($4,885) und „Shadissimo“ (GER) als 8. ($2.482), in der $530 High-Ausgabe (#53-H) „Olorionek“ (AUT) auf Rang 7 ($4.844) die am finalen Tisch Platz nehmen konnten.

Jon Kyte (NOR)
Jon Kyte (NOR)

Im NL 2-7 Single Draw 7-Max Event (#55) schafften es in der $11 Low-Edition „wackerdave“ (AUT) als 3. ($616) und „St0rm123“ (GER) als 5. ($291), in der $109 Medium-Ausgabe der norwegische Wahlösterreicher Jon „jonkyte“ Kyte als Runner-Up ($2.650) und ein Spieler im Sternzeichen Löwe mit dem Screenname „07081996“ auf Rang 4 ($1.458), und in der $1.050 High-Ausgabe „rulez84“ (GER) als 5. ($2.789) an den Final Table.

Jakob „Succeeed“ Miegel (GER)

Auch im Fenomeno (#57) war die D-A-CH-L-Fraktion in allen 3 Tiers an den Finaltischen vertreten: Im $22 Low-Event „Tetoffas“ (SUI) als 2. ($7.660) von 3.367, in der $109er Medium-Edition ebenfalls als Runner-Up ($14.012) unter den 1.214 Entrys „chaboom21“ (AUT) und in der $530 High-Ausgabe ein weiteres Mal Jakob „succeeed“ Miegel (AUT) als 5. ($8.129) der 237 Entrys.

Starttage WCOOP 2-Day-Events (#54&#56)

In die Multi-Day Events, Bounty Builder HR (#54) und das 6-Max PKO (#56) erwischten die deutschsprachigen Spieler teilweise einen guten bis sehr guten Start. Vor allem in den High Roller Events sind die MTT-Crusher aus dem D-A-CH-L wieder gut dabei. Im $530 Bounty Builder HR kommt der Chipleader in Person von „SQuezzeYoU!!“ aus Deutschland. Unter den letzten 37 der ursprünglich 412 Starter sind noch 9 deutschsprachige Regs dabei, u.a. Jakob „Succeeed“ Miegel auf Rang 14 oder „MedStPap95“ aus der Schweiz auf Rang 11 oder Claas „Ssick_One“ Segebrecht auf Rang 35. Sicher sind ihnen bereits $685 aus dem $225.000 Preispool, auf den Sieger warten $19.422 aus dem regulären Preispool, sowie die eingesammelten Bountys und die eigene, verteidigte.
Im $1.050 6-Max PKO ruhen die deutschsprachigen Hoffnungen unter den letzten 17 der 151 einmal mehr auf Jakob „Succeed“ Migeld, der auch in diesem HR-Event cashte und von Rang 7 ins heutige Finale geht und auf Leon „RUMUKULUS“ Sturm, der derzeit auf Rang 13 liegt. Sicher sind ihnen $1.807 aus dem $175.000 Preispool. Der Turniersieg wird mit $17.758 aus dem regulären Preispool plus den Bounty-Prämien belohnt werden.

WCOOP Editions & WCOOP Side Events

Auch in den WCOOP Editions und WCOOP Side Events gab es einige Finaltische für die D-A-CH-L Community. Allen voran hatte PokerStars Ambassador Sebastian „peace&loove“ Huber (AUT) als 5. von 2.120 Entrys einen Deep Run im $27 Daily Eliminator, der erst auf Rang 5 mit $1.006+$818 endete. Im gleichen Turnier wurde „niko1795“ (GER) 8. ($364+$603).

Sebastian Huber

Im $75 NLHE 8-May Mystery Bounty Event landete „calling állomás“ (AUT) als 4. ($2.549+$884) von 1.616 Runnern am Finaltisch. Im 4-Max $33 NLHE ZOOM Hyper-Turbo PTKO konnte „Onur4402“ (SUI) als 3. von 714 Entrys $262 Payout mitnehmen.

Die verbleibenden WCOOP 2025 Events:

TagZeitEvent
Wed12:30WCOOP 54-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO,][Micro][Bounty][Builder][HR], $40K Gtd
Wed12:30WCOOP 54-M: $55 NLHE [Progressive][KO,][Mini][Bounty][Builder][HR], $200K Gtd
Wed12:30WCOOP 54-H: $530 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][HR], $225K Gtd
Wed12:30$1,050 Razz [6-Max,][Razz][Championship], $65K Gtd
Wed14:30WCOOP 56-L: $11 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $60K Gtd
Wed14:30WCOOP 56-M: $109 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $175K Gtd
Wed14:30WCOOP 56-H: $1,050 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $175K Gtd
Thu10:05WCOOP 58-L: $11 NLHE, $60K Gtd
Thu10:05WCOOP 58-M: $109 NLHE, $175K Gtd
Thu10:05WCOOP 58-H: $1,050 NLHE, $200K Gtd
Thu11:30WCOOP 59-L: $22 PLO8, $20K Gtd
Thu11:30WCOOP 59-M: $215 PLO8, $50K Gtd
Thu11:30WCOOP 59-H: $2,100 PLO8, $100K Gtd
Thu12:30WCOOP 60-L: $33 NLHE [7-Max,][Mystery][Bounty], $175K Gtd
Thu12:30WCOOP 60-M: $109 NLHE [7-Max,][Mystery][Bounty], $275K Gtd
Thu12:30WCOOP 60-H: $530 NLHE [7-Max,][Mystery][Bounty], $275K Gtd
Thu13:30WCOOP 61-L: $11 8-Game, $12K Gtd
Thu13:30WCOOP 61-M: $109 8-Game, $30K Gtd
Thu13:30WCOOP 61-H: $1,050 8-Game, $50K Gtd
Thu14:05WCOOP 62-L: $22 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $125K Gtd
Thu14:05WCOOP 62-M: $215 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $375K Gtd
Thu14:05WCOOP 62-H: $2,100 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $300K Gtd
Thu15:30WCOOP 63-L: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd
Thu15:30WCOOP 63-M: $530 NLHE [6-Max], $125K Gtd
Thu15:30WCOOP 63-H: $5,200 NLHE [6-Max,][High][Roller], $250K Gtd
Thu17:05WCOOP 64-L: $11 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $50K Gtd
Thu17:05WCOOP 64-M: $109 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $150K Gtd
Thu17:05WCOOP 64-H: $1,050 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $125K Gtd
Sat10:05WCOOP 65-L: $55 NLHE [Deep][Stack], $100K Gtd
Sat10:05WCOOP 65-M: $215 NLHE [Deep][Stack], $150K Gtd
Sat10:05WCOOP 65-H: $1,050 NLHE [Deep][Stack], $150K Gtd
Sat11:30WCOOP 66-L: $55 PLO, $40K Gtd
Sat11:30WCOOP 66-M: $530 PLO, $85K Gtd
Sat11:30WCOOP 66-H: $5,200 PLO, $200K Gtd
Sat12:30WCOOP 67-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $40K Gtd
Sat12:30WCOOP 67-M: $55 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $225K Gtd
Sat12:30WCOOP 67-H: $530 NLHE [Progressive][KO,][Saturday][KO], $275K Gtd
Sat13:30WCOOP 68-L: $11 NL 5-Card Draw, $7.5K Gtd
Sat13:30WCOOP 68-M: $109 NL 5-Card Draw, $12.5K Gtd
Sat13:30WCOOP 68-H: $1,050 NL 5-Card Draw, $40K Gtd
Sat15:05WCOOP 69-L: $11 NLHE [4-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $50K Gtd
Sat15:05WCOOP 69-M: $109 NLHE [4-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $100K Gtd
Sat15:05WCOOP 69-H: $1,050 NLHE [4-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $100K Gtd
Sat16:30WCOOP 70-L: $33 NLHE [Turbo], $70K Gtd
Sat16:30WCOOP 70-M: $215 NLHE [Turbo], $125K Gtd
Sat16:30WCOOP 70-H: $1,050 NLHE [Turbo], $125K Gtd
Sun08:05WCOOP 71-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO], $30K Gtd
Sun08:05WCOOP 71-M: $55 NLHE [Progressive][KO], $150K Gtd
Sun08:05WCOOP 71-H: $530 NLHE [Progressive][KO], $150K Gtd
Sun10:05WCOOP 72-L: $22 NLHE [Sunday][Warm-Up], $125K Gtd
Sun10:05WCOOP 72-M: $215 NLHE [Sunday][Warm-Up], $350K Gtd
Sun10:05WCOOP 72-H: $2,100 NLHE [Sunday][Warm-Up], $300K Gtd
Sun12:30WCOOP 73-L: $55 NLHE [Mini][Sunday][Million], $400K Gtd
Sun12:30WCOOP 73-M: $530 NLHE [Sunday][Million], $1M Gtd
Sun12:30WCOOP 73-H: $5,200 NLHE [Titans], $400K Gtd
Sun12:30$1,050 NLHE [Progressive][KO,][NLHE][PKO][Championship], $1M Gtd
Sun13:30WCOOP 74-L: $22 NLO8 [Progressive][KO], $30K Gtd
Sun13:30WCOOP 74-M: $215 NLO8 [Progressive][KO], $50K Gtd
Sun13:30WCOOP 74-H: $2,100 NLO8 [Progressive][KO], $85K Gtd
Sun15:05WCOOP 75-L: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd
Sun15:05WCOOP 75-M: $320 NLHE [6-Max], $200K Gtd
Sun15:05WCOOP 75-H: $1,050 NLHE [6-Max], $250K Gtd
Sun16:30WCOOP 76-L: $22 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Session][Closer,][Single][Re-Entry], $100K Gtd
Sun16:30WCOOP 76-M: $109 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Session][Closer,][Single][Re-Entry], $200K Gtd
Sun16:30WCOOP 76-H: $530 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Session][Closer,][Single][Re-Entry], $200K Gtd
Mon11:30WCOOP 77-L: $11 NLHE, $70K Gtd
Mon11:30WCOOP 77-M: $109 NLHE, $225K Gtd
Mon11:30WCOOP 77-H: $1,050 NLHE, $225K Gtd
Mon12:30WCOOP 78-L: $55 NLHE [Progressive][KO,][Mini][Bounty][Builder][HR], $200K Gtd
Mon12:30WCOOP 78-M: $530 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][HR], $250K Gtd
Mon12:30WCOOP 78-H: $5,200 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][SHR], $300K Gtd
Mon12:30$2,100 8-Game [8-Game][Championship], $100K Gtd
Mon13:30WCOOP 79-L: $11 5-Card PLO8, $15K Gtd
Mon13:30WCOOP 79-M: $109 5-Card PLO8, $40K Gt
Mon13:30WCOOP 79-H: $1,050 5-Card PLO8, $85K Gtd
Mon14:30WCOOP 80-L: $11 NLHE [Freezeout], $30K Gtd
Mon14:30WCOOP 80-M: $109 NLHE [Freezeout], $100K Gtd
Mon14:30WCOOP 80-H: $1,050 NLHE [Freezeout], $125K Gtd
Mon16:05WCOOP 81-L: $5.50 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $25K Gtd
Mon16:05WCOOP 81-M: $55 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $125K Gtd
Mon16:05WCOOP 81-H: $530 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO], $125K Gtd
Tue10:05WCOOP 82-L: $55 NLHE, $125K Gtd
Tue10:05WCOOP 82-M: $215 NLHE, $175K Gtd
Tue10:05WCOOP 82-H: $1,050 NLHE, $175K Gtd
Tue11:30WCOOP 83-L: $5.50 PLO8, $8K Gtd
Tue11:30WCOOP 83-M: $55 PLO8, $30K Gtd
Tue11:30WCOOP 83-H: $530 PLO8, $50K Gtd
Tue12:30WCOOP 84-L: $11 NLHE [Progressive][KO,][Micro][Bounty][Builder][HR], $80K Gtd
Tue12:30WCOOP 84-M: $55 NLHE [Progressive][KO,][Mini][Bounty][Builder][HR], $200K Gtd
Tue12:30WCOOP 84-H: $320 NLHE [Progressive][KO,][Bounty][Builder][HR], $275K Gtd
Tue13:30WCOOP 85-L: $22 FL 2-7 Triple Draw, $10K Gtd
Tue13:30WCOOP 85-M: $215 FL 2-7 Triple Draw, $25K Gtd
Tue13:30WCOOP 85-H: $2,100 FL 2-7 Triple Draw, $40K Gtd
Tue14:05WCOOP 86-L: $215 NLHE [Super][Tuesday], $200K Gtd
Tue14:05WCOOP 86-M: $1,050 NLHE [Super][Tuesday], $350K Gtd
Tue14:05WCOOP 86-H: $5,200 NLHE [Super][Tuesday][High][Roller], $350K Gtd
Tue16:30WCOOP 87-L: $11 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $50K Gtd
Tue16:30WCOOP 87-M: $109 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $125K Gtd
Tue16:30WCOOP 87-H: $1,050 NLHE [6-Max,][Progressive][KO], $125K Gtd
Wed11:30WCOOP 88-L: $11 HORSE [6-Max], $10K Gtd
Wed11:30WCOOP 88-M: $109 HORSE [6-Max], $25K Gtd
Wed11:30WCOOP 88-H: $1,050 HORSE [6-Max], $40K Gtd
Wed12:30WCOOP 89-L: $22 NLHE [Micro][Mystery][Bounty][Builder][HR], $125K Gtd
Wed12:30WCOOP 89-M: $109 NLHE [Mini][Mystery][Bounty][Builder][HR], $200K Gtd
Wed12:30WCOOP 89-H: $530 NLHE [Mystery][Bounty][Builder][HR], $225K Gtd
Wed13:30WCOOP 90-L: $22 5-Card PLO, $25K Gtd
Wed13:30WCOOP 90-M: $109 5-Card PLO, $40K Gtd
Wed13:30WCOOP 90-H: $530 5-Card PLO, $75K Gtd
Wed14:30WCOOP 91-L: $55 NLHE [Progressive][KO], $175K Gtd
Wed14:30WCOOP 91-M: $215 NLHE [Progressive][KO], $175K Gtd
Wed14:30WCOOP 91-H: $1,050 NLHE [Progressive][KO], $175K Gtd
Wed16:05WCOOP 92-L: $22 NLHE [4-Max,][Turbo], $50K Gtd
Wed16:05WCOOP 92-M: $109 NLHE [4-Max,][Turbo], $85K Gtd
Wed16:05WCOOP 92-H: $530 NLHE [4-Max,][Turbo], $75K Gtd
Thu10:05WCOOP 93-L: $22 NLHE [6-Max,][Deep][Stack], $80K Gtd
Thu10:05WCOOP 93-M: $109 NLHE [6-Max,][Deep][Stack], $175K Gtd
Thu10:05WCOOP 93-H: $530 NLHE [6-Max,][Deep][Stack], $175K Gtd
Thu11:30WCOOP 94-L: $5.50 PLO [Progressive][KO], $12.5K Gtd
Thu11:30WCOOP 94-M: $55 PLO [Progressive][KO], $40K Gtd
Thu11:30WCOOP 94-H: $530 PLO [Progressive][KO], $75K Gtd
Thu12:30WCOOP 95-L: $33 NLHE, $100K Gtd
Thu12:30WCOOP 95-M: $215 NLHE, $275K Gtd
Thu12:30WCOOP 95-H: $1,050 NLHE, $300K Gtd
Thu12:30$1,050 FL Badugi [6-Max,][Badugi][Championship], $40K Gtd
Thu13:30WCOOP 96-L: $55 8-Game, $20K Gtd
Thu13:30WCOOP 96-M: $215 8-Game, $30K Gtd
Thu13:30WCOOP 96-H: $1,050 8-Game, $40K Gtd
Thu14:05WCOOP 97-L: $109 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $300K Gtd
Thu14:05WCOOP 97-M: $1,050 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill], $400K Gtd
Thu14:05WCOOP 97-H: $10,300 NLHE [Progressive][KO,][Thursday][Thrill][High][Roller], $500K Gtd
Thu15:30WCOOP 98-L: $55 NLHE, $100K Gtd
Thu15:30WCOOP 98-M: $320 NLHE, $135K Gtd
Thu15:30WCOOP 98-H: $2,100 NLHE, $125K Gtd
Thu17:05WCOOP 99-L: $22 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $70K Gtd
Thu17:05WCOOP 99-M: $109 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $125K Gtd
Thu17:05WCOOP 99-H: $530 NLHE [7-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Single][Re-Entry], $100K Gtd
Sat10:05WCOOP 100-L: $11 NLHE [Deep][Stack], $75K Gtd
Sat10:05WCOOP 100-M: $109 NLHE [Deep][Stack], $150K Gtd
Sat10:05WCOOP 100-H: $1,050 NLHE [Deep][Stack], $175K Gtd
Sat11:30WCOOP 101-L: $11 Stud [6-Max], $4K Gtd
Sat11:30WCOOP 101-M: $109 Stud [6-Max], $10K Gtd
Sat11:30WCOOP 101-H: $1,050 Stud [6-Max], $40K Gtd
Sat12:30WCOOP 102-L: $33 NLHE [Progressive][KO], $175K Gtd
Sat12:30WCOOP 102-M: $320 NLHE [Progressive][KO], $325K Gtd
Sat12:30WCOOP 102-H: $2,100 NLHE [Progressive][KO], $275K Gtd
Sat12:30$215 NLHE [Women’s][NLHE][Championship], $15K Gtd
Sat13:30WCOOP 103-L: $11 NLO8, $12.5K Gtd
Sat13:30WCOOP 103-M: $109 NLO8, $25K Gtd
Sat13:30WCOOP 103-H: $1,050 NLO8, $60K Gtd
Sat15:05WCOOP 104-L: $11 NLHE [6-Max,][Turbo], $50K Gtd
Sat15:05WCOOP 104-M: $109 NLHE [6-Max,][Turbo], $125K Gtd
Sat15:05WCOOP 104-H: $1,050 NLHE [6-Max,][Turbo], $150K Gtd
Sat16:30WCOOP 105-L: $55 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $85K Gtd
Sat16:30WCOOP 105-M: $215 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $100K Gtd
Sat16:30WCOOP 105-H: $1,050 NLHE [Turbo,][Progressive][KO], $150K Gtd
Sun08:05WCOOP 106-L: $5.50 NLHE [Sunday][Kickoff], $35K Gtd
Sun08:05WCOOP 106-M: $55 NLHE [Sunday][Kickoff], $175K Gtd
Sun08:05WCOOP 106-H: $530 NLHE [Sunday][Kickoff], $225K Gtd
Sun10:05WCOOP 107-L: $22 NLHE [Progressive][KO], $150K Gtd
Sun10:05WCOOP 107-M: $215 NLHE [Progressive][KO], $400K Gtd
Sun10:05WCOOP 107-H: $2,100 NLHE [Progressive][KO], $400K Gtd
Sun12:30WCOOP 108-L: $109 NLHE [NLHE][Main][Event], $2M Gtd
Sun12:30WCOOP 108-M: $1,050 NLHE [NLHE][Main][Event], $3M Gtd
Sun12:30WCOOP 108-H: $10,300 NLHE [NLHE][Main][Event][/][World][Championship], $4M Gtd
Sun13:30WCOOP 109-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO,][Womens][Event], $2K Gtd
Sun13:30WCOOP 109-M: $22 NLHE [Progressive][KO,][Womens][Event], $6K Gtd
Sun13:30WCOOP 109-H: $109 NLHE [Progressive][KO,][Womens][Event], $10K Gtd
Sun14:05WCOOP 110-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO], $50K Gtd
Sun14:05WCOOP 110-M: $55 NLHE [Progressive][KO], $350K Gtd
Sun14:05WCOOP 110-H: $530 NLHE [Progressive][KO], $500K Gtd
Sun15:05WCOOP 111-L: $109 PLO [PLO][Main][Event], $150K Gtd
Sun15:05WCOOP 111-M: $1,050 PLO [PLO][Main][Event], $400K Gtd
Sun15:05WCOOP 111-H: $10,300 PLO [PLO][Main][Event][/][World][Championship], $500K Gtd
Sun16:30WCOOP 112-L: $33 NLHE [Turbo,][Mystery][Bounty,][Sunday][Cooldown], $150K Gtd
Sun16:30WCOOP 112-M: $215 NLHE [Turbo,][Mystery][Bounty,][Sunday][Cooldown], $200K Gtd
Sun16:30WCOOP 112-H: $1,050 NLHE [Turbo,][Mystery][Bounty,][Sunday][Cooldown], $175K Gtd
Sun17:05WCOOP 113-L: $22 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Supersonic], $100K Gtd
Sun17:05WCOOP 113-M: $109 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Supersonic], $150K Gtd
Sun17:05WCOOP 113-H: $530 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Supersonic], $175K Gtd
Mon12:30WCOOP 114-L: $11 NLHE [Progressive][KO,][Series][Saver], $100K Gtd
Mon12:30WCOOP 114-M: $109 NLHE [Progressive][KO,][Series][Saver], $500K Gtd
Mon12:30WCOOP 114-H: $1,050 NLHE [Progressive][KO,][Series][Saver], $750K Gtd
Mon13:30WCOOP 115-L: $215 NLHE, $300K Gtd
Mon13:30WCOOP 115-M: $2,100 NLHE, $200K Gtd
Mon14:05WCOOP 115-H: $25,000 NLHE [Super][High][Roller], $1M Gtd
Mon14:15WCOOP 1-L: $5.50 NLHE [Progressive][KO,][Phase][2], $250K Gtd
Mon14:15WCOOP 1-M: $22 NLHE [Progressive][KO,][Phase][2], $400K Gtd
Mon14:15WCOOP 1-H: $109 NLHE [Progressive][KO,][Phase][2], $1M Gtd
Mon15:05WCOOP 116-L: $55 NLHE [Turbo,][Mystery][Bounty,][ME][2nd][Chance], $200K Gtd
Mon15:05WCOOP 116-M: $530 NLHE [Turbo,][Progressive][KO,][ME][2nd][Chance], $250K Gtd
Mon15:05WCOOP 116-H: $5,200 NLHE [Turbo,][ME][2nd][Chance], $250K Gtd
Mon16:30WCOOP 117-L: $11 NLHE [Turbo], $35K Gtd
Mon16:30WCOOP 117-M: $109 NLHE [Turbo], $125K Gtd
Mon16:30WCOOP 117-H: $1,050 NLHE [Turbo], $125K G
Tue12:30WCOOP 118-L: $33 NLHE [Super][Tuesday], $100K Gtd
Tue12:30WCOOP 118-M: $215 NLHE [Super][Tuesday], $150K Gtd
Tue12:30WCOOP 118-H: $1,050 NLHE [Super][Tuesday], $200K Gtd
Tue13:30WCOOP 119-L: $5.50 PL Badugi [6-Max], $4K Gtd
Tue13:30WCOOP 119-M: $55 PL Badugi [6-Max], $6K Gtd
Tue13:30WCOOP 119-H: $530 PL Badugi [6-Max], $15K Gtd
Tue15:05WCOOP 120-L: $5.50 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Progressive][Total][KO,][Zoom], $20K Gtd
Tue15:05WCOOP 120-M: $55 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Progressive][Total][KO,][Zoom], $70K Gtd
Tue15:05WCOOP 120-H: $530 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Progressive][Total][KO,][Zoom], $100K Gtd
Wed13:05WCOOP 121-L: $22 NLHE [Final][Mystery], $100K Gtd
Wed13:05WCOOP 121-M: $109 NLHE [Final][Mystery], $200K Gtd
Wed13:05WCOOP 121-H: $530 NLHE [Final][Mystery], $125K Gtd
Wed13:30WCOOP 122-L: $11 PLO, $17.5K Gtd
Wed13:30WCOOP 122-M: $109 PLO, $40K Gtd
Wed13:30WCOOP 122-H: $1,050 PLO, $80K Gtd
Wed15:05WCOOP 123-L: $5.50 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Progressive][KO,][Series][Wrap-Up], $25K Gtd
Wed15:05WCOOP 123-M: $55 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Progressive][KO,][Series][Wrap-Up], $70K Gtd
Wed15:05WCOOP 123-H: $530 NLHE [7-Max,][Hyper-Turbo,][Progressive][KO,][Series][Wrap-Up], $75K Gtd

Die verbleibenden 2025 WCOOP Events:

Wenn ihr noch keinen PokerStars-Account habt, könnt ihr euch hier registrieren.

Hinterlasse eine Antwort

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein