WSOPE #3 – Sascha Wilhelm holt €148.600 und zweites PLO-Bracelet nach Deutschland!

0

Aus 16 Finalisten bei Event #3 der World Series of Poker Europe (WSOPE) im King’s Resort Rozvadov, dem €1.000 Pot-Limit Omaha 8-max, wurde ein Gewinner: Sascha Wilhelm triumphierte!

Der holte bereits in 2024 ein PLO-Bracelet. Bei der WSOP in Vegas konnte er Bracelet Event #86, ein $1.000 Pot Limit Omaha – Mystery Bounty gewinnen und legt nun in Rozvadov mit Bracelet Nummer Zwei nach.

In das Turnier waren ursprünglich 340 Spieler eingestiegen, 471 Re-Entries wurden gezogen – €435.000 wurden über den Preispool ausgespielt.

123 Spieler durften sich über Geld aus dem Turnier freuen, die Auszahlungen gingen bei €2.485 los.

Salih Atac (SUI)

Ins Finale am Dienstag ging es für 16 Spieler, Salih Atac führte das Feld zum Start an. Am Ende sollte es für den Schweizer nur für Platz 8 und €13.850 reichen.

Nachdem das Finale für Sascha Wilhelm holprig startete, konnte er schnell Momentum aufnehmen und mischte schnell ganz vorne mit.

Als er den Niederländer Javier Francort (Platz 7, €18.350) an die Rail schickte, dominierte er das Turnier zwischenzeitlich vollends. Die Hälfte der Chips in Play waren in seinem Stack zu finden.

Trotz Rückschlägen hier und da konnte Wilhelm durch seine aggressive Spielweise immer wieder die Führung zurückholen und holte am Ende den Sieg. €148.600 plus Bracelet machen den Spieler aus Uriftel nun zum Träger von Armbändern aus Vegas und Rozvadov. 

Die Kollegen von PokerNews hatten einen Live-Blog hier!

Ergebnis:

Pos.First nameLast nameNationalityPayoutWon totalWon cash
1SaschaWilhelmGermany€ 148.600€ 148.600€ 148.600
2DanielBang OrtmannDenmark€ 99.000€ 99.000€ 99.000
3FilippoRagoneItaly€ 68.100€ 68.100€ 68.100
4VitaliyKryzaUkraine€ 47.700€ 47.700€ 47.700
5TobiasPetersNetherlands€ 34.050€ 34.050€ 34.050
6RifatPalevicSweden€ 24.750€ 24.750€ 24.750
7Javier Hubertus AntoniusFrancortNetherlands€ 18.350€ 18.350€ 18.350
8SalihAtacSwitzerland€ 13.850€ 13.850€ 13.850
9PabloBeltran De Heredia GarciaSpain€ 10.700€ 10.700€ 10.700
10AlexanderHeptingGermany€ 8.400€ 8.400€ 8.400
11ErsinKanikTurkey€ 8.400€ 8.400€ 8.400
12PatrickRonacherAustria€ 6.750€ 6.750€ 6.750
13MichaelBraunGermany€ 6.750€ 6.750€ 6.750
14Eran DovCarmiIsrael€ 6.750€ 6.750€ 6.750
15GerogiosKoliofotisGreece€ 6.750€ 6.750€ 6.750
16BlazZivkoSlovenia€ 5.540€ 5.540€ 5.540
17ThomerPidunGermany€ 5.540€ 5.540€ 5.540
18Fynn FabioJakobiGermany€ 5.540€ 5.540€ 5.540
19AndriaGogelidzeGeorgia€ 5.540€ 5.540€ 5.540
20KonstantinRazinkovRussia€ 5.540€ 5.540€ 5.540
21MemikSezerGermany€ 5.540€ 5.540€ 5.540
22AdriatikAgalliuGermany€ 5.540€ 5.540€ 5.540
23Markus Toni WernerAnheierGermany€ 5.540€ 5.540€ 5.540
24Artur RustamovichTeshaevUzbekistan€ 4.640€ 4.640€ 4.640
25Bjorn Johannes WoutherusVerbakelNetherlands€ 4.640€ 4.640€ 4.640
26RenjiMaoChina€ 4.640€ 4.640€ 4.640
27Max PhilipStenbergSweden€ 4.640€ 4.640€ 4.640
28HaraldCasagrandeAustria€ 4.640€ 4.640€ 4.640
29ChristophHillingerAustria€ 4.640€ 4.640€ 4.640
30GrzegorzDerkowskiGermany€ 4.640€ 4.640€ 4.640
31SchayanAghajan SchakeriGermany€ 4.640€ 4.640€ 4.640
32Sharon ShimonBen DavidPortugal€ 3.980€ 3.980€ 3.980
33DimitriosGkatzasGreece€ 3.980€ 3.980€ 3.980
34Quirin AlexanderZechGermany€ 3.980€ 3.980€ 3.980
35VolodymyrKokoulinUkraine€ 3.980€ 3.980€ 3.980
36Fabio LuisStangeBrazil€ 3.980€ 3.980€ 3.980
37StanislavKolenoSlovakia€ 3.980€ 3.980€ 3.980
38MarekPigulaPoland€ 3.980€ 3.980€ 3.980
39MassimilianoZanasiItaly€ 3.980€ 3.980€ 3.980
40MarcoPaceItaly€ 3.490€ 3.490€ 3.490
41AndreWinkler ArnoldGermany€ 3.490€ 3.490€ 3.490
42MichaelMagalashviliIsrael€ 3.490€ 3.490€ 3.490
43DarioAliotoItaly€ 3.490€ 3.490€ 3.490
44AvivZoharIsrael€ 3.490€ 3.490€ 3.490
45StefanVogtGermany€ 3.490€ 3.490€ 3.490
46Karl RupprecPrinz Von BayernGermany€ 3.490€ 3.490€ 3.490
47ManigLoeserGermany€ 3.490€ 3.490€ 3.490
48Lucas AntonioDa Ross LopesBrazil€ 3.130€ 3.130€ 3.130
49TomasNovotnyCzech Republic€ 3.130€ 3.130€ 3.130
50AndreasFroehliSwitzerland€ 3.130€ 3.130€ 3.130
51KarimRebeiAlgeria€ 3.130€ 3.130€ 3.130
52JuergenPaulitschAustria€ 3.130€ 3.130€ 3.130
53Florin AdrianBilanRomania€ 3.130€ 3.130€ 3.130
54Julian RainerOhngemachGermany€ 3.130€ 3.130€ 3.130
55Hok YiuLeeChina€ 3.130€ 3.130€ 3.130
56TsangWuai Cheng JeFrance€ 2.875€ 2.875€ 2.875
57MassimilianoPiazzaItaly€ 2.875€ 2.875€ 2.875
58PuyanFarienfarGermany€ 2.875€ 2.875€ 2.875
59Danail LyubomirovZhelevBulgaria€ 2.875€ 2.875€ 2.875
60Jose OrlandoFernandes ScaranoBrazil€ 2.875€ 2.875€ 2.875
61HoaNguyenNetherlands€ 2.875€ 2.875€ 2.875
62Mark AndyEiermannGermany€ 2.875€ 2.875€ 2.875
63Presiyan GeorgievTsvetanovBulgaria€ 2.875€ 2.875€ 2.875
64Danny JamesQuartermaineUnited Kingdom€ 2.705€ 2.705€ 2.705
65ChristopherCampisanoItaly€ 2.705€ 2.705€ 2.705
66DenisGergocSwitzerland€ 2.705€ 2.705€ 2.705
67MarcelGrubingerAustria€ 2.705€ 2.705€ 2.705
68Ali KemalKarelogluNetherlands€ 2.705€ 2.705€ 2.705
69LevaniRozomashviliGeorgia€ 2.705€ 2.705€ 2.705
70MichalSchuhCzech Republic€ 2.705€ 2.705€ 2.705
71SebastianLangrockGermany€ 2.705€ 2.705€ 2.705
72Robert AndreasAshelmGermany€ 2.610€ 2.610€ 2.610
73Tomasz PawelGluszkoPoland€ 2.610€ 2.610€ 2.610
74Markus HermannSturzGermany€ 2.610€ 2.610€ 2.610
75Martin Daniel MathiasSchamaunSwitzerland€ 2.610€ 2.610€ 2.610
76Iakovos ParaskevasAletrasGreece€ 2.610€ 2.610€ 2.610
77Bouwe Alphonsus RamsesClaushuisNetherlands€ 2.610€ 2.610€ 2.610
78Natanel Ben ZionElidanIsrael€ 2.610€ 2.610€ 2.610
79SamuelStranakSlovakia€ 2.610€ 2.610€ 2.610
80TzurielTamar DamariIsrael€ 2.485€ 2.485€ 2.485
81VasylPidhrushnyiUkraine€ 2.485€ 2.485€ 2.485
82Olivier FrancoisDinandFrance€ 2.485€ 2.485€ 2.485
83MartinBartosSlovakia€ 2.485€ 2.485€ 2.485
84RidvanSareGermany€ 2.485€ 2.485€ 2.485
85AntoineVrankenNetherlands€ 2.485€ 2.485€ 2.485
86KrzysztofChmielowskiPoland€ 2.485€ 2.485€ 2.485
87BorgkiBibaGreece€ 2.485€ 2.485€ 2.485
88Max WouterMiddendorpNetherlands€ 2.485€ 2.485€ 2.485
89MichaelUguccioniItaly€ 2.485€ 2.485€ 2.485
90Adrian BogdanDanRomania€ 2.485€ 2.485€ 2.485
91AlfredoVega MeisterSpain€ 2.485€ 2.485€ 2.485
92Ryan MatthewFrondaIreland€ 2.485€ 2.485€ 2.485
93Mathias GustavoBounousSwitzerland€ 2.485€ 2.485€ 2.485
94Krzysztof AndrzejPalaszPoland€ 2.485€ 2.485€ 2.485
95David Jing ZhonHuNetherlands€ 2.485€ 2.485€ 2.485
96Christian HristovStoyanovBulgaria€ 2.485€ 2.485€ 2.485
97VytautasLitvinasLithuania€ 2.485€ 2.485€ 2.485
98MarcoDi PersioItaly€ 2.485€ 2.485€ 2.485
99Anders SandfeldtSoerensenDenmark€ 2.485€ 2.485€ 2.485
100MichaelTabarelliItaly€ 2.485€ 2.485€ 2.485
101VaidasSiriunasLithuania€ 2.485€ 2.485€ 2.485
102YevhenMevshaUkraine€ 2.485€ 2.485€ 2.485
103DanielOrlowskiPoland€ 2.485€ 2.485€ 2.485
104ToniRavnakSerbia€ 2.485€ 2.485€ 2.485
105OrhanSenGermany€ 2.485€ 2.485€ 2.485
106Albert MarekNiewiadomyPoland€ 2.485€ 2.485€ 2.485
107Thierry ChristianVan Den BergNetherlands€ 2.485€ 2.485€ 2.485
108Mohammad MehdiZanjaniGermany€ 2.485€ 2.485€ 2.485
109DenisAhmediCroatia€ 2.485€ 2.485€ 2.485
110Andrei AlexandruSasuRomania€ 2.485€ 2.485€ 2.485
111MichalMrakesCzech Republic€ 2.485€ 2.485€ 2.485
112IvanSebelediSlovakia€ 2.485€ 2.485€ 2.485
113MarkusSchweigerAustria€ 2.485€ 2.485€ 2.485
114Florian MichaelSurkampGermany€ 2.485€ 2.485€ 2.485
115SasaMaksicSerbia€ 2.485€ 2.485€ 2.485
116Iliya SavovIlievBulgaria€ 2.485€ 2.485€ 2.485
117LorenzoArduiniItaly€ 2.485€ 2.485€ 2.485
118DavorinVardijanCroatia€ 2.485€ 2.485€ 2.485
119MicheleDi LauroItaly€ 2.485€ 2.485€ 2.485
120MarekUharcekSlovakia€ 2.485€ 2.485€ 2.485
121Frank Wilhelm RudolfSchäpersGermany€ 2.485€ 2.485€ 2.485
122ErdincDincerSwitzerland€ 2.485€ 2.485€ 2.485
123AnhDoCzech Republic€ 2.485€ 2.485€ 2.485

Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s ResortFacebookInstagram oder X (Twitter).

King’s Resort Rozvadov
 

Hinterlasse eine Antwort

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein