
Bei der World Series of Poker Europe (WSOPE) im King’s Resort Rozvadov startete gestern eines der Highlights des Festivals mit dem ersten Starttag des €550 WSOPE Colossus (€1.500.000 GTD) und es fand ein Side Event statt.
Insgesamt bietet das Event sieben Starttage und alle Überlebenden werden am Sonntag, den 28. September für den Tag 2 zurückkehren. Der Finaltag findet dann am Montag, dem 29. September statt. In dem garantierten Preispool von €1.500.000 sind auch zwölf WSOP Europe Main Event Tickets im Wert von jeweils €10.350 enthalten.
€550 WSOPE Colossus – Tag 1A (€1.500.000 GTD)
Für den Start dieses Mega-Events nahmen 146 Spieler an den Tischen Platz und bezahlten zusätzlich für 33 Re-Entries. Am Tag 1a platze bereits bei 15 % der Entries die Bubble und es gab einen Min-Cash von €1.056. Allerdings wurde anschließend noch weiter gespielt bis zum Ende von Level 18. 22 Spieler aus diesem Starttag schafften den Sprung in den Tag 2, allen voran Gabriel Dobrimir Rymar aus Polen mit 586.000 Chips.
Hier das Ergebnis von Tag 1A:
| POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GABRIEL DOBROMIR RYMAR | 586.000 | €1.056 | |
| 2. | LAURYNAS JAKUTIS | 462.000 | €1.056 | |
| 3. | EDUARD BAGROV | 428.000 | €1.056 | |
| 4. | JUAN VELASCO FARRE | 427.000 | €1.056 | |
| 5. | TUDOR ZAPSA | 355.000 | €1.056 | |
| 6. | ANDRAS HALASI | 321.000 | €1.056 | |
| 7. | ANTONIO IANNEI | 208.000 | €1.056 | |
| 8. | VASILIS NIKOLAS | 173.000 | €1.056 | |
| 9. | VICTOR VOZIAN | 168.000 | €1.056 | |
| 10. | SERGII KARPOV | 153.000 | €1.056 | |
| 11. | MARKUS KREBS | 134.000 | €1.056 | |
| 12. | NICO FRENN | 133.000 | €1.056 | |
| 13. | STEFAN DUMITRU NECSANU | 124.000 | €1.056 | |
| 14. | OEMUER PEHLIVAN | 121.000 | €1.056 | |
| 15. | HENRY MICKAEL DUPONT | 110.000 | €1.056 | |
| 16. | PAVEL SERGHEICIUC | 101.000 | €1.056 | |
| 17. | PIETRO ANTONIO MONZIO COMPAGNONI | 96.000 | €1.056 | |
| 18. | ILLIA PETRYTSIA | 95.000 | €1.056 | |
| 19. | EDWAR ORA | 84.000 | €1.056 | |
| 20. | GIOVANNI BELLINI | 57.000 | €1.056 | |
| 21. | BOUWE ALPHONSUS RAMSES CLAUSHUIS | 53.000 | €1.056 | |
| 22. | STEFANO BERTOLDI | 38.000 | €1.056 | |
| 23. | VLAD IUHAS | – | €1.056 | |
| 24. | DANIEL NAGY | – | €1.056 | |
| 25. | TIEN CONG MAI | – | €1.056 | |
| 26. | JINXUAN CHENG | – | €1.056 | |
| 27. | ADRIEN YVES SANZ BUETAS | – | €1.056 |
Das Turnier im Überblick:
| Starttag | Entries | in Tag 2 | Chipleader |
| 1A | 179 | 22 | Gabriel Rymar (PL): 586.000 |
| 1B | |||
| 1C | |||
| 1D | |||
| 1E | |||
| 1F | |||
| 1G | |||
| Gesamt | 179 | 22 | Gabriel Rymar (PL): 586.000 |
€300 No Limit Holdem Night Turbo (€20.000 GTD)
106 Spieler nahmen für das Turnier an den Tischen Platz und bezahlten zusätzlich für 34 Re-Entries. Das bedeutet, dass die €20.000 Garantie mit einem €35.280 Preispool deutlich gesprengt werden konnte!
21 Spieler bekamen einen Anteil davon ab und der größte ging nach einem Heads-Up Deal an den Franzosen Ahmed Gourra und den Italiener Domenico Paparo, die jeweils €7.193 mit nach Hause nehmen konnten.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | DEAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AHMED GOURRA | €8.684 | €7.193 | |
| 2. | DOMENICO PAPARO | €5.702 | €7.193 | |
| 3. | BEN CHRISTOPHER PARKIN | €3.871 | – | |
| 4. | MATAN MESIKA | €2.720 | – | |
| 5. | AIDAR KULUMBETOV | €1.979 | – | |
| 6. | LUCA MARCHETTI | €1.495 | – | |
| 7. | ALEX LANGLAIS | €1.172 | – | |
| 8. | GIORGIO DONZELLI | €956 | – | |
| 9. | SILVER | €813 | – | |
| 10. | ARTEM BERLIAND | €722 | – | |
| 11. | ALEKSANDAR MILENOV IVANOV | €722 | – | |
| 12. | DONG HE | €670 | – | |
| 13. | JAMEL GHIZAOUI | €670 | – | |
| 14. | RAN KARNI EINGORN | €638 | – | |
| 15. | MARKO CONTE | €638 | – | |
| 16. | LIKE BOSS 04 | €638 | – | |
| 17. | RAFAEL WOLF | €638 | – | |
| 18. | ANTHONY BENJA MAHAUT | €638 | – | |
| 19. | PETER JOSEE B SCHOTTE | €638 | – | |
| 20. | JASON PAUL GILBERT | €638 | – | |
| 21. | MICHELE GINO TILLI | €638 | – |
Heute im King’s Resort Rozvadov:
Heute im King’s Casino Prag:
Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).






























