WSOPE Event #5 – Yuhan Wang ist Mini Main Event Champion!

0

Das Event #5, €1.350 Mini Main Event, der World Series of Poker Europe (WSOPE) im King’s Resort Rozvadov fand gestern seinen Sieger und auch im King’s Casino Prag gab es Poker-Action.

WSOPE Event #5: €1.350 Mini Main Event – Finale (€1.500.000 GTD)

1.293 Entries waren im Turnier dabei, die Garantie wurde mit €1.518.628 knapp überschritten. 23 Spieler kehrten gestern für das Finale zurück, um den Gewinner des €216.000 Top-Preises zu ermitteln.

Es gab eine saftige Ticket Bubble auf Platz 13, denn die Top 12 Spieler erhielten zusätzlich zum Preisgeld ein Ticket für das €10.350 WSOP Europe Main Event.

Somit lag der Gesamt-Wert des Top-Preises am Ende bei insgesamt €226.850 und es war der Chinese Yuhan Wang, der sich hier als Gewinner etablieren und neben dem Preisgeld auch das goldene WSOP-Bracelet mit nach Hause nehmen konnte.

Hier das Ergebnis:

Pos.First nameLast nameNationalityPayoutWon totalWon cashWon ticket
1YuhanWangChina€ 226.850€ 226.850€ 216.500€ 10.350
2StanislavKolenoSlovakia€ 154.650€ 154.650€ 144.300€ 10.350
3Christophe Bernard JeanVincentFrance€ 112.450€ 112.450€ 102.100€ 10.350
4GalNaimIsrael€ 83.650€ 83.650€ 73.300€ 10.350
5Francesco Gian BattisZappalaSwitzerland€ 63.650€ 63.650€ 53.300€ 10.350
6BesnikAruqiKosovo€ 49.750€ 49.750€ 39.400€ 10.350
7DanSfarleaRomania€ 39.900€ 39.900€ 29.550€ 10.350
8SalihAtacSwitzerland€ 32.850€ 32.850€ 22.500€ 10.350
9RomanIsaienkoUkraine€ 27.750€ 27.750€ 17.400€ 10.350
10AlkiviadisStamatisGreece€ 24.000€ 24.000€ 13.650€ 10.350
11Daniel DannyElhaianyIsrael€ 24.000€ 24.000€ 13.650€ 10.350
12RobertoManfrediItaly€ 21.229€ 21.229€ 10.879€ 10.350
13VlastimilPustinaCzech Republic€ 10.879€ 10.879€ 10.879€ 0
14Andrei SorinSpataruRomania€ 8.800€ 8.800€ 8.800€ 0
15CalinCiolteRomania€ 8.800€ 8.800€ 8.800€ 0
16HichamAouragheGermany€ 8.800€ 8.800€ 8.800€ 0
17Eusebiu NicolaeJalbaRomania€ 8.800€ 8.800€ 8.800€ 0
18DimitriosMichailidisGreece€ 7.250€ 7.250€ 7.250€ 0
19JakubSterbaCzech Republic€ 7.250€ 7.250€ 7.250€ 0
20Karol TomaszKonopkaPoland€ 7.250€ 7.250€ 7.250€ 0
21EmadZarghamiAustralia€ 7.250€ 7.250€ 7.250€ 0
22MikeKochSwitzerland€ 7.250€ 7.250€ 7.250€ 0
23Patrick JosephWhiteUnited States€ 7.250€ 7.250€ 7.250€ 0
24LucaMarchettiItaly€ 7.250€ 7.250€ 7.250€ 0
25Rene HussainMajedGermany€ 7.250€ 7.250€ 7.250€ 0
26Lasse AabergFrostDenmark€ 7.250€ 7.250€ 7.250€ 0
27Maciej PrzemyslawGutPoland€ 6.075€ 6.075€ 6.075€ 0
28GiovanniGiudiceItaly€ 6.075€ 6.075€ 6.075€ 0
29MoXuChina€ 6.075€ 6.075€ 6.075€ 0
30MichaelGehrmannGermany€ 6.075€ 6.075€ 6.075€ 0
31FabioPelusoItaly€ 6.075€ 6.075€ 6.075€ 0
32Pawel PiotrWojciechowskiPoland€ 6.075€ 6.075€ 6.075€ 0
33Miguel AngelAlvarez ChinchillaSpain€ 6.075€ 6.075€ 6.075€ 0
34Campbell ElliottAshtonAustralia€ 6.075€ 6.075€ 6.075€ 0
35Bogdan NicolaeIliesRomania€ 6.075€ 6.075€ 6.075€ 0
36PatrikJarosCzech Republic€ 5.175€ 5.175€ 5.175€ 0
37EliaSalernoItaly€ 5.175€ 5.175€ 5.175€ 0
38Russell BretCooperUnited States€ 5.175€ 5.175€ 5.175€ 0
39MichelKarimSweden€ 5.175€ 5.175€ 5.175€ 0
40JakubRiskaSlovakia€ 5.175€ 5.175€ 5.175€ 0
41PedroSchulzGermany€ 5.175€ 5.175€ 5.175€ 0
42CristobalOchoa AguileraVenezuela€ 5.175€ 5.175€ 5.175€ 0
43AlexandruFarcasanuRomania€ 5.175€ 5.175€ 5.175€ 0
44Fernando IgnaBanda Del YerroSpain€ 5.175€ 5.175€ 5.175€ 0
45Asish KumarGhoshIndia€ 4.480€ 4.480€ 4.480€ 0
46IraklisManikarosGreece€ 4.480€ 4.480€ 4.480€ 0
47Yannick Alexandre PabloJobinSwitzerland€ 4.480€ 4.480€ 4.480€ 0
48NengmingWangNetherlands€ 4.480€ 4.480€ 4.480€ 0
49Sebastian AndrzejKotowiczPoland€ 4.480€ 4.480€ 4.480€ 0
50SimonSchnidrigSwitzerland€ 4.480€ 4.480€ 4.480€ 0
51JakubKoleckarCzech Republic€ 4.480€ 4.480€ 4.480€ 0
52YehonatanBehorIsrael€ 4.480€ 4.480€ 4.480€ 0
53LaurynasJakutisLithuania€ 4.480€ 4.480€ 4.480€ 0
54Darius ValentinNeagoeRomania€ 3.950€ 3.950€ 3.950€ 0
55IvanTikhovRussia€ 3.950€ 3.950€ 3.950€ 0
56XiaohuaYangChina€ 3.950€ 3.950€ 3.950€ 0
57Adrian BogdanDanRomania€ 3.950€ 3.950€ 3.950€ 0
58KaiVaterGermany€ 3.950€ 3.950€ 3.950€ 0
59AndreOttGermany€ 3.950€ 3.950€ 3.950€ 0
60DenisTuraySweden€ 3.950€ 3.950€ 3.950€ 0
61MuriloGarcia PedorosoBrazil€ 3.950€ 3.950€ 3.950€ 0
62SlavomirRakovanCzech Republic€ 3.950€ 3.950€ 3.950€ 0
63AnthonyFerraroCanada€ 3.545€ 3.545€ 3.545€ 0
64RolandHaddadGermany€ 3.545€ 3.545€ 3.545€ 0
65ZdenekZizkaCzech Republic€ 3.545€ 3.545€ 3.545€ 0
66LucaVivianiItaly€ 3.545€ 3.545€ 3.545€ 0
67Liviu AlexandruNedeleaRomania€ 3.545€ 3.545€ 3.545€ 0
68ThomasBoeltingGermany€ 3.545€ 3.545€ 3.545€ 0
69BarhamOsman MuhammedSwitzerland€ 3.545€ 3.545€ 3.545€ 0
70PanagiotisMavritsakisGreece€ 3.545€ 3.545€ 3.545€ 0
71JosefGulasCzech Republic€ 3.545€ 3.545€ 3.545€ 0
72Bogdan IonutRomanRomania€ 3.235€ 3.235€ 3.235€ 0
73YishayBechorIsrael€ 3.235€ 3.235€ 3.235€ 0
74LucaBerettaItaly€ 3.235€ 3.235€ 3.235€ 0
75NikolaosValtatzisGreece€ 3.235€ 3.235€ 3.235€ 0
76AndreWinkler ArnoldGermany€ 3.235€ 3.235€ 3.235€ 0
77KrzysztofChmielowskiPoland€ 3.235€ 3.235€ 3.235€ 0
78AxelBayoutFrance€ 3.235€ 3.235€ 3.235€ 0
79MarcCorbella SerraSpain€ 3.235€ 3.235€ 3.235€ 0
80AlgirdasSaveikisLithuania€ 3.235€ 3.235€ 3.235€ 0
81MarianVirlanutaRomania€ 3.010€ 3.010€ 3.010€ 0
82Thomas RobertWoodmanUnited Kingdom€ 3.010€ 3.010€ 3.010€ 0
83SalvatoreLavolpeItaly€ 3.010€ 3.010€ 3.010€ 0
84Nicolas LaurentPerrenSwitzerland€ 3.010€ 3.010€ 3.010€ 0
85DordeJovanovicSerbia€ 3.010€ 3.010€ 3.010€ 0
86Martial DiegoLavezziFrance€ 3.010€ 3.010€ 3.010€ 0
87MartinQvistDenmark€ 3.010€ 3.010€ 3.010€ 0
88MauricioSalazar SanchezColombia€ 3.010€ 3.010€ 3.010€ 0
89VolkanAlkanGermany€ 3.010€ 3.010€ 3.010€ 0
90EvgenyMedyukhaRussia€ 2.855€ 2.855€ 2.855€ 0
91PascalPflockGermany€ 2.855€ 2.855€ 2.855€ 0
92IsmailKalkanGermany€ 2.855€ 2.855€ 2.855€ 0
93PascalVosNetherlands€ 2.855€ 2.855€ 2.855€ 0
94MartinBartosSlovakia€ 2.855€ 2.855€ 2.855€ 0
95JakubSigmundCzech Republic€ 2.855€ 2.855€ 2.855€ 0
96Alain Adolf HNiclotBelgium€ 2.855€ 2.855€ 2.855€ 0
97I ChunChiuTaiwan€ 2.855€ 2.855€ 2.855€ 0
98Dorian Armel GabrielMelchersFrance€ 2.855€ 2.855€ 2.855€ 0
99Presiyan GeorgievTsvetanovBulgaria€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
100Robert AndreasAshelmGermany€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
101AdemMarjanovicAustria€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
102TomasNovotnyCzech Republic€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
103Bjorn Johannes WoutherusVerbakelNetherlands€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
104Frederico NunoPereira Da RochaPortugal€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
105SrdanLastricCroatia€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
106Robert GeorgianFluereciRomania€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
107De HanKimSouth Korea€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
108NikolaosKritharisGreece€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
109IlliaPetrytsiaUkraine€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
110DanasDambrauskasLithuania€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
111MartinSurovecCzech Republic€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
112AndrasHalasiHungary€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
113DjamelOuaretFrance€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
114DavidTaborskyCzech Republic€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
115SimonePegolottiItaly€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
116ReneBaranekCzech Republic€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
117MarcSiebtrothGermany€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
118AnhDoCzech Republic€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
119MengshiTianChina€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
120Nico MauriceDe CleenBelgium€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
121ZoltanVrancsikHungary€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
122IppokratisAslanoglouGreece€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
123JiriKunCzech Republic€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
124Zdzisław SergiuszWitkowskiPoland€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
125MiroslavSalajSlovakia€ 2.760€ 2.760€ 2.760€ 0
126Mariusz SebastianGomołaPoland€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
127IvanBanovicSerbia€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
128LukasZaskodnyCzech Republic€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
129Mario AntonioColavitaItaly€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
130Cosmin IonutNicaRomania€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
131AdrianCazacuRomania€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
132JiZhangGermany€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
133VictorVozianRomania€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
134PetruTarlevMoldova€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
135ThodorisBariampasGreece€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
136IvoDonevAustria€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
137ErcanAtmacaNetherlands€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
138ChristianSchneiderGermany€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
139MarcCamphausenGermany€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
140NicolasAntouardFrance€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
141Samuel John GBovyBelgium€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
142Bradley DerekMooreSouth Africa€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
143DavidSavockaCzech Republic€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
144MatthiasKuehlGermany€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
145LucRamosSwitzerland€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
146NaumBaruliaUkraine€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
147ClaudioDaffinaItaly€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
148AliBoulacelFrance€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
149Uwe GuentherRitterGermany€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
150PetrWalicaCzech Republic€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
151RobertBunnGermany€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
152DhahbiBrahimFrance€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
153BenjaminOzer EzerIsrael€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
154Ivan KarloBanicCroatia€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
155Natanel Ben ZionElidanIsrael€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
156AlirezaPooyaIran€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
157IuriiOkolovichRussia€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
158AndreaGavelliItaly€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
159MarekSulcCzech Republic€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
160NikolaosGiannopoulosGreece€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
161Jack AlanMcdermottUnited Kingdom€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
162JochenMackGermany€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
163Yves RobertThalmannSwitzerland€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
164Daniel PhilippTrunkGermany€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
165Giuseppe DavideSaittaItaly€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
166SebastianCurcuGermany€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
167NicolaDanselmoItaly€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
168Anthony PeterPhillipsUnited Kingdom€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
169YonatanBasinIsrael€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
170JanDijkstraNetherlands€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
171DavidKozmaHungary€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
172ItaloRailloItaly€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
173RanIlaniIsrael€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
174GiorgioDonzelliItaly€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
175ChengZhaoChina€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
176LukasBenkovicSlovakia€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
177DomenicoPaparoItaly€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
178AmirBonderIsrael€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
179Karlen AkopovicAladzjanCzech Republic€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
180GeorgiosKotoumpasGreece€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
181David ChristopherStannUnited States€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
182Safwane AnwarBahriFrance€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
183AlexanderKochGermany€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
184MatthiasKribbenGermany€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
185OlegMeirIsrael€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
186GeorgesChehadeLebanon€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
187VillielKordonskiyIsrael€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
188MthfarAl HamedeSweden€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
189Paul AdrianCovaciuRomania€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
190Roman LucasSartoryGermany€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
191Maik DieterWarnekeGermany€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
192Uri EliezerReichensteinGermany€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
193JorgeUfano PardoSpain€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0
194DanielFeldmannSwitzerland€ 2.625€ 2.625€ 2.625€ 0

Die Kollegen von PokerNews haben einen Live-Blog hier!

Den Finaltisch gibt es auch noch im Nachhinein im Stream hier zu sehen:

€80 King’s Prague 1 Million Crown Series – Tag 1F (€40.000 GTD)

Im King’s Casino Prag ging das €80 King’s Prague 1 Million Crown Series in Flight 1F. 80 Spieler nahmen für diesen sechsten Starttag des Turniers an den Tischen Platz und bezahlten zusätzlich für 82 Re-entries. Das bedeutet, dass wir nun €36.560 (vor Abzug der Gebühren) an gesammelten Startgeldern haben. Ein Starttag und ein Flip & Go stehen heute noch auf dem Programm, um die Garantiesumme von €40.000 zu erreichen.

Aus dem Starttag 1F schafften 17 Spieler den Sprung in den heutigen Finaltag, allen voran ein tschechischer Spieler mit dem Spitznamen ‚Krovinorez‚ mit 1.373.000 Chips. Er ist nun neuer deutlicher Overall-Chipleader für dieses Turnier.

Hier das Ergebnis von Tag 1F:

POSNAMECHIP COUNTPAYOUT
1.FlagKŘOVINOŘEZ1.373.500€660
2.FlagVIKTOR KOSTIK515.000€160
3.FlagISTVÁN ZOVÁNYI384.000€160
4.FlagJIRI LIPINA334.000€160
5.FlagDANIEL ARCHALOUS305.500€160
6.FlagJAN HALTUF277.000€160
7.FlagMARTIN KRTIL268.000€160
8.FlagBASIM ALI M ALDUAYJI247.000€160
9.FlagPATRIK MATOLA200.500€160
10.FlagVASYL RAVLYK194.000€160
11.FlagPETR KSANDA163.000€160
12.FlagDMYTRO DOROSH138.500€160
13.FlagPETR CERNICEK134.500€160
14.FlagVALERII KALYNYCH115.000€160
15.FlagANTONIN SCHMIED112.500€160
16.FlagSERHII SHELEPIN52.000€160
17.FlagMAKSYM SLIADNIEV46.000€160

Das Turnier im Überblick:

StarttagEntriesin Tag 2Chipleader
1A617Jan Halfar (CZ): 493.000
1B445Petr Bulir (CZ): 565.000
1C374Ondrej Svatek (CZ): 426.000
1D357Simon Fiala (CZ): 553.000
1E11812Tomas Bil (CZ): 681.500
1F16217Krovinorez (CZ): 1.373.000
1G
Flip & Go
Gesamt45752Krovinorez (CZ): 1.373.000

Heute im King’s Resort

Heute im King’s Casino Prag

Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s ResortFacebookInstagram oder X (Twitter).

King’s Resort Rozvadov

Hinterlasse eine Antwort

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein