
Bei der Amateur Poker Association & Tour (APAT) im Grand Casino Aš wurden gestern zwei Turniere entschieden und zwei Startflights der NLH Championship gespielt – wir haben die Zahlen aus dem GCA Pokerroom 2.0!
Die €130+20 National PLO Championship hatte 79 Anwärter und 33 Re-Entries und sammelte damit einen €14.560-schweren Preispool an.
17 Plätze wurden bezahlt. Platz 1, Eugeniu Corom aus Deutschland, durfte sich über den Sieg und €3.555 freuen.
Runner-Up wurde der Niederländer Rolf Kok – Platz 2 wurde mir €2.423 belohnt.
Hier ist das Livestream-Replay:
Ergebnis:
Name | Name | Nickname | NAT. | Preisgeld | |
1. | Eugeniu Corom |
|
| GER | 3 555 € |
2. | Rolf Kok |
|
| NED | 2 423 € |
3. |
| Mateo Materazzi |
| PLN | 1 826 € |
4. |
| Double D |
| GER | 1 318 € |
5. |
| Nebelkind |
| GER | 903 € |
6. |
| Mr. Fuchs |
| ROM | 757 € |
7. |
| Torsten |
| AUT | 626 € |
8. | Dominik Holzmueller |
|
| GER | 510 € |
9. | Adrian Gehring |
|
| GER | 415 € |
10. | Dennis Goezinger |
|
| GER | 335 € |
11. | Ralph Ehrhard |
|
| GER | 335 € |
12. |
| Edan |
| AUT | 335 € |
13. |
| Rapid |
| ENG | 262 € |
14. |
| KarloKarl |
| GER | 262 € |
15. |
| Undacava |
| GER | 262 € |
16. |
| Silberruecken |
| GER | 218 € |
17. | Thomas Schreiber |
|
| GER | 218 € |

Im €60+10 NLH/PLO Mixed hatte 72 Teilnehmer. 23 Re-Entries wurden gezogen, €5.700 häuften sich so im Pott an.
Die ersten drei Spieler entschieden sich zu einem ICM-Deal. „Mr. Nobelll“ aus Deutschland wurde offiziell zum Sieger für €1.100.
Runner-Up wurde „Konstant Bergmann“, ebenfalls aus Deutschland, für €1.053. Der dritte Teilnehmer im Deal-Bunde wurde „Pirmin Vogel“, ebenfalls aus Deutschland, für €1.040.
Ergebnis:
Name | Nickname | Hendon Mob | NAT. | Preisgeld | |
1. |
| Mr. Nobelll |
| GER | 1 100 € |
2. | Konstantin Bergmann |
|
| GER | 1 053 € |
3. | Pirmin Vogel |
|
| GER | 1 040 € |
4. |
| Jan |
| GER | 527 € |
5. |
| Flop Gucker |
| TUR | 401 € |
6. |
| Socke |
| GER | 319 € |
7. | Roberto Lavecchia |
|
| ITA | 252 € |
8. | Tien Vu |
|
| VIE | 200 € |
9. |
| Mo |
| LBN | 157 € |
10. |
| Dave Berlin |
| GER | 137 € |
11. |
| Kamann |
| GER | 137 € |
12. |
| Stephan |
| GER | 137 € |
13. | Marcel Schaefer |
|
| GER | 120 € |
14. |
| Dax1 |
| AUT | 120 € |
Im ersten Flight am Donnerstag waren 128 Entries in der National NLH Championship dabei.
Gestern kamen zwei Startflights dazu, 422 Entries wurden hier in Summe gezogen – 550 Entries sind damit bisher am Start, zwei weitere Startflights stehen noch aus.
In Flight 1b waren 252 Spieler am Start, sie zogen 319 Entries. Andre Kuehr hatte 3,05 Mio. über die Level eingesammelt.
Hinter ihm reiht sich Janne Mixa mit 2,4 Mio. Chips ein.
In Flight 1c, einem Turbo-Flight, waren 103 Entries von 82 Spielern. Hier war „Colt“ am erfolgreichsten. 1,65 Mio. Chips tütete er am Ende des Tages ein.
Heute um 13:00 Uhr und um 21:00 Uhr werden die beiden Startflights veranstaltet.
National NLH Championship 1a:
Name or Nickname | Chipcount | Name or Nickname | Chipcount | |||
KUEHR | ANDRE | 3 055 000 | DIV1NE PLAYER | 465 000 | ||
MIXA | JANNE | 2 375 000 | GERY68 | 465 000 | ||
UNVERDORBEN | MARKUS | 1 545 000 | Lottinha | 445 000 | ||
MONGOLITO | 1 505 000 | KRISSO | 440 000 | |||
WOYWODE | BENJAMIN | 1 460 000 | MH901 | 435 000 | ||
POKERHONTA | 1 350 000 | KORTUS | JAROSLAV | 430 000 | ||
MAHATMAPECH | 1 200 000 | JOHN WICK 7 | 410 000 | |||
ROTHSTEIN | CLAUDIA | 1 020 000 | MM558 | 390 000 | ||
JOSEFINO | 985 000 | STEPI | 385 000 | |||
STRAGGO | 960 000 | MELLINGER | SUSANNE | 340 000 | ||
NUESSLEIN | CHRISTIAN | 925 000 | PHIENBOUPHA | SAKDADETH | 325 000 | |
T. DURDEN | 925 000 | KOUBARI | SAMIR | 320 000 | ||
DER FEINSTE | 750 000 | TONI1010 | 315 000 | |||
CIRIBU CIRIBA | 725 000 | WEBER | WALDEMAR | 295 000 | ||
RONNY JOS V | PICKART | 640 000 | EHLERMANN | ULRICH | 285 000 | |
SPINNE | 620 000 | MARZENJUK | ALEXANDER | 285 000 | ||
VITO ANDOLINI | 595 000 | HONIGPRINZ | 265 000 | |||
DRITTEL | HANS | 595 000 | MOEBES | MARCO | 240 000 | |
SCHAAF | THOMAS | 570 000 | EICHERT | MICHAELE | 240 000 | |
MICKEY BLUE EYES | 550 000 | MCBET | 220 000 | |||
BREITNER | 515 000 | BURGHARDT | SILKE | 200 000 | ||
NUEVO LOCO25 | 500 000 | STAUDACHER | STEFAN | 175 000 | ||
Mondschiebär | 470 000 | P70FAHRER | 165 000 | |||
ZOZZO | 470 000 | ANDREA | 155 000 | |||
National NLH Championship 1b:
Name or Nickname | Chipcount | |
COLT | 1 655 000 | |
ERNEST | MICHAEL | 1 095 000 |
MANU1887 | 1 050 000 | |
SILBERLOCKE | 1 030 000 | |
MUELLER | JOERG | 1 010 000 |
BENIEM | 745 000 | |
CARLOS WALTERAMA | 670 000 | |
KOHL | MARCO | 605 000 |
GABOR 75 | 545 000 | |
SCHUBERT | BODO | 430 000 |
DENNIS B. | 350 000 | |
CERSEI | 350 000 | |
BECKER | MARCEL | 345 000 |
KLINKER | KLAS | 235 000 |
DIRK S. | 185 000 | |



















































