
Das €199 Main Event der German Poker Days Mystery Bounty Edition powered by GPD spielte gestern zwei weitere Starttage im King’s Resort Rozvadov aus.
Für den €199 Schnäppchenpreis erhalten Spieler in diesem Turnier einen Start Stack von 50.000. Da es sich um ein Mystery-Bounty-Format handelt, wandern €75 vom Buy-in in den Mystery-Bounty-Preispool. Alle Qualifikanten aus den sieben Startflights (12,5%) und dem Flip & Go kehren am Sonntag um 17:00 Uhr für das Finale an die Tische zurück.
Die Spieler haben nach dem Überleben ihres Starttages den Min Cash von €200 sicher und kämpfen dann entsprechend weiter um ihren Anteil aus dem mit €300.000 garantierten Preispool. Darin enthalten sind auch 10 Packages im Wert von je €3.000 für die King’s Million European Poker Championship (KM EPC). Außerdem werden die Chipleader der Starttage mit einem €1.150 Chipleader Bonus in Form von King’s Main Event Tickets belohnt.

€199 Germany Poker Days Main Event Mystery Bounty Edition – Day 1D (€300.000 GTD)
791 Entries waren es bisher gewesen und der Tag 1D lies nicht nach. In diesem Starttag kamen weitere 598 Entries (460+138 Re-entries) hinzu. 75 der Spieler schafften den Sprung in das heutige Finale um 17:00 Uhr.
Chipleader aus diesem Tag ist der Rumäne Alexandru Alin Izuric, der mit 978.000 aber noch unter dem Overall-Chipleader ‚Einsgewinner‘ mit 1.609.000 liegt. Dafür kann er sich aber auch über den Chipleader-Bonus im Wert von €1.150 an Turniertickets zusätzlich zum €200 Min Cash freuen.
Hier das Ergebnis aus Tag 1D:
| POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALEXANDRU ALIN IZURIC | 978.000 | €1.350 | |
| 2. | BERNARD QUIRI GROSS | 928.000 | €200 | |
| 3. | STEFAN WITTMANN | 926.000 | €200 | |
| 4. | LINKSBLINKER | 920.000 | €200 | |
| 5. | CATALIN BOGDAN DUSA | 879.000 | €200 | |
| 6. | ALEXANDER SENDEROVICH | 866.000 | €200 | |
| 7. | TOMMASO SORRENTINO | 856.000 | €200 | |
| 8. | HEATCHECK | 818.000 | €200 | |
| 9. | ALEX_BE | 802.000 | €200 | |
| 10. | GINO HAUSSMANN | 790.000 | €200 | |
| 11. | ADRIAN CAZACU | 786.000 | €200 | |
| 12. | ARMEND BERBATOVCI | 778.000 | €200 | |
| 13. | DEUTSCHER | 776.000 | €200 | |
| 14. | JORIS MEUWIS | 736.000 | €200 | |
| 15. | ALEXANDER FRITZ GEHRKE | 624.000 | €200 | |
| 16. | HEIKO | 594.000 | €200 | |
| 17. | ANDREAS WITTKE | 553.000 | €200 | |
| 18. | MIRKO ANDREAS SCHOENER | 543.000 | €200 | |
| 19. | MATTHIAS ALEXANDER BERG | 522.000 | €200 | |
| 20. | ABED ALI SAAD | 519.000 | €200 | |
| 21. | NATHANIEL ROEKAERS | 516.000 | €200 | |
| 22. | FABIAN ZIEGER | 500.000 | €200 | |
| 23. | FUXX | 481.000 | €200 | |
| 24. | CROSARMA | 480.000 | €200 | |
| 25. | JOEL NICOLAS LUTRINGER | 442.000 | €200 | |
| 26. | WJATSCHESLAW WOROBJOW | 439.000 | €200 | |
| 27. | IDO HERSHKOVITZ | 424.000 | €200 | |
| 28. | ONUR SAHIN GAZEL | 408.000 | €200 | |
| 29. | FABRICE MAIMBOURG | 401.000 | €200 | |
| 30. | PATRICK MAX BRUECK | 396.000 | €200 | |
| 31. | ANDREA LORENZO BLASI | 373.000 | €200 | |
| 32. | ANDREAS HORST SCHUSTER | 370.000 | €200 | |
| 33. | FLUPPENFRANK | 335.000 | €200 | |
| 34. | ALBAN SULOSKI | 334.000 | €200 | |
| 35. | DETLEF RICHTER | 333.000 | €200 | |
| 36. | ANDREAS MAXIMILIAN BARTL | 326.000 | €200 | |
| 37. | KLAUS BUELOW | 324.000 | €200 | |
| 38. | JAMBOSY | 324.000 | €200 | |
| 39. | JEREMY GRENZ | 310.000 | €200 | |
| 40. | CLINT DAVID DAWSON | 301.000 | €200 | |
| 41. | MACIEJ LUDWIK KONDRASZUK | 300.000 | €200 | |
| 42. | VLADIMIR KORAC | 300.000 | €200 | |
| 43. | TILL JAN SPARKE | 294.000 | €200 | |
| 44. | SCHIGGY | 279.000 | €200 | |
| 45. | DUMITRU ANDRIUTA | 277.000 | €200 | |
| 46. | DIERK FRANSSEN | 275.000 | €200 | |
| 47. | DOMINIK JULIAN LIEBENWEIN | 272.000 | €200 | |
| 48. | GLURAK2201 | 268.000 | €200 | |
| 49. | CHRISTIAN ALEXANDER SUESS | 268.000 | €200 | |
| 50. | MARVIN FELIX ZIETLOW | 266.000 | €200 | |
| 51. | MANUEL GOTTFRIED SCHMID | 266.000 | €200 | |
| 52. | MICHAEL FISCHER | 249.000 | €200 | |
| 53. | MICHAL RYCHLIK | 241.000 | €200 | |
| 54. | GUILLAUME BORIS BAZOGE | 225.000 | €200 | |
| 55. | DENNY GOMMOLLA | 218.000 | €200 | |
| 56. | MARTIN POGUNTKE | 212.000 | €200 | |
| 57. | NICOLAS VINCE VITEL | 210.000 | €200 | |
| 58. | ANTOINE PIERRE GUY BERNHEIM | 206.000 | €200 | |
| 59. | QENDRIM BERBATOVCI | 206.000 | €200 | |
| 60. | DIRK RALF KIESSLING | 202.000 | €200 | |
| 61. | RAMON SCHULDEN | 181.000 | €200 | |
| 62. | PATRICK GODELIEVA R MEUWIS | 178.000 | €200 | |
| 63. | SIMONE MARIA WILHELMINA RAMAKERS | 164.000 | €200 | |
| 64. | ROMAN LUIG | 162.000 | €200 | |
| 65. | PHILIPP MARC MIGOWSKI | 145.000 | €200 | |
| 66. | HOLDEM MYDIQ | 138.000 | €200 | |
| 67. | ROCCO | 137.000 | €200 | |
| 68. | NILS SIFRIN | 135.000 | €200 | |
| 69. | JACOB SMERCZEK | 132.000 | €200 | |
| 70. | CHARLES BERNA MUNDSCHAU | 129.000 | €200 | |
| 71. | ANIK PATRICK GRADL | 111.000 | €200 | |
| 72. | LOYKA | 85.000 | €200 | |
| 73. | OTTO GUTER | 75.000 | €200 | |
| 74. | SEBASTIAN GRUENTHAL | 70.000 | €200 | |
| 75. | MIROSLAW RYSZARD HENSEL | 50.000 | €200 |
€199 Germany Poker Days Main Event Mystery Bounty Edition – Day E (€300.000 GTD)
Am Tag 1E später am Tag konnten 428 weitere Entries gezählt werden. Dabei waren es 311 Spieler und 117 Re-entries. 54 Spieler überlebten den Tag, allen voran ein deutscher Spieler mit dem Spitznamen ‚Eulenpraesident‚. Dieser konnte für das Finale 1.194.000 eintüten.
Hier das Ergebnis von Tag 1E:
| POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EULENPRAESIDENT | 1.194.000 | €1.350 | |
| 2. | BENDIX THOERMER | 868.000 | €200 | |
| 3. | TEO POL HAMANT | 838.000 | €200 | |
| 4. | DESHTI77 | 793.000 | €200 | |
| 5. | PEACE 187 | 766.000 | €200 | |
| 6. | AGAMEMNON | 739.000 | €200 | |
| 7. | KEVIN MARTIJN S SPIESSENS | 722.000 | €200 | |
| 8. | MARC KLINGER | 681.000 | €200 | |
| 9. | MARCO POLO | 646.000 | €200 | |
| 10. | ZETO | 634.000 | €200 | |
| 11. | CODY | 571.000 | €200 | |
| 12. | AVIV COHEN | 571.000 | €200 | |
| 13. | SERAFINO SEAN KÖHNE | 518.000 | €200 | |
| 14. | ERIC WARNCKE | 511.000 | €200 | |
| 15. | DON | 477.000 | €200 | |
| 16. | PHILIPP BISCHOFF | 470.000 | €200 | |
| 17. | FAIZAN IQBAL | 461.000 | €200 | |
| 18. | ADISAK PINSAMRUAT | 458.000 | €200 | |
| 19. | NY11357 | 439.000 | €200 | |
| 20. | LOLLO66 | 426.000 | €200 | |
| 21. | PAULIPETE1910 | 411.000 | €200 | |
| 22. | SVEN LINGG | 406.000 | €200 | |
| 23. | WOLFGANG CHUMACHER | 364.000 | €200 | |
| 24. | MARTIN LEITNER | 361.000 | €200 | |
| 25. | DANIEL JUERGEN MUCK | 345.000 | €200 | |
| 26. | PATRICK KLEFF | 343.000 | €200 | |
| 27. | GLURAK2201 | 339.000 | €200 | |
| 28. | VANALI | 337.000 | €200 | |
| 29. | LINDA DEKKER | 314.000 | €200 | |
| 30. | TIM SCHMITT | 301.000 | €200 | |
| 31. | TAMAS GEIGER | 290.000 | €200 | |
| 32. | ADOLFO TEIXEIRA PEREIRA | 290.000 | €200 | |
| 33. | MOSTAFA AHMADZEI | 287.000 | €200 | |
| 34. | EMRE YAZ | 287.000 | €200 | |
| 35. | SHAI MEIR SHARAKANSKI | 282.000 | €200 | |
| 36. | MARC JOZEF AUZINS | 279.000 | €200 | |
| 37. | BASTIAN LORBERG | 262.000 | €200 | |
| 38. | ROBIN WOEBS | 256.000 | €200 | |
| 39. | MEHMET HAKAN KARABUNAR | 252.000 | €200 | |
| 40. | ANDRE HABECK | 250.000 | €200 | |
| 41. | MARY | 241.000 | €200 | |
| 42. | DAVID RADERECHT | 232.000 | €200 | |
| 43. | MARTIN ALEXANDER KRUCZEK | 224.000 | €200 | |
| 44. | IRIS STAHLHUT | 197.000 | €200 | |
| 45. | ZARBIYA | 186.000 | €200 | |
| 46. | SEBASTIEN SCHAHL | 183.000 | €200 | |
| 47. | MICHEL OERSTROEM PETERSEN | 154.000 | €200 | |
| 48. | BERNHARD KIENER | 149.000 | €200 | |
| 49. | STEFAN FLEISSNER | 144.000 | €200 | |
| 50. | CLAUDIU ALIN ALBERT | 136.000 | €200 | |
| 51. | JORGE HUMBERTO DINIS DE MATOS | 134.000 | €200 | |
| 52. | FRANZ HOLZNER | 133.000 | €200 | |
| 53. | VINCENT MARTIN | 115.000 | €200 | |
| 54. | ANTONIO IVAN VELARD | 94.000 | €200 |
Das bedeutet, dass die Garantie bei insgesamt 1.817 Entries schon deutlich geknackt wurde und es steht heute noch ein weiterer Starttag und ein Flip & Go aus, bevor es um 17:00 Uhr ins Finale geht.
Das Turnier im Überblick:
| Flight | Total Entrys | Entrys | Re-Entrys | Advanced | Chiplead |
| 1A | 91 | 61 | 30 | 12 | Antonio Iannei (ITA): 843.000 |
| 1B | 185 | 145 | 40 | 24 | Georgios Toumpoulis (GRE): 1.350.000 |
| 1C | 462 | 357 | 105 | 58 | Einsgewinner (GER): 1.609.000 |
| 1Prague | 53 | 34 | 19 | 7 | Valerii Kalynych (UKR): 912.000 |
| 1D | 598 | 460 | 138 | 75 | Alexandru Izuric (RO): 978.000 |
| 1E | 428 | 311 | 117 | 54 | Eulenpraesident (GER): 1.194.000 |
| 1F | |||||
| Flip & Go | |||||
| Final Day | 1.817 | 1.368 | 449 | 230 | Einsgewinner (GER): 1.609.000 |
Hier die bisherigen Chipcounts mit Seat Draw für das Finale:
| Name | Chips | Tisch | ||
|---|---|---|---|---|
| EINSGEWINNER | 1609000 | 101 | 4 | |
| CHRISTIAN ALEXANDER SUESS | 1447000 | 205 | 4 | |
| GEORGIOS TOUMPOULIS | 1350000 | 307 | 7 | |
| EULENPRAESIDENT | 1194000 | 307 | 1 | |
| RENEMASTERMIX | 1133000 | 309 | 6 | |
| NAKIA HAMPTON | 991000 | 202 | 6 | |
| ALEXANDRU ALIN IZURIC | 978000 | 308 | 5 | |
| PRIETZER | 932000 | 107 | 9 | |
| BERNARD QUIRI GROSS | 928000 | 104 | 7 | |
| STEFAN WITTMANN | 926000 | 305 | 9 | |
| LINKSBLINKER | 920000 | 210 | 6 | |
| VALERII KALYNYCH | 912000 | 309 | 3 | |
| CATALIN BOGDAN DUSA | 879000 | 304 | 3 | |
| BENDIX THOERMER | 868000 | 201 | 5 | |
| ALEXANDER SENDEROVICH | 866000 | 110 | 3 | |
| TOMMASO SORRENTINO | 856000 | 201 | 6 | |
| TRAINER MATEUSZ | 844000 | 204 | 3 | |
| ANTONIO IANNEI | 843000 | 304 | 7 | |
| TEO POL HAMANT | 838000 | 302 | 5 | |
| HEATCHECK | 818000 | 107 | 8 | |
| DANIEL JUERGENS | 810000 | 211 | 6 | |
| DAVID EISELT | 802000 | 109 | 5 | |
| ALEX_BE | 802000 | 201 | 2 | |
| MICHAEL RAINER LENG | 794000 | 301 | 2 | |
| DESHTI77 | 793000 | 103 | 4 | |
| GINO HAUSSMANN | 790000 | 111 | 5 | |
| ADRIAN CAZACU | 786000 | 209 | 3 | |
| ARMEND BERBATOVCI | 778000 | 110 | 6 | |
| DEUTSCHER | 776000 | 102 | 5 | |
| PEACE 187 | 766000 | 310 | 7 | |
| DORIS KRAUSE | 758000 | 107 | 6 | |
| AGAMEMNON | 739000 | 311 | 5 | |
| JORIS MEUWIS | 736000 | 111 | 3 | |
| KEVIN MARTIJN S SPIESSENS | 722000 | 109 | 1 | |
| ROBSN MONROE | 720000 | 202 | 3 | |
| JUERGEN ADOLF LAUTWEIN | 707000 | 204 | 8 | |
| MARC KLINGER | 681000 | 301 | 4 | |
| FLASH GORDO | 673000 | 208 | 1 | |
| MARCO POLO | 646000 | 302 | 3 | |
| ZETO | 634000 | 203 | 5 | |
| ALEXANDER FRITZ GEHRKE | 624000 | 307 | 6 | |
| JOHNNYBOY | 610000 | 304 | 5 | |
| HEIKO | 594000 | 309 | 5 | |
| LUKAS JOSEF VRHOVEC | 576000 | 204 | 1 | |
| CODY | 571000 | 306 | 9 | |
| AVIV COHEN | 571000 | 108 | 2 | |
| JUDGE FRANK | 568000 | 109 | 6 | |
| ARNOLD ANTONIUS | 557000 | 101 | 2 | |
| ANDREAS WITTKE | 553000 | 305 | 5 | |
| MIRKO ANDREAS SCHOENER | 543000 | 203 | 3 | |
| IGOR ALEXANDRE FONSECA BRITO | 536000 | 301 | 7 | |
| OGNJEN RADETIC | 535000 | 209 | 2 | |
| SIMON BRUNO LAUCHENAUER | 527000 | 105 | 5 | |
| MICHAEL OTTO OSKAR SALAMON | 527000 | 205 | 9 | |
| ANDREAS RUPEK | 522000 | 308 | 6 | |
| MATTHIAS ALEXANDER BERG | 522000 | 208 | 3 | |
| ABED ALI SAAD | 519000 | 302 | 9 | |
| SERAFINO SEAN KÖHNE | 518000 | 109 | 8 | |
| NATHANIEL ROEKAERS | 516000 | 207 | 9 | |
| ERIC WARNCKE | 511000 | 106 | 3 | |
| MISTER MARC | 503000 | 305 | 3 | |
| FABIAN ZIEGER | 500000 | 301 | 9 | |
| MARTIN KRTIL | 490000 | 107 | 7 | |
| FUXX | 481000 | 108 | 9 | |
| CROSARMA | 480000 | 305 | 1 | |
| DON | 477000 | 206 | 7 | |
| ANDRE HASSELBAECHER | 470000 | 207 | 7 | |
| PHILIPP BISCHOFF | 470000 | 207 | 5 | |
| FAIZAN IQBAL | 461000 | 304 | 8 | |
| ADISAK PINSAMRUAT | 458000 | 206 | 1 | |
| ANDRE FENNEN | 450000 | 307 | 4 | |
| MR. NIKY | 447000 | 207 | 3 | |
| JOEL NICOLAS LUTRINGER | 442000 | 105 | 3 | |
| NY11357 | 439000 | 103 | 7 | |
| WJATSCHESLAW WOROBJOW | 439000 | 104 | 5 | |
| LOLLO66 | 426000 | 111 | 2 | |
| NICOLAS ANTOUARD | 425000 | 209 | 4 | |
| IDO HERSHKOVITZ | 424000 | 303 | 3 | |
| EDGAR DIEKMANN | 420000 | 107 | 5 | |
| SEREF YILMAZ | 412000 | 301 | 5 | |
| PAULIPETE1910 | 411000 | 102 | 1 | |
| ALEXANDER MANFRED KNAPP | 410000 | 105 | 2 | |
| AHMAD FAHIM ASLAMI | 408000 | 301 | 6 | |
| ONUR SAHIN GAZEL | 408000 | 306 | 3 | |
| SVEN LINGG | 406000 | 208 | 6 | |
| KIDPOKER-DE | 402000 | 311 | 7 | |
| FABRICE MAIMBOURG | 401000 | 306 | 6 | |
| PATRICK MAX BRUECK | 396000 | 203 | 9 | |
| EMIL MALIKOV | 387000 | 111 | 1 | |
| DIMITRI SERGEEVIC RENKE | 387000 | 306 | 2 | |
| ARIEL BURSHTEIN | 384000 | 110 | 2 | |
| PHILIPP LAMPRECHT | 382000 | 110 | 1 | |
| ANDREA LORENZO BLASI | 373000 | 303 | 5 | |
| ANDREAS HORST SCHUSTER | 370000 | 302 | 7 | |
| OLIVER STADELMANN | 366000 | 309 | 4 | |
| WOLFGANG CHUMACHER | 364000 | 207 | 4 | |
| MARTIN LEITNER | 361000 | 302 | 1 | |
| KRISTIAN DONEV | 354000 | 303 | 4 | |
| DANIEL JUERGEN MUCK | 345000 | 304 | 4 | |
| LULLOG | 345000 | 304 | 2 | |
| PATRICK KLEFF | 343000 | 307 | 9 | |
| CHRISTOPH STADELMANN | 339000 | 209 | 5 | |
| BUMBLEBEE | 339000 | 308 | 2 | |
| GLURAK2201 | 339000 | 207 | 6 | |
| URS HAUSER | 338000 | 206 | 3 | |
| VANALI | 337000 | 108 | 5 | |
| FLUPPENFRANK | 335000 | 202 | 9 | |
| ALBAN SULOSKI | 334000 | 105 | 7 | |
| DETLEF RICHTER | 333000 | 305 | 2 | |
| VÍTOR MANUEL DUARTE PITEIRA | 332000 | 104 | 1 | |
| BJOERN METTE | 332000 | 205 | 1 | |
| ANDREAS MAXIMILIAN BARTL | 326000 | 203 | 6 | |
| PAULO ALBERTO VARANDA SANTOS | 326000 | 103 | 2 | |
| IVAN MINCOV | 325000 | 103 | 1 | |
| KLAUS BUELOW | 324000 | 209 | 1 | |
| JAMBOSY | 324000 | 303 | 7 | |
| LINDA DEKKER | 314000 | 310 | 8 | |
| SCOUSER | 313000 | 203 | 7 | |
| JEREMY GRENZ | 310000 | 101 | 7 | |
| RICHARD CERNY | 307000 | 311 | 2 | |
| ANDREAS GREISBERGER | 306000 | 201 | 7 | |
| TIM SCHMITT | 301000 | 310 | 9 | |
| CLINT DAVID DAWSON | 301000 | 310 | 4 | |
| MACIEJ LUDWIK KONDRASZUK | 300000 | 109 | 7 | |
| VLADIMIR KORAC | 300000 | 105 | 9 | |
| AUFSTEIGER | 298000 | 204 | 6 | |
| PASCAL BOETTCHER | 295000 | 305 | 7 | |
| TILL JAN SPARKE | 294000 | 308 | 8 | |
| TAMAS GEIGER | 290000 | 210 | 4 | |
| ADOLFO TEIXEIRA PEREIRA | 290000 | 206 | 4 | |
| MOSTAFA AHMADZEI | 287000 | 208 | 9 | |
| EMRE YAZ | 287000 | 106 | 9 | |
| PHIL | 285000 | 104 | 8 | |
| SHAI MEIR SHARAKANSKI | 282000 | 202 | 8 | |
| CCOBBER LANG | 280000 | 111 | 8 | |
| BALAZS GAAL | 280000 | 204 | 2 | |
| SCHIGGY | 279000 | 307 | 5 | |
| MARC JOZEF AUZINS | 279000 | 309 | 9 | |
| DUMITRU ANDRIUTA | 277000 | 201 | 9 | |
| DIERK FRANSSEN | 275000 | 306 | 8 | |
| GISFELZ | 274000 | 102 | 4 | |
| LOUNIS REKIBI | 273000 | 203 | 1 | |
| DOMINIK JULIAN LIEBENWEIN | 272000 | 205 | 3 | |
| STEFAN ALEXANDRU DRUSCA | 271000 | 104 | 3 | |
| KLAUS CENTINI | 270000 | 101 | 9 | |
| MARVIN FELIX ZIETLOW | 266000 | 204 | 9 | |
| MANUEL GOTTFRIED SCHMID | 266000 | 103 | 8 | |
| ANDREAS SCHEIRICH | 263000 | 207 | 2 | |
| BASTIAN LORBERG | 262000 | 102 | 8 | |
| ROBIN WOEBS | 256000 | 203 | 4 | |
| MEHMET HAKAN KARABUNAR | 252000 | 210 | 2 | |
| ANDRE HABECK | 250000 | 105 | 8 | |
| MICHAEL FISCHER | 249000 | 311 | 1 | |
| MARTIN HANZL | 248000 | 211 | 5 | |
| NICOLAS DONATUS LISKA | 243000 | 108 | 4 | |
| MICHAL RYCHLIK | 241000 | 102 | 7 | |
| MARY | 241000 | 108 | 7 | |
| DAVID RADERECHT | 232000 | 302 | 8 | |
| BERND INGO SCHULZ | 227000 | 211 | 2 | |
| GUILLAUME BORIS BAZOGE | 225000 | 109 | 4 | |
| MARTIN ALEXANDER KRUCZEK | 224000 | 310 | 1 | |
| HERBERT MAURER | 223000 | 303 | 6 | |
| DENNY GOMMOLLA | 218000 | 311 | 6 | |
| JOSEF CIR | 213000 | 101 | 1 | |
| MARTIN POGUNTKE | 212000 | 211 | 3 | |
| NICOLAS VINCE VITEL | 210000 | 108 | 6 | |
| NICHOLAS LYNN SCOTT | 210000 | 206 | 2 | |
| MUJO MUJAGIC | 210000 | 108 | 8 | |
| MARKUS HEBLICH | 208000 | 103 | 9 | |
| TOBIAS BERNHARDT | 207000 | 306 | 5 | |
| EMILIA2103 | 206000 | 111 | 7 | |
| ANTOINE PIERRE GUY BERNHEIM | 206000 | 303 | 2 | |
| QENDRIM BERBATOVCI | 206000 | 202 | 5 | |
| DIRK RALF KIESSLING | 202000 | 211 | 4 | |
| GROOT | 200000 | 104 | 9 | |
| IRIS STAHLHUT | 197000 | 210 | 7 | |
| JOHANN TRAXLER | 192000 | 211 | 8 | |
| ZARBIYA | 186000 | 209 | 8 | |
| OLTO | 184000 | 105 | 1 | |
| SEBASTIEN SCHAHL | 183000 | 308 | 4 | |
| RAMON SCHULDEN | 181000 | 101 | 6 | |
| MANUEL WEILER | 179000 | 106 | 2 | |
| PATRICK GODELIEVA R MEUWIS | 178000 | 301 | 8 | |
| ANDREAS GEIER | 169000 | 106 | 1 | |
| SIMONE MARIA WILHELMINA RAMAKERS | 164000 | 310 | 6 | |
| KENNAN AARON JOSE AUGUST | 164000 | 102 | 3 | |
| VADIM KOVALENKO | 162000 | 110 | 8 | |
| ROMAN LUIG | 162000 | 201 | 3 | |
| NICK BOGAERT | 159000 | 205 | 2 | |
| G.PATS | 158000 | 106 | 7 | |
| PABLICK | 155000 | 310 | 3 | |
| MICHEL OERSTROEM PETERSEN | 154000 | 304 | 9 | |
| SEBASTIAN EGBERT SCHWAB | 151000 | 202 | 2 | |
| HUGO STIGLITZ | 149000 | 201 | 4 | |
| BERNHARD KIENER | 149000 | 309 | 8 | |
| PHILIPP MARC MIGOWSKI | 145000 | 102 | 9 | |
| STEFAN FLEISSNER | 144000 | 210 | 5 | |
| NEMR MUSTAPHA ISMAIL | 140000 | 107 | 4 | |
| HOLDEM MYDIQ | 138000 | 109 | 3 | |
| ROCCO | 137000 | 106 | 4 | |
| CLAUDIU ALIN ALBERT | 136000 | 305 | 8 | |
| NILS SIFRIN | 135000 | 208 | 7 | |
| JORGE HUMBERTO DINIS DE MATOS | 134000 | 311 | 8 | |
| FRANZ HOLZNER | 133000 | 303 | 1 | |
| LARS STEINWACHS | 132000 | 209 | 9 | |
| JACOB SMERCZEK | 132000 | 311 | 9 | |
| CHARLES BERNA MUNDSCHAU | 129000 | 211 | 7 | |
| TELMO FRESCATA SAB SALVATERRA | 125000 | 208 | 5 | |
| PEDRO FERREIRA DE MEDE CAEIRO | 124000 | 204 | 7 | |
| SVEN HAINKE | 118000 | 107 | 3 | |
| VINCENT MARTIN | 115000 | 106 | 6 | |
| HEITZER | 115000 | 103 | 3 | |
| ANIK PATRICK GRADL | 111000 | 210 | 9 | |
| TOLGA KARAKAYA | 110000 | 308 | 1 | |
| MARIAN VACHA | 96000 | 104 | 6 | |
| ANTONIO IVAN VELARD | 94000 | 111 | 4 | |
| KAROL RADOMSKI | 88000 | 101 | 8 | |
| LOYKA | 85000 | 206 | 8 | |
| JOOST WILLEM VAN DER POEL | 76000 | 208 | 8 | |
| OTTO GUTER | 75000 | 210 | 1 | |
| SAPIONFIRE | 75000 | 205 | 5 | |
| LUIS FILIPE ARAUJO CASTRO | 75000 | 309 | 2 | |
| SEBASTIAN GRUENTHAL | 70000 | 306 | 1 | |
| KING KONG | 65000 | 205 | 6 | |
| DANIEL SCHLIEWE | 65000 | 110 | 5 | |
| HRISTO ALEKSEEV DIMITROV | 62000 | 307 | 2 | |
| MIROSLAW RYSZARD HENSEL | 50000 | 110 | 9 |
Das Finale wird es heute Abend auch im Stream auf Twitch und YouTube zu sehen geben.
Heute im King’s Resort Rozvadov
Im King’s Casino Prague läuft heute kein Poker-Turnier.
Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).

























