
Im King’s Resort gab es gestern im Rahmen des German Poker Masters Festivals zwei Side Events und im King’s Casino Prag wurde ebenso gepokert.
€150 The Gambler$ Friday Pot Limit Omaha (€10.000 GTD)
Ganze 116 4-Karten-Liebhaber nahmen für das Event an den Tischen Platz und diese bezahlten außerdem für 47 Re-Entries. Das bedeutet, dass der Preispool am Ende doppelt so groß war wie die garantierte Preissumme.
Die €20.538 wurden auf die Top 23 Spieler verteilt und der größte Anteil ging nach einem 6-way Deal an einen deutschen Spieler mit dem Spitznamen ‚Paco‚. Dieser kassierte €2.881 für den offiziellen Sieg. Lokalheld ‚ChiKKita BanAAna‘ wurde Zweiter für €2.769.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | DEAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PACO | €4.777 | €2.881 | |
| 2. | CHIKKITA BANAANA | €3.235 | €2.769 | |
| 3. | XAI | €2.156 | €2.522 | |
| 4. | GOLIA | €1.766 | €2.376 | |
| 5. | EBERHARD FRIEDBERT HER GUGLER | €1.417 | €1.987 | |
| 6. | HERBERT ANDREAS HILLEBRAND | €1.099 | €1.915 | |
| 7. | TODOR IVKOVIKJ | €813 | – | |
| 8. | MARTIN TAUSCH | €598 | – | |
| 9. | MICHA88 | €476 | – | |
| 10. | QIDI LIN | €400 | – | |
| 11. | ROY DE JONGE | €400 | – | |
| 12. | TURAY KURTBOGAN | €349 | – | |
| 13. | SVEN WEIDE | €349 | – | |
| 14. | MARCEL MARTIN MARKUS | €318 | – | |
| 15. | ARNE NEST | €318 | – | |
| 16. | JEFFREY KERVEZEE | €288 | – | |
| 17. | JORDY PETRUS MARTINUS ENGELEN | €288 | – | |
| 18. | YACINE NACIRI | €259 | – | |
| 19. | SUPERMARIO | €259 | – | |
| 20. | MARCEL JOSEPH ALEXANDER TOL | €259 | – | |
| 21. | LARS MARTIN THOMSEN | €238 | – | |
| 22. | PIOTR ZYGMUNT NAPORA | €238 | – | |
| 23. | FRANK WALTER ROLF EWALD | €238 | – |
€130 GPM Friday Night Turbo (€10.000 GTD)
Am späten Abend stand noch das Friday Night Turbo auf dem Programm. Auch hier waren €10.000 garantiert und es gab sogar mehr als das Doppelte im Preispool.
28 Spieler teilten den €23.259 Preis unter sich auf und hier kam es im Heads-Up zu einem Chop zwischen dem Tschechen ‚Makop‚ und dem Italiener Alessandro Mura. Beide erhielten €4.313 und letztere einen Euro mehr für den offiziellen Sieg.

Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | DEAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALESSANDRO MURA | €5.150 | €4.314 | |
| 2. | MAKOP | €3.477 | €4.313 | |
| 3. | WASLOSTV | €2.393 | – | |
| 4. | MAXIMILIAN ADOLF MUELLER | €1.951 | – | |
| 5. | KFIR IVGI | €1.556 | – | |
| 6. | NICOLA DE VITA | €1.196 | – | |
| 7. | MICHAL BIELAWSKI | €870 | – | |
| 8. | KRZYSZTOF PIOTR ANIELAK | €630 | – | |
| 9. | FILIP PARTIKA | €521 | – | |
| 10. | BOGDAN ALEXANDRU GEORGESCU | €442 | – | |
| 11. | ELLEN JOHANNA HUBERDINA VAN DEN HEUVEL | €442 | – | |
| 12. | ROBERT KARL KOCH | €384 | – | |
| 13. | OUSSAMA MOHMOH | €384 | – | |
| 14. | FURIOS 666 | €349 | – | |
| 15. | KEVIN REGIS JEAN LOUIS ROMAIN MILORD | €349 | – | |
| 16. | VALTER AFFATATO | €314 | – | |
| 17. | EMRE | €314 | – | |
| 18. | SCHALK JOHANNES HORSTINK | €279 | – | |
| 19. | MARCIN FURMANIUK | €279 | – | |
| 20. | FERIT SIMSEK | €279 | – | |
| 21. | CORD PALLASCH | €256 | – | |
| 22. | DIRK MARTIN EGGENSPERGER | €256 | – | |
| 23. | DARIUSZ MARCIN MINDYKOWSKI | €256 | – | |
| 24. | NIELS DE JONG | €233 | – | |
| 25. | CHRISTOPH RYCZEK | €233 | – | |
| 26. | MATTHIAS KRIBBEN | €233 | – | |
| 27. | BOGDAN ADRIAN BANICIOIU | €233 | €116 | |
| 28. | FLORIAN ALEXANDER LEVY | €117 | €117 |
€80 1 Million Crown Series – Tag 1E (ca. €41.370 = 1 Million CZK garantiert)

Elf Spieler konnten ihren Stack für das morgige Finale eintüten und der größte Stack von 563.000 ging für den Tschechen Jiri Havlicek in die Tüte. Dieser erhielt auch den Chipleaderbonus in Form von einem €500 King of King’s Turnier-Tickets.
Hier das Ergebnis von Tag 1E:
| POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JIRI HAVLICEK | 563.000 | €660 | |
| 2. | MIKI | 481.000 | €160 | |
| 3. | PATRYK PIOTR RANGL | 440.000 | €160 | |
| 4. | GASPAR LAKATOS | 377.000 | €160 | |
| 5. | LUKAS ROUBINEK | 363.000 | €160 | |
| 6. | BANDERA | 196.000 | €160 | |
| 7. | PAVEL NOVÁK | 173.000 | €160 | |
| 8. | MLAĎAS | 120.000 | €160 | |
| 9. | LEE ROCHMAN | 114.000 | €160 | |
| 10. | MICHAL POKORNY | 111.000 | €160 | |
| 11. | THEODOR MARKUS WILHELMSEN KRAMARICS | 92.000 | €160 |
Noch stehen zwei weitere Starttage und ein Flip & Go aus, um die Garantie zu erreichen, denn im Moment stehen wir erste bei insgesamt 248 Entries und somit gesammelte Startgelder von €19.840 (vor Abzug der Gebühren).
Das Turnier im Überblick:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | Flip & Go | Gesamt |
| Entries | 27 | 23 | 18 | 34 | 65 | 167 | |||
| Re-Entries | 17 | 5 | 13 | 10 | 36 | 81 | |||
| Gesamt | 44 | 28 | 31 | 44 | 101 | 248 | |||
| Qualifiziert | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 28 |
Heute im King’s Resort
Heute im King’s Casino Prag
Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).

Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).































