King’s Resort – Krzysztof Kupnicki führt ins GPM Main Event Finale!

0
German Poker Masters - Feature Table
German Poker Masters - Feature Table

Im Rahmen des German Poker Masters (GPM) Festivals im King’s Resort Rozvadov wurde gestern der Tag 2 des €285 Main Event gespielt.

Das Turnier bot eine €1.000.000 Garantie, in der außerdem 10 Packages für die King’s Million European Poker Championship (KM EPC) im Wert von je €3.000 enthalten sind.

€285 German Poker Masters Main Event – Tag 2

In den ersten sechs Tagen des Events kamen insgesamt 3.153 Entries zusammen und am gestrigen Sonntag wurden im Tag 1G und im Flip & Go noch 761 weitere hinzugezählt.

Mit insgesamt 3.914 Entries wurden also Startgelder von €1.115.490 gesammelt (vor Abzug der Gebühren) und am Ende wird um die garantierten €1.000.000 gespielt.

314 Spieler starteten in den Tag 2 und am Ende wurde das Feld auf 24 für das heutige Finale reduziert. Als Chipleader geht der Pole Krzysztof Piotr Kupnicki mit 2.110.000 Chips an den Start und hat somit die beste Ausgangsposition für den €150.600 Top-Preis (plus €3.000 KMEC Package). Im Moment haben alle Spieler €3.275 sicher.

Hier ist das Livestream-Replay vom Tag 2:

Die Finalisten für den Finaltag:

NAMECHIP COUNTTABLESEAT
FlagKRZYSZTOF PIOTR KUPNICKI21100000371
FlagAUDRAN PHILIPPART19000000375
FlagAL POKA15375000393
FlagARTUR WASEK14125000396
FlagBENJAMIN ALACAM12175000372
FlagARDA VEKILOGLU10350000384
FlagARMAND MURATOGLU9425000398
FlagKENDZORRA9100000388
FlagDEAN TE SLAA7350000385
FlagDAVIDE DE VITA6650000392
FlagRAPTOR6600000377
FlagERIK VAN HULST5725000381
FlagTIBO ANDRIES5650000373
FlagJAROSLAV STULHOFER5550000376
FlagMICHAL JANUSZ MICHALIK5325000383
FlagFRYDERYK NORMAN NIKODEM5300000391
FlagCAREN PIDJOIAN5275000397
FlagCODY4775000394
FlagFRESH PRINCE4550000378
FlagMAREK PODRANY4525000395
FlagRICARDO GODEFRIDUS ARNOLDUS PODDA4325000386
FlagALEXANDRU FARCASANU4000000374
FlagADAM PIOTR ROBASZYNSKI JANIEC3975000387
FlagSLAWOMIR STANISZEWSKI3750000382

Hier die Payouts zzgl. €600 Day 1 Payout (Platz 1 – 10 zuzüglich €3.000 KMEC Ticket Package):

Pos.First nameLast nameNicknameNationalityPayoutWon totalWon cash
1€ 153.000€ 153.000€ 150.000
2€ 83.000€ 83.000€ 80.000
3€ 59.000€ 59.000€ 56.000
4€ 42.000€ 42.000€ 39.000
5€ 33.800€ 33.800€ 30.800
6€ 26.700€ 26.700€ 23.700
7€ 20.900€ 20.900€ 17.900
8€ 15.800€ 15.800€ 12.800
9€ 11.761€ 11.761€ 8.761
10€ 9.700€ 9.700€ 6.700
11€ 6.700€ 6.700€ 6.700
12€ 5.100€ 5.100€ 5.100
13€ 5.100€ 5.100€ 5.100
14€ 5.100€ 5.100€ 5.100
15€ 5.100€ 5.100€ 5.100
16€ 3.675€ 3.675€ 3.675
17€ 3.675€ 3.675€ 3.675
18€ 3.675€ 3.675€ 3.675
19€ 3.675€ 3.675€ 3.675
20€ 3.675€ 3.675€ 3.675
21€ 2.675€ 2.675€ 2.675
22€ 2.675€ 2.675€ 2.675
23€ 2.675€ 2.675€ 2.675
24€ 2.675€ 2.675€ 2.675
25Sacha PatrickMeyerSwitzerland€ 2.675€ 3.275€ 2.675
26SUPERMARIOTurkey€ 2.675€ 3.275€ 2.675
27ZappaGermany€ 2.675€ 3.275€ 2.675
28KarstenHenschelGermany€ 1.950€ 2.550€ 1.950
29ErbseGermany€ 1.950€ 2.550€ 1.950
30Alain MauriceVan Der MaarlNetherlands€ 1.950€ 2.550€ 1.950
31Christopher ChristianAmaNetherlands€ 1.950€ 2.550€ 1.950
32ScharlatanGermany€ 1.950€ 2.550€ 1.950
33kiro77France€ 1.950€ 2.550€ 1.950
34YannikDolfGermany€ 1.950€ 2.550€ 1.950
35PhilipBischoffGermany€ 1.950€ 2.550€ 1.950
36NorbertKerepesiHungary€ 1.375€ 1.975€ 1.375
37Bianco PerlaRomania€ 1.375€ 1.975€ 1.375
38DanielPolNetherlands€ 1.375€ 1.975€ 1.375
39PAZIENZASwitzerland€ 1.375€ 1.975€ 1.375
40AndreasAltenburgerAustria€ 1.375€ 1.975€ 1.375
41TizianoAntonelliItaly€ 1.375€ 1.975€ 1.375
42O.G.PagekaTurkey€ 1.375€ 1.975€ 1.375
43NicklosLaustsenDenmark€ 1.375€ 1.975€ 1.375
44DennisMercierNetherlands€ 1.375€ 1.975€ 1.375
45Investment DudeGermany€ 1.375€ 1.975€ 1.375
46LullogGermany€ 1.375€ 1.975€ 1.375
47RadovanFridrichSlovakia€ 1.375€ 1.975€ 1.375
48GabrielPloscaruRomania€ 1.375€ 1.975€ 1.375
49Carl MarcusAllbergSweden€ 1.375€ 1.975€ 1.375
50MarkoTopicGermany€ 1.375€ 1.975€ 1.375
51VICFGSpain€ 1.375€ 1.975€ 1.375
52berserkUkraine€ 1.375€ 1.975€ 1.375
53malibuCzech Republic€ 1.375€ 1.975€ 1.375
54Jorge LuisAlves GeraldesGermany€ 925€ 1.525€ 925
55Raian AbdenbiMotteFrance€ 925€ 1.525€ 925
56Full TiltGermany€ 925€ 1.525€ 925
57AlexandruMoraruRomania€ 925€ 1.525€ 925
58EtienneZeggaiFrance€ 925€ 1.525€ 925
59JiriHeidtkeCzech Republic€ 925€ 1.525€ 925
60MicheleTocciItaly€ 925€ 1.525€ 925
61MilisaNetherlands€ 925€ 1.525€ 925
62AleksandarHristovMacedonia€ 925€ 1.525€ 925
63Adrian JanHuebnerPoland€ 925€ 1.525€ 925
64PetrLepkaCzech Republic€ 925€ 1.525€ 925
65NebilArkanGermany€ 925€ 1.525€ 925
66PavloMyroniukUkraine€ 925€ 1.525€ 925
67Rudolf JohannWagnerGermany€ 925€ 1.525€ 925
68DimitriosAnastasakisGreece€ 925€ 1.525€ 925
69MONTANAGermany€ 925€ 1.525€ 925
70Dragos PetruIroaieRomania€ 925€ 1.525€ 925
71Igor AlexandreFonseca BritoPortugal€ 925€ 2.675€ 925
72XAILithuania€ 925€ 1.525€ 925
73PeterStruckaSlovakia€ 925€ 1.525€ 925
74Ciprian MarianTodorescuRomania€ 925€ 1.525€ 925
75YacineNaciriFrance€ 925€ 1.525€ 925
76EristoFFFrance€ 925€ 1.525€ 925
77Alexandru AlinIzuricRomania€ 925€ 1.525€ 925
78HUGO STIGLITZGermany€ 925€ 1.525€ 925
79Guy Marc BernardBeckerFrance€ 925€ 1.525€ 925
80LUPOGermany€ 925€ 1.525€ 925
81FrancescoDello IoioItaly€ 525€ 1.125€ 525
82HammerIraq€ 525€ 2.275€ 525
83B-flyCzech Republic€ 525€ 1.125€ 525
84DomenicoBozzaItaly€ 525€ 1.125€ 525
85El GreecoGreece€ 525€ 1.125€ 525
86KfirIvgiIsrael€ 525€ 1.125€ 525
87Jack ThomasAnthonyUnited Kingdom€ 525€ 1.125€ 525
88DanielRejcCzech Republic€ 525€ 1.125€ 525
89AndyRomania€ 525€ 1.125€ 525
90ULISSEItaly€ 525€ 1.125€ 525
91Holdem MydiqGermany€ 525€ 1.125€ 525
92MONKEY D.XAFAR27Germany€ 525€ 1.125€ 525
93FERNANDOAustria€ 525€ 1.125€ 525
94GiuseppeIacovelliItaly€ 525€ 1.125€ 525
95LaszloVesziHungary€ 525€ 1.125€ 525
96JonasEiermannGermany€ 525€ 1.125€ 525
97DembaGermany€ 525€ 1.125€ 525
98Christoph WernerJekleGermany€ 525€ 1.125€ 525
99DanielWagnerGermany€ 525€ 1.125€ 525
100Hugo Christian DanielBottachiariFrance€ 525€ 1.125€ 525
101JULIOSpain€ 525€ 1.125€ 525
102Alpi-HNGermany€ 525€ 1.125€ 525
103AzeddineChammaFrance€ 525€ 1.125€ 525
104GeorgiosTranos Karallis PapadakisGreece€ 525€ 1.125€ 525
105TiborKonczSlovakia€ 525€ 1.125€ 525
106I.AGermany€ 525€ 1.125€ 525
107AndreasStieglerGermany€ 525€ 1.125€ 525
108ValterAffatatoItaly€ 525€ 1.125€ 525
109ThomasKirchnerGermany€ 525€ 1.125€ 525
110DIRUMARomania€ 525€ 1.125€ 525
111SantaSlovakia€ 525€ 1.125€ 525
112TigranPiloyanArmenia€ 525€ 1.125€ 525
113Jordy Petrus MartinusEngelenNetherlands€ 525€ 1.125€ 525
114JesseBosmaNetherlands€ 525€ 1.125€ 525
115Dan AlexandruNistorRomania€ 525€ 1.125€ 525
116SchulleGermany€ 525€ 1.125€ 525
117Michal GrzegorzPlataPoland€ 525€ 1.125€ 525
118SinoItaly€ 525€ 1.125€ 525
119StefanoBertoldiItaly€ 525€ 1.125€ 525
120Samir NasriNasriNetherlands€ 525€ 1.125€ 525
121PistolePeteGermany€ 525€ 1.125€ 525
122FranziskaHofmannGermany€ 525€ 1.125€ 525
123IsmailYilmazDenmark€ 525€ 1.125€ 525
124Abdel IlahBourasFrance€ 525€ 1.125€ 525
125LeviGermany€ 525€ 1.125€ 525
126Raul GeorgeSavRomania€ 250€ 850€ 250
127Jhorel E P D JTunjananNetherlands€ 250€ 850€ 250
128MarioThielGermany€ 250€ 850€ 250
129Michele EuplioGiovannielloGermany€ 250€ 850€ 250
130Monika HelgaHerzogGermany€ 250€ 850€ 250
131AdamVargaHungary€ 250€ 850€ 250
132MarkusBeckGermany€ 250€ 850€ 250
133EdwinJonkmanNetherlands€ 250€ 850€ 250
134VoZZaGermany€ 250€ 850€ 250
135AndreasMaierGermany€ 250€ 850€ 250
136Zipos29France€ 250€ 850€ 250
137ArminSchreyerGermany€ 250€ 850€ 250
138Olivier PascalLaurentFrance€ 250€ 850€ 250
139ChristaVan BerkelNetherlands€ 250€ 850€ 250
140AhmetUrhanBelgium€ 250€ 2.000€ 250
141TurayKurtboganTurkey€ 250€ 850€ 250
142AndrianoCroatia€ 250€ 850€ 250
143AlešZelenýCzech Republic€ 250€ 850€ 250
144Brian AlexanderYeeUnited States€ 250€ 850€ 250
145BasimKalamGermany€ 250€ 850€ 250
146FilippoRagoneItaly€ 250€ 850€ 250
147Alberic PhilippeDuchesneFrance€ 250€ 850€ 250
148CiaranMccullaghIreland€ 250€ 850€ 250
149MaticGabrovsekSlovenia€ 250€ 850€ 250
150DavideDella BernardaItaly€ 250€ 850€ 250
151RimvydasGelaznikasLithuania€ 250€ 850€ 250
152HristijanKaravasiliadisMacedonia€ 250€ 850€ 250
153AntonioBarbaItaly€ 250€ 850€ 250
154JakubJircharCzech Republic€ 250€ 850€ 250
155SercanYasavTurkey€ 250€ 850€ 250
156Gregor ArturCeglarekGermany€ 250€ 850€ 250
157OgnjenRadeticGermany€ 250€ 850€ 250
158SonerTopal MohamediSpain€ 250€ 850€ 250
159MennoÜe VeldeNetherlands€ 250€ 850€ 250
160Rafael GregorPietrasGermany€ 250€ 850€ 250
161StepanBudacMoldova€ 250€ 850€ 250
162PhilippeDo MarFrance€ 250€ 850€ 250
163MickeyRomania€ 250€ 850€ 250
164RosoCzech Republic€ 250€ 850€ 250
165SZBURATORULRomania€ 250€ 850€ 250
166Jay HeimowitzNetherlands€ 250€ 850€ 250
167MichalBielawskiPoland€ 250€ 850€ 250
168AndreasMagesAustria€ 250€ 850€ 250
169BatoleCzech Republic€ 250€ 850€ 250
170EduardBagrovArmenia€ 250€ 850€ 250
171AlessandroBuonocoreItaly€ 250€ 850€ 250
172MatejFendrychCzech Republic€ 250€ 850€ 250
173BarnaTörökHungary€ 250€ 850€ 250
174Maarten LaurensMolNetherlands€ 250€ 850€ 250
175MartinTauschGermany€ 250€ 850€ 250
176PaoloMadaudoItaly€ 250€ 850€ 250
177StefanStaudacherGermany€ 250€ 850€ 250
178Maverick Isaya BVerhoevenBelgium€ 250€ 850€ 250
179ErkanSoyGermany€ 250€ 850€ 250
180IrakliKajaiaGeorgia€ 250€ 850€ 250
181Dawid JanKielarPoland€ 250€ 850€ 250
182KaizenGermany€ 250€ 850€ 250
183MartinFraskoCzech Republic€ 250€ 850€ 250
184JaapNetherlands€ 250€ 850€ 250
185GenaSzilveszterItaly€ 250€ 850€ 250
186Christian MartinHermannGermany€ 250€ 850€ 250
187Olivier PhiliStehlyFrance€ 250€ 850€ 250
188CarstenEndressGermany€ 250€ 850€ 250
189Amer-AliDagdelenRomania€ 250€ 2.000€ 250
190Brian GregoryTweeboomNetherlands€ 250€ 850€ 250
191BO$$Germany€ 250€ 850€ 250
192pokercamelBosnia and Herzegovina€ 250€ 850€ 250
193EncyGermany€ 250€ 850€ 250
194PatrykZiebaPoland€ 250€ 850€ 250
195MarcusBonnaGermany€ 250€ 850€ 250
196Stefan JohannDuschlGermany€ 250€ 850€ 250
197Rudy ValentinClementineFrance€ 250€ 850€ 250
198AntonioSoldoCroatia€ 100€ 700€ 100
199DJGermany€ 100€ 700€ 100
200Dennie WillemCordrompNetherlands€ 100€ 700€ 100
201Vian BossCzech Republic€ 100€ 700€ 100
202JalilMekouaneFrance€ 100€ 700€ 100
203Mark TwinSweden€ 100€ 700€ 100
204PetrCernicekCzech Republic€ 100€ 700€ 100
205Kacper JanPisarskiPoland€ 100€ 700€ 100
206HayAAbusaGermany€ 100€ 700€ 100
207BertrandDelmasFrance€ 100€ 700€ 100
208MR.TGermany€ 100€ 700€ 100
209Mann vom MondGermany€ 100€ 700€ 100
210Jack07Greece€ 100€ 700€ 100
211GOKUGermany€ 100€ 700€ 100
212Mateusz FranciszekLucerekPoland€ 100€ 700€ 100
213ProbeersGermany€ 100€ 700€ 100
214Nicolas YvesFernandezFrance€ 100€ 700€ 100
215Daniel MartinGeigerGermany€ 100€ 700€ 100
216GaryBirdenFrance€ 100€ 700€ 100
217StephanStroetzelGermany€ 100€ 700€ 100
218ArdianDautajGermany€ 100€ 700€ 100
219TomaszGrabowskiPoland€ 100€ 700€ 100
220PawelZawadowiczPoland€ 100€ 700€ 100
221JeremyPuempelGermany€ 100€ 700€ 100
222Harvey BUnited Kingdom€ 100€ 700€ 100
223MilanKalijankoCzech Republic€ 100€ 700€ 100
224JulikaHartmannSwitzerland€ 100€ 700€ 100
225SebastianBaderGermany€ 100€ 700€ 100
226AtschelokkeGermany€ 100€ 700€ 100
227CarmineGiovannielloItaly€ 100€ 700€ 100
228NerijusEikinasLithuania€ 100€ 700€ 100
229JohannesThoniItaly€ 100€ 700€ 100
230Seciel WillemVerstraetenNetherlands€ 100€ 700€ 100
231MarkoMilanovicCroatia€ 100€ 700€ 100
232LucasGermany€ 100€ 700€ 100
233EmreBaybasGermany€ 100€ 700€ 100
234Wouter DinandMatersNetherlands€ 100€ 700€ 100
235GiuseppeAlianoItaly€ 100€ 700€ 100
236SCOUSERGermany€ 100€ 700€ 100
237OliverKnollGermany€ 100€ 700€ 100
238LorenzoAcitoItaly€ 100€ 700€ 100
239DanielReitmayrAustria€ 100€ 700€ 100
240MarcinFurmaniukPoland€ 100€ 700€ 100
241SAFTMÄNNIGermany€ 100€ 700€ 100
242Detlef KleinGermany€ 100€ 700€ 100
243PavelBalounCzech Republic€ 100€ 700€ 100
244Pavel53Czech Republic€ 100€ 700€ 100
245JeffreyKervezeeNetherlands€ 100€ 700€ 100
246Jeremy Raphael JosephWeibelFrance€ 100€ 700€ 100
247MasperPoland€ 100€ 700€ 100
248Wojciech JerzySekulaPoland€ 100€ 700€ 100
249Jan PeterSchwarzGermany€ 100€ 700€ 100
250alex_beGermany€ 100€ 700€ 100
251NaorKolihmanIsrael€ 100€ 700€ 100
252KarolRadomskiPoland€ 100€ 700€ 100
253TodorIvkovikjMacedonia€ 100€ 700€ 100
254MichelBrantschenSwitzerland€ 100€ 700€ 100
255Hans JuergenStengerGermany€ 100€ 700€ 100
256Lars MartinThomsenGermany€ 100€ 700€ 100
257Ahmet BenyaminCanatanDenmark€ 100€ 700€ 100
258PetrHruzekCzech Republic€ 100€ 700€ 100
259Thierry BarbaudFrance€ 100€ 700€ 100
260Mohan Emmanuel BonifaceMahlerFrance€ 100€ 700€ 100
261SergejsTorcuksLatvia€ 100€ 700€ 100
262HelmaWeberGermany€ 100€ 700€ 100
263HeatCheckGermany€ 100€ 700€ 100
264MatthiasPethGermany€ 100€ 700€ 100
265Victor AlexandruChioreanRomania€ 100€ 700€ 100
266Daniel NovakSlovakia€ 100€ 700€ 100
267Kilian Georges AndreBrunetFrance€ 100€ 700€ 100
268AllesRogerGermany€ 100€ 700€ 100
269ManfredWestermannGermany€ 100€ 700€ 100
270JOSKE 147Belgium€ 100€ 700€ 100
271AdiNeigauzIsrael€ 100€ 700€ 100
272SchweiniFFMGermany€ 100€ 700€ 100
273SUNNYGermany€ 100€ 700€ 100
274MoMoLebanon€ 100€ 700€ 100
275Daniel MarcRemppGermany€ 100€ 700€ 100
276DOMINIK WOLTERSGermany€ 100€ 700€ 100
277Yannick Laurens GaudiBornebroekNetherlands€ 100€ 700€ 100
278LeonardoReffoItaly€ 100€ 700€ 100
279WillyanoGermany€ 100€ 700€ 100
280AlexanderOffenlochGermany€ 100€ 700€ 100
281PREJSUPoland€ 100€ 700€ 100
282TriggerUnited Kingdom€ 100€ 700€ 100
283PABLO+GARCIA1Czech Republic€ 100€ 700€ 100
284RobinJaenickeGermany€ 100€ 700€ 100
285DanielHeidenGermany€ 100€ 700€ 100
286CarstenKrausseGermany€ 100€ 700€ 100
287MarcelSalomoGermany€ 100€ 700€ 100
288Dan AndreiGalinschiRomania€ 100€ 700€ 100
289HenrikZeisGermany€ 100€ 700€ 100
290JiXX250Germany€ 100€ 700€ 100
291JaromirHanelCzech Republic€ 100€ 700€ 100
292Helene RolandAsfauxFrance€ 100€ 700€ 100
293EmilSudimakSlovakia€ 100€ 700€ 100
294SVARASLithuania€ 100€ 700€ 100
295Marcel Joseph AlexanderTolNetherlands€ 100€ 700€ 100
296Alex MuellerGermany€ 100€ 700€ 100
297tbiGermany€ 100€ 700€ 100
298AlexeyBankovskiyRussia€ 100€ 700€ 100
299MarkusGiesenGermany€ 100€ 700€ 100
300GD4722Georgia€ 100€ 700€ 100
301MOUSARomania€ 100€ 700€ 100
302Axel UdoKremerGermany€ 100€ 700€ 100
303RalfHildebrandtGermany€ 100€ 700€ 100
304AlbertKrasniqiKosovo€ 100€ 700€ 100
305RolandinioGermany€ 100€ 700€ 100
306KirillPanyushinRussia€ 100€ 700€ 100
307SiarheiNarozhnyBelarus€ 100€ 700€ 100
308RoyDe JongeNetherlands€ 100€ 700€ 100
309AssoGermany€ 100€ 700€ 100
310MichalHefertCzech Republic€ 100€ 700€ 100
311AlexanderMaierGermany€ 100€ 700€ 100
312MichalKovacSlovakia€ 100€ 700€ 100
313JuriGermany€ 100€ 700€ 100
314Bui PierreFrance€ 100€ 700€ 100
ZeljkoDukicBosnia and Herzegovina€ 600€ 0
VeliKaratasGermany€ 600€ 0
Jan Willem TheodoorNijmeijerNetherlands€ 600€ 0
Johan ChristianVan De WeerdhofNetherlands€ 600€ 0
Fryderyk NormanNikodemPoland€ 600€ 0
Fryderyk NormanNikodemPoland€ 1.750€ 0
RAPTORCzech Republic€ 600€ 0
Adam PiotrRobaszynski JaniecPoland€ 600€ 0
Krzysztof PiotrKupnickiPoland€ 600€ 0
SteffenKurzGermany€ 600€ 0
GoliaCzech Republic€ 600€ 0
ArdaVekilogluTurkey€ 600€ 0
SlawomirStaniszewskiPoland€ 600€ 0
Wojciech JerzySekulaPoland€ 600€ 0
Huu HoaiNguyenFrance€ 600€ 0
BankZGermany€ 600€ 0
ZappaGermany€ 600€ 0
JohannesThoniItaly€ 600€ 0
DmytroFedorovUkraine€ 600€ 0
AlexandruFarcasanuRomania€ 600€ 0
CodyGreece€ 600€ 0
AudranPhilippartBelgium€ 600€ 0
BankZGermany€ 600€ 0
eMKeySlovakia€ 600€ 0
Luciano ArmandoDetzNetherlands€ 600€ 0
PredragPetrushevskiMacedonia€ 600€ 0
RenatoPoppiItaly€ 600€ 0
Huu HoaiNguyenFrance€ 600€ 0
ThomasKirchnerGermany€ 600€ 0
ZINTEALIGermany€ 600€ 0
Darius ValeriuBaluRomania€ 600€ 0
Niclas JohanHoeglundSweden€ 600€ 0
SabineTroschkaGermany€ 600€ 0
FuzzyGermany€ 600€ 0
Eric Arthur BlairGermany€ 600€ 0
BjoernSmoldersNetherlands€ 600€ 0
Maxime MichelParnelFrance€ 600€ 0
CiaranMccullaghIreland€ 600€ 0
NicolaNicefaroSwitzerland€ 600€ 0
BychkuPoland€ 600€ 0
RichardPoppCzech Republic€ 600€ 0
TiboAndriesBelgium€ 1.750€ 0
ArturWasekPoland€ 600€ 0
BärtigermannGermany€ 600€ 0
UmutYaldizGermany€ 600€ 0
Valentin CristianDumitraRomania€ 600€ 0
AL pokaGermany€ 600€ 0
DaneRomiguierFrance€ 600€ 0
CostantinoMarrocchellaItaly€ 600€ 0
EndrauusGuerbuezGermany€ 600€ 0
Wojciech JanBorkowskiPoland€ 600€ 0
Gerard AlexanderMc NeillIreland€ 600€ 0
Paul AdrianCovaciuRomania€ 600€ 0
Fresh PrinceGermany€ 600€ 0
CraigConwayUnited Kingdom€ 600€ 0
KENDZORRAGermany€ 600€ 0
AlessandroBuonocoreItaly€ 600€ 0
ChristophRyczekGermany€ 600€ 0
NerijusEikinasLithuania€ 600€ 0
RapunzelGermany€ 600€ 0
MladenSekolCroatia€ 600€ 0
ElianJakupiKosovo€ 600€ 0
GabrielPloscaruRomania€ 600€ 0
ChristopherCampisanoItaly€ 600€ 0
VincenzoGermanoItaly€ 600€ 0
MichalNawrockiPoland€ 600€ 0
Sebastian AndrzejLindnerPoland€ 600€ 0
JesseBosmaNetherlands€ 600€ 0
Victor AlexandruChioreanRomania€ 600€ 0
EphraimOfek AharonIsrael€ 600€ 0
Raian AbdenbiMotteFrance€ 600€ 0
Ante sapinaGermany€ 600€ 0
Marco AntonioNatalinoGermany€ 600€ 0
Harald JoachimSchwingerGermany€ 600€ 0
Maverick Isaya BVerhoevenBelgium€ 600€ 0
MarcoStreunGermany€ 600€ 0
WolfgangMoellerGermany€ 600€ 0
PhilipBischoffGermany€ 600€ 0
ArmandMuratogluFrance€ 600€ 0
ArdaVekilogluTurkey€ 600€ 0
MarekPodranyCzech Republic€ 600€ 0
SlawomirStaniszewskiPoland€ 600€ 0
TeginLiNetherlands€ 600€ 0
DavideDe VitaItaly€ 600€ 0
Maximilian AdolfMuellerGermany€ 600€ 0
Huu HoaiNguyenFrance€ 600€ 0
PiotrPasiakPoland€ 600€ 0
Lambertus AdrianusDe HaasNetherlands€ 600€ 0
HitNrunBelgium€ 600€ 0
LukasBayGermany€ 600€ 0
BenjaminAlacamGermany€ 600€ 0
MarkoZhivkovskiMacedonia€ 600€ 0
Michael JaimeBlancafort MichelGermany€ 600€ 0
Pascal ReneRoumierFrance€ 600€ 0
Meik KlausSchoenbergGermany€ 600€ 0
AchillesGermany€ 600€ 0
AtschelokkeGermany€ 600€ 0
Frank BrunoFingerleGermany€ 600€ 0
ValentinWeberRomania€ 600€ 0
FreigeistGermany€ 600€ 0
Rafail AthanasiosBolousisGreece€ 600€ 0
NielsDe JongNetherlands€ 600€ 0
CraigConwayUnited Kingdom€ 600€ 0
JochenHippeleinGermany€ 600€ 0
TanerAyhanNetherlands€ 600€ 0
AkosPoppeHungary€ 600€ 0
MarkusWellenGermany€ 600€ 0
HenriLangeGermany€ 600€ 0
kamikazeGermany€ 600€ 0
Verbal KintGermany€ 600€ 0
KarolMakalowskiPoland€ 600€ 0
TomasRousCzech Republic€ 600€ 0
DeanTe SlaaNetherlands€ 600€ 0
Herbert AndreasHillebrandGermany€ 600€ 0
Dror ChayimAlonIsrael€ 600€ 0
ARIC 69Macedonia€ 600€ 0
chiKKita banAAnaIsrael€ 600€ 0
Michal JanuszMichalikPoland€ 600€ 0
AntonioFragaleItaly€ 600€ 0
NaorKolihmanIsrael€ 600€ 0
NadimEl AmmarGermany€ 600€ 0
JasperKruseGermany€ 600€ 0
AldoAddarioItaly€ 600€ 0
ReneKuhlmannGermany€ 600€ 0
Mickael MathieuDa SilvaFrance€ 600€ 0
CarenPidjoianMoldova€ 600€ 0
NIMOGermany€ 600€ 0
Lucky MzfkRussia€ 600€ 0
PK89Pakistan€ 600€ 0
LindaTuitenNetherlands€ 600€ 0
SergiuTcaciucRomania€ 600€ 0
VlastimilCernyCzech Republic€ 600€ 0
MarcoMiucciItaly€ 600€ 0
Wolfgang OttoDoebeleGermany€ 600€ 0
BangBangGermany€ 600€ 0
Andreas HeribertHaaslerGermany€ 600€ 0
micha88Germany€ 600€ 0
MFG777Germany€ 600€ 0
ChrisRuprechtGermany€ 600€ 0
HayAAbusaGermany€ 600€ 0
LinaloveGermany€ 600€ 0
MephistoGermany€ 600€ 0
ErikVan HulstNetherlands€ 600€ 0
DmitrijusByrsanLithuania€ 600€ 0
CsabaBaloghHungary€ 600€ 0
PatrickGerritsenGermany€ 600€ 0
VincasTamasauskasLithuania€ 600€ 0
Paul Jakob ChristophWestermannGermany€ 600€ 0
Bui PierreFrance€ 600€ 0
CEMOOOOOGermany€ 600€ 0
Helmuth MichaelWachtendorfGermany€ 600€ 0
DanielSteinGermany€ 600€ 0
HasanMasyanGermany€ 600€ 0
Dariusz MarcinMindykowskiPoland€ 600€ 0
IsenatorUnited Kingdom€ 600€ 0
StefanGermany€ 600€ 0
SaschaPreglerGermany€ 600€ 0
DmytroKrylovUkraine€ 600€ 0
SECUTORGermany€ 600€ 0
Juby_JuGermany€ 600€ 0
Stefan Markus CarloEberlGermany€ 600€ 0
Iliya SavovIlievBulgaria€ 600€ 0
KooreshShafaatianGermany€ 600€ 0
MatthiasKribbenGermany€ 600€ 0
I.AGermany€ 600€ 0
NielsDe JongNetherlands€ 600€ 0
Gavril-DorelPeterAustria€ 600€ 0
ErikVan HulstNetherlands€ 600€ 0
SamerKourkisGermany€ 600€ 0
TRAINER MATEUSZPoland€ 600€ 0
BrankoBekonjaSerbia€ 600€ 0
LinaloveGermany€ 600€ 0
Ricardo Godefridus ArnoldusPoddaNetherlands€ 600€ 0
SrdanMartonoskiSerbia€ 600€ 0
RabiBouterfasMorocco€ 600€ 0
Michal LeszekLigockiPoland€ 600€ 0
RonaldVan De LindeNetherlands€ 600€ 0
WolfgangMoellerGermany€ 600€ 0
JayCroatia€ 600€ 0
Borislav IvanovRaykovBulgaria€ 600€ 0
BichoSpain€ 600€ 0
Tudor DanielMoldovanRomania€ 600€ 0
Steven HendrikWayandGermany€ 600€ 0
Theodorus MarinusSmitsNetherlands€ 600€ 0
QidiLinChina€ 600€ 0
VANDRAUTKAGermany€ 600€ 0
Guilliano Bruce BurtBeerensteynNetherlands€ 600€ 0
NeNeGermany€ 600€ 0
yumaGermany€ 600€ 0
EasyDoorSlovenia€ 600€ 0
Thomas HartmutHardtGermany€ 600€ 0
JaroslavStulhoferCzech Republic€ 600€ 0
JanTichacekCzech Republic€ 600€ 0
ZeusGreece€ 600€ 0
AdelBoulhadidFrance€ 600€ 0
BangBangGermany€ 600€ 0

Neben der Turnier-Action des German Poker Masters Festivals gab es wie immer auch reichlich Cash Games zu spielen und sogar der ehemalige King’s-Besitzer Leon Tsoukernik ließ sich die Action nicht entgehen.

Zu Gast an den Cash Game Tischen bei der GPM im King's Resort: Leon Tsoukernik mit Lello Calabro (Foto: Schwarz)
Zu Gast an den Cash Game Tischen bei der GPM im King’s Resort: Leon Tsoukernik mit Lello Calabro (Foto: Schwarz)

Heute im King’s Resort

Im King’s Casino Prag wird es für die Länge der EPT Prag keine eigenen Events geben und es geht am 17. Dezember weiter.

Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s ResortFacebookInstagram oder X (Twitter).

Hinterlasse eine Antwort

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein