
Am Samstag standen bei der European Poker Tour (EPT) Prag, powered by PokerStars und Kings Casino Prague mehrere Turniere auf dem Programm und wir berichten hier über vier davon.
Event #1: €1.650 PokerStars Open Main Event – Tag 2
3.024 Entries hatte es insgesamt bei diesem Event über sechs Starttage gegeben und somit geht es um ein Preisgeld von €4.354.560. Dieses wird auf die Top 454 verteilt bei einem Min-Cash von €2.500.
Genau so viele Spieler waren es auch, die gestern für den Tag 2 zurück an die Tische kehrten. Am Ende der Spielzeit verblieben 96 Spieler für den heutigen Tag 3, darunter noch folgende DACH-Spieler: Robert Schulz (DE) auf Rang 51, Claus Spieckermann (DE) auf Rang 33, Francesco Pagliazzo (DE) auf Rang 30, Bastian Blum (DE) auf Rang 29 und Matthias Auer (AT) auf Rang 25.
Heute um 12:00 Uhr geht es weiter und der Kampf um den €583.000 Top-Preis geht weiter und momentan hat der Bulgare Petar Kalev die beste Ausgangsposition mit 102 Big Blinds.
Hier findet ihr den PokerNews Live-Blog vom Turnier.
Hier die Top 10 Chipcounts für Tag 3:
| Rank | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petar Kalev | Bulgaria | 2,550,000 | 102 |
| 2 | Thor Morstoel | Norway | 2,360,000 | 94 |
| 3 | Vitezslav Cech | Czechia | 2,205,000 | 88 |
| 4 | Radoslav Stoyanov | Bulgaria | 2,200,000 | 88 |
| 5 | Antoine Berruel | France | 2,165,000 | 87 |
| 6 | Borja Urrea | Spain | 2,115,000 | 85 |
| 7 | Iraklis Manikaros | Greece | 2,090,000 | 84 |
| 8 | Marcin Lesniewski | Poland | 2,015,000 | 81 |
| 9 | Simon Lofberg | Sweden | 1,835,000 | 73 |
| 10 | Jerome Besselievre | France | 1,830,000 | 73 |
Die vollständigen Chicopunts gibt es hier.
Die verbleibenden Payouts:
| Place | Prize | Place | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | €583,000 | 14-15 | €28,780 |
| 2 | €364,000 | 16-17 | €24,020 |
| 3 | €260,000 | 18-20 | €20,260 |
| 4 | €200,000 | 21-23 | €17,620 |
| 5 | €154,000 | 24-27 | €15,320 |
| 6 | €118,380 | 28-31 | €13,340 |
| 7 | €91,000 | 32-39 | €11,620 |
| 8 | €69,980 | 40-55 | €10,120 |
| 9 | €53,820 | 56-71 | €8,780 |
| 10-11 | €41,420 | 72-95 | €7,640 |
| 12-13 | €34,520 | 96 | €6,620 |
Die vollständigen Payouts gibt es hier.
Event #19: €825 PokerStars Open Cup – Tag 1A & 1B
Die einzigen beiden Starttage des €825 Cups wurden gestern angeboten und insgesamt konnten 2.140 Entries verzeichnet werden. 321 aus diesen werden heute für den Tag 2 um 12:00 Uhr an die Tische zurückkehren.
Als Chipleader gehen vier Franzosen im Vierer-Pack an den Start, allen voran Karim Abdelmoumene. Aus DACH-Sicht startet der Österreicher Gerald Karlic am stärksten in den zweiten Tag mit Rang 12.
Hier ist das GRND On Tour Livestream-Replay vom Tag 1A:
Hier die Übersicht über die DACH-Spieler, die noch im Feld sind:
| Gerald Karlic | Austria | 535000 | 16 | 7 |
| Yannick Jobin | Switzerland | 376000 | 33 | 3 |
| Henning Wendlandt | Germany | 355000 | 37 | 2 |
| Oliver Simoka | Switzerland | 351000 | 25 | 7 |
| Mirza Smajic | Germany | 309000 | 27 | 6 |
| Felix Seelentag | Germany | 264000 | 16 | 6 |
| Salvatore Falco | Switzerland | 259000 | 4 | 8 |
| Jannis Schulz | Germany | 257000 | 29 | 8 |
| Hendrik Breitmann | Germany | 253000 | 7 | 2 |
| Sebastian Langrock | Germany | 236000 | 26 | 7 |
| Niklas Deitmer | Germany | 227000 | 6 | 3 |
| Benedikt Wenzel | Germany | 219000 | 1 | 3 |
| Andre von Ins | Switzerland | 213000 | 3 | 5 |
| Lukas Berninger | Germany | 212000 | 25 | 6 |
| Loris Corbelli | Switzerland | 204000 | 35 | 3 |
| David Vedral | Austria | 196000 | 8 | 8 |
| Pascal Armando | Switzerland | 185000 | 5 | 5 |
| Julien Groenendijk | Germany | 176000 | 25 | 3 |
| Michael Pavalache | Switzerland | 174000 | 23 | 7 |
| Michael Rahm | Germany | 160000 | 4 | 1 |
| Christopher Putz | Germany | 145000 | 7 | 6 |
| Yannick Gautschi | Switzerland | 141000 | 22 | 8 |
| Franz Bracher | Switzerland | 126000 | 32 | 8 |
| Kevin Roethlisberger | Switzerland | 125000 | 7 | 8 |
| Juergen Petelkau | Germany | 119000 | 19 | 5 |
| Siegfried Friedl | Austria | 114000 | 20 | 7 |
| Roger Imesch | Switzerland | 111000 | 6 | 8 |
| Daniel Drogo | Germany | 107000 | 12 | 1 |
| Ji Zhang | Germany | 107000 | 41 | 7 |
| Fabian Wolf | Germany | 105000 | 27 | 4 |
| Fabian Bartuschk | Germany | 100000 | 37 | 6 |
| Marlon Czopnik | Germany | 96000 | 32 | 6 |
| Fabio Muhr | Austria | 92000 | 4 | 3 |
| Bruno Wirth | Switzerland | 84000 | 4 | 2 |
| Thierry Chanson | Switzerland | 84000 | 6 | 5 |
| Christopher Spielmann | Germany | 80000 | 33 | 1 |
| Birger Ohl | Germany | 79000 | 16 | 5 |
| Ryan Kuhn | Switzerland | 79000 | 38 | 8 |
| Leopold Kreczy | Austria | 74000 | 20 | 6 |
| Andrea Roner | Switzerland | 71000 | 18 | 8 |
| Simon Gautschi | Switzerland | 68000 | 12 | 7 |
| Regis Levy | Switzerland | 64000 | 27 | 2 |
| Raymond Racine | Switzerland | 63000 | 6 | 7 |
| Markus Eichhorn | Germany | 61000 | 21 | 4 |
| Felix Seidel | Germany | 60000 | 32 | 4 |
| David Burch | Switzerland | 50000 | 29 | 5 |
| Roberto Begni | Switzerland | 45000 | 2 | 4 |
| Florian Nagel | Germany | 42000 | 28 | 4 |
| Erik Hegewald | Germany | 39000 | 26 | 1 |
| Antonino Spitaleri | Switzerland | 38000 | 23 | 6 |
Hier die Chipcounts mit Seat Draw für Tag 2:
| Name | Country | Chips | Table | Seat |
| Karim Abdelmoumene | France | 967000 | 41 | 3 |
| Jacob Amsellem | France | 828000 | 32 | 5 |
| Romain Pinson | France | 809000 | 41 | 1 |
| Regis Godou | France | 750000 | 17 | 2 |
| Or Atal | Israel | 660000 | 20 | 3 |
| Miao Chenxiang | China | 615000 | 9 | 4 |
| Refael Dahan | Israel | 580000 | 36 | 3 |
| George Chiriac | Romania | 580000 | 40 | 5 |
| Kirill Panyushin | Czech Republic | 560000 | 19 | 7 |
| Nathan Tetart | France | 550000 | 35 | 8 |
| Gerald Karlic | Austria | 535000 | 16 | 7 |
| Jasper Meijer van Putten | Netherlands | 532000 | 39 | 5 |
| Nuno Da Silva | Portugal | 525000 | 8 | 3 |
| Kimon Fountoukidis | Poland | 522000 | 33 | 4 |
| Sebastian Szychulski | Poland | 515000 | 12 | 3 |
| Nicolaas Wolters | Netherlands | 514000 | 5 | 8 |
| Julien Thome | France | 504000 | 14 | 5 |
| Dimitrios Nanos | Greece | 483000 | 11 | 6 |
| Leonardo Romeo | Italy | 480000 | 14 | 3 |
| Yuhan Wang | China | 480000 | 36 | 6 |
| Janne Nevalainen | Finland | 475000 | 21 | 8 |
| Onni Huttunen | Finland | 466000 | 38 | 6 |
| Clement Michaud | France | 465000 | 39 | 2 |
| Jacek Hildebrandt | Poland | 451000 | 28 | 5 |
| Georgios Tsouloftas | Cyprus | 437000 | 11 | 5 |
| Bogdan Munteanu | Romania | 432000 | 7 | 4 |
| Paul Grummitt | United Kingdom | 430000 | 17 | 3 |
| Cyril Mira | France | 429000 | 27 | 3 |
| Joao Amador | Portugal | 425000 | 28 | 2 |
| Nicolas Decru | Belgium | 403000 | 4 | 6 |
| Liu Tsz | USA | 379000 | 12 | 2 |
| Tomas Pinkevicius | Lithuania | 377000 | 15 | 7 |
| Yannick Jobin | Switzerland | 376000 | 33 | 3 |
| Yonathan Elharar | Israel | 373000 | 3 | 8 |
| Raphael Ayache | France | 369000 | 41 | 2 |
| Firoz Mangroe | Netherlands | 364000 | 21 | 2 |
| Ong Pin Quan | Singapore | 362000 | 12 | 4 |
| Igor Marynkevych | Ukraine | 361000 | 31 | 7 |
| Henning Wendlandt | Germany | 355000 | 37 | 2 |
| Adrian Lipe | Spain | 353000 | 6 | 4 |
| Oliver Simoka | Switzerland | 351000 | 25 | 7 |
| Jan Jorgensen | Denmark | 351000 | 26 | 6 |
| Kai Lehto | Finland | 345000 | 2 | 1 |
| Guy Holtzman | Israel | 343000 | 10 | 2 |
| Zhebin Cai | China | 342000 | 23 | 4 |
| Michael Sklenicka | Czech Republic | 341000 | 18 | 4 |
| Wasim Assaf | USA | 341000 | 25 | 8 |
| Adam Twito | Israel | 332000 | 3 | 7 |
| Paawan Bansal | India | 332000 | 34 | 2 |
| Daniel Wilson | Ireland | 330000 | 29 | 1 |
| Ran Ilani | Israel | 330000 | 33 | 8 |
| Baris Topuz | Turkey | 329000 | 16 | 3 |
| Alexander Sokolovsky | Serbia | 326000 | 7 | 5 |
| Ivo Gazde | Croatia | 326000 | 38 | 2 |
| Gabor Winkler | Hungary | 325000 | 1 | 4 |
| Silvio Giuliano | Italy | 322000 | 22 | 1 |
| Gabi Livshitz | Israel | 322000 | 35 | 4 |
| Youcef Benzerfa | France | 320000 | 23 | 3 |
| Nan Zhang | China | 318000 | 13 | 8 |
| Martin Tsvetanov | Bulgaria | 317000 | 18 | 7 |
| Jean-Baptiste Pano | France | 310000 | 1 | 2 |
| Mirza Smajic | Germany | 309000 | 27 | 6 |
| Van Nguyen | Czech Republic | 307000 | 16 | 8 |
| Kimmo Kurko | Finland | 303000 | 37 | 7 |
| Elisha Alexeev | Israel | 300000 | 26 | 8 |
| Michael Allen | United Kingdom | 297000 | 30 | 7 |
| Viacheslav Novoselov | Russia | 295000 | 24 | 6 |
| Reino Rasmussen | Denmark | 294000 | 40 | 6 |
| Murilo Garcia | Brazil | 291000 | 13 | 4 |
| Stefano Puccilli | Italy | 287000 | 2 | 7 |
| Tomas Patka | Slovakia | 286000 | 23 | 8 |
| Valentino Konakchiev | Bulgaria | 286000 | 29 | 2 |
| Patrick Beuter | United Kingdom | 282000 | 22 | 3 |
| Stav Rotshild | Israel | 278000 | 10 | 7 |
| Jan Vainer | Czech Republic | 274000 | 32 | 2 |
| Naohiro Arita | Japan | 273000 | 39 | 4 |
| Jakub Koleckar | Czech Republic | 271000 | 20 | 8 |
| Ferdinando Dalessio | Belgium | 270000 | 40 | 4 |
| Jakub Michalak | Poland | 267000 | 35 | 6 |
| Alexander Norden | Sweden | 266000 | 15 | 6 |
| Felix Seelentag | Germany | 264000 | 16 | 6 |
| Gisle Olsen | Denmark | 264000 | 36 | 4 |
| Michele Carbone | Italy | 262000 | 8 | 2 |
| Tomas Bulksas | Latvia | 261000 | 10 | 6 |
| Suleyman Yuce | Turkey | 261000 | 19 | 6 |
| Nikola Marcetic | Serbia | 261000 | 37 | 4 |
| Salvatore Falco | Switzerland | 259000 | 4 | 8 |
| Jannis Schulz | Germany | 257000 | 29 | 8 |
| Adi Perez | Israel | 256000 | 5 | 2 |
| Hendrik Breitmann | Germany | 253000 | 7 | 2 |
| Ante Jukic | Croatia | 249000 | 17 | 7 |
| Pavol Szetei | Slovakia | 245000 | 39 | 1 |
| Jon Sataoen | Norway | 243000 | 9 | 1 |
| Mikael Amar | France | 242000 | 28 | 6 |
| Andreas Vlachos | Greece | 242000 | 30 | 6 |
| Tomas Bil | Czech Republic | 239000 | 22 | 5 |
| Quang Nguyen | Czech Republic | 239000 | 24 | 3 |
| Hugues Mazerolle | France | 238000 | 18 | 6 |
| Junior Rodrigues | Brazil | 237000 | 4 | 4 |
| Sebastian Langrock | Germany | 236000 | 26 | 7 |
| Samy Hazan | France | 235000 | 34 | 7 |
| Shmuel Madar | Israel | 232000 | 36 | 5 |
| Van Tran | Netherlands | 230000 | 14 | 7 |
| Luka Lerga | Croatia | 230000 | 38 | 4 |
| Angel Kerem | Israel | 228000 | 12 | 8 |
| Niklas Deitmer | Germany | 227000 | 6 | 3 |
| Sofiane Drissi | France | 225000 | 30 | 8 |
| Arik Fradlin | Israel | 224000 | 27 | 5 |
| Stanislav Ivanov | Bulgaria | 223000 | 19 | 2 |
| Martin Bartos | Slovakia | 222000 | 11 | 1 |
| Georgios Skarparis | Cyprus | 221000 | 15 | 8 |
| Dorian Swartenbroeck | Belgium | 220000 | 6 | 6 |
| Mustafa Simsek | Turkey | 220000 | 32 | 1 |
| Benedikt Wenzel | Germany | 219000 | 1 | 3 |
| Bo Alm | Sweden | 219000 | 20 | 1 |
| Michele Tocci | Italy | 219000 | 31 | 8 |
| Kalle Parkkinen | Finland | 218000 | 33 | 7 |
| Shmuel Tovi | Israel | 215000 | 2 | 8 |
| Jean Souprayenmestry | France | 214000 | 24 | 7 |
| Andre von Ins | Switzerland | 213000 | 3 | 5 |
| Serge Chechin | France | 213000 | 31 | 4 |
| Lukas Berninger | Germany | 212000 | 25 | 6 |
| Erlend Rauan | Norway | 212000 | 31 | 1 |
| Anatolii Savin | Ukraine | 208000 | 13 | 1 |
| Fatih Aydin | Netherlands | 208000 | 39 | 6 |
| Loris Corbelli | Switzerland | 204000 | 35 | 3 |
| Yoav Ramot | Japan | 203000 | 17 | 1 |
| Gabriele Brambilla | Italy | 200000 | 34 | 6 |
| Lukas Zaskodny | Czech Republic | 198000 | 18 | 3 |
| Viorel Gherciu | Romania | 197000 | 19 | 4 |
| Amy Leonard | United Kingdom | 196000 | 1 | 7 |
| Pavels Spirins | Latvia | 196000 | 3 | 1 |
| David Vedral | Austria | 196000 | 8 | 8 |
| Valerii Kalynych | Ukraine | 194000 | 11 | 4 |
| Daniel Fernandez | Spain | 194000 | 36 | 1 |
| Joshua Boulton | United Kingdom | 191000 | 14 | 2 |
| Vincent Meli | France | 188000 | 21 | 7 |
| Tomasz Pawlik | Poland | 187000 | 41 | 5 |
| Patrick Afonso | France | 186000 | 9 | 6 |
| Osman Midik | Turkey | 185000 | 1 | 8 |
| Pascal Armando | Switzerland | 185000 | 5 | 5 |
| Seref Anar | Turkey | 183000 | 14 | 8 |
| Saar Asherof | Israel | 183000 | 15 | 5 |
| Julien Groenendijk | Germany | 176000 | 25 | 3 |
| Vasyl Zabrodskyy | Ukraine | 176000 | 26 | 3 |
| Michael Pavalache | Switzerland | 174000 | 23 | 7 |
| Gerard Carbo | Spain | 173000 | 2 | 2 |
| Nikodem Charzewski | Poland | 172000 | 16 | 4 |
| Andris Rasins | Latvia | 170000 | 23 | 2 |
| Ronit Chamani | South Africa | 170000 | 37 | 5 |
| Matan Mesika | Israel | 167000 | 14 | 1 |
| Huseyin Cavuldak | Turkey | 166000 | 21 | 1 |
| Fadi Kassar | Lebanon | 164000 | 22 | 2 |
| Vivien Dumont | France | 164000 | 33 | 2 |
| Theodoros Ampelikiotis | Greece | 161000 | 8 | 4 |
| Benjamin Ozer | Israel | 161000 | 17 | 5 |
| Alin Grasu | Romania | 161000 | 28 | 1 |
| Michael Rahm | Germany | 160000 | 4 | 1 |
| Eirik Bjoerbaek | Norway | 158000 | 40 | 3 |
| Zakhar Kotsko | Ukraine | 157000 | 9 | 5 |
| Eljan Badalov | Azerbaijan | 155000 | 10 | 5 |
| Kenneth Goold | Sweden | 155000 | 12 | 5 |
| Vitalii Melnychuk | Ukraine | 155000 | 34 | 3 |
| Yordan Domuvchiyski | Bulgaria | 155000 | 38 | 5 |
| Raymond Wheatley | Ireland | 154000 | 6 | 2 |
| David Gomes | France | 153000 | 34 | 8 |
| Lasse Hansen | Norway | 152000 | 20 | 5 |
| Yaaqov Nezer | Israel | 152000 | 37 | 1 |
| Jan Bendik | Slovakia | 150000 | 18 | 1 |
| Khalil Abou | Lebanon | 148000 | 36 | 2 |
| Ishi Karmon | Israel | 147000 | 27 | 1 |
| Christopher Putz | Germany | 145000 | 7 | 6 |
| Simon Higgins | United Kingdom | 144000 | 33 | 6 |
| Carl Alskog | Sweden | 143000 | 32 | 3 |
| Ricardo De Andrade | Portugal | 142000 | 6 | 1 |
| Kemal Aslan | Turkey | 142000 | 35 | 7 |
| Yannick Gautschi | Switzerland | 141000 | 22 | 8 |
| Gergo Hegedus | Hungary | 140000 | 16 | 1 |
| Benedek Farkas | Hungary | 140000 | 30 | 4 |
| Axel Kowalski | France | 140000 | 31 | 3 |
| Sebastien Bidinger | France | 139000 | 26 | 2 |
| Ziv Dascalu | Israel | 137000 | 5 | 4 |
| Arie Kliper | Israel | 137000 | 25 | 1 |
| Tomas Kolarik | Czech Republic | 136000 | 10 | 3 |
| Luka Oskari Sorainen | Finland | 136000 | 21 | 6 |
| Marte Sandberg | Norway | 136000 | 24 | 1 |
| Mordekhay Bouskila | Israel | 135000 | 2 | 3 |
| Moreno van der Toorn | Netherlands | 135000 | 9 | 3 |
| Luca Moschitta | Italy | 134000 | 4 | 7 |
| Gerard Taix | France | 134000 | 29 | 7 |
| Adrien Guyader | France | 134000 | 40 | 8 |
| Alfonso Ricciardi | Italy | 132000 | 11 | 7 |
| Jan Verner | Czech Republic | 130000 | 13 | 6 |
| Francesco Delfoco | Italy | 130000 | 41 | 4 |
| Riad Baloukji | Lebanon | 129000 | 3 | 2 |
| Matan Krakow | Israel | 129000 | 27 | 8 |
| Andreas Tomazou | Cyprus | 129000 | 39 | 7 |
| Jaime Perez | Spain | 127000 | 20 | 4 |
| Franz Bracher | Switzerland | 126000 | 32 | 8 |
| Kevin Roethlisberger | Switzerland | 125000 | 7 | 8 |
| Stanislav Anufriiev | Ukraine | 125000 | 41 | 8 |
| Giorgio Marletta | Italy | 124000 | 13 | 7 |
| German Bauckhage | Argentina | 124000 | 19 | 8 |
| Damian Rapanowicz | Poland | 124000 | 24 | 2 |
| Timur Margolin | Israel | 124000 | 29 | 3 |
| Koen De Visscher | Belgium | 121000 | 7 | 1 |
| Juergen Petelkau | Germany | 119000 | 19 | 5 |
| Selim Boumlil | France | 117000 | 13 | 2 |
| Yehonatan Behor | Israel | 117000 | 25 | 5 |
| Andrea Cardinali | Italy | 116000 | 5 | 3 |
| Jan Ceska | Czech Republic | 115000 | 8 | 1 |
| Siegfried Friedl | Austria | 114000 | 20 | 7 |
| Hong Lam | Netherlands | 111000 | 1 | 6 |
| Roger Imesch | Switzerland | 111000 | 6 | 8 |
| Martin Surovec | Czech Republic | 109000 | 8 | 7 |
| Tobby Drimer | Israel | 109000 | 24 | 5 |
| Christopher Campisano | Italy | 109000 | 39 | 8 |
| Matteo Cecchetti | Italy | 108000 | 16 | 2 |
| Terje Wangberg | Norway | 108000 | 30 | 1 |
| Daniel Drogo | Germany | 107000 | 12 | 1 |
| Jon Laight | United Kingdom | 107000 | 14 | 6 |
| Benjamin Brohard | France | 107000 | 17 | 6 |
| Olivier Arnault de Guenyveau | France | 107000 | 23 | 5 |
| Lawrence Cook | United Kingdom | 107000 | 36 | 8 |
| Ji Zhang | Germany | 107000 | 41 | 7 |
| Kent Roed | Norway | 105000 | 12 | 6 |
| Fabian Wolf | Germany | 105000 | 27 | 4 |
| Tamas Levai | Hungary | 105000 | 28 | 3 |
| Itzhak Rotshtein | Israel | 104000 | 15 | 1 |
| Wojciech Frankowski | Poland | 103000 | 3 | 3 |
| Jean Mallat | USA | 103000 | 22 | 7 |
| Marc Foggin | United Kingdom | 103000 | 38 | 1 |
| Adnan Dahic | Bosnia and Herzegovina | 101000 | 15 | 2 |
| Pawel Morawski | Poland | 101000 | 34 | 4 |
| Attila Szathmari | Hungary | 100000 | 26 | 4 |
| Luigi Pignataro | Italy | 100000 | 36 | 7 |
| Fabian Bartuschk | Germany | 100000 | 37 | 6 |
| Simeon Spasov | Bulgaria | 100000 | 38 | 7 |
| Luis Pinho De Faria | Portugal | 98000 | 5 | 7 |
| Denys Mazur | Ukraine | 98000 | 18 | 5 |
| James Jones | United Kingdom | 98000 | 28 | 7 |
| Marcello Manganiello | Italy | 97000 | 28 | 8 |
| Marlon Czopnik | Germany | 96000 | 32 | 6 |
| Habib Rachedi | France | 95000 | 17 | 4 |
| Younas Yousaf | Denmark | 94000 | 30 | 5 |
| Umut Uygun | Turkey | 94000 | 40 | 1 |
| Fabio Muhr | Austria | 92000 | 4 | 3 |
| Martin Pedersen | Denmark | 92000 | 11 | 3 |
| Stefan Swartenbroeck | Belgium | 91000 | 35 | 1 |
| Vasileios Tsaknis | Greece | 90000 | 21 | 3 |
| Mette Downer | United Kingdom | 90000 | 21 | 5 |
| Francesco Compagnino | Italy | 87000 | 18 | 2 |
| Eran Cohen | Israel | 86000 | 9 | 7 |
| Baptiste Caim | France | 86000 | 29 | 4 |
| Bruno Wirth | Switzerland | 84000 | 4 | 2 |
| Thierry Chanson | Switzerland | 84000 | 6 | 5 |
| Juhana Ronkanen | Finland | 84000 | 10 | 4 |
| Albert Aghayan | Armenia | 82000 | 31 | 6 |
| Basilio De Lorenzo | Italy | 80000 | 10 | 8 |
| Christopher Spielmann | Germany | 80000 | 33 | 1 |
| Virgile Guekam | France | 79000 | 3 | 6 |
| Birger Ohl | Germany | 79000 | 16 | 5 |
| Ryan Kuhn | Switzerland | 79000 | 38 | 8 |
| Zhao Xiaowen | China | 78000 | 19 | 3 |
| Gonzalo Mercade | Italy | 75000 | 2 | 5 |
| Mario Gjoni | Greece | 74000 | 15 | 3 |
| Leopold Kreczy | Austria | 74000 | 20 | 6 |
| Emilio Moldoveanu | Sweden | 74000 | 22 | 4 |
| Hector Larios | Mexico | 74000 | 31 | 5 |
| Grigorios Chrysovergis | Greece | 73000 | 35 | 2 |
| Umberto Ferrauto | Italy | 72000 | 20 | 2 |
| Tomas Jauring | Sweden | 72000 | 27 | 7 |
| Andrea Roner | Switzerland | 71000 | 18 | 8 |
| Dawid Ochlik | Poland | 71000 | 31 | 2 |
| Oldrich Travnicek | Czech Republic | 70000 | 29 | 6 |
| Andras Vaczo | Hungary | 69000 | 24 | 8 |
| Simon Gautschi | Switzerland | 68000 | 12 | 7 |
| Sergiy Dudka | Ukraine | 68000 | 39 | 3 |
| Kristian Amdal | Norway | 68000 | 41 | 6 |
| Francesco Biribao | Italy | 67000 | 5 | 6 |
| Revaz Gujabidze | Georgia | 67000 | 13 | 3 |
| Shane O’Neill | Ireland | 66000 | 2 | 6 |
| Jawad Habib | Sweden | 66000 | 40 | 7 |
| Danilo Oppo | Italy | 64000 | 22 | 6 |
| Regis Levy | Switzerland | 64000 | 27 | 2 |
| Raymond Racine | Switzerland | 63000 | 6 | 7 |
| Alexis Tremblay | France | 63000 | 15 | 4 |
| Nikolaos Mouroutis | Greece | 62800 | 8 | 5 |
| Grudi Grudev | Bulgaria | 62000 | 14 | 4 |
| Dan Borlan | Romania | 61000 | 13 | 5 |
| Markus Eichhorn | Germany | 61000 | 21 | 4 |
| Moshe Shahar | Israel | 60000 | 1 | 1 |
| Felix Seidel | Germany | 60000 | 32 | 4 |
| Pavel Stribrny | Czech Republic | 58000 | 26 | 5 |
| Peteris Enders | Latvia | 58000 | 33 | 5 |
| Robin van den Heuvel | Netherlands | 57000 | 9 | 2 |
| Mateusz Szymanski | Poland | 57000 | 11 | 2 |
| Peter Kvisthammar | Sweden | 57000 | 25 | 2 |
| Jean-Jacques Zeitoun | France | 57000 | 38 | 3 |
| Torben Gottler | Denmark | 54000 | 8 | 6 |
| Marcus Hallabro | Sweden | 52000 | 10 | 1 |
| Alessandro Vadacca | Italy | 52000 | 23 | 1 |
| Ladislav Kellner | Czech Republic | 51000 | 35 | 5 |
| David Burch | Switzerland | 50000 | 29 | 5 |
| Tamas Varszegi | Hungary | 49000 | 9 | 8 |
| Sale Ibarra | Spain | 48000 | 30 | 3 |
| Alberto Stegeman | Netherlands | 48000 | 32 | 7 |
| Roberto Begni | Switzerland | 45000 | 2 | 4 |
| Jason Wheeler | USA | 45000 | 4 | 5 |
| Ivan Zhechev | Bulgaria | 45000 | 37 | 3 |
| Dara O’Kearney | Ireland | 42000 | 1 | 5 |
| Florian Nagel | Germany | 42000 | 28 | 4 |
| Tal Nahum | Israel | 40000 | 34 | 1 |
| Erik Hegewald | Germany | 39000 | 26 | 1 |
| Antonino Spitaleri | Switzerland | 38000 | 23 | 6 |
| Kevin Bleitrach | France | 29000 | 30 | 2 |
| Nicolas Oger | France | 28000 | 7 | 3 |
| Przemyslaw Cebrat | Poland | 24000 | 3 | 4 |
| Robert Fluereci | Romania | 21000 | 11 | 8 |
| Anton Siden | Sweden | 13000 | 37 | 8 |
| Piotr Wiecek | Poland | 7000 | 19 | 1 |
Event #21: €5.200 PL Omaha – Tag 1
Für das €5k PLO meldeten sich 115 4-Karten-Liebhaber an und somit wurde ein Preispool von €557.750 geschaffen. Als noch sieben Spieler übrig waren, wurde das Spiel für den Tag beendet und der Sieger wird heute ermittelt werden.
Die beste Ausgangsposition hat der Finne Sampo Kalervo Ryynaenen mit 1.860.000 Chips. DACH wird noch vertreten von Klemens Roiter (AT). Allerdings geht er als Shorty in den Tag. 17 Spieler waren ITM, die letzten sieben haben nun €23.000 sicher und der Top-Preis, den alle anstreben, liegt bei €143.100.

Hier die Chipcounts für das Finale:
| Platz | Spieler | Land | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Sampo Kalervo Ryynänen | Finnland | 1.860.000 |
| 2 | Alain Dario Stia | Italien | 1.255.000 |
| 3 | Joachim Haraldstad | Norwegen | 735.000 |
| 4 | Youness Barakat | England | 705.000 |
| 5 | Carl Falk | Schweden | 450.000 |
| 6 | Ludvig Sterner | Schweden | 420.000 |
| 7 | Klemens Roiter | Österreich | 325.000 |
Hier die bisherigen und noch ausstehenden Payouts:
| 1 | €143,100 | |||
| 2 | €89,400 | |||
| 3 | €63,850 | |||
| 4 | €49,150 | |||
| 5 | €37,800 | |||
| 6 | €29,050 | |||
| 7 | €23,000 | |||
| 8 | Tor Ivarsson | Sweden | €19,150 | |
| 9 | Jerry Odeen | Sweden | €15,950 | |
| 10 | Dennis Weiss | Germany | €13,300 | |
| 11 | Tobias Leknes | Norway | €13,300 | |
| 12 | Julien Sitbon | France | €11,550 | |
| 13 | Dimitar Danchev | Bulgaria | €11,550 | |
| 14 | Dominykas Karmazinas | Lithuania | €10,050 | |
| 15 | Curtic Muller | Canada | €10,050 | |
| 16 | Aku Joentausta | Finland | €8,750 | |
| 17 | Maksim Shuts | Belarus | €8,750 |
Event #23: €2.100 Hyper Turbo Knockout Freezeout
132 gingen im Hyper Turbo KO steil und 17 davon wurden mit einem Anteil am €121.440 Preispool belohnt. Der größte Anteil ging dabei an den Niederländer Selvakumaran Mahersh, der den Top-Preis von €31-140 mit nach Hause nehmen konnte.
Bester DACH-Vertreter war der Schweizer Elvir Nuhiu mit Platz 5 und einem €8.230 Zahltag.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | COUNTRY | REGULAR PAYOUT |
| 1 | Selvakumaran Mahersh | Netherlands | €31,140 |
| 2 | Garik Tamasian | Russia | €19,470 |
| 3 | Nicolas Oger | France | €13,910 |
| 4 | Pawel Wojciechowski | Poland | €10,700 |
| 5 | Elvir Nuhiu | Switzerland | €8,230 |
| 6 | Yves Maison | France | €6,330 |
| 7 | Barny Boatman | United Kingdom | €5,000 |
| 8 | Ryoji Kusumoto | Japan | €4,170 |
| 9 | Nico Wendlant | Germany | €3,470 |
| 10 | Rohat Arikan | Germany | €2,900 |
| 11 | Shlomo Angel | Israel | €2,900 |
| 12 | Kamil Dobosz | Poland | €2,520 |
| 13 | Christian Cinque | Italy | €2,520 |
