
Die $5.000.000 Garantie im WPT Prime Championship war im Wynn Pokerroom Las Vegas bereits am dritten Starttag von insgesamt vier gefallen. An Tag 1D sollten noch einmal 3.945 Entrys in dem World Poker Tour Event mit $1.100 Startgeld hinzukommen und die Gesamtteilnahmen auf 9.876 und den Preispool auf $9.579.720 erhöhen! Der Sieger wird sich am Samstag mit $1.177.880 zum Pokermillionär krönen können. Gute Chancen darauf hat der Besitzer von 18 WSOPC-Ringen, Dan Lowery. Nicht ganz vorn, aber weiterhin mit guten Chancen qualifizierten sich auch die deutschsprachigen Starter Alain Medesan und Oliver Bösch für den heutigen Tag 2!

Event #10: $1.100 Limit Omaha 8 – Final
Mit einem riesigen Chiplead waren Mike Leah und Nicolas Milgrom in das Finale der besten 24 im $1.100 Limit Omaha 8-or-better gegangen. Bis zum Erreichen der 17 ITM-Ränge mussten noch 7 Spieler von den ursprünglichen 170 ausscheiden, ehe den verbleibenden mindestens $2.440 aus dem $141.855 Preispool sicher waren.
Trotz der kolportierten Mega-Führung sollte Poker Pro Mike Leah noch vor dem Erreichen des Finaltisches auf Rang 10 mit $3.121 als FT-Bubble-Boy ausscheiden. Besser lief es für den 2nd Chipleader Bicolas Milgrom, der es bis auf Rang 4 und $12.270 Payout schaffte. Nachdem sich Ryan H die Podiumsplatzierung und $16.526 gesichert hatte, musste sich Joseph E mit $23.647 Runner-Up-Prämie dem Sieger Benjamin Landowski geschlagen geben. Der US-Amerikaner holte sich ganz ohne Deal die vollen $38.310 Siegprämie und die Trophy im Design des Wynn Resorts.

| # | Player | Chips |
| 1 | BENJAMIN L | $38,301 |
| 2 | JOSEPH E | $23,647 |
| 3 | RYAN H | $16,526 |
| 4 | NICOLAS M | $12,270 |
| 5 | JIAYI Y | $9,079 |
| 6 | KHAM X | $6,809 |
| 7 | BRYANT B | $5,320 |
| 8 | DAVID H | $4,291 |
| 9 | FILIPPOS S | $3,568 |
| 10 | MICHAEL L | $3,121 |
| 11 | VOLODYMYR K | $3,121 |
| 12 | LOGAN H | $2,837 |
| 13 | BOBBY C | $2,837 |
| 14 | MARK G | $2,624 |
| 15 | AMNON F | $2,624 |
| 16 | ANDREW H | $2,440 |
| 17 | JASON D | $2,440 |
Event #15: $1.100 TORSE – Day 2

In das $1.100 TORSE Mixed-Game Event kehrten noch 24 von 170 Spielern aus Tag 1 zurück an die Tische im Wynn Pokerroom. Die $164.050 Preisgeld waren damit noch nicht erreicht. 4 Spieler mussten vor dem ITM-Finish noch ausscheiden. Nachdem die Bubble bei 20 Spielern schließlich geplatzt war und sich alle verbleibenden Spieler über $2.441 Micnash freuen konnte, ging es rasant auf den Finaltisch zu. Mit dem Ausscheiden von Javier F auf Rang 3 mit $19.034 Payout einigte sich das Heads-Up Duo auf einen Deal. Der bescherte Jacob N $32.327, während sich Joseph C über glatte $35.000, sowie über den WPT Side Event Sieg freuen konnte.
| # | Player | Chips |
| 1 | JOSEPH C | $35,000 |
| 2 | JACOB N | $32,327 |
| 3 | JAVIER F | $18,034 |
| 4 | JONAH L | $13,762 |
| 5 | EDWARD J | $10,375 |
| 6 | ANDREW Y | $7,732 |
| 7 | DAVID L | $6,053 |
| 8 | ROBERT S | $4,953 |
| 9 | MARCO J | $4,127 |
| 10 | JOHN E | $3,576 |
| 11 | MARK R | $3,576 |
| 12 | NETA K | $3,155 |
| 13 | MESROP K | $3,155 |
| 14 | ALEX F | $2,843 |
| 15 | MATTHEW G | $2,843 |
| 16 | KYLE L | $2,608 |
| 17 | MARK K | $2,608 |
| 18 | JASON D | $2,441 |
| 19 | SHAWN V | $2,441 |
| 20 | DARA T | $2,441 |
Event #7: $1.100 WPT Prime Championship Day 1D
Am vierten und damit letzten Starttag 1D kamen im WPT Prime Championship für $1.100 Startgeld noch einmal weitere 3.945 Entrys im Wynn Pokerroom zusammen. Damit erhöhte sich die Zahl der Gesamtteilnahmen auf 3.945 und die Höhe des Preispools auf $9.579.720. Damit steht auch fest, dass der WPT Prime Champion mit $1.177.880 Siegprämie nach 4 Spieltagen am Samstag zum Pokermillionär werden wird. – Aus Flight 1D qualifizierten sich wie aus jedem Starttag die besten 12,5% für Day 2. Das waren in diesem Fall 492 Spieler für die es bereits heute weitergeht. Insgesamt werden noch 1.231 Überlebende an Tag 2 ihre Stacks aus den Chiptüten auspacken.

Starttag 1D sah noch einmal viel Pokerprominenz an den Turniertischen des ikonischen Casinos. U.a. Brian Altman, Jeff Madsen, John Esposito, Justin Saliba, J.J. Liu, Olga Iermolcheva, Ray Qartomy, Dan Sepiol, Erick Lindgren oder Dan Lowery wollten sich das Multimillionenevent nicht entgehen lassen.

Als es dann schließlich zum Hand-for-Hand-Play an der Bubble kommen sollte, war die schon durch mehrere Bustouts an verschiedenen Tischen geplatzt. Damit konnten die 492 Überlbenden ihre Chiptüte packen, die für das Erreichen der Preisgeldränge zwingend nötig ist.

Aus deutschsprachiger Sicht war Pokerspieler und -veranstalter Alain Medesan am erfolgreichsten. Er nimmt 777.000 Chips mit in den heutigen Tag 2. Hoffen wir, dass ihm die Schnapszahl Glück bringt! Der Österreicher Oliver Bösch tütete einen 149.000er Stack ein.


Von der Pokerprominenz schlug sich Dan Lowery am besten. Mit einem riesigen Stack von 1.147.000 Chips beendete er den Tag als 5. im Chipcount und wird mit seiner Pokererfahrung zu den Favoriten auf einen Deeprun gehören. JJ Liu gehört mit 707.000 erspielten Chips ebenfalls zu den größen Stacks im Feld. Mark Seif überlebte den vierten Starttag mit 603.000 Jetons, Brian Altman mit 402.000, John Esposito brachte es auf 302.000. Der frischgekürte Limit Omaha/8 Champion Benjamin Landowski tütete 159.000 Jetons ein.

Chipleader des Flights wurde Maurice Hertel. Mit 1.430.000 erspielten Jetons übernahm er die Führung von Tag-1A-Chipleader Mike Leah. Auf den Rängen 2 und 3 folgten Joe Reddick mit 1.423.000 und Lee Rzentkowski mit 1.284.000 Jetons.
Hier geht es zum WPT Liveblog vom WPT Prime Championship Day 1D!

| # | Player | Chip Count |
| 1 | Maurice Hertel | 1,430,000 |
| 2 | Joe Reddick | 1,423,000 |
| 3 | Lee Rzentkowski | 1,284,000 |
| 4 | Nicholas Burris | 1,226,000 |
| 5 | Bernardo Crespo Del Toro | 1,171,000 |
| 6 | Fredrick Arni | 1,150,000 |
| 7 | Daniel Lowery | 1,147,000 |
| 8 | Romain Lewis | 1,109,000 |
| 9 | Merritt Kuhn | 1,062,000 |
| 10 | Bryce Allen | 1,025,000 |
| 11 | Stuart Phillips | 1,018,000 |
| 12 | Chi Lun Huang | 1,003,000 |
| 13 | Ben Miller | 970,000 |
| 14 | James Dike | 955,000 |
| 15 | Derek Normand | 953,000 |
| 16 | Joseph Driscoll | 930,000 |
| 17 | Huabao Chen | 927,000 |
| 18 | Amin Mostafavi | 913,000 |
| 19 | Michael Holm | 884,000 |
| 20 | Fred Li | 871,000 |
| 21 | Nikola Mircetic | 846,000 |
| 22 | Jérémie Bilodeau | 837,000 |
| 23 | Washington Saba Peralta Mujica | 828,000 |
| 24 | Mitchell Jacko | 818,000 |
| 25 | Thomas Wedemire | 815,000 |
| 26 | Richard Snow | 803,000 |
| 27 | Brady Roth | 800,000 |
| 28 | Alain Medesan | 777,000 |
| 29 | Anthony Hugenberg | 774,000 |
| 30 | Anton Saich | 773,000 |
| 31 | Thomas Fuller | 758,000 |
| 32 | Thibaut Fixari | 755,000 |
| 33 | David Enos | 752,000 |
| 34 | Joseph Choueiri | 750,000 |
| 35 | Guilherme Navascues Bernardino | 739,000 |
| 36 | Vladyslav Shovkovyi | 736,000 |
| 37 | Kristopher Rundquist | 729,000 |
| 38 | Kevin Joyce | 723,000 |
| 39 | J.J. Liu | 707,000 |
| 40 | Michael Wilklow | 703,000 |
| 41 | Ko Isayama | 696,000 |
| 42 | Jason Funke | 685,000 |
| 43 | Jamey Hendrickson | 675,000 |
| 44 | Kunal Shah | 671,000 |
| 45 | John Riordan | 651,000 |
| 46 | Casey Carroll | 634,000 |
| 47 | Robert Adsem | 616,000 |
| 48 | Andy Alzona | 614,000 |
| 49 | Azamat Gulnar | 610,000 |
| 50 | Benjamin Krauss | 609,000 |
| 51 | Martins Adeniya | 606,000 |
| 52 | Mark Seif | 603,000 |
| 53 | Adel Jo | 599,000 |
| 54 | Safiya Umerova | 597,000 |
| 55 | Steven Lee | 587,000 |
| 56 | Rezartshehaj Shehaj | 586,000 |
| 57 | Alen Bakovic | 586,000 |
| 58 | Hung Le | 585,000 |
| 59 | Denian Costa | 581,000 |
| 60 | Guillermo Lopez | 578,000 |
| 61 | Bryan Allen | 574,000 |
| 62 | Ray Henson | 569,000 |
| 63 | Ray Villaman | 562,000 |
| 64 | Jose Perez Maldonado | 559,000 |
| 65 | Michael Estes | 557,000 |
| 66 | Colton Blomberg | 553,000 |
| 67 | David Kim | 551,000 |
| 68 | Rashim Cannad | 550,000 |
| 69 | Gerardo Yamakawa Mejia | 543,000 |
| 70 | James McKinnon | 542,000 |
| 71 | Ralph Villeneuve | 539,000 |
| 72 | Vanessa Ames | 538,000 |
| 73 | Christopher Picquette | 537,000 |
| 74 | Harry Sablotny | 536,000 |
| 75 | Davis Harari | 533,000 |
| 76 | Baseem Nsier | 532,000 |
| 77 | Bouwe Claushuis | 531,000 |
| 78 | Richard Leblanc | 531,000 |
| 79 | Benjamin Zamani | 530,000 |
| 80 | Jinho Hong | 524,000 |
| 81 | Jeffrey Petronack | 524,000 |
| 82 | Glen Nelson | 523,000 |
| 83 | Michael Lofgren | 522,000 |
| 84 | Gabriel Paul | 522,000 |
| 85 | Derek Gregory | 520,000 |
| 86 | Nikolaos Lampropoulos | 518,000 |
| 87 | Mathias Spilmann | 516,000 |
| 88 | Phillip Hernz | 516,000 |
| 89 | Aaron Johnson | 515,000 |
| 90 | Anthony Petreccia | 511,000 |
| 91 | Donald Fisher | 506,000 |
| 92 | Adrian Moreno | 505,000 |
| 93 | Craig Gacom | 499,000 |
| 94 | Edward Meadows | 494,000 |
| 95 | Scott Hall | 487,000 |
| 96 | Qing Pang | 482,000 |
| 97 | Bogdan Chornyy | 481,000 |
| 98 | Jared Hemingway | 480,000 |
| 99 | Brant Burel | 468,000 |
| 100 | Tara Dunn | 468,000 |
| 101 | Jesse Simon | 467,000 |
| 102 | Michael Wasserman | 464,000 |
| 103 | Jeffrey Alder | 463,000 |
| 104 | Magdy Abdelfattah | 462,000 |
| 105 | Zachary Beyer | 461,000 |
| 106 | Michael Carter | 461,000 |
| 107 | Howard Feingold | 459,000 |
| 108 | Samuel Tam | 457,000 |
| 109 | Abhinav Iyer | 454,000 |
| 110 | Mark Gregorich | 452,000 |
| 111 | Xiang Lin | 450,000 |
| 112 | Emre Akgoz | 449,000 |
| 113 | Craig Gould | 448,000 |
| 114 | Huy Lam | 442,000 |
| 115 | Luis Gajongajon | 440,000 |
| 116 | Ronald Scott | 439,000 |
| 117 | Mario Fauceglia | 439,000 |
| 118 | Luis Velador | 438,000 |
| 119 | William Papadopoulos | 429,000 |
| 120 | Dominic Coombe | 428,000 |
| 121 | Seth Fischer | 428,000 |
| 122 | Michael Merlino | 426,000 |
| 123 | Asher Conniff | 426,000 |
| 124 | Yuhei Sanada | 424,000 |
| 125 | Antonio Trocoli Filho | 422,000 |
| 126 | Drake Cardoza | 415,000 |
| 127 | Jong Kim | 415,000 |
| 128 | Roger Franco | 414,000 |
| 129 | Eduardo Grebol | 413,000 |
| 130 | Chen An Lin | 413,000 |
| 131 | Lou Ojeda | 412,000 |
| 132 | Ro Sabag | 411,000 |
| 133 | Matthew Dodd | 411,000 |
| 134 | Ira Friedman | 410,000 |
| 135 | Louise Francoeur | 409,000 |
| 136 | Jose Catela | 408,000 |
| 137 | Eric Wu | 407,000 |
| 138 | Andrew Ahn | 407,000 |
| 139 | Kory Shope | 404,000 |
| 140 | Jeffrey Farnes | 404,000 |
| 141 | Robert Pisel | 403,000 |
| 142 | Schuyler Thornton | 402,000 |
| 143 | Brian Altman | 402,000 |
| 144 | Keisuke Tajiri | 401,000 |
| 145 | Ruonan Zhang | 401,000 |
| 146 | Robert Delvo | 400,000 |
| 147 | Adam Saven | 399,000 |
| 148 | Louis Vial | 398,000 |
| 149 | Richard Alati | 395,000 |
| 150 | Leonard Miller | 390,000 |
| 151 | Gregory Kukowski | 390,000 |
| 152 | Weiqiang Zhao | 390,000 |
| 153 | Matthew Beinner | 382,000 |
| 154 | Brett Murray | 380,000 |
| 155 | Tommy Trinh | 379,000 |
| 156 | Marco Liuzzo | 377,000 |
| 157 | Jon Gottlieb | 377,000 |
| 158 | Andrew Miller | 375,000 |
| 159 | Joshua Ladines | 374,000 |
| 160 | Lawrence Lazar | 371,000 |
| 161 | Calvin Wan | 369,000 |
| 162 | Edward Davida | 368,000 |
| 163 | Kaifan Wang | 368,000 |
| 164 | Matthew Bode | 367,000 |
| 165 | Sami Bechahed | 367,000 |
| 166 | Linyang Song | 367,000 |
| 167 | Christopher Calhoun | 366,000 |
| 168 | Casey Hayes | 364,000 |
| 169 | Jose Velador | 363,000 |
| 170 | Yiming Cao | 361,000 |
| 171 | Yujun Zhu | 361,000 |
| 172 | Dale Roesel | 359,000 |
| 173 | Usman Inayatullah | 358,000 |
| 174 | Siriwan Sukmekerd | 357,000 |
| 175 | Brian Winter | 356,000 |
| 176 | Justin Dreiling | 355,000 |
| 177 | Scott Sanders | 350,000 |
| 178 | Jugal Daterao | 349,000 |
| 179 | Bradley Grossman | 336,000 |
| 180 | Jacob Phillips | 336,000 |
| 181 | Ehsan Amiri | 333,000 |
| 182 | Dunji Weng | 332,000 |
| 183 | Oliver White | 332,000 |
| 184 | Manh Nguyen | 332,000 |
| 185 | Jeffery Nurenberg | 330,000 |
| 186 | Michael Mowry | 326,000 |
| 187 | Zachary Ninneman Griffin | 325,000 |
| 188 | David Botcowsky | 322,000 |
| 189 | Hao Chen | 320,000 |
| 190 | Jovan Sudar | 320,000 |
| 191 | Kenneth Gregory | 318,000 |
| 192 | Gary Horn | 318,000 |
| 193 | Brandon Flanagan | 315,000 |
| 194 | Christopher Audrain | 315,000 |
| 195 | Shundan Xiao | 315,000 |
| 196 | Kirby Rogers | 315,000 |
| 197 | Eduards Rakuss | 312,000 |
| 198 | Patricia Chapin | 311,000 |
| 199 | Sinead Davenport | 311,000 |
| 200 | Jose Reyes | 311,000 |
| 201 | Haixiao Li | 310,000 |
| 202 | John Esposito | 310,000 |
| 203 | Billy Baxter | 309,000 |
| 204 | Mark Bailey | 308,000 |
| 205 | Kevin Meyers | 306,000 |
| 206 | Uriel Martinez | 305,000 |
| 207 | Paul Vang | 305,000 |
| 208 | Tuan Phan | 303,000 |
| 209 | Reid Walker | 302,000 |
| 210 | Michael Bohmerwald | 301,000 |
| 211 | James Cerrotta | 297,000 |
| 212 | Ilia Kitsbabashvili | 297,000 |
| 213 | Tanupat Punjarojanakul | 296,000 |
| 214 | William Zaiss | 295,000 |
| 215 | Joseph Lee | 295,000 |
| 216 | Zachary Powers | 294,000 |
| 217 | Ethan Ackerman | 293,000 |
| 218 | Waylon Frey | 291,000 |
| 219 | Jose Puente Ona | 290,000 |
| 220 | Hassan Kamoei | 290,000 |
| 221 | Jack Nathan | 289,000 |
| 222 | David Peters | 289,000 |
| 223 | James Kizer | 287,000 |
| 224 | Matthew William Hudon | 284,000 |
| 225 | Christopher Hyle | 284,000 |
| 226 | Romain Mengelle | 282,000 |
| 227 | Bryan Schultz | 280,000 |
| 228 | Eric Siegel | 280,000 |
| 229 | Minh Nguyen | 277,000 |
| 230 | Rabih Al Ghossein | 276,000 |
| 231 | Jaime Hernandez Delgado | 275,000 |
| 232 | Roger Irwin | 274,000 |
| 233 | Kodey Hammer | 274,000 |
| 234 | Sean Martin | 269,000 |
| 235 | Joshua Furtado | 268,000 |
| 236 | Dean Yang | 267,000 |
| 237 | Nathan Swart | 267,000 |
| 238 | Rufus Wickham | 266,000 |
| 239 | Andy Park | 266,000 |
| 240 | Chad Fredericksen | 264,000 |
| 241 | Joseph Butler | 263,000 |
| 242 | George Tomescu | 263,000 |
| 243 | Haim Gabay | 263,000 |
| 244 | David Finley | 259,000 |
| 245 | Andrea Sager | 259,000 |
| 246 | Wei Song | 257,000 |
| 247 | Roelof Pepping | 256,000 |
| 248 | Hannah Merwin | 256,000 |
| 249 | Erik Koch | 253,000 |
| 250 | Lam Nguyen | 252,000 |
| 251 | Mike Gao | 251,000 |
| 252 | Alan Helfenstein | 250,000 |
| 253 | Jorge Gomez | 249,000 |
| 254 | Dominic Brazier | 247,000 |
| 255 | David Papke | 246,000 |
| 256 | Ikechukwu Nlemchi | 246,000 |
| 257 | Michael Shapira | 244,000 |
| 258 | Rami Jaber | 244,000 |
| 259 | Khanthaly Vixaythong | 243,000 |
| 260 | Sandeep Mathai | 241,000 |
| 261 | James Leonard | 241,000 |
| 262 | Nicholas Chow | 240,000 |
| 263 | Jason Ayala | 239,000 |
| 264 | Shijia Liu | 237,000 |
| 265 | Vida Wassell | 234,000 |
| 266 | Bryan Moses | 232,000 |
| 267 | Nathan Micula | 231,000 |
| 268 | James Fox | 231,000 |
| 269 | Mohamed Benohod | 230,000 |
| 270 | Todd Rizzo | 228,000 |
| 271 | Tahsin Majumder | 228,000 |
| 272 | Mark Davis | 228,000 |
| 273 | Bobby Poe | 228,000 |
| 274 | James Minghini | 225,000 |
| 275 | Randy Nguyen | 224,000 |
| 276 | Kurt Jewell | 223,000 |
| 277 | Ryan Masters | 222,000 |
| 278 | Cyril Williams | 220,000 |
| 279 | John Dennehey | 220,000 |
| 280 | Stuart Taylor | 219,000 |
| 281 | Justin Clark | 217,000 |
| 282 | Vy Nguyen | 217,000 |
| 283 | William Gian | 217,000 |
| 284 | Ron Schindelheim | 216,000 |
| 285 | Philippe Noble | 213,000 |
| 286 | Cameron Bramwell | 213,000 |
| 287 | Aaron Overton | 211,000 |
| 288 | Perry Shiao | 210,000 |
| 289 | Kenny Lay | 210,000 |
| 290 | Sean McMahon | 210,000 |
| 291 | Bradley Guan | 208,000 |
| 292 | Gennady Shimelfarb | 207,000 |
| 293 | Curtis King | 206,000 |
| 294 | Noah Novick | 206,000 |
| 295 | Peter Szczesny | 205,000 |
| 296 | Eric Tipsword | 205,000 |
| 297 | Lifu Zhang | 205,000 |
| 298 | Nazar Buhaiov | 205,000 |
| 299 | Jason Latourette | 203,000 |
| 300 | Shahin Shojaeyan | 202,000 |
| 301 | Eric Obrien | 200,000 |
| 302 | Robert Cheung | 199,000 |
| 303 | Robert Samuels | 198,000 |
| 304 | Casey Sandretto | 198,000 |
| 305 | Keven Stammen | 197,000 |
| 306 | Henry So | 197,000 |
| 307 | Krushanu Joseph | 196,000 |
| 308 | Daniel Auckland | 196,000 |
| 309 | Aaron Scott | 196,000 |
| 310 | Stephen Hardy | 196,000 |
| 311 | Jalil Houssain | 194,000 |
| 312 | Yegor Moroz | 193,000 |
| 313 | Devin Keddie-Ingram | 192,000 |
| 314 | Quang Pham | 192,000 |
| 315 | Henry Ihrig | 191,000 |
| 316 | Jonathon State | 190,000 |
| 317 | Paul Clements | 190,000 |
| 318 | James Morgan | 187,000 |
| 319 | Vijai Santhanam | 185,000 |
| 320 | Stepan Vinokurov | 185,000 |
| 321 | Yun Ting Lin | 184,000 |
| 322 | William Noonan | 184,000 |
| 323 | Edwin Lee | 184,000 |
| 324 | Samvel Khatchatrian | 182,000 |
| 325 | Chad Brewer | 181,000 |
| 326 | Uri Foox | 180,000 |
| 327 | Aubrey Williams | 180,000 |
| 328 | Jonathan Glendinning | 179,000 |
| 329 | Craig Hardy | 178,000 |
| 330 | Prasad Vemulapalli | 178,000 |
| 331 | Clifton Taylor | 175,000 |
| 332 | Seseung Oh | 173,000 |
| 333 | Matthew Thesing | 172,000 |
| 334 | Bruno Lopes | 172,000 |
| 335 | Nathan Howard | 171,000 |
| 336 | Raymond Mancini | 171,000 |
| 337 | Xin Jin | 171,000 |
| 338 | Thomas Tran | 169,000 |
| 339 | Garen Zobian | 169,000 |
| 340 | Grace Augustine | 168,000 |
| 341 | Robert Morgan | 168,000 |
| 342 | Stanley Lee | 165,000 |
| 343 | James Nguyen | 164,000 |
| 344 | Jeffrey Hood | 163,000 |
| 345 | Melvin Podaima | 163,000 |
| 346 | Nicholas Long | 163,000 |
| 347 | Gregory Baird | 163,000 |
| 348 | Kelly Kielbasa | 162,000 |
| 349 | Sergio Sanchez | 162,000 |
| 350 | Cody Crawford | 161,000 |
| 351 | Carol Anderson | 161,000 |
| 352 | Lian Liu | 161,000 |
| 353 | Dien Le | 161,000 |
| 354 | Ethan Inanod | 159,000 |
| 355 | Christopher Weber | 159,000 |
| 356 | Steven Kelly | 159,000 |
| 357 | Benjamin Landowski | 159,000 |
| 358 | Thomas Duong | 158,000 |
| 359 | Filip Andretsudis | 157,000 |
| 360 | Kijoo Park | 156,000 |
| 361 | Brunilda Hamiti | 156,000 |
| 362 | Thomas Carlin | 156,000 |
| 363 | Robert Champion | 155,000 |
| 364 | Sungsik Eum | 155,000 |
| 365 | Daniel Ivers | 154,000 |
| 366 | Hien Nguyen | 154,000 |
| 367 | Sven Pedersen | 153,000 |
| 368 | Corey Quinonez | 151,000 |
| 369 | Oliver Boesch | 149,000 |
| 370 | Connor Stuewe | 149,000 |
| 371 | Shawn Gill | 147,000 |
| 372 | Nicholas Lafata | 147,000 |
| 373 | Bryan Leskowitz | 146,000 |
| 374 | Luis Yepez Carmona | 144,000 |
| 375 | Mohamed Omar Beg-Mohamed | 144,000 |
| 376 | Sumit Deb | 144,000 |
| 377 | Joe Andre Firova | 143,000 |
| 378 | Andrew Brannon | 140,000 |
| 379 | Allan Brandvein | 139,000 |
| 380 | Michael Zulker | 139,000 |
| 381 | Brandon Butler | 139,000 |
| 382 | Shahriar Fahim | 138,000 |
| 383 | Nikki Vongvone | 137,000 |
| 384 | Paul Zappulla | 137,000 |
| 385 | Hak Soo Lee | 136,000 |
| 386 | Jeffrey Larsen | 133,000 |
| 387 | Anthony Kim | 133,000 |
| 388 | David Sathue | 131,000 |
| 389 | Brooks Linkoski | 130,000 |
| 390 | Michael Forca | 130,000 |
| 391 | Jason Ainsworth | 129,000 |
| 392 | Emiliano Bastida Estrada | 129,000 |
| 393 | Keith Jones | 129,000 |
| 394 | Matthew Tuck | 128,000 |
| 395 | Joshua Koht | 126,000 |
| 396 | Andrew Chung | 124,000 |
| 397 | Badr Imejjane | 120,000 |
| 398 | Bryan Sharp | 120,000 |
| 399 | Derek Kwan | 120,000 |
| 400 | Van Ho | 119,000 |
| 401 | Benjamin McKevitt | 118,000 |
| 402 | Steven McCartney | 118,000 |
| 403 | Jordan Griff | 118,000 |
| 404 | Ronda Vankrey | 118,000 |
| 405 | Luke Do | 117,000 |
| 406 | Alan Mulleady | 117,000 |
| 407 | Randy Burstein | 117,000 |
| 408 | Kevin Blewitt | 117,000 |
| 409 | Christopher Buckenmayer | 116,000 |
| 410 | Jason Gallagher | 116,000 |
| 411 | Balakrishna Patur | 116,000 |
| 412 | Jonathan P Camara | 115,000 |
| 413 | Zhiyang Jin | 114,000 |
| 414 | Hares Akbar | 114,000 |
| 415 | Tony Ho | 114,000 |
| 416 | Morgan Harmon | 113,000 |
| 417 | Andrew Gonder | 112,000 |
| 418 | Miguel Hernandez Borrero | 111,000 |
| 419 | Andrew Peragallo | 111,000 |
| 420 | Corey Hochman | 110,000 |
| 421 | Pastorales Liu | 107,000 |
| 422 | Tyng Low | 107,000 |
| 423 | Benjamin Primus | 105,000 |
| 424 | Faiz Sattar | 103,000 |
| 425 | Stephen Kujubu | 101,000 |
| 426 | Joseph Ranciato | 100,000 |
| 427 | Oswaldo Franci Sandoval Mazon | 100,000 |
| 428 | Matthew Yorra | 100,000 |
| 429 | Mark Shaves | 99,000 |
| 430 | Maxx Coleman | 99,000 |
| 431 | Jesse Simonelli | 97,000 |
| 432 | Mostafa Agharahimi | 96,000 |
| 433 | Mark Flagel | 95,000 |
| 434 | Chan Saechao | 94,000 |
| 435 | John Kniska | 93,000 |
| 436 | Brian Harper | 93,000 |
| 437 | Keith Kordowski | 93,000 |
| 438 | Timothy Wong | 91,000 |
| 439 | Elia Ahmadian | 91,000 |
| 440 | Jeremy Standiford | 90,000 |
| 441 | Caleb Harris | 89,000 |
| 442 | Christopher Holden | 89,000 |
| 443 | Homan Mohammadi | 89,000 |
| 444 | Kevin French | 89,000 |
| 445 | Jieun Um | 87,000 |
| 446 | Ronald Birmingham | 86,000 |
| 447 | Jaime Cuevasgarcia | 86,000 |
| 448 | Nghia Nguyen | 86,000 |
| 449 | Justin Copeland | 85,000 |
| 450 | Robert Lauer | 85,000 |
| 451 | Anthony Johnson | 85,000 |
| 452 | Quang Thanh Ngo | 82,000 |
| 453 | Demetrios Frangias | 82,000 |
| 454 | Eugene Davis | 82,000 |
| 455 | Agharazi Babayev | 82,000 |
| 456 | Kevin Andriamahefa | 82,000 |
| 457 | Linda Ngo | 81,000 |
| 458 | Richard Chance | 80,000 |
| 459 | Philippe Casciola | 79,000 |
| 460 | Brett Lim | 78,000 |
| 461 | Christian Malick | 75,000 |
| 462 | Elise Rosen | 73,000 |
| 463 | Franklin Rojas | 73,000 |
| 464 | Dylan Farley | 72,000 |
| 465 | Rossbert Chua | 71,000 |
| 466 | David McConachie | 69,000 |
| 467 | Vannara Sam | 68,000 |
| 468 | Tim Duckworth | 67,000 |
| 469 | Cody Brinn | 66,000 |
| 470 | Mark Bansemer | 66,000 |
| 471 | Harold Harvey | 65,000 |
| 472 | Aaron Thivyanathan | 65,000 |
| 473 | Robert Matos | 63,000 |
| 474 | Melissa Kaiser | 62,000 |
| 475 | Jordan Siegel | 60,000 |
| 476 | Dannette Mason | 59,000 |
| 477 | Jeremy Felicetti | 58,000 |
| 478 | Derek Molnar | 44,000 |
| 479 | Michael Herget | 43,000 |
| 480 | Joshua Brower | 42,000 |
| 481 | Jacob Corda | 42,000 |
| 482 | Ngoc Nguyen | 41,000 |
| 483 | Joseph Walters | 36,000 |
| 484 | Edson Tochimitsu Tsutsumi Junior | 35,000 |
| 485 | Robert Priore | 25,000 |
| 486 | Chao Lu | 24,000 |
| 487 | Ryan Hughes | 23,000 |
| 488 | Nicholas Grippo | 21,000 |
| 489 | Brant Jolly | 21,000 |
| 490 | Richard Byrd | 8,000 |
| 491 | Edward Antonacci | 7,000 |
| 492 | Gary Kozin | 2,000 |
Event #17: $600 NLH Turbo
Im allabendlichen NLH turbo Event kamen 305 Entrys zusammen, die für insgesamt $157.075 im Preispool für die besten 39 sorgten. Nachdem die Fünftplatzierte Beth H ausgeschieden war, einigte sich das Schlussquartett auf einen Deal, der Michael L $17.195 auf Rang 4, dem Drittplatzierten Frank S $20.120, Runeer-Up Julio G $21.388 und dem Sieger Zachary F $23,362 sicherte.
| # | Player | Chips |
| 1 | ZACHARY F | $23,362 |
| 2 | JULIO G | $21,388 |
| 3 | FRANK S | $20,120 |
| 4 | MICHAEL L | $17,195 |
| 5 | BETH H | $9,912 |
| 6 | BARUCH F | $7,545 |
| 7 | DAVID V | $5,589 |
| 8 | MICHAEL H | $4,106 |
| 9 | MANISH R | $3,072 |
| 10 | BHARGAV K | $2,496 |
| 11 | JASON K | $2,496 |
| 12 | TRACY R | $2,106 |
| 13 | MOSHE G | $2,106 |
| 14 | JUSTIN G | $1,847 |
| 15 | ASHTON N | $1,847 |
| 16 | OMAR Y | $1,659 |
| 17 | MAX P | $1,659 |
| 18 | CALEB R | $1,488 |
| 19 | SRIDHAR S | $1,488 |
| 20 | SEAN P | $1,488 |
| 21 | BREVIN A | $1,390 |
| 22 | JOSEPH E | $1,390 |
| 23 | CHARBEL B | $1,390 |
