
Beim $25.000 Super Main Event der WSOP Paradise powered by GGPoker wurde in der Nacht auf Samstag Tag 2ab ausgetragen.
Weitere 303 Entrys kauften sich zu den 419 bereits qualifizierten Spielern ein, womit die Gesamtbeteiligung auf 1.550 Entrys anstieg.
Noch ist es ein gutes Stück bis zum Erreichen der Garantie von $60 Millionen, doch angesichts von zwei weiteren Starttagen und dem Tag 2b sollte das mehr als möglich sein.
An Tag 2ab wurde kräftig ausgesiebt. 233 Spieler erreichten zumindest den Min-Cash von $50.000, doch am Ende blieben nur 109 für Tag 3 übrig.

Als letzter Spieler schied Erik Eisen aus, als er mit 77 in Pocket Damen rasselte, doch viele andere DACH-Cracks schafften den Sprung in Tag 3.

Leonard Maue, 13,9 Millionen
Daniel Rezaei, 13,85 Millionen
Alexander Tkatschew, 12,5 Millionen
Leon Sturm, 12,5 Millionen
Hossein Ensan, 8,5 Millionen
Matthias Lipp, 8,475 Millionen
Rainer Kempe, 4,325 Millionen
Sebastian Gähl, 4,225 Millionen
Max Neugebauer, 3,5 Millionen
Andreas Pütz, 3,325 Millionen
Bernhard Binder, 2,825 Millionen
Jose Schusteritsch, 2,6 Millionen
Chipleader ist derweil der unverwüstliche Martin Kabrhel, der 22.675.000 Chips sammeln konnte und mal wieder seine Spuren bei den Gegnern hinterließ.
Nach einer Konfrontation mit Mustapha Kanit entlud sich dessen Anspannung deutlich hörbar.
🌶️ „YOU SEE HOW I DANCE, MARTIN!“
— PokerNews (@PokerNews) December 13, 2025
It’s getting spicy on Day 2A of the @WSOP Paradise $25K Super Main Event, with @martinkabrhell and @Mustacchione colliding all-in following a heated debate over time bank usage. pic.twitter.com/kgpKypCwAM
Weiter geht es beim WSOPP Main Event in der kommenden Nacht mit Tag 1C, ehe am Sonntag der letzte Flight ausgetragen wird.
Hier der Überblick über das Turnier:
Starttag | 1A | 1B | 2AB | 1C | 1D | 2CD | GESAMT |
Entrys | 869 | 378 | 303 |
|
|
| 1.550 |
Qualifiziert für Tag 2 / 3 | 295 | 124 | 109 |
|
|
| 419 / 109 |
Hier findet ihr den Live-Blog der Kollegen von PokerNews.
Hier das Ergebnis von Tag 2a:
Player | Chips |
Martin Kabrhel | 22,675,000 |
Tomas Kubaliak | 19,100,000 |
Evgenii Akimov | 18,450,000 |
Ali Abdulzahra | 17,675,000 |
Leonardo Song-Carrillo | 16,300,000 |
Julian Pineda Lozano | 16,125,000 |
Alexandros Theologis | 15,800,000 |
Leonard Maue | 13,900,000 |
Daniel Rezaei | 13,850,000 |
Ryuta Nakai | 13,775,000 |
Alexander Tkatschew | 12,500,000 |
Leon Sturm | 12,500,000 |
Peter Chien | 11,900,000 |
Gustavo Silva Campos | 11,900,000 |
Rodrigo Daher Selouan | 11,550,000 |
Yinan Zhou | 11,500,000 |
David Coleman | 11,450,000 |
William Blais | 11,450,000 |
Gabriel Andrade | 11,175,000 |
Ivanildo Mascarenhas Limeira | 11,075,000 |
Punnat Punsri | 10,600,000 |
Oscar Lima Bayo | 10,475,000 |
Alex Foxen | 10,425,000 |
Baurzhan Akimov | 9,950,000 |
Khoi Le Nguyen | 9,750,000 |
Paulius Vaitiekunas | 9,625,000 |
Hyung Jung | 9,500,000 |
Neville Costa | 9,425,000 |
Michael Wang | 9,025,000 |
Danilo Velasevic | 8,950,000 |
Daniel Klinger | 8,725,000 |
Ren Lin | 8,675,000 |
Johan Guilbert | 8,650,000 |
Hossein Ensan | 8,500,000 |
Alin-Constantin Ivan | 8,475,000 |
Matthias Lipp | 8,475,000 |
Eliot Hudon | 8,450,000 |
Eelis Paerssinen | 8,300,000 |
Anthony Hughes | 8,300,000 |
Adrian Mateos | 8,225,000 |
Andrew Wilson | 8,025,000 |
Roeland Peeks | 8,000,000 |
Pedro Fernandes Cassar | 7,900,000 |
Anthony Zinno | 7,650,000 |
Joe Cada | 7,550,000 |
Yang Wang | 7,500,000 |
Nicholas Verderamo | 7,300,000 |
Ryan Wolfson | 7,300,000 |
Taylor Black | 7,250,000 |
Andreas Mavromoustakis | 7,125,000 |
Mathew Frankland | 7,025,000 |
Guillaume Nolet | 7,000,000 |
Teun Mulder | 7,000,000 |
Daniel Jackson | 7,000,000 |
Vladas Tamasauskas | 6,725,000 |
Nima Saken Shaft | 6,650,000 |
Brock Wilson | 6,475,000 |
Rayan Chamas | 6,375,000 |
Frank Lagodich | 6,350,000 |
Santiago Plante | 6,275,000 |
Ranno Sootla | 6,250,000 |
Felipe Manzure | 6,150,000 |
Jonathan Jaffe | 5,975,000 |
Justin Vaysman | 5,725,000 |
Kane Kalas | 5,725,000 |
Ivan Stokes | 5,650,000 |
Chris Moneymaker | 5,550,000 |
Alexandros Kolonias | 5,475,000 |
Luiz Feres Messmar Carnasciali | 5,450,000 |
Erik Friberg | 5,175,000 |
Franco Spitale | 5,175,000 |
Nicholas Maimone | 4,900,000 |
Aaron Kupin | 4,850,000 |
Mihai-Cristian Tabac | 4,675,000 |
Mark Hammond | 4,525,000 |
Toby Joyce | 4,475,000 |
Rainer Kempe | 4,325,000 |
Alex Kulev | 4,250,000 |
Sebastian Gaehl | 4,225,000 |
Andrew Hedley | 4,200,000 |
Andrei-Lucian Boghean | 3,800,000 |
Curtis Knight | 3,700,000 |
Jose Rodriguez | 3,575,000 |
Gergo Nagy | 3,575,000 |
Armin Rezaei | 3,500,000 |
Max Neugebauer | 3,500,000 |
Rafael Navas | 3,425,000 |
Jan Strazisar | 3,425,000 |
Mykola Kostyrko | 3,350,000 |
Andreas Pütz | 3,350,000 |
Francois Billard | 3,275,000 |
Manuel Navarro Carreras | 3,275,000 |
Alejandro Ganivet | 3,275,000 |
Andreas Staschewski | 3,275,000 |
Cesar Del Pino | 3,250,000 |
Antal Mezei | 3,250,000 |
Lautaro Guerra Cabrerizo | 2,825,000 |
Bernhard Binder | 2,825,000 |
Joni Jouhkimainen | 2,600,000 |
Josef Schusteritsch | 2,600,000 |
Ebony Kenney | 2,575,000 |
Jovan Kenjic | 2,575,000 |
Sam Soverel | 2,550,000 |
Victor Lima | 2,550,000 |
Anatoly Filatov | 2,500,000 |
Alex Keating | 2,500,000 |
Byron Kaverman | 2,300,000 |
Dawid Smolka | 2,300,000 |
Die noch ausstehenden Turniere:
| Datum | Buy-in | Event |
|---|---|---|
| 13-Dec | $50,000 | Event #13: High Roller PLO |
| 15-Dec | $25,000 | Event #14: GGMillion$ NLH ($10M Gtd) |
| 16-Dec | $10,000 | Event #15: The Closer NLH Turbo Bounty |
Für mehr Informationen zur WSOP Paradise besucht die WSOP Paradise Webseite.









