
Das Super Main Event der World Series of Poker (WSOP) Paradise powered by GGPoker läuft auf die heiße Phase zu und das Event geht auf das Ende zu: Mit dem $25k GGMillion$ Single Day Turbo und dem $10k Closer Turbo.
Event #14: $25.000 GGMillion$ Single Day Turbo
Das $25.000 GGMillion$ Single Day Turbo geht in die Verlängerung. 287 Entries waren zum Start dabei, sechs Spieler sind noch im Rennen.
44 Spieler dürfen sich in dem Turnier über einen Cash freuen, bei $55.500 geht es mit den Auszahlungen los.
Ins Geld schafften es unter anderem Nacho Barbero (Platz 38, $55.500), Aleksejs Ponakovs (Platz 35, $55.500), Laszlo Bujyas (Platz 26, $58.300), Daniel Dvoress (Platz 24, $58.300), Chino Rheem (Platz 18, $58.300) und Viktor Blom (Platz 11, $98.900).

Aus den DACH-Ländern konnten sich David Kaufmann (Platz 20, $58.300) und Armin Rezaei (Platz 17, $67.900) in die Geldränge spielen – kein Spieler aus Deutschland, Österreich und Schweiz ist mehr dabei.
Unter den verbleibenden Sechs, die noch im Rennen sind und $272.600 sicher haben, steht Iago Sturzeneker aus Brasilien dem Feld mit 33,8 Mio. Chips vor.
Er wird gefolgt von Ramiro Petrone mit großem Abstand und 13,3 Mio. Chips. Der beste Europäer im Rennen ist der Finne Eeelis Parssinen mit 12,3 Mio. Chips in dritter Position.

Auch Johan „YoH ViraL“ Guilbert ist mit 3,7 Mio. Chips im Feld.
Die Kollegen von PokerNews haben einen Live-Blog hier!
Chipcounts:
# | Player | Chips |
1 | Iago Sturzeneker | 33.800.000 |
2 | Ramiro Petrone | 13.300.000 |
3 | Eelis Parssinen | 12.300.000 |
4 | Andrija Robovic | 5.800.000 |
5 | Johan Guilbert | 3.700.000 |
6 | Michael Moncek | 2.900.000 |
Payouts:
Place | Player | Prize (USD) |
1 | $1.534.645 | |
2 | $1.043.400 | |
3 | $724.500 | |
4 | $512.800 | |
5 | $370.200 | |
6 | $272.600 | |
7 | David Chen | $205.000 |
8 | Eric Yanovsky | $157.300 |
9 | Denys Chufarin | $123.400 |
10 | Mehdi Chaoui | $98.900 |
11 | Viktor Blom | $98.900 |
12 | Felipe Ketzer | $81.000 |
13 | Bogdan Jontulovic | $81.000 |
14 | Jovan Kenjic | $67.900 |
15 | Tamas Adamszki | $67.900 |
16 | Jon Vallinas | $67.900 |
17 | Armin Rezaei | $67.900 |
18 | Chino Rheem | $58.300 |
19 | Biao Ding | $58.300 |
20 | David Kaufmann | $58.300 |
21 | Paul Byrne | $58.300 |
22 | Paulius Vaitiekunas | $58.300 |
23 | Patrick Bruel | $58.300 |
24 | Daniel Dvoress | $58.300 |
25 | Toby Joyce | $58.300 |
26 | Laszlo Bujtas | $58.300 |
27 | Lou Garza | $55.500 |
28 | Chin Wei Lim | $55.500 |
29 | Joe Serock | $55.500 |
30 | Gabriel Tavares | $55.500 |
31 | Dominykas Mikolaitis | $55.500 |
32 | Alex Anton | $55.500 |
33 | David Gonzalez | $55.500 |
34 | Alexander Zubov | $55.500 |
35 | Aleksejs Ponakovs | $55.500 |
36 | Vladas Tamasauskas | $55.500 |
37 | Matthew Klapstein | $55.500 |
38 | Nacho Barbero | $55.500 |
39 | Brandon Wilson | $55.500 |
40 | Manuel Pope Almeida | $55.500 |
41 | Seungmook Jung | $55.500 |
42 | Ali Abdulzahra | $55.500 |
43 | Santiago Plante | $55.500 |
44 | Poseidon Ho | $55.500 |
Event #15: $10.000 The Closer Turbo Bounty

Das $10k Closer Turbo Bounty hatte 509 Entries bisher und steht mit 86 verbleibenden nun in Tag 2.
77 Spieler dürfen sich über einen Cash freuen, die Auszahlungen gehen bei $3.200 los.
Mit 795.000 sitzt Darius Samual aus Großbritannien dem Feld vor. Daniel Neilson folgt ihm mit 742.000 Chips.

Aus den DACH-Ländern sind Robert Pollmeier (327.000 Chips), Stanislav Zegal (308.000 Chips), Rene „Renemastermix“ Majed (238.000 Chips), Sandro Zariello (150.000 Chips), Sargis Adamyan (126.000 Chips), Alessandro Laubinger (5.000 Chips) sind im Feld noch dabei.
Die Kollegen von PokerNews haben einen Live-Blog hier!
Chipcounts:
# | Player | Chips |
1 | Darius Samual | 795.000 |
2 | Daniel Neilson | 742.000 |
3 | Andres Campero | 736.000 |
4 | Dean Hutchison | 732.000 |
5 | Francis Kelly | 728.000 |
6 | Giovanni Paticchio | 679.000 |
7 | Julio Chia | 639.000 |
8 | Allen Shen | 612.000 |
9 | Niall Costigan | 564.000 |
10 | Lucas Salles Arouck De Souza | 564.000 |
11 | Pavel Krylov | 557.000 |
12 | Cedric Schwaederle | 540.000 |
13 | Blaz Zerjav | 525.000 |
14 | Brandon Sheils | 489.000 |
15 | Sergi Reixach | 483.000 |
16 | Theodore Doukas | 480.000 |
17 | Luis Rodrigues Dono | 468.000 |
18 | Benjamin Gros | 459.000 |
19 | Halisson Beilke Mussoline | 449.000 |
20 | Mark Darner | 436.000 |
21 | Marcin Kreft | 433.000 |
22 | Vitalijs Korhs | 417.000 |
23 | Charles Combes | 408.000 |
24 | Manuel Pochat | 402.000 |
25 | Pawel Krol | 400.000 |
26 | Gabriel Moura | 396.000 |
27 | Colin Robinson | 393.000 |
28 | Joao Barroso Valli | 379.000 |
29 | Joao Do Couto Tomas | 356.000 |
30 | Igor Paczek | 332.000 |
31 | Peter Dykes | 329.000 |
32 | Robert Pollmeier | 327.000 |
33 | Monika Hrabec | 317.000 |
34 | Maciej Stefanski | 317.000 |
35 | Antoine Polido | 316.000 |
36 | Renan Aziz Alves | 310.000 |
37 | Stanislav Zegal | 308.000 |
38 | Francois Billard | 304.000 |
39 | Dawid Smolka | 296.000 |
40 | Youhyun Kim | 252.000 |
41 | Ivan Govorov | 242.000 |
42 | Jason White | 242.000 |
43 | Martin Diaz | 241.000 |
44 | Alina Paliahoshka | 239.000 |
45 | Rene Majed | 238.000 |
46 | Doyle Lee | 220.000 |
47 | Aleksandr Kirichenko | 218.000 |
48 | Jordan Westmorland | 206.000 |
49 | Bernardo Baptista Das Neves | 202.000 |
50 | Corey Eyring | 202.000 |
51 | Mateusz Wozniak | 196.000 |
52 | Gustavo Mastelotto | 193.000 |
53 | Vitalii Pankov | 193.000 |
54 | Arkadiy Tsinis | 192.000 |
55 | Meelis Siimson | 191.000 |
56 | Tamer Alkamli | 191.000 |
57 | Matas Cimbolas | 184.000 |
58 | Barbara Fugivala | 182.000 |
59 | Ryan Wolfson | 181.000 |
60 | Matthew Lambrecht | 179.000 |
61 | Randy Schneider | 178.000 |
62 | Ryan Gebow | 177.000 |
63 | Imari Love | 171.000 |
64 | Agustin Naranja | 168.000 |
65 | Dov Markowich | 167.000 |
66 | Ilija Savevski | 158.000 |
67 | Marcos De Campos Alves | 157.000 |
68 | Ebony Kenney | 151.000 |
69 | Sandro Zarriello | 150.000 |
70 | Benjamin Nicault | 150.000 |
71 | Renji Mao | 150.000 |
72 | Iago Savino Peixoto | 145.000 |
73 | Christopher Jones | 143.000 |
74 | Zhengpeng Liu | 132.000 |
75 | Sargis Adamyan | 126.000 |
76 | Scott Bohlman | 124.000 |
77 | Danesh Luthra | 118.000 |
78 | Yuhan Wang | 115.000 |
79 | David Orlando | 109.000 |
80 | Aylar Lie | 108.000 |
81 | Jeffrey Sluzinski | 100.000 |
82 | Mikolaj Zawadzki | 89.000 |
83 | Stoyan Madanzhiev | 86.000 |
84 | Furkat Bekmatov | 48.000 |
85 | Sergio Da Silva Veloso | 39.000 |
86 | Alessandro Laubinger | 5.000 |
Place | Player | Prize (USD) |
1 | $145.725 | |
2 | $95.400 | |
3 | $65.800 | |
4 | $46.200 | |
5 | $33.100 | |
6 | $24.100 | |
7 | $18.000 | |
8 | $13.700 | |
9 | $10.600 | |
10 | $8.400 | |
11 | $8.400 | |
12 | $6.800 | |
13 | $6.800 | |
14 | $5.600 | |
15 | $5.600 | |
16 | $5.600 | |
17 | $5.600 | |
18 | $4.800 | |
19 | $4.800 | |
20 | $4.800 | |
21 | $4.800 | |
22 | $4.800 | |
23 | $4.800 | |
24 | $4.800 | |
25 | $4.800 | |
26 | $4.800 | |
27 | $4.100 | |
28 | $4.100 | |
29 | $4.100 | |
30 | $4.100 | |
31 | $4.100 | |
32 | $4.100 | |
33 | $4.100 | |
34 | $4.100 | |
35 | $4.100 | |
36 | $3.700 | |
37 | $3.700 | |
38 | $3.700 | |
39 | $3.700 | |
40 | $3.700 | |
41 | $3.700 | |
42 | $3.700 | |
43 | $3.700 | |
44 | $3.700 | |
45 | $3.300 | |
46 | $3.300 | |
47 | $3.300 | |
48 | $3.300 | |
49 | $3.300 | |
50 | $3.300 | |
51 | $3.300 | |
52 | $3.300 | |
53 | $3.300 | |
54 | $3.200 | |
55 | $3.200 | |
56 | $3.200 | |
57 | $3.200 | |
58 | $3.200 | |
59 | $3.200 | |
60 | $3.200 | |
61 | $3.200 | |
62 | $3.200 | |
63 | $3.200 | |
64 | $3.200 | |
65 | $3.200 | |
66 | $3.200 | |
67 | $3.200 | |
68 | $3.200 | |
69 | $3.200 | |
70 | $3.200 | |
71 | $3.200 | |
72 | $3.200 | |
73 | $3.200 | |
74 | $3.200 | |
75 | $3.200 | |
76 | $3.200 | |
77 | $3.200 |
Für mehr Informationen zur WSOP Paradise besucht die WSOP Paradise Webseite.









