
Während des CoinPoker Winter Festivals sind auch die Entscheidungen in den regulären MTTs auf CoinPoker hart umkämpft. Dabei sind in den bunt gemischten Feldern auch immer wieder bekannte Namen an den Finaltischen oder in den Siegerlisten des allwöchentlichen Grinds zu finden. – Wir präsentieren euch hier die Ergebnisse der Major Tournaments.

Bobby James schnappt sich die Klunker im Sapphire PLO
Vor den Kameras seines Livestreams legte CoinPoker Ambassador Bobby James eine erfolgreiche Grindsession hin. Dazu zählte der Erfolg im $200 Sapphire PLO. Als Sieger des 60-köpfigen Feldes kassierte er $3.946. Runner-Up wurde für $2.428 „Bungho“. Auf Rang 3 landete niemand anders als das CoinPoker-Phänomen „Mozart333“. Der litauische Leaderboard-Spezialist kassierte $1.518 aus dem $11.040 Leaderboard.

₮200 Sunday Sapphire PLO
| Position | NickName | Price |
| 1 | BJPCoin | 3.946,80 |
| 2 | Gungho | 2.428,80 |
| 3 | Mozart333 | 1.518,00 |
| 4 | BuyMoreJPEGs | 938,40 |
| 5 | Bokkie87 | 579,60 |
| 6 | inDaNutz | 496,80 |
| 7 | lonnah | 414,00 |
Mozart333 orchestriert seinen Erfolgsserie
₮200 Big Sunday Sprint
Der dritte Platz im $200 Sunday Sapphire PLO sollte keinesfalls der einzige Final Table von „Mozart333“ bleiben. Auch im $200 Big Sunday Sprint war der Litauer am Finaltisch zu finden. Als 4. von 50 kassierte er $966 und jede Menge Punkte für das monatliche Leaderboard, während der Sieg mit $3.220 Prämie an „escabofas“ ging.
| Position | NickName | Price |
| 1 | escabofas | 3.220,00 |
| 2 | 3TH1NK3R | 2.024,00 |
| 3 | HompAlert | 1.334,00 |
| 4 | Mozart333 | 966,00 |
| 5 | bd24 | 713,00 |
| 6 | Theobaldi | 529,00 |
| 7 | LucidPoker | 414,00 |
₮75 Hyper Session Saver
Im $75 Hyper Session Saver war der Litauer ebenfalls am Finaltisch zu finden. Als 5. von 42 flossen $207 in das CoinPokerWallet des Pokergenies. Den Sieg im Session Saver holte sich „leocir25“ mit $1.154 Payout.
| Position | NickName | Price |
| 1 | leocir25 | 1.154,79 |
| 2 | Chosselaar | 710,64 |
| 3 | UchihaKakashi | 444,15 |
| 4 | AllInAndGone | 296,10 |
| 5 | Mozart333 | 207,27 |
| 6 | ArsLazko | 148,05 |
₮50 Grande Carnaval de Domingo
Im Prinzip gibt es keine Grindsession auf CoinPoker, in der sich „Mozart333“ nicht in die Siegerlisten eintragen kann. Dazu kam es im $50 Grande Carnaval de Domingo. Am Ende sollten die Chips aller 137 Entrys bei dem litauischen $10k Dream Package Gewinner landen. Damit sollten auch $1.339 aus dem $6.302 Preispool auf das Konto Leaderboard-Grinders gehen.
| Position | NickName | Price |
| 1 | Mozart333 | 1.339,18 |
| 2 | Arkadium | 961,06 |
| 3 | frankie08 | 708,98 |
| 4 | CallMyName | 519,92 |
| 5 | croutonsalad | 378,12 |
| 6 | OldRaider2 | 267,84 |
| 7 | WinEmAllJamal | 189,06 |
Sturzflug zum Vulture-Sieg von „dogecoin4life“
Im $2.000 Vulture PLO stürzten sich 22 Pot-Limit Omaha High Roller auf den $42.240 Preispool. Die größte Beute bekam dabei Espen „dogecoin4life“ Myrmo in die Klauen. Der Skandinavier erhielt als Sieger $17.740. Im Heads-Up verwies er „Jg“ für $11.827 auf den zweiten Rang. Als Dritter erhielt „Jppns13“ $7.603. Den letzten bezahlten Platz belegte als Vierter „1Jabberwocky“ mit einem Payout von $5.068.

₮2,000 Sunday Vulture PLO
| Position | NickName | Price |
| 1 | dogecoin4life | 17.740,80 |
| 2 | JgS | 11.827,20 |
| 3 | Jppns13 | 7.603,20 |
| 4 | 1Jabberwocky | 5.068,80 |
RdP mit dem nächsten FT
CoinPoker Creator Squad Mitglied Ryan de Paulo konnte ebenfalls den ein oder anderen Deeprun verzeichnen. Im $50 Sunday Sprint finishte der Pokerinfluencer unter den 148 Teilnahmen auf Rang 7. Der Sprint-Finaltisch sollte ihm $204 einbringen, während der Sieg mit $1.446 Prämie an „frankie08“ ging.

₮50 Sunday Sprint
| Position | NickName | Price |
| 1 | frankie08 | 1.446,70 |
| 2 | Ishtar | 1.038,22 |
| 3 | IDKWhat2Do | 765,90 |
| 4 | Glock19 | 561,66 |
| 5 | larsmichinruhe | 408,48 |
| 6 | QuackingDuck | 289,34 |
| 7 | DePaulo | 204,24 |
$50 Americas Classic Main
₮50 Sunday Americas Classic Main
| Position | NickName | Price |
| 1 | Dexter76 | 1.142,64 |
| 2 | Iris2023 | 844,56 |
| 3 | iStrechyou | 621,00 |
| 4 | Huberdeau | 447,12 |
| 5 | Trumpy69420 | 322,92 |
| 6 | BerlinerLuft | 248,40 |
| 7 | Matt2323 | 173,88 |
$100 Powerjam PKO
Im actionreichen Powerjam PKO spielten 1333 um $12.236 im Preispool und den Titel als bester Powerjammer. Letzterer wird vom Powerjam-Erfinder Patrik Leonard mit mindestens $100 ausgezeichnet. Aus dem Preispool, der aus den regulären Payouts und den progressiven Bountys bestand, füllte „croutonsalad“ seinen Teller, bzw. seine Taschen, mit insgesamt $3.186 am vollsten. Runner-Up wurde „Fairychuck“, der in Kombination aus Bountys und regulären Payouts $1.217 mitnahm. Als Dritter kletterte „Hazana“ mit insgesamt $1.086 auf das virtuelle Podium.
| Position | NickName | Price |
| 1 | croutonsalad | 3.186,66 |
| 2 | Fairychuck | 1.217,89 |
| 3 | Hazana | 1.086,24 |
| 4 | RibaBaraban | 610,94 |
| 5 | Iris2023 | 385,16 |
| 6 | Phileroine | 324,91 |
| 7 | Matt2323 | 297,17 |
$5.000 Nemesis
Das teuerste Turnier der CoinPoker-Woche war von 33 High Rollern gut besucht. So landeten $158.400 im Preispool, den sich die Top-5 teilen sollten. Spieler wie Tim „TimmyPoker“ Krämer aus Deutschland, der Wahlösterreicher „MariosMinion“ oder Dejan „DKaladjurdjevic“ Kaladjurdjevic schafften es nicht ins Geld. Als erster cashte Barak „iWasOnly17“ Wisbrod im $5k Nemesis aus. Als Fünfter erhielt der Israeli $12.672 auf sein CoinPoker Wallet. Vierter wurde „DrawingHades“ für $14.256. Auf dem Treppchen landete als Drittplatzierter „disshitconfusing“ mit einem Payout von $23.760. Die Runner-Up-Prämie von $41.184 ging an das High-Roller-Phänomen „1Jabberwocky“. Der Sieg war „Albertcripto“ allerdings nicht zu nehmen, der sich mit $66.528 belohnte.
| Position | NickName | Price |
| 1 | Albertcripto | 66.528,00 |
| 2 | 1Jabberwocky | 41.184,00 |
| 3 | disshitconfusing | 23.760,00 |
| 4 | DrawingHades | 14.256,00 |
| 5 | iWasOnly17 | 12.672,00 |
Die weiteren High Roller MTT Resultate
₮5,000 Big Wrap Highroller PLO
| Position | NickName | Price |
| 1 | BevyOfBlank | 31.200,00 |
| 2 | vibepoker | 16.800,00 |
₮1,000 Sunday Eclipse PLO Highroller
| Position | NickName | Price |
| 1 | BevyOfBlank | 15.792,00 |
| 2 | MrLouie | 9.926,40 |
| 3 | Serenito | 6.542,40 |
| 4 | ennuye | 4.737,60 |
| 5 | AliTonyG | 3.496,80 |
| 6 | ThunderBeing | 2.594,40 |
| 7 | addchips | 2.030,40 |
₮1,000 Falcon
| Position | NickName | Price |
| 1 | obama4rollz | 26.724,00 |
| 2 | ThunderBeing | 19.178,40 |
| 3 | jsmackers | 14.148,00 |
| 4 | disshitconfusing | 10.375,20 |
| 5 | ArcticDegen | 7.545,60 |
| 6 | Voyager1 | 5.344,80 |
| 7 | 7uckyshot | 3.772,80 |

Weitere Turnierergebnisse
₮100 Eclipse PLO
| Position | NickName | Price |
| 1 | WinEmAllJamal | 1.709,82 |
| 2 | lonnah | 1.159,20 |
| 3 | DonKanaille | 796,95 |
| 4 | Trendon | 536,13 |
| 5 | JESUSisKING | 362,25 |
| 6 | Billionaire2018 | 260,82 |
| 7 | Bokkie87 | 217,35 |
₮100 Sunday Tapout PKO
| Position | NickName | Price |
| 1 | gulopar1 | 1.491,14 |
| 3 | jmassirer | 573,19 |
| 4 | CharlesBroccoli | 497,24 |
| 5 | FishingDucks | 225,69 |
| 6 | Iris2023 | 157,73 |
| 7 | Happinessfy | 239,78 |
₮50 Sunday Thunderbird PKO
| Position | NickName | Price |
| 1 | callmelater | 807,30 |
| 2 | h1s7oRy | 384,63 |
| 3 | GTOonTilt | 331,13 |
| 4 | FoggaLindhagen | 101,75 |
| 5 | KateOHara | 251,90 |
| 6 | SirSabey | 103,87 |
| 7 | iStrechyou | 116,76 |
₮50 Big Sunday Flash
| Position | NickName | Price |
| 1 | croutonsalad | 756,70 |
| 2 | Mamchdi | 475,64 |
| 3 | Eloro | 313,49 |
| 4 | StarboardSide | 227,01 |
| 5 | Soonaks123 | 167,56 |
| 6 | Pokeprat | 124,32 |
| 7 | AllInAndGone | 97,29 |
₮100 Big Kahuna
| Position | NickName | Price |
| 1 | 3TH1NK3R | 1.481,20 |
| 2 | Snake413 | 931,04 |
| 3 | woli | 613,64 |
| 4 | SharkyxP | 444,36 |
| 5 | kamikazee004 | 327,98 |
| 6 | Vortioxetine | 243,34 |
| 7 | killthatclown | 190,44 |
₮50 Thunderbird PKO
| Position | NickName | Price |
| 1 | MainTarget | 1.127,91 |
| 2 | 1ntact0 | 468,52 |
| 3 | flipper17 | 195,10 |
| 4 | Krabsss | 241,47 |
| 5 | CryptoChert | 103,65 |
| 6 | limp836 | 75,45 |
| 7 | gothemight | 59,75 |
₮50 Big Flash
| Position | NickName | Price |
| 1 | TheMonster7806 | 780,00 |
| 2 | WednesdaydeCalarasi | 480,00 |
| 3 | killthatclown | 300,00 |
| 4 | Zuen050 | 200,00 |
| 5 | jask | 140,00 |
| 6 | timeGambler | 100,00 |
₮50 Classic
| Position | NickName | Price |
| 1 | Mamchdi | 788,90 |
| 2 | lakomka | 495,88 |
| 3 | arturx99x | 326,83 |
| 4 | PetrPelzmann | 236,67 |
| 5 | danonoko | 174,69 |
| 6 | BUCKY25 | 129,61 |
| 7 | baradavid | 101,43 |
₮50 PKO
| Position | NickName | Price |
| 1 | RibaBaraban | 581,64 |
| 2 | Hebelzertifikat | 206,64 |
| 3 | G4MEDv1 | 178,22 |
₮50 Classic
| Position | NickName | Price |
| 1 | Malisimo | 676,20 |
| 2 | BrazilianStyle | 418,60 |
| 3 | stroposauce | 241,50 |
| 4 | Wydread | 144,90 |
| 5 | Kellerkind | 128,80 |
₮50 PKO
| Position | NickName | Price |
| 1 | ImyImy | 803,50 |
| 2 | callmelater | 491,36 |
| 3 | Guidoney | 315,18 |
| 4 | Acidhouse | 140,14 |
| 5 | SteveMadden | 140,01 |
| 6 | oceanside | 63,53 |
| 7 | MarcusAurelius | 111,27 |
₮50 Classic
| Position | NickName | Price |
| 1 | Asurkat | 855,14 |
| 2 | Zuen050 | 526,24 |
| 3 | SuntoryTime | 328,90 |
| 4 | happysir | 203,32 |
| 5 | lbh22 | 125,58 |
| 6 | scoopaloop | 107,64 |
| 7 | JEONMs | 89,70 |
Noch keinen Account bei CoinPoker?

All diejenigen, die noch keinen CoinPoker-Account besitzen, aber gerne selbst in den Major Tournaments um das Preisgeld spielen möchten, können derzeit von einem auf 150% erhöhten (bis zu $2.000) Einzahlungsbonus für neue Spieler profitieren. Wie einfach die Anmeldung bei CoinPoker funktioniert und wie ihr den Bonus freispielen und auszahlen lassen könnt, lest ihr in unserem CoinPoker-Willkommensbonus-Artikel. Und auch der CoinPoker Casino First Deposit Bonus bietet bis $2.000 extra an. Schaut auch regelmäßig auf den Seiten des Crypto Poker Rooms vorbei, damit euch keine Turniere oder Promotionen dort entgehen, wie z.B. die 4-Stunden Cash Game Leaderboard-Races.







