
Im King’s Resort Rozvadov wurde gestern Rahmen des Vamos Poker Tour (VPT) Festival neben dem Main Event zwei weitere Turniere veranstaltet: das PLO Championship sowie das Saturday Side Event. Im King’s Casino Prag gab es einen weiteren Startflight der 1 Million Crown Series.
€150 VPT PLO Championship (€15.000 GTD)
Mit 92 Entries und 57 Re-Entries wurde die €15.000 Garantie deutlich geknackt und es kam zu einem Preispool von €18.774. 23 Spieler erhielten einen Anteil davon un der größte ging nach einem Heads-up Deal an den Spanier Francisco Penalva Rivas. Dieser konnte für den Sieg €3.869 mit nach Hause nehmen – einen Euro mehr als der Zweitplatzierte ‚AK‘ aus Israel.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | DEAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FRANCISCO PENALVA RIVAS | €4.711 | €3.869 | |
| 2. | AK | €3.026 | €3.868 | |
| 3. | DAVID HIGUERA ORTEGA | €2.015 | – | |
| 4. | SERGHEI ZGLAVOCI | €1.391 | – | |
| 5. | NOE26 | €997 | – | |
| 6. | JOSE LUIS LOPEZ ROCHA | €743 | – | |
| 7. | CHUNI | €577 | – | |
| 8. | LUKAS MICHAEL HAMANN | €467 | – | |
| 9. | ACHILLEAS GEORGIOS CHAIRETIS | €395 | – | |
| 10. | DMYTRO NIKOLAIEV | €350 | – | |
| 11. | JOSE MARIA ESCRIG CASADO | €350 | – | |
| 12. | ORGULLO CERAMICO | €326 | – | |
| 13. | KAIZEN | €326 | – | |
| 14. | MICHAL MRAKES | €319 | – | |
| 15. | MR GARRY ALAN BUSH | €319 | – | |
| 16. | MO XU | €319 | – | |
| 17. | YURII SHEVCHUK | €319 | – | |
| 18. | FRANCISCO JAVIER DOPAZO PAZ | €304 | – | |
| 19. | TOMAS MAJOR | €304 | – | |
| 20. | SAMUEL ROJO LOPEZ | €304 | – | |
| 21. | EMMANOUIL ZACHARAKIS | €304 | – | |
| 22. | JOKER | €304 | – | |
| 23. | AMANDO MARTINEZ TORRES | €304 | – |
€250 VPT Saturday Side Event (€30.000 GTD)
Auch im Saturday Side Event wurde die Garantie deutlich gesprengt. 157 Spieler nahmen an den Tischen Platz und bezahlten zusätzlich für 43 Re-Entries. Somit wurde ein Preispool von €42.000 generiert.
30 Spieler konnten sich über einen Anteil daran freuen und auch hier kam es am Ende zu einem Deal als noch drei Spieler übrig waren. Der Brite Alsid Ura nahm hier den größten Anteil von €7.690 für den offiziellen Sieg mit nach Hause. Der zweitplatzierte Spanier ‚Piraban‘ posierte für das Siegerfoto.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | DEAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALSID URA | €9.789 | €7.690 | |
| 2. | PIRABAN | €6.421 | €6.859 | |
| 3. | METHADON QUIXOTE | €4.339 | €6.000 | |
| 4. | EDEN VATURI | €3.023 | – | |
| 5. | JESUS MARIA BARRAGAN CALVO | €2.172 | – | |
| 6. | YAYAN CHEN | €1.611 | – | |
| 7. | SHIBA INU | €1.236 | – | |
| 8. | LOSTAM🐏.IL | €981 | – | |
| 9. | AYK | €807 | – | |
| 10. | ARTUR KRAUS | €688 | – | |
| 11. | BENJAMIN ALTUN | €688 | – | |
| 12. | MAURIZIO ADOSINI | €610 | – | |
| 13. | CARLOS HERRERO IZQUIERDO | €610 | – | |
| 14. | PAPA POLO | €563 | – | |
| 15. | ANDREI TRUSCA | €563 | – | |
| 16. | PHILIP SCHMIDINGER | €563 | – | |
| 17. | MARC | €563 | – | |
| 18. | VAN THANH LUONG | €541 | – | |
| 19. | KEVIN ALBRIGHT | €541 | – | |
| 20. | BARNABA PERONE | €541 | – | |
| 21. | JAN CZEKANOWSKI | €515 | – | |
| 22. | EYAL EIN HABAR | €515 | – | |
| 23. | ROMAN FEDORIANKO | €515 | – | |
| 24. | SAMUEL ROJO LOPEZ | €515 | – | |
| 25. | DONG HE | €515 | – | |
| 26. | DAAGOBERT | €515 | – | |
| 27. | ETIENNE PAUL FRANCOIS LARDET | €515 | – | |
| 28. | TONY KILIN | €515 | – | |
| 29. | MICHAEL KNIGHT | €515 | – | |
| 30. | RENE ALEXANDER GAUTSCHI | €515 | – |
€80 King’s Prague 1 Million Crown Series – Tag 1F (€40.000 GTD)
In der tschechischen Hauptstadt im King’s Casino Prag wurde Flight 1F der 1 Million Crown Series gespielt. Bisher waren durch die Tage 1A bis 1E 303 Entries gezählt worden.
Am gestrigen Samstag kamen 174 (95 + 79 Re-Entries) hinzu. 18 Spieler schafften den Sprung in den Finaltag heute um 17:00 Uhr. Als Chipleader konnte sich Momodou Jobe (GMB) etablieren. Dieser erhielt dafür auch den Chipleader-Bonus in Form eines €500 Turnier-Tickets. Overall-Chipleader verbleibt allerdings Tomas Svec aus Tag 1E.
Hier das Ergebnis von Tag 1F:
| POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MOMODOU JOBE | 674.500 | €660 | |
| 2. | DANIEL SVOBODA | 485.500 | €160 | |
| 3. | LUCKYMAN | 463.000 | €160 | |
| 4. | EUNBEEN JOO | 438.500 | €160 | |
| 5. | ATROPINE | 357.000 | €160 | |
| 6. | VYTAUTAS SAULYS | 352.000 | €160 | |
| 7. | MINIMALISTA | 350.000 | €160 | |
| 8. | VASYL FLENKO | 243.500 | €160 | |
| 9. | VALERII KALYNYCH | 235.500 | €160 | |
| 10. | ANTON MELNIKOV | 233.500 | €160 | |
| 11. | PIERRE FLORIA BASTIDA | 231.500 | €160 | |
| 12. | MARTIN STASZKO | 225.500 | €160 | |
| 13. | JAN SCHICK | 216.500 | €160 | |
| 14. | NO-NAME | 212.000 | €160 | |
| 15. | KILKMAN | 173.500 | €160 | |
| 16. | STEADY | 124.500 | €160 | |
| 17. | MARCO AUGUSTO DE MICHELE | 108.000 | €160 | |
| 18. | SERGEY POGODIN | 95.000 | €160 |
Überblick:
Das bedeutet, dass wir nun bei 477 Entries und somit gesammelten Startgeldern von €38.160 liegen – vor Abzug der Gebühren. Heute gibt es vor dem Finale noch einen Starttag 1G und ein Flip & Go. Die Garantie sollte also auf jeden Fall erreicht werden.
| Starttag | Entries | in Tag 2 | Chipleader |
| 1A | 50 | 5 | Avi Ben Perets (ISR): 472.000 |
| 1B | 43 | 5 | Kirill Panyushin (RUS): 346.500 |
| 1C | 33 | 4 | Jan Bogas (CZE): 340.000 |
| 1D | 40 | 4 | Jan Halfar (CZE): 550.500 |
| 1E | 137 | 14 | Tomas Svec (CZE): 678.500 |
| 1F | 174 | 18 | Momodou Jobe (GMB): 674.500 |
| 1G | |||
| Gesamt | 303 | 32 | Tomas Svec (CZE): 678.500 |
Heute im King’s Resort Rozvadov


Der Turnierplan für die nächsten Tage:



































