
Dier PokerStars European Poker Tour (EPT) Paris 2026 im Club Barrière Paris ist vorbei! Neben der Entscheidung im Main Event wurden gestern noch eine Reihe Tagesturniere gespielt!
Event #49 – €330 NLH Deep Stack Single Re-Entry

Im €330 NLH Deep Stack waren 524 Spieler dabei, 105 Mal wurde sich nochmals für das Turnier eingekauft.
€181.152 kamen so im Preispool zusammen. Den Löwenanteil sicherte sich der US-Profi Jason Wheeler, der das Turnier für €34.122 gewann.
Kein DACH-Spieler platzierte sich im Geld.
Ergebnis:
| POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
| 1 | Jason Wheeler | USA | €34,122 | |
| 2 | Mikael Attar | France | €21,320 | |
| 3 | Alexandre Sebbane | France | €15,230 | |
| 4 | Jad Filfili | France | €11,710 | |
| 5 | Luis Rayon Perez | Spain | €9,010 | |
| 6 | Axel Ben Hamou | France | €6,930 | |
| 7 | Alberto Cifuentes Barquin | Spain | €5,330 | |
| 8 | Pedro Baptista Martinho Cabeca | Portugal | €4,100 | |
| 9 | Tony Bernard | France | €3,290 | |
| 10 | Bachir Boumahdaf | France | €2,740 | |
| 11 | Audran Philippart | Belgium | €2,740 | |
| 12 | Raphael Guenoun | France | €2,280 | |
| 13 | Benjamin Haddad | France | €2,280 | |
| 14 | Victor Malo | France | €1,900 | |
| 15 | Jonathan Bonnin | France | €1,900 | |
| 16 | David Maruani | France | €1,660 | |
| 17 | David Castro | France | €1,660 | |
| 18 | Jonathan Bettach | France | €1,440 | |
| 19 | Stephane Elgrably | France | €1,440 | |
| 20 | Sing Leang Boun | France | €1,440 | |
| 21 | Vincent Pinet | France | €1,250 | |
| 22 | Anthony Madar | France | €1,250 | |
| 23 | Spyridon Tsopanoglou | Greece | €1,250 | |
| 24 | Elie Abehsera | France | €1,090 | |
| 25 | Joseph Mazig | France | €1,090 | |
| 26 | Joseph Bardakji | France | €1,090 | |
| 27 | Jean Kakou | France | €1,090 | |
| 28 | Nagi Gemayel | Lebanon | €950 | |
| 29 | Nathan Salem | France | €950 | |
| 30 | Tomas Jauring | Sweden | €950 | |
| 31 | Jacques Rouliot | France | €950 | |
| 32 | Lucien Cohen | France | €830 | |
| 33 | Gilles Siran De Cabanac | France | €830 | |
| 34 | Jonathan Benichou | France | €830 | |
| 35 | Sofien Djaballah | France | €830 | |
| 36 | David Guetta | France | €830 | |
| 37 | Isaac Bellaiche | France | €830 | |
| 38 | David Peterson | USA | €830 | |
| 39 | Pierre Chamard | France | €830 | |
| 40 | Brigitte Smadja | France | €720 | |
| 41 | Laurent Abadie | France | €720 | |
| 42 | Fabien Sellam | France | €720 | |
| 43 | Jean-Paul Surlemont | France | €720 | |
| 44 | Theodoros Ampelikiotis | Greece | €720 | |
| 45 | Kamel Marzouk | France | €720 | |
| 46 | Stefan Olofsson | Sweden | €720 | |
| 47 | Maxime Robin | France | €720 | |
| 48 | Dylan Wagner | France | €720 | |
| 49 | Jean-Jacques Zeitoun | France | €720 | |
| 50 | Pierre Guillard | France | €720 | |
| 51 | Yi Li | France | €720 | |
| 52 | Jean-Paul Pasqualini | France | €720 | |
| 53 | Yoram Tapiero | France | €720 | |
| 54 | Alexandre Teulade | France | €720 | |
| 55 | Francesco Compagnino | Italy | €720 | |
| 56 | Alain Makarian | France | €620 | |
| 57 | Huifang Zhang | USA | €620 | |
| 58 | Benjamin Passerieux | France | €620 | |
| 59 | Jeremy Scemama | France | €620 | |
| 60 | Benjamin Toury | France | €620 | |
| 61 | Jean Boubli | France | €620 | |
| 62 | Christophe Rebelo | France | €620 | |
| 63 | Amandine Picouleau | France | €620 | |
| 64 | Mathieu Johan | France | €620 | |
| 65 | Mohamed Seghiri | France | €620 | |
| 66 | Salomon Azria | France | €620 | |
| 67 | Karim Alleg | France | €620 | |
| 68 | David Rosenbloom | USA | €620 | |
| 69 | Thomas Schneider | France | €620 | |
| 70 | Raphael Haim Zini | France | €620 | |
| 71 | Gilles Huet | France | €620 | |
| 72 | Florian Melcer-Zinck | France | €540 | |
| 73 | Christophe Leconte | France | €540 | |
| 74 | Max-Joris Gendarme | France | €540 | |
| 75 | David Orion Peterson | USA | €540 | |
| 76 | Marc Uzan | France | €540 | |
| 77 | Sacha Halimi | France | €540 | |
| 78 | Igaal Hanouna | France | €540 | |
| 79 | Ludovic Geniez | France | €540 | |
| 80 | Rayan Sabouri | France | €540 | |
| 81 | Torea Kirwan Lehartel | France | €540 | |
| 82 | Ary Djian | France | €540 | |
| 83 | Emmanuel Salomo-Ibanez | France | €540 | |
| 84 | Lionel Cohen | France | €540 | |
| 85 | Sabare Atmani | France | €540 | |
| 86 | Maxime Poirier | France | €540 | |
| 87 | Jose Da Silva | Portugal | €540 |
Event #50 – €2,100 NLH 6-Handed Single Re-Entry

Das €2.100 NLH 6max hatte 138 Anwärter, die für 184 Entries sorgten – €353.280 kamen so im Preispool zusammen.
Den Sieg holte sich der Spanier Josep Ruiz Mercade für €78.820.
Schweizer Christophe Panetti konnte als einziger DACH cashen auf Platz 26 für €3.480.
Ergebnis:
| POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
| 1 | Josep Ruiz Mercade | Spain | €78,820 | |
| 2 | Virgile Turchi | France | €49,220 | |
| 3 | Nikita Kuznetcov | Russia | €35,160 | |
| 4 | Pasi Laihinen | Finland | €27,040 | |
| 5 | Nicolaas Wolters | Netherlands | €20,800 | |
| 6 | Alexander Ivarsson | Sweden | €16,000 | |
| 7 | Tor Hojgaard Skardi | Faroe Islands | €13,320 | |
| 8 | Mykhailo Demydenko | Ukraine | €11,100 | |
| 9 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | €9,260 | |
| 10 | Yaniv Peretz | Israel | €8,040 | |
| 11 | Julio Carvalho Ribeiro | Portugal | €8,040 | |
| 12 | Ranno Sootla | Estonia | €7,000 | |
| 13 | Erik Seidel | USA | €7,000 | |
| 14 | Mikael Ifergan | France | €6,080 | |
| 15 | Paolo Boi | Italy | €6,080 | |
| 16 | Diego Montone | Italy | €5,300 | |
| 17 | Sil Damstra | Netherlands | €5,300 | |
| 18 | Aleksandras Rusinovas | Lithuania | €4,600 | |
| 19 | Alexandre Reard | France | €4,600 | |
| 20 | Qing Lu | USA | €4,600 | |
| 21 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | €4,000 | |
| 22 | Sacha Cohen | France | €4,000 | |
| 23 | Viet Van Vo | USA | €4,000 | |
| 24 | Adrien Amorella | France | €3,480 | |
| 25 | Clement Michaud | France | €3,480 | |
| 26 | Christophe Panetti | Switzerland | €3,480 | |
| 27 | Tomasz Brzezinski | Poland | €3,480 |
Event #51 – €5,150 NLH 6-Handed Single Re-Entry

Am €5k 6max versuchten sich 41 Spieler, 12 Mal wurde die Re-Buy-Option genutzt.
€254.400 kamen im Pott zusammen, acht Spieler nahmen Geld aus dem Turnier mit.
Armin Rezaei aus Österreich schaffte es knapp ins Geld (Platz 8, €10.200).
Der Sieg ging an Antoine Labat aus Frankreich. Der Platz 1 brachte €77.550 ein.
Ergebnis:
| POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
| 1 | Antoine Labat | France | €77,550 | |
| 2 | Nikola Sekler | France | €50,900 | |
| 3 | Aleksandr Shevliakov | Russia | €36,900 | |
| 4 | Gerard Rubiralta | Spain | €28,000 | |
| 5 | Norberto Korn | Argentina | €21,600 | |
| 6 | Mehdi Chaoui | Morocco | €16,550 | |
| 7 | Danielle Noja | Australia | €12,700 | |
| 8 | Armin Rezaei | Austria | €10,200 |
Event #52 – €1,050 NLH Super Hyper Turbo
Das letzte Turnier der EPT Paris war das €1.050 NLH Super Hyper Turbo mit 79 Entries!
€75.840 wurden im Turnier neu verteilt, 11 Plätze wurden bezahlt.
Den Sieg holte der Schweizer Christophe Panetti für €21.370!
Ergebnis:
| POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
| 1 | Christophe Panetti | Switzerland | €21,370 | |
| 2 | Rabah Hamiti | France | €13,780 | |
| 3 | Said Attey | France | €9,840 | |
| 4 | Kenji Yamase | Japan | €7,570 | |
| 5 | Alon Huberman | Israel | €5,820 | |
| 6 | Tomasz Brzezinski | Poland | €4,630 | |
| 7 | Danut-Florin Chisu | Romania | €3,700 | |
| 8 | Manuel Sobreda | Portugal | €2,960 | |
| 9 | Marvin Ben Haim | France | €2,370 | |
| 10 | Nariman Yaghmai | Iran | €1,900 | |
| 11 | Lymor Davidson | Israel | €1,900 |












