
Gestern wurde im King’s Resort das Big Tuesday gespielt, im King’s Casino in Prag wurde das Beginner’s Mystery Bounty gezockt!
Im €100 King’s Big Tuesday setzten sich 97 Spieler an die Tische, 57 Re-Entries wurden gezogen – €12.936 kamen im Preispool zusammen.
24 Plätze wurden bezahlt, die Auszahlungen gehen bei €200 los.
Ein Deal zwischen dem Italiener Francesco Aru und Franzosen Florian Jason Rigaud entschied das Turnier.
Platz 1 Aru durfte sich über €2.670 aus dem Turnier. Runner-Up Rigaud ging mit €2.600 aus dem Big Tuesday.
Bester DACH-Spieler wurde „Hurry Kane“, der auf Platz 3 mit €1.385 aus dem Turnier ging.
Ergebnis:
| pos | Name | Payout | Deal | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Francesco Aru | €3.200 | €2.670 | |
| 2. | Florian Jason Rigaud | €2.070 | €2.600 | |
| 3. | Hurry Kane | €1.385 | – | |
| 4. | Serghei Zglavoci | €956 | – | |
| 5. | Fenix | €686 | – | |
| 6. | Iris Stahlhut | €510 | – | |
| 7. | Rocky Balboa | €395 | – | |
| 8. | CONI | €320 | – | |
| 9. | Iulian Mihai Stanel | €268 | – | |
| 10. | Petru Tarlev | €236 | – | |
| 11. | DraCARis | €236 | – | |
| 12. | Helmuth Weldin | €217 | – | |
| 13. | Francesco Senna | €217 | – | |
| 14. | Paul Leo Grossfeld | €210 | – | |
| 15. | Dennis Meyer | €210 | – | |
| 16. | Max Value | €210 | – | |
| 17. | Svajunas Seduikis | €210 | – | |
| 18. | Jonathan Augst | €200 | – | |
| 19. | Robin Josef Markwart | €200 | – | |
| 20. | Zoran Zoric | €200 | – | |
| 21. | Andrew | €200 | – | |
| 22. | 1Shot | €200 | – | |
| 23. | Etienne Paul Francois Lardet | €200 | – | |
| 24. | Daniel Schliewe | €200 | – |
In der King’s-Spielstätte in Prag (King’s Casino Prague) wurde das €50 Beginner’s Mystery Bounty veranstaltet.
39 Spieler gingen an den Start, 26 Re-Entries wurden gezogen – aus der Garantie wurden €5.000 ausgespielt.
Auch hier entschied ein Deal im Heads-Up das Turnier. Jens Ostendorf aus Deutschland ging als Sieger mit €920 aus der Einigung.
Runner-Up wurde der Spanier „Escorpion“, der auf Platz 2 mit €785 aus dem Beginner’s Mystery Bounty einsackte.
Die Mindestauszahlung lag bei €70!
Ergebnis:
| pos | Name | Payout | Deal | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jens Ostendorf | €1.201 | €920 | |
| 2. | Escorpion | €504 | €785 | |
| 3. | Adam Rektořík | €328 | – | |
| 4. | Mark Proskuriakov | €247 | – | |
| 5. | Roman Dufek | €192 | – | |
| 6. | Qu@ttro | €149 | – | |
| 7. | Andrej Sovik | €118 | – | |
| 8. | Patrik Ifka | €91 | – | |
| 9. | Antonio Campana | €70 | – |
Heute im King’s Resort Rozvadov
Heute im King’s Casino Prague
Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).
Der Turnierplan für die nächsten Tage:









































