
Im Rahmen der 57. World Series of Poker (WSOP) werden vom 26. Mai bis 15. Juli 100 Gold Bracelets im Horseshoe & Paris Las Vegas vergeben. Die Finaltische sind im YouTube-Livestream der WSOP zu sehen. Hier findet ihr die gesamte hochgepokert-Berichterstattung der WSOP 2026!

Event #65 – $1.500 Freezeout No-Limit Hold’em – Übersicht
- Event: #65 – $1,500 Freezeout No-Limit Hold’em
- Termine: 23. bis 25. Juni
- Beginn: 14 Uhr Ortszeit
- Buy-In: $1.500
- Format: No-Limit Hold’em
- Late Registration: 9 Levels (Tag 1)
- Re-Entry: nicht möglich
- Starting Stack: 25,000 Chips
- Levels: Tag 1 – 40 Minuten, Tag 2-3 – 60 Minuten
- Sieger 2025: Samuel Rosborough – $410.426
- Entrys 2025: 2.320
- Preisgeld 2025: $3.077.145
Event #65 – $1.500 Freezeout No-Limit Hold’em – Tag 3
33 Spieler waren bei der Entscheidung im $1.500 Freezeout NLH mit am Start, aber mit Julian Eibel war nur eine DACH-Hoffnung auf das Bracelet im Rennen.
Eibel war durchaus erfolgreich. Spielte er sich an aussichtsreichen Kandidaten wie Martin Jacobsen (Platz 18, $17.405), Tag 2-Chipleader Valentin Oberhauser (Platz 12, $26.759) sowie Aram Zombian (Platz 8, $54.926) vorbei.
Doch am Ende war am Final Table kurz vor dem Bracelet auf Platz 3 Schluss. Satte $220.399 sackte der junge deutsche Spieler ein.
Das Bracelet ging an den Mexikaner Ciro Gonzales, der auf Platz 1 $449.067 einsacken konnte.
Die Kollegen von PokerNews hatten einen Liveblog hier!
Ergebnis:
Place | Player | Prize (USD) |
1 | Ciro Gonzalez | $449.067 |
2 | Kyle Lin | $299.218 |
3 | Julian Eibel | $220.399 |
4 | Octavio Borra | $163.838 |
5 | Nethanel Cohen | $122.923 |
6 | Brandon Hamlet | $93.091 |
7 | Jan Sanchez | $71.167 |
8 | Aram Zobian | $54.926 |
9 | Leonardo Alves | $42.801 |
10 | Hyun Cho | $33.677 |
11 | Dylan Foster | $33.677 |
12 | Valentin Oberhauser | $26.759 |
13 | Ben Squelch | $26.759 |
14 | Antoine Labat | $21.474 |
15 | Gael Ruiz | $21.474 |
16 | Jacob Miller | $21.474 |
17 | Micheal O’Neill | $21.474 |
18 | Martin Jacobson | $17.405 |
19 | Samuel Rosborough | $17.405 |
20 | Sam Ameen | $17.405 |
21 | Brian Kreuz | $17.405 |
22 | Ryan Julius | $17.405 |
23 | Chung-Tang Lin | $17.405 |
24 | Nick Palma | $17.405 |
25 | Neel Joshi | $17.405 |
26 | Dennis Stevermer | $17.405 |
27 | Juan Vecino | $14.250 |
28 | Jakutis Povilas | $14.250 |
29 | Shawn Puri | $14.250 |
30 | Christopher Knibbs | $14.250 |
31 | Kevin Huang | $14.250 |
32 | Yongqing Yuan | $14.250 |
33 | Marcelo Mereles | $14.250 |
34 | Jared Jaffee | $14.250 |
35 | Yuanzhi Cao | $14.250 |
36 | Tsubasa Itani | $11.787 |
37 | Dimitrios Anastasakis | $11.787 |
38 | Alden Palmer | $11.787 |
39 | Dan Borlan | $11.787 |
40 | Scott Weinstein | $11.787 |
41 | Jorge Ufano | $11.787 |
42 | Christian Barrett | $11.787 |
43 | Kyungkeun Lee | $11.787 |
44 | Julian Menhardt | $11.787 |
45 | Leonardo Tononi | $9.851 |
46 | Martin Zamani | $9.851 |
47 | Daiki Kuchiishi | $9.851 |
48 | Andrew Rosen | $9.851 |
49 | Alejandro Herrera | $9.851 |
50 | Deven Lane | $9.851 |
51 | Jeanluc Voyer | $9.851 |
52 | Francisco Duart | $9.851 |
53 | Thomas Cazayous | $9.851 |
54 | Idris Drief | $8.318 |
55 | Maksim Tatarintsev | $8.318 |
56 | Eric Baldwin | $8.318 |
57 | Maurice Tan | $8.318 |
58 | Jeffrey Stewart | $8.318 |
59 | Esther Riordan | $8.318 |
60 | Tyler Davila | $8.318 |
61 | Arman Bezhanyan | $8.318 |
62 | Mantas Bagocius | $8.318 |
63 | Richard Vallario | $7.099 |
64 | Christopher Kay | $7.099 |
65 | William Fernandes | $7.099 |
66 | Kennii Nguyen | $7.099 |
67 | Praveen Tammana | $7.099 |
68 | Lukas Hafner | $7.099 |
69 | Youngchae Youn | $7.099 |
70 | Louis Seguin | $7.099 |
71 | Arash Sarraf | $7.099 |
72 | Alan Helfenstein | $6.122 |
73 | David Erquiaga | $6.122 |
74 | Patrick Miller | $6.122 |
75 | Brian Hastings | $6.122 |
76 | Edward Mroczkowski | $6.122 |
77 | Wenhao Ying | $6.122 |
78 | Christopher Amaral | $6.122 |
79 | Shoko Asano | $6.122 |
80 | Larry Quang | $6.122 |
81 | Zhe Sun | $5.337 |
82 | Alan Ferraro | $5.337 |
83 | Vladimir Belekhov | $5.337 |
84 | Frank Marasco | $5.337 |
85 | Josh Mok | $5.337 |
86 | David Dibiasio | $5.337 |
87 | Michael Wagner | $5.337 |
88 | Christopher Outland | $5.337 |
89 | Xiang Zou | $5.337 |
90 | Damien Gayer | $4.704 |
91 | Craig Cantrell | $4.704 |
92 | Michael Sorrentino | $4.704 |
93 | Agustin Naranja | $4.704 |
94 | Andrew Kelsall | $4.704 |
95 | Alessandro Bertoncini | $4.704 |
96 | Scott Margereson | $4.704 |
97 | Advait Abrol | $4.704 |
98 | Jorge Florez | $4.704 |
99 | Nathanael Harshman | $4.191 |
100 | Diane Cooley | $4.191 |
Das vollständige Ergebnis hier!
Event #65 – $1.500 Freezeout No-Limit Hold’em – Tag 2: Julian Eibel rauscht ins NLH-Freezeout-Finale!
410 Spieler, darunter einige DACH-Cracks kehrten an Tag 2 an die Tische zurück. Zunächst ging es darum, die Bubble zu überstehen, die auf Platz 394 platzte.
In den Preisgeldrängen landeten aus DACH-Sicht:
Platz 44, Julian Menhardt, $11.787
Platz 68, Lukas Hafner, $7.099
Platz 130, Quirin Heinz, $4.199
Platz 153, Udo Erlei, $3.776
Platz 232, Tomislav Peric, $3.171
Platz 283, Dennis Krusch, $3.020
Platz 360, David Hagmann, $3.020

Am Ende blieben schließlich 33 Spieler übrig, die heute den Sieger ausmachen. Es führt der Elsässer Valentin Oberhauser, und mit Julian Eibel ist erfreulicherweise auch noch ein DACH-Vertreter in der Entscheidung dabei.
Der Sieger erhält bei diesem Turnier $449.067, derweil haben alle Finalisten $14.250 sicher.
Den Live-Blog von PokerNews könnt ihr hier nachlesen.
Hier der Stand vor dem Finale:
Name | Land | Chips | Big Blinds | Tisch | Platz |
Valentin Oberhauser | France | 5,500,000 | 92 | 87 | 2 |
Kyle Lin | United States | 4,845,000 | 81 | 87 | 4 |
Jan Sanchez | United States | 4,175,000 | 70 | 74 | 5 |
Ciro Gonzalez | Mexico | 3,420,000 | 57 | 74 | 7 |
Brandon Hamlet | United States | 3,310,000 | 55 | 87 | 6 |
Micheal O’Neill | Ireland | 3,150,000 | 53 | 86 | 2 |
Leonardo Alves | Brazil | 3,120,000 | 52 | 74 | 8 |
Juan Vecino | Spain | 3,080,000 | 51 | 87 | 7 |
Ryan Julius | United States | 3,070,000 | 51 | 75 | 1 |
Julian Eibel | Germany | 2,625,000 | 44 | 86 | 9 |
Nethanel Cohen | France | 2,595,000 | 43 | 86 | 5 |
Octavio Borra | Argentina | 1,930,000 | 32 | 74 | 1 |
Dennis Stevermer | United States | 1,830,000 | 31 | 75 | 4 |
Samuel Rosborough | United States | 1,790,000 | 30 | 86 | 4 |
Hyun Cho | United States | 1,755,000 | 29 | 75 | 2 |
Dylan Foster | New Zealand | 1,710,000 | 29 | 75 | 5 |
Aram Zobian | United States | 1,580,000 | 26 | 87 | 8 |
Chung-Tang Lin | United States | 1,415,000 | 24 | 74 | 2 |
Christopher Knibbs | United States | 1,390,000 | 23 | 87 | 1 |
Jacob Miller | United States | 1,330,000 | 22 | 74 | 4 |
Gael Ruiz | France | 1,270,000 | 21 | 75 | 3 |
Shawn Puri | United States | 1,200,000 | 20 | 74 | 6 |
Martin Jacobson | Sweden | 1,180,000 | 20 | 86 | 3 |
Nick Palma | United States | 1,135,000 | 19 | 75 | 7 |
Brian Kreuz | United States | 1,000,000 | 17 | 86 | 8 |
Kevin Huang | China | 905,000 | 15 | 87 | 9 |
Neel Joshi | India | 870,000 | 15 | 86 | 6 |
Sam Ameen | United Kingdom | 860,000 | 14 | 74 | 3 |
Marcelo Mereles | Paraguay | 840,000 | 14 | 74 | 9 |
Antoine Labat | France | 830,000 | 14 | 87 | 3 |
Ben Squelch | United Kingdom | 730,000 | 12 | 75 | 9 |
Yongqing Yuan | United States | 725,000 | 12 | 75 | 6 |
Jakutis Povilas | Lithuania | 700,000 | 12 | 86 | 7 |
| Platz | Preisgeld | Platz | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $449,067 | 10-11 | $33,677 |
| 2 | $299,218 | 12-13 | $26,759 |
| 3 | $220,399 | 14-17 | $21,474 |
| 4 | $163,838 | 18-26 | $17,405 |
| 5 | $122,923 | 27-33 | $14,250 |
| 6 | $93,091 | ||
| 7 | $71,167 | ||
| 8 | $54,926 | ||
| 9 | $42,801 |
Hier findet ihr die restlichen Payouts.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Event #65 – $1.500 Freezeout No-Limit Hold’em – Tag 1, Quirin Heinz unter den Top Ten beim NLH Freezeout!
Ohne Wenn und Aber geht es beim 1,5k NLH Freezeout zur Sache, denn dieses Turnier ist definitiv nichts für Re-Entry-Spezialisten.
2.617 Spieler wollten sich das nicht entgehen lassen, rund 300 mehr als im Vorjahr, damit geht es um $3.474.067.
Am Ende des Turniertags blieben 410 Spieler übrig, davon landen heute Nacht 393 im Preisgeld.
Bester DACH-Spieler von Tag 1 war Quirin Heinz, der als Neunter 465.000 Chips in seine Tüte packen durfte.
Hier die weiteren DACH-Platzierungen unter den Top 100:
Udo Erlei, Platz 17, 363.000
Julian Eibel, Platz 84, 231.000
Die Führung hält der Franzose Mario Boos vor Shawn Puri aus den USA.
Auf den Sieger warten $449.067, der Min-Cash beträgt $3.020.
Den Live-Blog von PokerNews könnt ihr hier nachlesen.
Hier die Top Ten nach Tag 1:
Rang | Name | Land | Chips | Big Blinds |
1 | Mario Boos | Frankreich | 728,000 | 121 |
2 | Shawn Puri | USA | 675,000 | 113 |
3 | Leonardo Camera Alves | Brasilien | 566,000 | 94 |
4 | Roman Nuraev | Tschechien | 551,000 | 92 |
5 | Tsubasa Itani | Japan | 536,000 | 89 |
6 | Julien Montois | Frankreich | 514,000 | 86 |
7 | Arash Sarraf | USA | 503,000 | 84 |
8 | Dennis Stevermer | USA | 480,000 | 80 |
9 | Quirin Heinz | Deutschland | 465,000 | 78 |
10 | Marcelo Mereles | Paraguay | 431,000 | 72 |
Hier findet ihr die restlichen Chipcounts.
Event #65 – $1.500 Freezeout No-Limit Hold’em – Turnierdaten und -struktur:
WSOP Player of the Year Zwischenstand (Stand: 23.06.2026):
Die noch anstehenden Starttage der WSOP Events 2026:
| Datum | Event | Turnier | Startgeld | Chips | Levels | Late Reg. | Format |
| Jun 25 10:00 AM | #63 | $1,000 No-Limit Hold’em Mystery Millions – Flight C | $1,000 | 40,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 25 12:00 PM | #68 | $1,000 No-Limit Hold’em Ladies Championship | $1,000 | 20,000 | 60 | Level 8 | 1 Re-Entry |
| Jun 25 02:00 PM | #69 | $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | N/A |
| Jun 26 10:00 AM | #63 | $1,000 No-Limit Hold’em Mystery Millions – Flight D | $1,000 | 40,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 26 02:00 PM | #70 | $10,000 Pot-Limit Omaha Championship | $10,000 | 60,000 | 60 | Level 12 | N/A |
| Jun 27 10:00 AM | #63 | $1,000 No-Limit Hold’em Mystery Millions – Flight E | $1,000 | 40,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 27 02:00 PM | #71 | $2,500 Mixed Big Bet 7-Handed | $2,500 | 35,000 | 40/60 | Level 10 | 2 Re-Entries |
| Jun 27 06:00 PM | #63 | $1,000 No-Limit Hold’em Mystery Millions – Flight F | $1,000 | 40,000 | 20/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 28 10:00 AM | #72 | $1,000 No-Limit Hold’em Mini Main Event – Flight A | $1,000 | 60,000 | 30 | Level 12 | Bust A Play B |
| Jun 28 12:00 PM | #73 | $5,000 No-Limit Hold’em 6-Handed | $5,000 | 50,000 | 60 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jun 28 02:00 PM | #74 | $1,500 8-Game Mixed | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 1 Re-Entry |
| Jun 29 10:00 AM | #72 | $1,000 No-Limit Hold’em Mini Main Event – Flight B | $1,000 | 60,000 | 30 | Level 12 | Bust B Play C |
| Jun 29 02:00 PM | #75 | $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | $10,000 | 60,000 | 40/60/90 | Level 11 | N/A |
| Jun 30 10:00 AM | #72 | $1,000 No-Limit Hold’em Mini Main Event – Flight C | $1,000 | 60,000 | 30 | Level 12 | N/A |
| Jun 30 12:00 PM | #76 | $100,000 Pot-Limit Omaha High Roller | $100,000 | 600,000 | 40 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 30 02:00 PM | #77 | $2,500 Mixed Triple Draw Lowball | $2,500 | 35,000 | 40/60 | Level 8 | 1 Re-Entry |
| Jul 01 10:00 AM | #78 | $600 No-Limit Hold’em Deepstack Championship | $600 | 30,000 | 40/60 | Level 9 | 1 Re-Entry |
| Jul 01 12:00 PM | #79 | $3,000 No-Limit Hold’em Freezeout | $3,000 | 40,000 | 40/60 | Level 9 | N/A |
| Jul 01 02:00 PM | #80 | $10,000 8-Game Mixed Championship | $10,000 | 60,000 | 40/60/90 | Level 11 | N/A |
| Jul 02 10:00 AM | #81 | $800 No-Limit Hold’em Summer Celebration – Flight A | $800 | 40,000 | 30 | Level 12 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jul 02 11:00 AM | #82 | $10,000 WSOP No-Limit Hold’em Main Event – Flight A | $10,000 | 60,000 | 120 | Level 7 | N/A |
| Jul 02 02:00 PM | #83 | $1,500 Pot-Limit Omaha Double Board Bomb Pot | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries |
| Jul 03 10:00 AM | #81 | $800 No-Limit Hold’em Summer Celebration – Flight B | $800 | 40,000 | 30 | Level 12 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jul 03 11:00 AM | #82 | $10,000 WSOP No-Limit Hold’em Main Event – Flight B | $10,000 | 60,000 | 120 | Level 7 | N/A |
| Jul 03 02:00 PM | #84 | $5,000 No-Limit Hold’em Super Turbo Bounty | $5,000 | 50,000 | 20 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jul 04 10:00 AM | #85 | $1,000 No-Limit Hold’em | $1,000 | 20,000 | 30 | Level 10 | 1 Re-Entry |
| Jul 04 11:00 AM | #82 | $10,000 WSOP No-Limit Hold’em Main Event – Flight C | $10,000 | 60,000 | 120 | Level 7 | N/A |
| Jul 05 10:00 AM | #86 | $600 No-Limit Hold’em Ultra Stack – Flight A | $600 | 60,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 05 11:00 AM | #82 | $10,000 WSOP No-Limit Hold’em Main Event – Flight D | $10,000 | 60,000 | 120 | Level 7 | N/A |
| Jul 06 10:00 AM | #86 | $600 No-Limit Hold’em Ultra Stack – Flight B | $600 | 60,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 07 10:00 AM | #86 | $600 No-Limit Hold’em Ultra Stack – Flight C | $600 | 60,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 07 02:00 PM | #87 | $1,000 Pot-Limit Omaha Mystery Bounty – Flight A | $1,000 | 40,000 | 40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 08 10:00 AM | #88 | $300 No-Limit Hold’em Gladiators of Poker – Flight A | $300 | 30,000 | 30/40 | Level 11 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 08 12:00 PM | #89 | $3,000 No-Limit Hold’em Mid-Stakes Championship – Flight A | $3,000 | 40,000 | 60 | Level 11 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jul 08 02:00 PM | #87 | $1,000 Pot-Limit Omaha Mystery Bounty – Flight B | $1,000 | 40,000 | 40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 09 10:00 AM | #88 | $300 No-Limit Hold’em Gladiators of Poker – Flight B | $300 | 30,000 | 30/40 | Level 11 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 09 12:00 PM | #89 | $3,000 No-Limit Hold’em Mid-Stakes Championship – Flight B | $3,000 | 40,000 | 60 | Level 11 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jul 09 01:00 PM | #90 | $50,000 No-Limit Hold’em High Roller | $50,000 | 300,000 | 60 | Level 10 | 1 Re-Entry |
| Jul 09 02:00 PM | #91 | $1,500 Pick Your PLO | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries |
| Jul 10 10:00 AM | #88 | $300 No-Limit Hold’em Gladiators of Poker – Flight C | $300 | 30,000 | 30/40 | Level 11 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 10 12:00 PM | #89 | $3,000 No-Limit Hold’em Mid-Stakes Championship – Flight C | $3,000 | 40,000 | 60 | Level 11 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jul 10 02:00 PM | #92 | $3,000 TORSE | $3,000 | 40,000 | 60 | Level 10 | N/A |
| Jul 11 10:00 AM | #88 | $300 No-Limit Hold’em Gladiators of Poker – Flight D | $300 | 30,000 | 30/40 | Level 11 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 11 12:00 PM | #93 | $1,500 No-Limit Hold’em The Closer – Flight A | $1,500 | 50,000 | 30 | Level 12 | Unlimited Re-Entry |
| Jul 11 02:00 PM | #94 | $10,000 No-Limit Hold’em 6-Handed Championship | $10,000 | 60,000 | 60 | Level 12 | N/A |
| Jul 12 10:00 AM | #95 | $500 No-Limit Hold’em Summer Saver – Flight A | $500 | 50,000 | 30 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 12 12:00 PM | #93 | $1,500 No-Limit Hold’em The Closer – Flight B | $1,500 | 50,000 | 30 | Level 12 | Unlimited Re-Entry |
| Jul 12 02:00 PM | #96 | $3,000 Pot-Limit Omaha 6-Handed | $3,000 | 40,000 | 40/60 | Level 8 | 2 Re-Entries |
| Jul 13 10:00 AM | #95 | $500 No-Limit Hold’em Summer Saver – Flight B | $500 | 50,000 | 30 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 13 02:00 PM | #97 | $25,000 HORSE High Roller | $25,000 | 150,000 | 60 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jul 14 10:00 AM | #98 | $800 No-Limit Hold’em Deepstack | $800 | 40,000 | 30 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jul 14 02:00 PM | #99 | $5,000 No-Limit Hold’em 8-Handed | $5,000 | 50,000 | 30 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jul 15 10:00 AM | #100 | $1,000 No-Limit Hold’em Super Turbo | $1,000 | 20,000 | 20 | Level 12 | 1 Re-Entry |
Alle Informationen zur WSOP und zur WSOP 2026 findet Ihr auf deren Homepage.














