

Die Gesamtspieleranzahl stieg damit auf 689 Spieler und 121 Re-Entrys an, der garantierte Preispool von € 200.000 wurde mit € 243.000 deutlich übertroffen. Auf den Sieger warten € 50.330, der Minicash beträgt € 650.
| Rang | Fam.Name | Vor.Name | Country | Tag | Chipcount |
| 1 | Angermayr | Johann | AUT | C | 448000 |
| 2 | Chlepcok | Andrej | SVK | B | 438000 |
| 3 | Wulf | Heiko | GER | C | 386000 |
| 4 | Bahar | Zahi | ISR | C | 355000 |
| 5 | Sollfrank | Michael | GER | B | 328000 |
| 6 | Schleser | Severin | AUT | A | 327000 |
| 7 | Schneider | Richard | AUT | B | 324000 |
| 8 | Hooja | Roei | ISR | C | 295000 |
| 9 | Nagy | Barnabas | HUN | A | 289000 |
| 10 | Lomprd | Martin | CZE | C | 280000 |
| 11 | Fetz | Ulrich | AUT | A | 263000 |
| 12 | Frey | Gerhard | AUT | C | 260000 |
| 13 | Belin | Jean Luc | FRA | A | 254000 |
| 14 | Rath | Siegfried | AUT | C | 250000 |
| 15 | Ciric | Marko | SRB | B | 230000 |
| 16 | Korger | Andreas | AUT | C | 226000 |
| 17 | Heizer | Patrick | AUT | B | 217000 |
| 18 | Bartalos | Josef | SLO | C | 212000 |
| 19 | Sumara | Maciej | POL | B | 208000 |
| 20 | Csango | Michael | AUT | A | 207000 |
| 21 | Gomard | Kristian | DEN | C | 198000 |
| 22 | Bahtijarevic | Haris | AUT | A | 189000 |
| 23 | Krusic | Thomas | AUT | A | 187000 |
| 24 | Cheng | Jürgen | AUT | A | 181000 |
| 25 | Idinger | Peter | AUT | C | 180000 |
| 26 | Weichhart | Bernhard | AUT | B | 175000 |
| 27 | Schlemmer | Hans Heinrich | AUT | B | 174000 |
| 28 | Parker | James | RSA | B | 171000 |
| 29 | Huber | Michael | AUT | C | 160000 |
| 30 | Nielsen | Thomas | DEN | C | 154000 |
| 31 | Kovecses | Avpad | HUN | C | 152000 |
| 32 | Wilson | Ronald | HUN | B | 150000 |
| 33 | Ostatnik | Lukas | SVK | B | 145000 |
| 34 | Keser | Alen | SLO | C | 139000 |
| 35 | Viczian | Andras | AUT | A | 136000 |
| 36 | Jedinger | Martin | AUT | C | 135000 |
| 37 | Sadikario | Dan | ISR | B | 131000 |
| 38 | Gavzilov | Victor | RUS | C | 129000 |
| 39 | Mijailovic | Dragisa | AUT | A | 128000 |
| 40 | Birlean | Gabriel | CH | C | 124000 |
| 41 | Lacevic | Senad | AUT | B | 109000 |
| 42 | Lapiz | Ashley | AUT | A | 109000 |
| 43 | Niv | Ran | ISR | C | 109000 |
| 44 | Radetic | Sinisa | BIH | C | 107000 |
| 45 | Miril | Roni | ISR | C | 106000 |
| 46 | Maier | Stefan | AUT | B | 106000 |
| 47 | Reichel | Andreas | AUT | A | 104000 |
| 48 | Elharar | Rafi | ISR | B | 103000 |
| 49 | Lasinger | Philipp | AUT | B | 100000 |
| 50 | Knizat | Robert | SLO | C | 95000 |
| 51 | Kryvorotov | Konstiantyn | UKR | A | 91000 |
| 52 | Weisz | Walter | AUT | C | 88000 |
| 53 | Inclan | Dennis | GER | C | 87000 |
| 54 | Rosicky | Lubor | CZE | C | 86000 |
| 55 | Binnewies | Dunja | GER | C | 84000 |
| 56 | Toksal | Nazike | AUT | C | 82000 |
| 57 | Aldemir | Koray | AUT | A | 82000 |
| 58 | Antos | Josef | CZE | C | 82000 |
| 59 | Thuma | Alexander | AUT | C | 77000 |
| 60 | Hoffmann | Tibor | CZE | A | 77000 |
| 61 | Patz | David | AUT | B | 74000 |
| 62 | Bogdanov | Andrej | GER | B | 74000 |
| 63 | Böhme | Michael | GER | B | 73000 |
| 64 | Nielsen | Jens Christian | SWE | C | 71000 |
| 65 | Rasmussen | Ronnie | DEN | C | 71000 |
| 66 | Veigli | Sebastian | AUS | B | 70000 |
| 67 | Apmann | Adrian | GER | A | 70000 |
| 68 | Korol | Nickolay | RUS | A | 70000 |
| 69 | Schlatter | Patrick | SUI | A | 69000 |
| 70 | Schober | Gerhard | AUT | B | 68000 |
| 71 | Cohen | Noam | ISR | B | 68000 |
| 72 | Lizzi | Philipp | AUT | C | 64000 |
| 73 | Altenberger | Andreas | AUT | C | 63000 |
| 74 | Sorz | Jeanette | AUT | B | 62000 |
| 75 | Bennaim | Royi | ISR | A | 62000 |
| 76 | Schneiber | Gerald | AUT | A | 60000 |
| 77 | Cirkic | Alen | AUT | C | 55000 |
| 78 | Gaugelhofer | Hans- Jürgen | AUT | C | 51000 |
| 79 | Haenel | Mathias | GER | C | 48000 |
| 80 | Zwiauer | Wilhelm | AUT | B | 47000 |
| 81 | Grabenschweiger | Simon | GER | B | 46000 |
| 82 | Geroldinger | Markus | GER | C | 15000 |







