

Tom Dwan erlebt bisher ein erfolgreiches Jahr 2013. War er Anfang des Jahres noch $500.000 in den Miesen, konnte er durch 2 starke Sessions nun seine Bankroll auf über $2.370.000 katapultieren. Erfolgreicher war einzig und allein Alexander „PostflopAction“ Kostritsyn, der ein Plus von über $2.570.000 vorweisen kann.
Am vergangenen Wochenende war es für „durrrr“ wieder soweit. Nach 6.408 Händen verbuchte Dwan ein Plus in Höhe von $614.317 (rund $96/Hand). Somit war er der erfolgreichste Spieler der letzten Tage. Auf Rang Zwei folgt Kyle „cottonseed1“ Hendon, der gerade einmal $201.000 an Gewinnen einfuhr.
Zu den Verlierern des Wochenendes gehörten unter anderem Gus Hansen, trex313 und patpatpanda, dessen Talfahrt immer weiter geht. Er verlor in diesem Jahr bereits über $1.000.000 US-Dollar. Auch Phil Ivey verlor in den letzten Tagen über $400.000.
Die größte Hand am vergangenen Wochenende trug sich heute Nacht zu. Tom Dwan spielte $200/$400 NL-Hold’em Heads-Up gegen den bisher Unbekannten „Sanlker“. Dwan erhöhte vom Button auf $1.200, sein Gegenspieler brachte $4.000 und Dwan callte:
Flop:
„Sanlker“ brachte $5.300 und Dwan erhöhte schnell auf $15.600. Als Antwort kam die 3-Bet und Dwan stellte seinen Stack in die Mitte. Sanlker callte und es kam zum Showdown:
Tom Dwan:
„Sankler“:
Turn und River wurden zwei Mal gedealt und Dwan konnte tatsächlich einmal glücklich improven. Doch der Großteil des $233.000 Pots wanderte in die andere Richtung. Am Ende des Tages wird es Dwan verkraftet haben, da ein Plus von über $614.000 erspielt werden konnte. „Sanlker“ schloss die Session mit einem Minus in Höhe von $64.922 ab:
quelle: highstakesdb.com
Gewinner/Verlierer 2013:
| Top 10 Gewinner des Jahres | |||||
| Aktuell | letzter Stand: 25.Feb | Gewinn/Verlust | Ranking | ||
| 1 | Alexander „PostflopAction“ Kostritsyn | $ 2.577.114 | $ 2.211.388 | $ 365.726 | – |
| 2 | Tom „durrrr“ Dwan | $ 2.371.892 | $ 1.762.020 | $ 609.872 | +1 |
| 3 | Phil „OMGClayAiken“ Galfond | $ 1.797.335 | $ 1.797.335 | $ 0 | -1 |
| 4 | SallyWoo | $ 1.647.472 | $ 1.600.992 | $ 46.480 | – |
| 5 | Kyle „KPR16“ Ray | $ 1.267.284 | $ 889.629 | $ 377.655 | +2 |
| 6 | Hac „1Il|1Il|1ill“ Dang* | $ 985.259 | $ 705.000 | $ 280.259 | +5 |
| 7 | Ben „Bttech86“ Tollerene | $ 981.145 | $ 1.092.650 | -$ 111.505 | -2 |
| 8 | Viktor „Isildur1“ Blom | $ 875.980 | $ 985.884 | -$ 109.904 | -2 |
| 9 | Ronny „ronnyr37617“ Kaiser | $ 873.763 | $ 741.400 | $ 132.363 | -1 |
| 10 | Odd_Oddsen | $ 740.312 | $ 722.031 | $ 18.281 | – |
| Top 10 Verlierer des Jahres | |||||
| 1 | Ben „Sauce1234“ Sulsky | -$ 2.336.740 | -$ 2.347.729 | $ 10.989 | – |
| 2 | Scott „mastrblastr“ Seiver | -$ 1.191.393 | -$ 1.191.393 | $ 0 | – |
| 3 | Gus Hansen | -$ 1.152.449 | -$ 779.490 | -$ 372.959 | +4 |
| 4 | Phil „Polarizing“ Ivey | -$ 1.069.156 | -$ 667.602 | -$ 401.554 | +5 |
| 5 | patpatpanda | -$ 1.038.241 | -$ 691.343 | -$ 346.898 | +3 |
| 6 | punting-peddler | -$ 1.029.007 | -$ 1.029.007 | $ 0 | -3 |
| 7 | Alex „IReadYrSoul“ Millar | -$ 1.009.788 | -$ 978.338 | -$ 31.450 | -3 |
| 8 | CRAIN85 | -$ 925.500 | -$ 846.111 | -$ 79.389 | -3 |
| 9 | Johnbest | -$ 793.503 | -$ 793.503 | $ 0 | -3 |
| 10 | „DealMeInFast“ | -$ 590.608 | -$ 562.760 | -$ 27.848 | +3 |







