
An nur einem Tag wurde bei der WSOP in Las Vegas das $1.000 No-Limit Hold’em Super Turbo BOUNTY durchgezogen. 1.868 Spieler nahmen teil und häuften gemeinsam einen Preispool von $1.681.200 an.
Eine bärenstarke Turnierleistung legte dabei Robert Heidorn hin, der am Ende Vierter für $60.132 wurde.
Den Sieg und das Armband holte der Schwede Rifat Palevic. Für seinen Erfolg räumte er allein aus dem Preispool $183.903 ab, hinzu kamen sicherlich etliche Zusatzprämien, denn für jeden Spieler den man aus dem Turnier schoss, gab es bei dem Turnier $300.
WSOP # 39 – $1.000 No-Limit Hold’em Super Turbo BOUNTY
Entries: 1.868
Preispool: $1.681.200
| 1 | Rifat Palevic | ![]() | $183,903 |
| 2 | Ryan Olisar | ![]() | $113,581 |
| 3 | Dean Blatt | ![]() | $82,227 |
| 4 | Robert Heidorn | ![]() | $60,132 |
| 5 | Rick Hollman | ![]() | $44,244 |
| 6 | Joe Montervino | ![]() | $33,160 |
| 7 | Gavin O’Rourke | ![]() | $25,010 |
| 8 | George Dolofan | ![]() | $19,063 |
| 9 | Victor Kim | ![]() | $14,685 |
| 10 | Sharon Barth | ![]() | $11,435 |
| 11 | Caufman Talley | ![]() | $11,435 |
| 12 | Joel Fuji | ![]() | $11,435 |
| 13 | Ihar Soika | ![]() | $9,001 |
| 14 | Mike Li | $9,001 | |
| 15 | Dick Turner | $9,001 | |
| 16 | Alex Massman | ![]() | $7,164 |
| 17 | Adam Vindiola | $7,164 | |
| 18 | Danny Posey | ![]() | $7,164 |
| 19 | Samay Parikh | ![]() | $5,765 |
| 20 | Richard Tucker | ![]() | $5,765 |
| 21 | Randall Wilson | ![]() | $5,765 |
| 22 | Ashton Griffin | $5,765 | |
| 23 | Kevin Davidson | ![]() | $5,765 |
| 24 | Goran Mandic | ![]() | $5,765 |
| 25 | Martha Weisenburger | ![]() | $5,765 |
| 26 | Nick Palma | ![]() | $5,765 |
| 27 | Lewis Rawson | ![]() | $5,765 |
| 28 | Alan Symonds | ![]() | $4,692 |
| 29 | Matthew Wakeman | ![]() | $4,692 |
| 30 | Stuart Taylor | ![]() | $4,692 |
| 31 | Michael Klatt | ![]() | $4,692 |
| 32 | Matthew Lewis | ![]() | $4,692 |
| 33 | John Scott | ![]() | $4,692 |
| 34 | Sepher Ebrahimi | ![]() | $4,692 |
| 35 | Rex Clinkscales | ![]() | $4,692 |
| 36 | Scott Ward | ![]() | $4,692 |
| 37 | Jeff Williams | ![]() | $3,862 |
| 38 | Edouard Echinard | ![]() | $3,862 |
| 39 | Marc Kaplan | ![]() | $3,862 |
| 40 | Dan Murariu | ![]() | $3,862 |
| 41 | TJ Cloutier | ![]() | $3,862 |
| 42 | Jamie Kerstetter | ![]() | $3,862 |
| 43 | Park Yu Cheung | ![]() | $3,862 |
| 44 | Pratyush Buddiga | ![]() | $3,862 |
| 45 | Konstantin Maslak | ![]() | $3,862 |
| 46 | Jason Vanstrom | ![]() | $3,215 |
| 47 | Thiago Grigoletti | ![]() | $3,215 |
| 48 | Christopher Haydt | ![]() | $3,215 |
| 49 | Arkadiy Tsinis | ![]() | $3,215 |
| 50 | Eric Rappaport | ![]() | $3,215 |
| 51 | Bruno Politano | ![]() | $3,215 |
| 52 | Roy Upshaw | ![]() | $3,215 |
| 53 | Christine Dorsey | ![]() | $3,215 |
| 54 | Danamarie Muse | ![]() | $3,215 |
| 55 | Jeremie Bilodeau | ![]() | $2,708 |
| 56 | Greg Mueller | ![]() | $2,708 |
| 57 | George Hatzidakis | ![]() | $2,708 |
| 58 | He Huang | ![]() | $2,708 |
| 59 | Andrew Cashatt | ![]() | $2,708 |
| 60 | David Urban | ![]() | $2,708 |
| 61 | Samay Wadhawan | ![]() | $2,708 |
| 62 | Martijn Gerrits | ![]() | $2,708 |
| 63 | Ian O’Hara | ![]() | $2,708 |
| 64 | Candace Collins | ![]() | $2,308 |
| 65 | Ryan Ferguson | ![]() | $2,308 |
| 66 | Stephen Malone | ![]() | $2,308 |
| 67 | Lance Howard | ![]() | $2,308 |
| 68 | Ciaran Oleary | ![]() | $2,308 |
| 69 | Michael Benvenuti | ![]() | $2,308 |
| 70 | Sam Chartier | ![]() | $2,308 |
| 71 | Bernd Gleibner | ![]() | $2,308 |
| 72 | Noe Maheahea | ![]() | $2,308 |
| 73 | Manoel Filho | ![]() | $1,991 |
| 74 | Adam Carlton | ![]() | $1,991 |
| 75 | Steven Wolansky | ![]() | $1,991 |
| 76 | Brett Feder | ![]() | $1,991 |
| 77 | Joe Rutledge | ![]() | $1,991 |
| 78 | Kan Ying | ![]() | $1,991 |
| 79 | Perry Shenkman | ![]() | $1,991 |
| 80 | James Kasputis | ![]() | $1,991 |
| 81 | Christopher Lau | ![]() | $1,991 |
| 82 | Phuoc Nguyen | ![]() | $1,738 |
| 83 | Hisashi Yamanouchi | ![]() | $1,738 |
| 84 | Milad Jorshari | ![]() | $1,738 |
| 85 | Tony Ruberto | ![]() | $1,738 |
| 86 | Heiarii Bonno | ![]() | $1,738 |
| 87 | Jason Lademan | ![]() | $1,738 |
| 88 | Nick Yunis | ![]() | $1,738 |
| 89 | Peter Placey | ![]() | $1,738 |
| 90 | Dzmitry Urbanovich | ![]() | $1,738 |
| 91 | Alex Queen | ![]() | $1,536 |
| 92 | Raymond Gutierrez | ![]() | $1,536 |
| 93 | Dimitar Danchev | ![]() | $1,536 |
| 94 | Jason Nishikawa | ![]() | $1,536 |
| 95 | Matthew Burns | ![]() | $1,536 |
| 96 | Frank Duke | ![]() | $1,536 |
| 97 | Jeremy Meacham | ![]() | $1,536 |
| 98 | James Tarby | ![]() | $1,536 |
| 99 | Thomas Nguyen | ![]() | $1,536 |
| 100 | Daniel Barry | ![]() | $1,374 |
| 101 | Jimmy Guerrero | ![]() | $1,374 |
| 102 | Daniel Maor | ![]() | $1,374 |
| 103 | Zachary Gruneberg | ![]() | $1,374 |
| 104 | Moshe Elazar | ![]() | $1,374 |
| 105 | Efrem Sanchez | ![]() | $1,374 |
| 106 | Alan Sternberg | ![]() | $1,374 |
| 107 | Jeffrey Fielder | ![]() | $1,374 |
| 108 | Robert Ervin | ![]() | $1,374 |
| 109 | Billy Martinez | ![]() | $1,374 |
| 110 | Jack Efaraimo | ![]() | $1,374 |
| 111 | Sohale Khalili | ![]() | $1,374 |
| 112 | Thomas Tolbert | ![]() | $1,374 |
| 113 | Simon Burns | ![]() | $1,374 |
| 114 | Steven Jow | ![]() | $1,374 |
| 115 | Brett Apter | ![]() | $1,374 |
| 116 | Max Pescatori | ![]() | $1,374 |
| 117 | Harold Lockwood | ![]() | $1,374 |
| 118 | Roman Rogovskyi | ![]() | $1,374 |
| 119 | X Surapaneni | ![]() | $1,374 |
| 120 | James Kirvin | ![]() | $1,374 |
| 121 | Jeffery Winchell | ![]() | $1,374 |
| 122 | Jonas Vanbaelen | ![]() | $1,374 |
| 123 | Maurice Hawkins | ![]() | $1,374 |
| 124 | Marcos Martinez | ![]() | $1,374 |
| 125 | Awaise Dar | ![]() | $1,374 |
| 126 | Justin Oliver | ![]() | $1,374 |
| 127 | Brian Harms | ![]() | $1,374 |
| 128 | Aditya Sushant | ![]() | $1,374 |
| 129 | Joshua Ferrer | ![]() | $1,374 |
| 130 | Chun Yam | ![]() | $1,374 |
| 131 | Jorge Rios | ![]() | $1,374 |
| 132 | Charles Tyrell | ![]() | $1,374 |
| 133 | Timothy Abbott | ![]() | $1,374 |
| 134 | Thayer Rasmussen | ![]() | $1,374 |
| 135 | Chris Ferguson | ![]() | $1,374 |
| 136 | Julien Loire | ![]() | $1,244 |
| 137 | Jeanluc Adam | ![]() | $1,244 |
| 138 | Andreas Klatt | ![]() | $1,244 |
| 139 | Gregory Worner | ![]() | $1,244 |
| 140 | Marc Luros | ![]() | $1,244 |
| 141 | Sungjin Park | ![]() | $1,244 |
| 142 | Joshua Robbins | ![]() | $1,244 |
| 143 | Frederick Garcia | ![]() | $1,244 |
| 144 | Andrew Hedley | ![]() | $1,244 |
| 145 | Christopher Brammer | ![]() | $1,244 |
| 146 | Anibal Moran | ![]() | $1,244 |
| 147 | Steven Sobel | ![]() | $1,244 |
| 148 | Skip Plotnicki | ![]() | $1,244 |
| 149 | Tom Koral | ![]() | $1,244 |
| 150 | Francisco Lingaling | ![]() | $1,244 |
| 151 | Jim Collopy | ![]() | $1,244 |
| 152 | Andrew Whitaker | ![]() | $1,244 |
| 153 | Steven Kollasch | ![]() | $1,244 |
| 154 | Theodore Williams | ![]() | $1,244 |
| 155 | Carlos Lopez | ![]() | $1,244 |
| 156 | Boris Kolev | ![]() | $1,244 |
| 157 | Jordan Lee | ![]() | $1,244 |
| 158 | Santiago Nadal | ![]() | $1,244 |
| 159 | Andrew Bulliard | ![]() | $1,244 |
| 160 | Parviz Khorram | ![]() | $1,244 |
| 161 | Aaron Stockman | ![]() | $1,244 |
| 162 | Irving Bennett | ![]() | $1,244 |
| 163 | Jasper Wetemans | ![]() | $1,244 |
| 164 | Blake Kelso | ![]() | $1,244 |
| 165 | Scott Gummerson | ![]() | $1,244 |
| 166 | Timothy Lilly | ![]() | $1,244 |
| 167 | Alex Keating | ![]() | $1,244 |
| 168 | Daniel McGrath | ![]() | $1,244 |
| 169 | Nicholas Yobbagy | ![]() | $1,244 |
| 170 | Narutoshi Otsuka | ![]() | $1,244 |
| 171 | Jeffrey Stephens | ![]() | $1,244 |
| 172 | Andrew Jensen | ![]() | $1,142 |
| 173 | Joseph Hebert | ![]() | $1,142 |
| 174 | Adam Walton | ![]() | $1,142 |
| 175 | Justin Winstead | ![]() | $1,142 |
| 176 | Raigo Aasmaa | ![]() | $1,142 |
| 177 | Edwin Balcarcel | ![]() | $1,142 |
| 178 | Jason Cruse | ![]() | $1,142 |
| 179 | Laurent Manderlier | ![]() | $1,142 |
| 180 | Evan Lavallee | ![]() | $1,142 |
| 181 | Andrey Pateychuk | ![]() | $1,142 |
| 182 | David Hoote | ![]() | $1,142 |
| 183 | Matthew Marshall | ![]() | $1,142 |
| 184 | Colin Lovelock | ![]() | $1,142 |
| 185 | Gary Moran | ![]() | $1,142 |
| 186 | Brian Darabi | ![]() | $1,142 |
| 187 | William Stecker | ![]() | $1,142 |
| 188 | Jaime Kaplan | ![]() | $1,142 |
| 189 | Derek Wolters | ![]() | $1,142 |
| 190 | Mike Landers | ![]() | $1,142 |
| 191 | Andrey Zaichenko | ![]() | $1,142 |
| 192 | Martynas Valantiejus | ![]() | $1,142 |
| 193 | Robert Levin | ![]() | $1,142 |
| 194 | Carless Boatwright | ![]() | $1,142 |
| 195 | Artur Rudziankov | ![]() | $1,142 |
| 196 | James Kilarjian | ![]() | $1,142 |
| 197 | Hank Sitton | ![]() | $1,142 |
| 198 | Donald Landers | ![]() | $1,142 |
| 199 | Valerii Lubenets | ![]() | $1,142 |
| 200 | Christian Nuvola | ![]() | $1,142 |
| 201 | Jarvis Postnikoff | ![]() | $1,142 |
| 202 | Bernardo Da Silveira Dias | ![]() | $1,142 |
| 203 | Lonnie Dreiling | ![]() | $1,142 |
| 204 | Mihails Morozovs | ![]() | $1,142 |
| 205 | Gregory Morrissey | ![]() | $1,142 |
| 206 | Kevin Wallace | ![]() | $1,142 |
| 207 | Danny Wong | ![]() | $1,142 |
| 208 | Craig Gold | ![]() | $1,061 |
| 209 | Kenneth Johansson | ![]() | $1,061 |
| 210 | Benjamin May | ![]() | $1,061 |
| 211 | Michael Niles | ![]() | $1,061 |
| 212 | Jacinto Lopez | ![]() | $1,061 |
| 213 | Yuri Dzivielevski | ![]() | $1,061 |
| 214 | John Sung Lee | ![]() | $1,061 |
| 215 | Travis Tachibana | ![]() | $1,061 |
| 216 | Manig Loeser | ![]() | $1,061 |
| 217 | Javier Swett | ![]() | $1,061 |
| 218 | Andre Clarke | ![]() | $1,061 |
| 219 | Paul Edmundson | ![]() | $1,061 |
| 220 | Steven Himebaugh | ![]() | $1,061 |
| 221 | Michael Caviston | ![]() | $1,061 |
| 222 | Thomas Boivin | ![]() | $1,061 |
| 223 | Joshua Field | ![]() | $1,061 |
| 224 | Julian Stuer | ![]() | $1,061 |
| 225 | Edward Green | ![]() | $1,061 |
| 226 | Brad Hogeg | ![]() | $1,061 |
| 227 | Matthew Shafman | ![]() | $1,061 |
| 228 | Vojtech Cervinka | ![]() | $1,061 |
| 229 | Matthew Zarcadoolas | ![]() | $1,061 |
| 230 | John Fitzgerald | ![]() | $1,061 |
| 231 | Robert Mcwilliams | ![]() | $1,061 |
| 232 | Nicolau Marino | ![]() | $1,061 |
| 233 | Patti Zarosky | ![]() | $1,061 |
| 234 | Dustin Bush | ![]() | $1,061 |
| 235 | Javier Gomez | ![]() | $1,061 |
| 236 | Eric Brannon | ![]() | $1,061 |
| 237 | Joseph Teanotoga | ![]() | $1,061 |
| 238 | Blake Battaglia | ![]() | $1,061 |
| 239 | Tommy Townsend | ![]() | $1,061 |
| 240 | Neil Patel | ![]() | $1,061 |
| 241 | Debra Holman | ![]() | $1,061 |
| 242 | Shane Foglietta | ![]() | $1,061 |
| 243 | Ricky Guan | ![]() | $1,061 |
| 244 | Donald Auger | ![]() | $998 |
| 245 | Fang Tian | ![]() | $998 |
| 246 | Vitelio Orantes | ![]() | $998 |
| 247 | Aaron Steury | ![]() | $998 |
| 248 | Bau Pham | ![]() | $998 |
| 249 | Nhan Nguyen | ![]() | $998 |
| 250 | James Leonard | ![]() | $998 |
| 251 | Frank Coca | ![]() | $998 |
| 252 | Mike Leah | ![]() | $998 |
| 253 | Steven Morell | ![]() | $998 |
| 254 | Keven Stammen | ![]() | $998 |
| 255 | Colleen White | ![]() | $998 |
| 256 | Rick Montijo | ![]() | $998 |
| 257 | Kenneth Broad | ![]() | $998 |
| 258 | Chance Kornuth | ![]() | $998 |
| 259 | Christopher Kocher | ![]() | $998 |
| 260 | Sean Legendre | ![]() | $998 |
| 261 | David Sandhu | ![]() | $998 |
| 262 | Joseph Di Rosa Rojas | ![]() | $998 |
| 263 | Paul Cogliano | ![]() | $998 |
| 264 | Charles Velasquez | ![]() | $998 |
| 265 | Stephen Seffense | ![]() | $998 |
| 266 | Scott Mahin | ![]() | $998 |
| 267 | Jesse Barba | ![]() | $998 |
| 268 | Joon Cho | ![]() | $998 |
| 269 | Antonio Esfandiari | ![]() | $998 |
| 270 | Anatoly Filatov | ![]() | $998 |
| 271 | Duane Yoshioka | ![]() | $998 |
| 272 | Robin Ylitalo | ![]() | $998 |
| 273 | Michael Morell | ![]() | $998 |
| 274 | Gregory Sanchez | ![]() | $998 |
| 275 | Carl Kuran | ![]() | $998 |
| 276 | Matt Waxman | ![]() | $998 |
| 277 | Joe Serock | ![]() | $998 |
| 278 | Paulus Lau | ![]() | $998 |
| 279 | William Benson | ![]() | $998 |
| 280 | Eduardo Arias | ![]() | $998 |
Quelle / Bild Quelle: WSOP, Pokernews




































