

Weiterhin Chancen seine Bracelet-Sammlung zu erweitern hat auch der in Ungnade verfallene Chris „Jesus“ Ferguson, für den es im Falle eines Triumphs das sechste WSOP-Kettchen wäre.
WSOP # 51 – $10.000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship
Entries: 207
Preispool: $1.945.800
Spieler im Turnier: 15
| Player | Chips | |
|---|---|---|
| Josh Arieh | ![]() | 1,695,000 |
| Bruce Yamron | ![]() | 1,040,000 |
| Kate Hoang | ![]() | 991,000 |
| Quentin Krueger | ![]() | 931,000 |
| Tyler Groth | ![]() | 860,000 |
| Bryce Yockey | ![]() | 629,000 |
| Ray Henson | ![]() | 588,000 |
| Damjan Radanov | ![]() | 569,000 |
| Jeremy Joseph | ![]() | 559,000 |
| Mark Herm | ![]() | 518,000 |
| Chris Ferguson | ![]() | 486,000 |
| Viatcheslav Ortynskiy | ![]() | 457,000 |
| Sean Remz | ![]() | 409,000 |
| Andrey Zaichenko | ![]() | 329,000 |
| Christopher Roth | ![]() | 278,000 |
Payouts
| 1 | $511,147 | ||
| 2 | $315,911 | ||
| 3 | $216,077 | ||
| 4 | $150,929 | ||
| 5 | $107,709 | ||
| 6 | $78,569 | ||
| 7 | $58,612 | ||
| 8 | $44,738 | ||
| 9 | $34,959 | ||
| 10 | $34,959 | ||
| 11 | $27,982 | ||
| 12 | $27,982 | ||
| 13 | $22,956 | ||
| 14 | $22,956 | ||
| 15 | $19,313 | ||
| 16 | John Monnette | ![]() | $19,313 |
| 17 | Ari Engel | ![]() | $16,675 |
| 18 | Ryan Lenaghan | ![]() | $16,675 |
| 19 | Michael Kong | ![]() | $16,675 |
| 20 | Phil Hui | ![]() | $16,675 |
| 21 | Dario Sammartino | ![]() | $16,675 |
| 22 | David „ODB“ Baker | ![]() | $16,675 |
| 23 | Michel Abecassis | ![]() | $16,675 |
| 24 | Dan Zack | ![]() | $16,675 |
| 25 | Tommy Chen | ![]() | $14,786 |
| 26 | Warren Sheaves | ![]() | $14,786 |
| 27 | Joshua Mammon | ![]() | $14,786 |
| 28 | Chris King | ![]() | $14,786 |
| 29 | Millard Hale | ![]() | $14,786 |
| 30 | Scott Clements | ![]() | $14,786 |
| 31 | Ben Tang | ![]() | $14,786 |
| 32 | Fabrice Soulier | ![]() | $14,786 |
Quelle / Bild Quelle: WSOP, Pokernews














