
Am Montag ging es in Las Vegas im Aria bei der WPT Bobby Baldwin Classic mit dem zweiten Turniertag weiter. Von 150 Teilnehmern an Tag 1 hatten sich 62 Spieler durchsetzten können, weitere zwölf Akteure machten an Tag 2 von der Late-Registration gebrauch. Der Preispool erreichte damit eine Größe von $1.555.200.
Tag 2 endete mit dem Platzen der Bubble und dem Ausscheiden des ersten Spielers (Terry Fleischer) im Geld. Danach stoppte die Uhr und noch 20 Akteure tüteten ihre Stacks ein für Tag 3 ein.

Mit noch vielen Big Names im Feld, geht es heute an Tag 3 darum, sich einen von sechs freien Seats am Final Table zu sichern, um dann am Mittwoch um die $387.580 Siegprämie spielen zu können.
WPT Bobby Baldwin Classic
Entries: 162
Preispool: $1.555.200
| Jonathan Little | 763,000 | ![]() |
| Stephen Chidwick | 576,500 | |
| Sam Panzica | 411,500 | ![]() |
| Bryan Piccioli | 395,000 | |
| Joe McKeehen | 332,500 | |
| Kevin Eyster | 259,000 | ![]() |
| John Krpan | 230,000 | |
| Ralph Perry | 226,000 | |
| Dietrich Fast | 225,000 | ![]() |
| Rex Clinkscales | 222,000 | |
| Phil Hellmuth | 211,000 | ![]() |
| Josh Kay | 196,500 | |
| Darren Elias | 135,500 | ![]() |
| Tom Wheaton | 134,500 | |
| Tim Reilly | 130,000 | |
| Jared Jaffee | 103,500 | ![]() |
| Martijn Gerrits | 94,000 | |
| Manig Loeser | 90,000 | |
| Kitty Kuo | 83,000 | |
| Ray Qartomy | 55,500 |
Bisherige Payouts
| 1 | $387,580 | |
| 2 | $248,380 | |
| 3 | $178,610 | |
| 4 | $130,895 | |
| 5 | $97,795 | |
| 6 | $74,520 | |
| 7 | $57,935 | |
| 8 | $45,975 | |
| 9 | $37,255 | |
| 10 | $37,255 | |
| 11 | $30,845 | |
| 12 | $30,845 | |
| 13 | $26,100 | |
| 14 | $26,100 | |
| 15 | $22,580 | |
| 16 | $22,580 | |
| 17 | $19,990 | |
| 18 | $19,990 | |
| 19 | $19,990 | |
| 20 | $19,990 | |
| Terry Fleischer | 21 | $19,990 |
Quelle / Bildquelle: WPT.com









