
Mit dem $10.000 Limit Hold´em Event startete in der Nacht von Montag auf Dienstag das nächste Championship-Turnier der WSOP. 101 Spieler nahmen Anlauf und versuchten an Tag 1 das Beste aus ihrem Stack rauszuholen. Etwas mehr als die Hälfte des Feldes ging dabei verloren, sodass für Tag 2 nur noch 43 Spieler übrig geblieben sind. Die Registrierung ist allerdings noch bis zu Beginn von Tag 2 geöffnet, somit könnte sich die Anzahl für den zweiten Turniertag durchaus noch verändern. Die Führung nach Tag 1 sicherte sich der US-Amerikaner Michael Moore.
Mit von der Partie bei diesem Turnier war natürlich auch wieder Ismael Bojang, der bei keinem Turnier der WSOP fehlen darf. Nachdem es für den Poker-Allrounder in Event #43 fast mit dem Bracelet geklappt hatte, nutzte Bojang seinen guten Lauf auch beim Limit Hold´em. Gemeinsam mit vielen anderen namhaften Spielern erreichte der Hamburger Tag 2 mit 85.000 Chips.
WSOP Event #52 – $10.000 Limit Hold´em Championship
Entries: 101
Preispool: $949.400
| Michael Moore | ![]() | 260,500 |
| Joao Vieira | ![]() | 211,000 |
| Ofir Mor | ![]() | 205,000 |
| Nick Schulman | ![]() | 202,000 |
| Christopher Chung | ![]() | 171,500 |
| Jameson Painter | ![]() | 169,500 |
| Philip Cordano | ![]() | 165,000 |
| Ken Deng | ![]() | 163,000 |
| Anthony Zinno | ![]() | 159,000 |
| Ray Henson | ![]() | 154,500 |
| Tommy Rounds | ![]() | 149,000 |
| Robert Campbell | ![]() | 147,000 |
| Daniel Demicki | ![]() | 146,500 |
| Matt Woodward | ![]() | 145,500 |
| Robert Mizrachi | ![]() | 140,500 |
| Brock Parker | ![]() | 140,000 |
| Kazuhiko Yotsushika | ![]() | 136,500 |
| Gregory De Bora | ![]() | 136,000 |
| Oleg Chebotarev | ![]() | 130,500 |
| Matt Szymaszek | ![]() | 130,500 |
| Tong Li | ![]() | 128,500 |
| David Gee | ![]() | 128,000 |
| Scott Mayfield | ![]() | 127,000 |
| Mike Leah | ![]() | 125,000 |
| Bryce Landier | ![]() | 125,000 |
| Matt Glantz | ![]() | 114,500 |
| Andre Akkari | ![]() | 100,000 |
| Robert Como | 86,000 | |
| Ismael Bojang | ![]() | 85,000 |
| John Hennigan | ![]() | 84,700 |
| Todd Witteles | ![]() | 81,000 |
| Timothy Rutherford | 79,000 | |
| Joshua Vampan | ![]() | 76,500 |
| Jerid Zewin | ![]() | 65,000 |
| Chris Klodnicki | ![]() | 62,500 |
| Maria Ho | ![]() | 60,000 |
| Benny Glaser | ![]() | 60,000 |
| Jeff Lisandro | ![]() | 53,500 |
| Justin Tazelaar | ![]() | 40,500 |
| Tommy Hang | ![]() | 33,500 |
| Christopher Roth | ![]() | 24,500 |
| Jay Heimowitz | ![]() | 15,000 |
| Juha Helppi | ![]() | 14,800 |
Quelle: WSOP, Pokernews




















