Noch 39 im Rennen um €55.850 FPF-Titel im King’s – Hosseini führt vor Kribben!

0
Chipleader Hossein Mansour Hosseini (GER)

Im King’s Resort Rozvadov wurde gestern das Main Event des France Poker Festival (FPF) powered by EuroRounders auf nur noch 39 Spieler runtergespielt – heute gibt es die Entscheidung.

Von den 2.545 Entries im €190 FPF Main Event sind nur noch knapp mehr als vier Tische übrig. Aus dem Preispool, der aus der €500.000 Garantie kam, haben alle verbleibenden Spieler €850 sicher. 

Am Final Table haben alle Spieler €4.000 sicher, doch der Blick liegt natürlich auf Platz 1. Der Sieger des FPF Main Event darf sich über €55.850 + €10.350 WSOPE Main Event freuen.

Die besten Chancen auf den Sieg hat derzeit Hossein Mansur Hosseini mit 67,5 Mio. Chips. 

Matthias Kribben (GER)

Er wird dicht gefolgt vom Altstar Matthias Kribben, der in zweiter Position mit 51,3 Mio. Chips sitzt.

Paul Covaciu ist in den Top5 mit 45,5 Mio. Chips, „King of King’s“ sitzt in den Top10 mit 38 Mio. Chips.

Entschieden wird das Turnier heute um 14:00 Uhr – weiter geht es bei Blinds 50.000/100.000 (100.000 BB Ante).

Hier findet ihr den EuroRounders Live-Blog.

Hier ist das Livestream-Replay:

Chipcounts:

First nameLast nameNicknameNationalityChip countTableSeat
Hossein Mansur Hosseini DEU6755000383
Matthias Kribben DEU5130000411
Eusebiu Nicolae Jalba ROU4990000385
Razvan Andrei Fetcu ROU4680000401
Paul Adrian Covaciu ROU4550000374
Gregory Michael Olivier Sellam FRA4070000384
  P.O. Ritze DEU4060000397
Roland Haddad DEU3880000393
Giorgio Fiore ITA3835000372
  King of Kings CHE3800000413
Armand Muratoglu FRA3485000417
  Tuckman DEU3085000412
Jakub Chmelensky CZE3045000404
Mikail Tok CHE2995000414
  Pauli DEU2915000377
  Scharlatan DEU2700000371
Stefan Fetcu ROU2570000395
  eMKey SVK2410000394
Wissam Ouertani ITA2280000403
Valentin Weber ROU2230000391
Viktor Hübner CZE2150000375
Jeremy Raubert LUX2140000398
Giuseppe Pitruzzella ITA2000000373
Federico Chironi ITA1920000378
Andrei Alexandru Sasu ROU1850000388
Dushko Bogoevski MKD1815000415
Adrian Valerian Coltis ROU1670000408
Wiljan Van Woerkum NLD1545000376
  Uncle Nick ROU1504000406
  Benji Altun DEU1435000386
  Rapunzel DEU1310000418
Jiri Heidtke CZE1240000387
Daniel Freiheit Dewitz DEU1240000382
  RAAYZ BEL1190000392
Gauthier Pierre Claude Paresys FRA1180000381
Davide Della Bernarda ITA1110000396
Mitja Pasutto SVN1010000402
  Jobas DEU920000405
  OHNE_PLAST CZE540000416

 

Payouts: (Platz 1 bis 5 plus €10.350 WSOPE Main Event Tag 1a Tickets)

1.) €55.850 
2.) €30.880 
3.) €26.880 
4.) €15.280 
5.) €12.280 
6.) €9.680 
7.) €7.380 
8.) €5.630
9.) €4.000
10-11.) €3.310
12-13.) €2.850 
14-15.) €2.500
16-17.) €2.150 
18-20.) €1.800 
21-23.) €1.470 
24-27.) €1.250
28-35.) €1.040
36-39.) €850

40CélineJantet France€ 470 € 380€ 850€ 850€ 0 
41  123Algeria€ 470 € 380€ 850€ 850€ 0 
42TiagoSantos Martins Portugal€ 470 € 1.180€ 1.650€ 850€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
43  Josef1903Czech Republic€ 470 € 1.180€ 1.650€ 850€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
44  MACKMONEYGermany€ 470 € 380€ 850€ 850€ 0 
45Gavril-DorelPeter Austria€ 470 € 380€ 850€ 850€ 0 
46LuiginoBrandimarte Italy€ 470 € 380€ 850€ 850€ 0 
47Frederic MarcelGrosjean France€ 470 € 380€ 850€ 850€ 0 
48EhudAgnon Israel€ 470 € 380€ 850€ 850€ 0 
49AndreaTucci Italy€ 470 € 380€ 850€ 850€ 0 
50  Lamonte L.S.Germany€ 470 € 380€ 850€ 850€ 0 
51  Karlovarský KrálCzech Republic€ 470 € 380€ 850€ 850€ 0 
52FrankHanisch Germany€ 470 € 380€ 850€ 850€ 0 
53LouisJouan France€ 470 € 380€ 850€ 850€ 0 
54  ERSIN BABATurkey€ 305 € 380€ 685€ 685€ 0 
55BjoernKrause Germany€ 305 € 380€ 685€ 685€ 0 
56MateuszHajman Poland€ 305 € 380€ 685€ 685€ 0 
57  BBPoland€ 305 € 380€ 685€ 685€ 0 
58  goedemiddaegGermany€ 305 € 380€ 685€ 685€ 0 
59GianlucaSimari Italy€ 305 € 380€ 685€ 685€ 0 
60SavasTasdemir Turkey€ 305 € 380€ 685€ 685€ 0 
61EugenWagner Germany€ 305 € 380€ 685€ 685€ 0 
62  Bacillo VincoGermany€ 305 € 380€ 685€ 685€ 0 
63  KoljaUkraine€ 305 € 380€ 685€ 685€ 0 
64KamelMarzouk France€ 305 € 380€ 685€ 685€ 0 
65  Thierry BarbaudFrance€ 305 € 380€ 685€ 685€ 0 
66Christophe OlivierRodriguez France€ 305 € 1.180€ 1.485€ 685€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
67Christophe Philippe PDefooz Belgium€ 305 € 380€ 685€ 685€ 0 
68  BuddhaNetherlands€ 305 € 1.180€ 1.485€ 685€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
69  BUNJOCroatia€ 305 € 380€ 685€ 685€ 0 
70  ZBEYDAIsrael€ 305 € 380€ 685€ 685€ 0 
71Ihsan KemalTok Turkey€ 305 € 380€ 685€ 685€ 0 
72FrancescoCandelari Italy€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
73  JanjaItaly€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
74Antoine CamilCochet France€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
75MatthiasFrost Germany€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
76DavidTal Hungary€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
77DavideStricagnoli Italy€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
78Michael HendrikBroos Netherlands€ 210 € 1.180€ 1.390€ 590€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
79PeterSarkozi Slovakia€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
80  VirusGermany€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
81Michael AlwynLacey United Kingdom€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
82  TROMBAItaly€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
83  B.S.Italy€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
84Olivier RolfArm Switzerland€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
85MartinTausch Germany€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
86CatalinPirvan Romania€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
87Nathan Joseph RenLaveissiere France€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
88StefanoBertoldi Italy€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
89  FLOPSpain€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
90PetrKadavy Czech Republic€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
91  Mickey MouseRomania€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
92  MephistoGermany€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
93JordiLammers Netherlands€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
94AdolfoD Aniello Italy€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
95  MALIZOGermany€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
96OscarFontaner Del Valle Spain€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
97ZymerGuraziu Kosovo€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
98Holger HelmutBrueck Germany€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
99JiriKajinek Czech Republic€ 210 € 1.180€ 1.390€ 590€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
100Mathias Kasper KovacsAndersen Denmark€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
101NiculaeEremia Romania€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
102Andrzej PiotrPorczak Poland€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
103  KingKhanGermany€ 210 € 1.180€ 1.390€ 590€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
104Kevin GuyClement France€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
105  JOKER75Armenia€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
106GiuseppeGrupposo Italy€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
107  Andy BoyGermany€ 210 € 380€ 590€ 590€ 0 
108AngeloRiccio Italy€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
109YevheniiVeremei Ukraine€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
110  SZBURATORULRomania€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
111AhmedGuechache Algeria€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
112CiprianPaunescu Romania€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
113ManuelKoeberl Austria€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
114Bogdan AlexandruTilica Romania€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
115Harald JoachimSchwinger Germany€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
116Ulysse AlexandreObadia France€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
117  LeoGermany€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
118Chuan KimOoi United Kingdom€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
119AlexisHabert France€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
120ChristopherBerthold Germany€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
121  RICESpain€ 135 € 1.180€ 1.315€ 515€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
122Gabriel DobromirRymar Poland€ 135 € 1.180€ 1.315€ 515€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
123PetrSedivy Czech Republic€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
124MilanKalijanko Czech Republic€ 135 € 1.180€ 1.315€ 515€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
125SalvadorMosteiro Costoya Spain€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
126  loboIndia€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
127LiesseBelhadj France€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
128  AbrechnerGermany€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
129DavidFloresta Italy€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
130EgzonBadalli Kosovo€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
131  Double DDGermany€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
132Johann AlainBerger France€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
133SavoOtasevic Montenegro€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
134Tomasz LukaszKosowski Poland€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
135LucasCurot France€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
136Nicolas Albert RLebon Belgium€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
137Andrei ViorelTimofte Romania€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
138TomasKocib Czech Republic€ 135 € 1.180€ 1.315€ 515€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
139MathiasKarcher Germany€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
140MassimilianoMalonni Italy€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
141MueslimYurtseven Germany€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
142Chung MingFong China€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
143  kampioneGermany€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
144AlessioLiscia Italy€ 135 € 1.180€ 1.315€ 515€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
145BenjaminMeyer France€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
146Jamal I FAli Kuwait€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
147BartoszZyla Poland€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
148AntonioIannei Italy€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
149AlexanderMantel Germany€ 135 € 760€ 895€ 895€ 0 
150Florian ChristianKast Germany€ 135 € 1.180€ 1.315€ 515€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
151  czarekGermany€ 135 € 1.180€ 1.315€ 515€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
152DurkBouma Netherlands€ 135 € 380€ 515€ 515€ 0 
153Natanel Ben ZionElidan Israel€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
154  Bruce 27Germany€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
155IgorProskuryakov Germany€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
156  PACOGermany€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
157  Mr.CoinflipGermany€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
158  NIKERONECzech Republic€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
159  NIMABJANGermany€ 65 € 760€ 825€ 825€ 0 
160AlekseiZhylinski Belarus€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
161AntoninóKármán Hungary€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
162  stupidoGermany€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
163VladimirKrizek Czech Republic€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
164AntonioNavarro Chafer Spain€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
165  ARMO 1403Bosnia and Herzegovina€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
166PetrKubenka Czech Republic€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
167RobertPauli Germany€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
168AdelBoulhadid France€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
169GeorgiosToumpoulis Greece€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
170  R.E.D.Austria€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
171  EXITTurkey€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
172ChristianJaeger Germany€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
173VegardHolmgren Norway€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
174VeljkoGlavičić Montenegro€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
175DavorMudric Montenegro€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
176JacquesMidot France€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
177FlorinNicula Romania€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
178ChouaibArfaoui Tunisia€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
179Bastien Jean RobertThoue France€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
180  CodyGreece€ 65 € 1.180€ 1.245€ 445€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
181Mateusz DamianMakulik Germany€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
182ValeriySkudar Ukraine€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
183PawelZawadowicz Poland€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
184DavidNemes Hungary€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
185Florin AdrianBilan Romania€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
186NikolaiStizenbrecher Germany€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
187EgemenOrhan France€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
188  EnniPGermany€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
189Steven Leon PaulGilcher France€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
190  GIKORomania€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
191PetrCernicek Czech Republic€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
192VincenzoCarnazza Italy€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
193PatrikRobok Germany€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
194DanielBiclea Romania€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
195CristianoZambonelli Italy€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
196Damien GeorgeQuenivet France€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
197Roger Marcel VEdain Belgium€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
198  OppossumGermany€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
199  OnetimeTurkey€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
200  Nick GGermany€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
201LukasKlima Czech Republic€ 65 € 1.180€ 1.245€ 445€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
202  ZeusGreece€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
203OndrejSvatek Czech Republic€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
204Jemson FrancoisGamet France€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
205IvanMensik Czech Republic€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
206AlexanderBarakan Russia€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
207MoncefKaroui Tunisia€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
208PetrHanzal Czech Republic€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
209JuanVelasco Farre Spain€ 65 € 1.180€ 1.245€ 445€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
210Piotr WładysławNawrot Poland€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
211MichaelTeplitski Israel€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
212ArvinAmani Germany€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
213SadekHabib Germany€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
214AndreasEller Germany€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
215MirellaMangili Italy€ 65 € 380€ 445€ 445€ 0 
216  King of KingsSwitzerland€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
217DanielBudin Czech Republic€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
218  Uncle NickRomania€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
219Gregory Michael OlivierSellam France€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
220EnricoHoflehner Austria€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
221MichalSchuh Czech Republic€ 0 € 760€ 760€ 760€ 0 
222MikailTok Switzerland€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
223MatthiasKribben Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
224Samantha CatiaAlgeri Italy€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
225ArmandMuratoglu France€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
226  PauliGermany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
227David LucienRose France€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
228Grzegorz RyszardFlak Poland€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
229IrakliJanjgava Georgia€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
230UemitTok Switzerland€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
231  JONNY TAPIAAustria€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
232  THORRomania€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
233  SUPERMARIOTurkey€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
234  Azadkerim42Turkey€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
235  Benji AltunGermany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
236AsedineMankhar France€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
237  RAPHAEL RACCOONGermany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
238LadislavSvacek Czech Republic€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
239JasonDa Rosso Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
240  Juby_JuGermany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
241  PatakCroatia€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
242FedericoChironi Italy€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
243EdenHuri Israel€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
244Grigore DanielNicula Romania€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
245  SílvaGermany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
246AlexandruPintilie Romania€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
247Amza PavelSamoila Cantec Romania€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
248RobertVizi Romania€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
249  MaddoxGermany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
250JiangLiu Austria€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
251JuergenKaiser Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
252  ERIC de SOLOPoland€ 0 € 760€ 760€ 760€ 0 
253  xBubi17Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
254AlexanderRomme Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
255Eusebiu NicolaeJalba Romania€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
256Gael EmmanuelRuiz France€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
257GiuseppePitruzzella Italy€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
258JoachimJagusch Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
259  OHNE_PLASTCzech Republic€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
260WissamOuertani Italy€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
261  EJM10Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
262Andre DavidEsch Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
263KarolRadomski Poland€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
264Adrian ValerianColtis Romania€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
265  REDISLOVEUkraine€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
266DavideDella Bernarda Italy€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
267GinoFakih Germany€ 0 € 1.180€ 1.180€ 380€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
268  FERNANDOAustria€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
269RobertoDi Giuseppe Italy€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
270Simon AbrahamLellouche France€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
271LaurentDebeve France€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
272GaetanoPecoraro France€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
273Laurent JosepCarlino France€ 0 € 760€ 760€ 760€ 0 
274Orel MosheDadon Israel€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
275AlexanderOffenloch Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
276DarioDe Luca Italy€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
277ThomasWegscheider Austria€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
278AndreasRoll Austria€ 0 € 760€ 760€ 760€ 0 
279  TuckmanGermany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
280StefanFetcu Romania€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
281PeterHöllhuber Austria€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
282AntonioPugliese Italy€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
283StefanLechler Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
284Julien Thierry CharlesPoulain France€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
285Kai RolandEckert Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
286  SilwerdischdelGermany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
287ChristianGrafeneder Austria€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
288  Besoin.2.Fond$Belgium€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
289Vincent Barthelemy PatrickDesplanque France€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
290  APO96Bosnia and Herzegovina€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
291ValentinWeber Romania€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
292RobertReuther Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
293WilliamBillai Italy€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
294DanielFreiheit Dewitz Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
295Mikolaj JacekScibor Poland€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
296RobertoDossi Italy€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
297  Miki BlumeBosnia and Herzegovina€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
298Florent Diego MiguelWurcker France€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
299RomanKrahula Czech Republic€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
300  KoalabItaly€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
301MarynaKhatskevich Belarus€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
302  RapunzelGermany€ 0 € 1.180€ 1.180€ 380€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
303WiljanVan Woerkum Netherlands€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
304  berserkUkraine€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
305Razvan AndreiFetcu Romania€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
306YanPomerchuk Israel€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
307RolandHaddad Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
308ViktorHübner Czech Republic€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
309ArturKraus Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
310  P.O. RitzeGermany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
311FrancescoGregorace Italy€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
312  Mo haiderGermany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
313FlorinMatei Romania€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
314JakubChmelensky Czech Republic€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
315ThomasTheurer Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
316  THEO SCHOEPFGermany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
317DushkoBogoevski Macedonia€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
318Christian JakobFroehler Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
319GuidoBalia Italy€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
320Jaye MatthewBakalars United States€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
321MitjaPasutto Slovenia€ 0 € 1.180€ 1.180€ 380€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
322  PistolePeteGermany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
323SimonFiala Czech Republic€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
324DominikMudra Czech Republic€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
325JiriHavlicek Czech Republic€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
326  NikiNCzech Republic€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
327Paul AdrianCovaciu Romania€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
328MarcoDeidda Italy€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
329  JobasGermany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
330Radoslaw KrzysztofRoslan Poland€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
331JeremyRaubert Luxembourg€ 0 € 1.180€ 1.180€ 380€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
332BarKorkevados Israel€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
333  RAAYZBelgium€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
334  ScharlatanGermany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
335SebastianCurcu Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
336Stefan AlexandruDrusca Romania€ 0 € 760€ 760€ 760€ 0 
337  Cyril LiverpoolFrance€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
338Gauthier Pierre ClaudeParesys France€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
339EnesOezbay Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
340Igor AlexandreFonseca Brito Portugal€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
341Andrei AlexandruSasu Romania€ 0 € 1.560€ 1.560€ 760€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
342  Reza R.Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
343SiegfriedBauer Germany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
344JiriHeidtke Czech Republic€ 0 € 1.180€ 1.180€ 380€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
345VojtechHavel Czech Republic€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
346  Bam BamGermany€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
347Marius SerbanMoldoveanu Romania€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 
348Hossein MansurHosseini Germany€ 0 € 1.180€ 1.180€ 380€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
349  eMKeySlovakia€ 0 € 1.180€ 1.180€ 380€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
350  TURKEYTurkey€ 0 € 1.180€ 1.180€ 380€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
351GiorgioFiore Italy€ 0 € 1.180€ 1.180€ 380€ 800$ZTO$ ART Main Event, The Festival Main Event
352SarkisVardanian Ukraine€ 0 € 380€ 380€ 380€ 0 

Heute im King’s Resort

Heute im King’s Casino Prag

Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s ResortFacebookInstagram oder X (Twitter).

Hier der vollständige Turnierplan:

King’s Resort Rozvadov
 
 

Hinterlasse eine Antwort

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein