
Bei der 56. Ausgabe der World Series Of Poker (WSOP) werden bis zum 16. Juli 2025 im Paris und Horseshoe Casinos in Las Vegas insgesamt 100 goldene Bracelets ausgespielt.
WSOP Event #2 – $500 Industry Employees No-Limit Hold’em
Tag 2: Der erste WSOP 2025 Titel geht an Phovieng Keokham
Im geschlossenen Staff Event, dem $500 Casino Employees Event wurde der erste Titelträger der WSOP 2025 gekürt. Nicht ganz überraschend ging der Titel in dem fast ausschließlich aus Amerikanern bestehenden Feld in die USA: Phovieng Keokham darf als erster Spieler 2025 ein WSOP Bracelet in Empfang nehmen.
Nicht nur über das prestigeträchtige Bracelet kann sich Phovieng Keokham freuen, auch über $64.369 Siegprämie. Im Kampf darum setzte er sich im Heads-Up in der entscheidenden Hand gegen Christopher Zollo durch, indem er dessen All-In-Push mit 69o mit AQo bezahlte. Immerhin gab es für den Runner-Up in dem $500 Buy-In Event $42.886. Dritter wurde der Tag-1-Chipleader Shaun Colquhon, der dafür $29.850 kassierte. Deutschsprachige Teilnehmer schafften es nicht in-the-money.
Hier geht es zum PokerNews Live-Blog!
Das Endergebnis von WSOP Event #2:
Place | Winner | Prize (USD) |
1 | Phovieng Keokham | 64,369 $ |
2 | Christopher Zollo | 42,886 $ |
3 | Shaun Colquhoun | 29,850 $ |
4 | Michael Coombs | 21,126 $ |
5 | Mark Kawamoto | 15,207 $ |
6 | Pedro Green | 11,138 $ |
7 | Connor Richards | 8,301 $ |
8 | Rick Muniz | 6,299 $ |
9 | Francois Truong | 4,867 $ |
10 | Jordan Russell | 3,074 $ |
11 | Angelo Perez | 3,074 $ |
12 | Jeremy Geist | 2,514 $ |
13 | Xia Wang | 2,514 $ |
14 | Alyssa Hennager | 2,514 $ |
15 | Louis Grasse | 2,514 $ |
16 | John Divecha | 2,514 $ |
17 | Ronee Dizon | 2,514 $ |
18 | Siavash Bahri | 2,096 $ |
19 | Thomas Stokes | 2,096 $ |
20 | Albert Wooten | 2,096 $ |
21 | Brian Matthiessen | 2,096 $ |
22 | Claudio Elizalde | 2,096 $ |
23 | Michael Yeung | 2,096 $ |
24 | Roger Molnar | 2,096 $ |
25 | Erik Mason | 2,096 $ |
26 | David Neiman | 2,096 $ |
27 | Stacy Kimbrel | 1,784 $ |
28 | Miguel Cardenas | 1,784 $ |
29 | Keegan Mccann | 1,784 $ |
30 | Michael Reisman | 1,784 $ |
31 | Tien Dang | 1,784 $ |
32 | Robert Beck | 1,784 $ |
33 | Yen-Tuan Chen | 1,784 $ |
34 | Ryan Darby | 1,784 $ |
35 | Austin Hortaleza | 1,784 $ |
36 | Barry Abes | 1,549 $ |
37 | Michael Schlittler | 1,549 $ |
38 | Tracy Doss | 1,549 $ |
39 | Raymond Franklin | 1,549 $ |
40 | Christopher Hull | 1,549 $ |
41 | Nicholas Aune | 1,549 $ |
42 | Jeffrey Fast | 1,549 $ |
43 | Dustin Merrill | 1,549 $ |
44 | Enrique Gomez | 1,549 $ |
45 | Philip Bowers | 1,374 $ |
46 | Keith Williams | 1,374 $ |
47 | Patrick Bernhardt | 1,374 $ |
48 | Adam Dixon | 1,374 $ |
49 | Jeffrey San Gabriel | 1,374 $ |
50 | Konstantin Polin | 1,374 $ |
51 | John Vournas | 1,374 $ |
52 | Joseph Berg | 1,374 $ |
53 | James Derosa | 1,374 $ |
54 | Timothy Ferreira | 1,244 $ |
55 | Xiao Huang | 1,244 $ |
56 | Matthew Morris | 1,244 $ |
57 | Lukas Leitis | 1,244 $ |
58 | Corey Richardson | 1,244 $ |
59 | Daniel Perruzzi | 1,244 $ |
60 | Ruby Pagala | 1,244 $ |
61 | Joshua Morgan | 1,244 $ |
62 | Justin Kalvari | 1,244 $ |
63 | Frank Monteiro | 1,152 $ |
64 | Shadd Baudoin | 1,152 $ |
65 | Matthew Ng | 1,152 $ |
66 | Michael Leasure | 1,152 $ |
67 | Andrew Vodinh | 1,152 $ |
68 | Charles Nguyen | 1,152 $ |
69 | Christine Nino | 1,152 $ |
70 | Stanley Bartlett | 1,152 $ |
71 | Camren Schunke | 1,152 $ |
72 | Christopher Bowen | 1,090 $ |
73 | Marco Starnoni | 1,090 $ |
74 | Alex Gregory | 1,090 $ |
75 | James Sheehan | 1,090 $ |
76 | Kyle Miller | 1,090 $ |
77 | Torn Saelee | 1,090 $ |
78 | Brian Page | 1,090 $ |
79 | Gregory Crysel | 1,090 $ |
80 | Thomas Wolfe | 1,090 $ |
81 | Charles Lineberry | 1,056 $ |
82 | Joshua Bodell | 1,056 $ |
83 | Peter Lynn | 1,056 $ |
84 | Shan Gu | 1,056 $ |
85 | Hobin Suh | 1,056 $ |
86 | John Arbe | 1,056 $ |
87 | James Morris | 1,056 $ |
88 | Jeffrey Lies | 1,056 $ |
89 | Adrian Gallardo | 1,056 $ |
90 | Rebecca Kerl | 1,006 $ |
91 | Forrest Auel | 1,006 $ |
92 | Philip Restivo | 1,006 $ |
93 | Aaron Halash | 1,006 $ |
94 | Shawn Weintraub | 1,006 $ |
95 | Steven Nguyenpham | 1,006 $ |
96 | Danel Morez | 1,006 $ |
97 | Andre Welt | 1,006 $ |
98 | Wesley Corpuz | 1,006 $ |
99 | Kevin Burgess | 1,006 $ |
100 | Joseph Imperial | 1,006 $ |
101 | Chad Holloway | 1,006 $ |
102 | Matthew Williams | 1,006 $ |
103 | Christopher Reider | 1,006 $ |
104 | Danielle White | 1,006 $ |
105 | David Tindall | 1,006 $ |
106 | Vincent Papania | 1,006 $ |
107 | Eric Stansbury | 1,006 $ |
108 | Erik Three Stars | 1,006 $ |
109 | Austin Amoroso | 1,006 $ |
110 | Anna Surtaeva | 1,006 $ |
111 | Eric Zavodnik | 1,006 $ |
112 | Nikki Woodside | 1,006 $ |
113 | Mallory Klaus | 1,006 $ |
114 | Ademir Dasilva | 1,006 $ |
115 | Michael Zenetzis | 1,006 $ |
116 | Jai Vallurupalli | 1,006 $ |
117 | Javier Sevilla | 1,006 $ |
118 | Bryan Peterson | 1,006 $ |
119 | Myles Phago | 1,006 $ |
120 | Robert Baker | 1,006 $ |
121 | Benjamin Cross | 1,006 $ |
122 | Ganjuur Boldbaatar | 1,006 $ |
123 | Luis Martinez | 1,006 $ |
124 | Justin Carter | 1,006 $ |
125 | Brandan Brewer | 1,006 $ |
126 | Charlene Johnson | 1,006 $ |
127 | Aidan Ferguson | 1,006 $ |
128 | Andrew Gold | 1,006 $ |
129 | Xufang Yang | 1,006 $ |
130 | Faraz Ghobadi | 1,006 $ |
131 | Eric Fuhrman | 1,006 $ |
132 | Stephen Hodge | 1,006 $ |
133 | Brett Slezak | 1,006 $ |
134 | Chenbo Zhou | 1,006 $ |
135 | Adrian Angeles | 1,006 $ |
136 | Jimmy Wells | 1,006 $ |
137 | Jason Gabriel | 1,006 $ |
138 | Nicholas Chin | 1,006 $ |
———————————————————————————————————–
Tag 1: Shaun Colquhoun führt Branchenturnier zum Auftakt an!
Klassischerweise startet die World Series of Poker mit dem Branchen-Event, das den Mitarbeitern der WSOP (Dealer, Floorman, etc.) sowie dem Branchenpersonal (Organisatoren, Journalisten, Fotografen, etc.) die Möglichkeit gibt, ein Bracelet unter sich auszuspielen.
Von den 914 Entries sind 138 noch im Rennen um Armband #2 der WSOP 2025. $402.617 kamen dadurch im Preispool zusammen, alle Spieler haben $1.006 sicher. Ziel ist neben dem Bracelet der $64.369 Cash auf Platz 1.
Die besten Chancen auf den Sieg hat derzeit Shaun Colquhoun, der als Chipleader den ersten Spieltag mit 895.000 Chips beendet hat. Er wird dicht gefolgt von Andrew Vodinh mit 686.000 Chips.
PokerNews-Persönlichkeiten wie Connor Richards (351.000 Chips) sowie Chad Holloway (83.000 Chips) sind noch im Rennen.
Das Turnier geht an Tag 2 in die Entscheidung.
Hier gibt es einen Live-Blog von PokerNews!
Chipcounts Tag 1:
# | Player | Chips |
1 | Shaun Colquhoun | 895.000 |
2 | Andrew Vodinh | 686.000 |
3 | John Vournas | 593.000 |
4 | Rick Muniz | 515.000 |
5 | Konstantin Polin | 507.000 |
6 | Keegan Mccann | 489.000 |
7 | Miguel Cardenas | 460.000 |
8 | Keith Williams | 394.000 |
9 | Angelo Perez | 385.000 |
10 | Austin Hortaleza | 365.000 |
11 | Jordan Russell | 365.000 |
12 | Claudio Elizalde | 360.000 |
13 | Philip Restivo | 359.000 |
14 | Stacy Kimbrel | 356.000 |
15 | Pedro Green | 354.000 |
16 | Connor Richards | 351.000 |
17 | Eric Zavodnik | 347.000 |
18 | Phovieng Keokham | 338.000 |
19 | Thomas Stokes | 338.000 |
20 | Timothy Ferreira | 318.000 |
21 | James Derosa | 308.000 |
22 | Matthew Morris | 305.000 |
23 | Roger Molnar | 302.000 |
24 | Erik Mason | 301.000 |
25 | Louis Grasse | 300.000 |
26 | Joseph Imperial | 297.000 |
27 | Steven Nguyenpham | 297.000 |
28 | Raymond Franklin | 286.000 |
29 | Jeremy Geist | 275.000 |
30 | Dustin Merrill | 275.000 |
31 | Christine Nino | 256.000 |
32 | Brian Page | 249.000 |
33 | Michael Schlittler | 244.000 |
34 | Kyle Miller | 238.000 |
35 | Alyssa Hennager | 223.000 |
36 | Yen-Tuan Chen | 220.000 |
37 | Joshua Morgan | 214.000 |
38 | Adam Dixon | 214.000 |
39 | Adrian Gallardo | 207.000 |
40 | Nicholas Aune | 202.000 |
41 | Christopher Zollo | 200.000 |
42 | Jeffrey San Gabriel | 198.000 |
43 | Siavash Bahri | 196.000 |
44 | Danel Morez | 194.000 |
45 | Michael Coombs | 194.000 |
46 | Shadd Baudoin | 185.000 |
47 | Ronee Dizon | 182.000 |
48 | Michael Leasure | 179.000 |
49 | Joseph Berg | 174.000 |
50 | Patrick Bernhardt | 172.000 |
51 | Lukas Leitis | 172.000 |
52 | Matthew Ng | 168.000 |
53 | Nikki Woodside | 158.000 |
54 | John Arbe | 158.000 |
55 | Thomas Wolfe | 156.000 |
56 | Ruby Pagala | 155.000 |
57 | Brian Matthiessen | 153.000 |
58 | John Divecha | 152.000 |
59 | Christopher Bowen | 147.000 |
60 | Shawn Weintraub | 145.000 |
61 | Christopher Hull | 145.000 |
62 | Albert Wooten | 144.000 |
63 | James Morris | 137.000 |
64 | Kevin Burgess | 133.000 |
65 | Rebecca Kerl | 132.000 |
66 | Marco Starnoni | 127.000 |
67 | Andre Welt | 119.000 |
68 | Frank Monteiro | 118.000 |
69 | Corey Richardson | 118.000 |
70 | Wesley Corpuz | 115.000 |
71 | Philip Bowers | 113.000 |
72 | Peter Lynn | 111.000 |
73 | Barry Abes | 111.000 |
74 | Justin Carter | 111.000 |
75 | Ryan Darby | 105.000 |
76 | Tracy Doss | 100.000 |
77 | Michael Reisman | 100.000 |
78 | Michael Zenetzis | 99.000 |
79 | Michael Yeung | 98.000 |
80 | Ademir Dasilva | 96.000 |
81 | Adrian Angeles | 95.000 |
82 | Erik Three Stars | 95.000 |
83 | Luis Martinez | 93.000 |
84 | Vincent Papania | 86.000 |
85 | Forrest Auel | 86.000 |
86 | Aidan Ferguson | 86.000 |
87 | Hobin Suh | 86.000 |
88 | David Neiman | 85.000 |
89 | Faraz Ghobadi | 84.000 |
90 | Anna Surtaeva | 84.000 |
91 | Chad Holloway | 83.000 |
92 | Tien Dang | 82.000 |
93 | Mark Kawamoto | 80.000 |
94 | Enrique Gomez | 79.000 |
95 | Danielle White | 78.000 |
96 | Francois Truong | 78.000 |
97 | Matthew Williams | 77.000 |
98 | Robert Baker | 75.000 |
99 | Torn Saelee | 74.000 |
100 | Xufang Yang | 72.000 |
101 | Gregory Crysel | 69.000 |
102 | Aaron Halash | 68.000 |
103 | Brandan Brewer | 65.000 |
104 | Xiao Huang | 65.000 |
105 | Nicholas Chin | 64.000 |
106 | Austin Amoroso | 64.000 |
107 | Charles Nguyen | 63.000 |
108 | Jeffrey Lies | 62.000 |
109 | Alex Gregory | 60.000 |
110 | Andrew Gold | 58.000 |
111 | Robert Beck | 54.000 |
112 | Christopher Reider | 53.000 |
113 | Joshua Bodell | 52.000 |
114 | James Sheehan | 52.000 |
115 | Stanley Bartlett | 52.000 |
116 | Justin Kalvari | 50.000 |
117 | Camren Schunke | 50.000 |
118 | Charles Lineberry | 50.000 |
119 | Eric Stansbury | 43.000 |
120 | Jimmy Wells | 41.000 |
121 | Mallory Klaus | 39.000 |
122 | Xia Wang | 34.000 |
123 | Javier Sevilla | 34.000 |
124 | Jeffrey Fast | 32.000 |
125 | Benjamin Cross | 30.000 |
126 | Charlene Johnson | 30.000 |
127 | Eric Fuhrman | 29.000 |
128 | Ganjuur Boldbaatar | 28.000 |
129 | Bryan Peterson | 28.000 |
130 | Chenbo Zhou | 26.000 |
131 | Stephen Hodge | 25.000 |
132 | David Tindall | 24.000 |
133 | Jason Gabriel | 23.000 |
134 | Brett Slezak | 21.000 |
135 | Jai Vallurupalli | 21.000 |
136 | Myles Phago | 12.000 |
137 | Shan Gu | 6.000 |
138 | Daniel Perruzzi | 2.400 |
Payouts:
Place | Winner | Prize (USD) |
1 | $64.369 | |
2 | $42.886 | |
3 | $29.850 | |
4 | $21.126 | |
5 | $15.207 | |
6 | $11.138 | |
7 | $8.301 | |
8 | $6.299 | |
9 | $4.867 | |
12 | $3.074 | |
13 | $3.074 | |
14 | $2.514 | |
15 | $2.514 | |
16 | $2.514 | |
17 | $2.514 | |
18 | $2.096 | |
19 | $2.096 | |
20 | $2.096 | |
21 | $2.096 | |
22 | $2.096 | |
23 | $2.096 | |
24 | $2.096 | |
25 | $2.096 | |
26 | $2.096 | |
27 | $1.784 | |
28 | $1.784 | |
29 | $1.784 | |
30 | $1.784 | |
31 | $1.784 | |
32 | $1.784 | |
33 | $1.784 | |
34 | $1.784 | |
35 | $1.784 | |
36 | $1.549 | |
37 | $1.549 | |
38 | $1.549 | |
39 | $1.549 | |
40 | $1.549 | |
41 | $1.549 | |
42 | $1.549 | |
43 | $1.549 | |
44 | $1.549 | |
45 | $1.374 | |
46 | $1.374 | |
47 | $1.374 | |
48 | $1.374 | |
49 | $1.374 | |
50 | $1.374 | |
51 | $1.374 | |
52 | $1.374 | |
53 | $1.374 | |
54 | $1.244 | |
55 | $1.244 | |
56 | $1.244 | |
57 | $1.244 | |
58 | $1.244 | |
59 | $1.244 | |
60 | $1.244 | |
61 | $1.244 | |
62 | $1.244 | |
63 | $1.152 | |
64 | $1.152 | |
65 | $1.152 | |
66 | $1.152 | |
67 | $1.152 | |
68 | $1.152 | |
69 | $1.152 | |
70 | $1.152 | |
71 | $1.152 | |
72 | $1.090 | |
73 | $1.090 | |
74 | $1.090 | |
75 | $1.090 | |
76 | $1.090 | |
77 | $1.090 | |
78 | $1.090 | |
79 | $1.090 | |
80 | $1.090 | |
81 | $1.056 | |
82 | $1.056 | |
83 | $1.056 | |
84 | $1.056 | |
85 | $1.056 | |
86 | $1.056 | |
87 | $1.056 | |
88 | $1.056 | |
89 | $1.056 | |
90 | $1.006 | |
91 | $1.006 | |
92 | $1.006 | |
93 | $1.006 | |
94 | $1.006 | |
95 | $1.006 | |
96 | $1.006 | |
97 | $1.006 | |
98 | $1.006 | |
99 | $1.006 | |
100 | $1.006 | |
101 | $1.006 | |
102 | $1.006 | |
103 | $1.006 | |
104 | $1.006 | |
105 | $1.006 | |
106 | $1.006 | |
107 | $1.006 | |
108 | $1.006 | |
109 | $1.006 | |
110 | $1.006 | |
111 | $1.006 | |
112 | $1.006 | |
113 | $1.006 | |
114 | $1.006 | |
115 | $1.006 | |
116 | $1.006 | |
117 | $1.006 | |
118 | $1.006 | |
119 | $1.006 | |
120 | $1.006 | |
121 | $1.006 | |
122 | $1.006 | |
123 | $1.006 | |
124 | $1.006 | |
125 | $1.006 | |
126 | $1.006 | |
127 | $1.006 | |
128 | $1.006 | |
129 | $1.006 | |
130 | $1.006 | |
131 | $1.006 | |
132 | $1.006 | |
133 | $1.006 | |
134 | $1.006 | |
135 | $1.006 | |
136 | $1.006 | |
137 | $1.006 | |
138 | $1.006 |
Für Buchungen in Caesar’s Entertainment Hotels könnt ihr den folgenden Link nutzen und den Promo-Code „WSOP25“ angeben: https://www.caesars.com.
Wer zuhause bleiben muss, kann sich die Action aus Las Vegas wie auch in der Vergangenheit auf PokerGO ansehen, oder die Live-Berichterstattung auf PokerNews verfolgen.
Für mehr Information über die WSOP 2025 besucht die offiziellen Seiten.
- WSOP 2025 Pressemitteilung
- WSOP Turnierplan
- Twitter/X: @wsop
- Instagram: @wsop
- Facebook: @wsop
Hier der Turnierplan im Überblick:
Start Date | Time (PST) | Event # | Tournament |
---|---|---|---|
Tuesday, May 27, 2025 | Noon | 1 | $1,000 Mystery Millions |
Tuesday, May 27, 2025 | 2 p.m. | 2 | $500 Industry Employees No-Limit Hold’em |
Wednesday, May 28, 2025 | Noon | 3 | $5,000 Eight Handed No-Limit Hold’em |
Wednesday, May 28, 2025 | 2 p.m. | 4 | $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better (8-Handed) |
Thursday, May 29, 2025 | Noon | 5 | $5,000 Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
Thursday, May 29, 2025 | 2 p.m. | 6 | $1,500 Seven Card Stud |
Friday, May 30, 2025 | Noon | 7 | $25,000 Heads Up No-Limit Hold’em Championship – (64 player max) |
Friday, May 30, 2025 | 2 p.m. | 8 | $1,500 Dealers Choice 6-Handed |
Saturday, May 31, 2025 | 2 p.m. | 9 | $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (8-Handed) |
Sunday, June 1, 2025 | 10 a.m. | 10 | $600 No-Limit Hold’em Deepstack |
Sunday, June 1, 2025 | Noon | 11 | $10,000 Mystery Bounty No-Limit Hold’em (8-Handed) |
Sunday, June 1, 2025 | 2 p.m. | 12 | $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw (7-Handed) |
Monday, June 2, 2025 | 10 a.m. | 13 | $1,500 6-Handed No-Limit Hold’em |
Monday, June 2, 2025 | Noon | 14 | $25,000 High Roller PLO/NLH Mixed 8-Handed |
Monday, June 2, 2025 | 2 p.m. | 15 | $1,500 Mixed: Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better; Omaha Hi Lo 8 or Better; „Big O“ (7-Handed) |
Tuesday, June 3, 2025 | 10 a.m. | 16 | $600 Pot-Limit Omaha Deepstack (8-Handed) |
Tuesday, June 3, 2025 | Noon | 17 | $2,000 No-Limit Holdem |
Tuesday, June 3, 2025 | 2 p.m. | 18 | $10,000 Dealers Choice 6-Handed Championship |
Wednesday, June 4, 2025 | 10 a.m. | 19 | $500 COLOSSUS No-Limit Hold’em |
Wednesday, June 4, 2025 | Noon | 20 | $1,500 SHOOTOUT No-Limit Hold’em |
Wednesday, June 4, 2025 | 2 p.m. | 21 | $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better (8-Handed) |
Thursday, June 5, 2025 | Noon | 22 | $25,000 High Roller Six Handed No-Limit Hold’em |
Thursday, June 5, 2025 | 2 p.m. | 23 | $1,500 Badugi |
Friday, June 6, 2025 | Noon | 24 | $1,500 Pot-Limit Omaha Double Board Bomb Pot (8 handed) |
Friday, June 6, 2025 | 2 p.m. | 25 | $10,000 Seven Card Stud Championship |
Saturday, June 7, 2025 | Noon | 26 | $25,000 High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed |
Saturday, June 7, 2025 | 2 p.m. | 27 | $1,500 Big O (Five Card PLO Hi-Lo 8 or Better) |
Sunday, June 8, 2025 | 10 a.m. | 28 | $600 Mixed No-Limit Hold’em; Pot-Limit Omaha Deepstack (8-Handed) |
Sunday, June 8, 2025 | Noon | 29 | $2,500 No-Limit Hold’em |
Sunday, June 8, 2025 | 2 p.m. | 30 | $10,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship (7-Handed) |
Monday, June 9, 2025 | 10 a.m. | 31 | $800 8-Handed No-Limit Hold’em Deepstack |
Monday, June 9, 2025 | Noon | 32 | $50,000 High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed |
Monday, June 9, 2025 | 2 p.m. | 33 | $1,500 Limit Hold’em (8-Handed) |
Tuesday, June 10, 2025 | 10 a.m. | 34 | $1,500 Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em ($500 Bounty) |
Tuesday, June 10, 2025 | Noon | 35 | $3,000 Freezeout No-Limit Hold’em |
Tuesday, June 10, 2025 | 2 p.m. | 36 | $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (8-Handed) |
Wednesday, June 11, 2025 | 10 a.m. | 37 | $1,500 MONSTER STACK No-Limit Hold’em |
Wednesday, June 11, 2025 | Noon | 38 | $100,000 High Roller No-Limit Hold’em |
Wednesday, June 11, 2025 | 2 p.m. | 39 | $1,500 H.O.R.S.E. (8-Handed) |
Thursday, June 12, 2025 | Noon | 40 | $5,000 Seniors High Roller No-Limit Hold’em |
Thursday, June 12, 2025 | 2 p.m. | 41 | $10,000 Limit Hold’em Championship (8 Handed) |
Friday, June 13, 2025 | Noon | 42 | $1,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed |
Friday, June 13, 2025 | 2 p.m. | 43 | $1,500 Razz |
Saturday, June 14, 2025 | 2 p.m. | 44 | $10,000 Big O Championship (Five Card PLO Hi-Lo 8 or Better) |
Sunday, June 15, 2025 | 10 a.m. | 45 | $500 SALUTE to Warriors – No-Limit Hold’em |
Sunday, June 15, 2025 | Noon | 46 | $250,000 Super High Roller No-Limit Hold’em |
Sunday, June 15, 2025 | 2 p.m. | 47 | $2,500 Mixed Omaha Hi-Lo 8 or Better; Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (8-Handed) |
Monday, June 16, 2025 | 10 a.m. | 48 | $1,000 SENIORS No-Limit Hold’em Championship (50+) |
Monday, June 16, 2025 | Noon | 49 | $3,000 6-Handed No-Limit Hold’em |
Monday, June 16, 2025 | 2 p.m. | 50 | $10,000 Razz Championship |
Tuesday, June 17, 2025 | Noon | 51 | $25,000 High Roller Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
Tuesday, June 17, 2025 | 2 p.m. | 52 | $1,500 Freezeout No-Limit Holdem |
Wednesday, June 18, 2025 | 10 a.m. | 53 | $1,500 MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold’em |
Wednesday, June 18, 2025 | Noon | 54 | $1,500 Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
Wednesday, June 18, 2025 | 2 p.m. | 55 | $10,000 H.O.R.S.E. Championship (8-Handed) |
Thursday, June 19, 2025 | 2 p.m. | 56 | $2,500 Mixed Triple Draw Lowball (2-7, A-5, Badugi) |
Friday, June 20, 2025 | 2 p.m. | 57 | $50,000 HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha |
Saturday, June 21, 2025 | 2 p.m. | 58 | $3,000 Nine Game Mix (7-Handed) |
Sunday, June 22, 2025 | 10 a.m. | 59 | $1,000 Battle of the Ages: Over 50 (Flight A) / Under 50 (Flight B) No-Limit Hold’em |
Sunday, June 22, 2025 | 2 p.m. | 60 | $3,000 6-Handed Limit Hold’em |
Monday, June 23, 2025 | 10 a.m. | 61 | $500 No-Limit Holdem Freezeout |
Monday, June 23, 2025 | Noon | 62 | $5,000 6-Handed No-Limit Hold’em |
Monday, June 23, 2025 | 2 p.m. | 63 | $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw (6-Handed) |
Tuesday, June 24, 2025 | 10 a.m. | 64 | $1,000 SUPER SENIORS No-Limit Hold’em (60+) |
Tuesday, June 24, 2025 | Noon | 65 | $1,000/Team TAG TEAM No-Limit Hold’em |
Tuesday, June 24, 2025 | 2 p.m. | 66 | $50,000 Poker Players Championship (7-Handed) |
Wednesday, June 25, 2025 | 10 a.m. | 67 | $300 Gladiators of Poker No-Limit Hold’em |
Wednesday, June 25, 2025 | Noon | 68 | $3,000 No-Limit Holdem |
Wednesday, June 25, 2025 | 2 p.m. | 69 | $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better |
Thursday, June 26, 2025 | Noon | 70 | $10,000/$1,000 LADIES No-Limit Hold’em Championship |
Thursday, June 26, 2025 | 2 p.m. | 71 | $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship (6-Handed) |
Friday, June 27, 2025 | Noon | 72 | $10,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em (8-Handed) ($3,000 Bounty) |
Friday, June 27, 2025 | 2 p.m. | 73 | $1,500 Eight Game Mix 6-Handed |
Saturday, June 28, 2025 | 2 p.m. | 74 | $10,000 Pot-Limit Omaha Championship (8-Handed) |
Sunday, June 29, 2025 | 10 a.m. | 75 | $1,000 MINI Main Event No-Limit Hold’em |
Sunday, June 29, 2025 | 2 p.m. | 76 | $2,500 Mixed Big Bet Event (6-Handed) |
Monday, June 30, 2025 | 2 p.m. | 77 | $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship |
Tuesday, July 1, 2025 | 10 a.m. | 78 | $600 Pokernews Deepstack Championship No-Limit Hold’em |
Tuesday, July 1, 2025 | 2 p.m. | 79 | $100,000 HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha |
Wednesday, July 2, 2025 | 10 a.m. | 80 | $800 Summer Celebration No-Limit Hold’em |
Wednesday, July 2, 2025 | Noon | 81 | $10,000 MAIN EVENT No-Limit Hold’em World Championship |
Wednesday, July 2, 2025 | 2 p.m. | 82 | $10,000 Eight Game Mixed 6-Handed Championship |
Thursday, July 3, 2025 | 2 p.m. | 83 | $2,500 Freezeout No-Limit Hold’em |
Friday, July 4, 2025 | 5 p.m. | 84 | $1,000 No-Limit Holdem |
Sunday, July 6, 2025 | 10 a.m. | 85 | $600 Ultra Stack – No-limit Hold’em |
Tuesday, July 8, 2025 | 10 a.m. | 86 | $1,000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha |
Tuesday, July 8, 2025 | 2 p.m. | 87 | $5,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em ($1,500 Bounty) |
Wednesday, July 9, 2025 | Noon | 88 | $50,000 High Roller No-Limit Hold’em (8-Handed) |
Wednesday, July 9, 2025 | 2 p.m. | 89 | $3,000 Mid-Stakes Championship No-Limit Hold’em |
Thursday, July 10, 2025 | 10 a.m. | 90 | $777 Lucky 7’s No-Limit Hold’em (7-Handed) |
Thursday, July 10, 2025 | Noon | 91 | $1,500 Six-Handed Pot-Limit Omaha |
Friday, July 11, 2025 | Noon | 92 | $1,979 Poker Hall of Fame Bounty No-Limit Hold’em (Every HOF’er is a bounty) |
Friday, July 11, 2025 | 2 p.m. | 93 | $3,000 T.O.R.S.E. (8-Handed) |
Saturday, July 12, 2025 | 2 p.m. | 94 | $10,000 6-Handed No-Limit Hold’em Championship |
Sunday, July 13, 2025 | 10 a.m. | 95 | $800 No-Limit Hold’em Deepstack |
Sunday, July 13, 2025 | 2 p.m. | 96 | $3,000 6-Handed Pot-Limit Omaha |
Monday, July 14, 2025 | 10 a.m. | 97 | $1,500 The Closer – No-Limit Hold’em |
Monday, July 14, 2025 | 2 p.m. | 98 | $25,000 High Roller H.O.R.S.E. (8-Handed) |
Tuesday, July 15, 2025 | 2 p.m. | 99 | $5,000 8-Handed No-Limit Hold’em |
Wednesday, July 16, 2025 | 10 a.m. | 100 | $1,000 Super Turbo No-Limit Hold’em |