
Das Main Event der World Series of Poker Europe (WSOPE) 2025 im King’s Resort Rozvadov ist im Finale angekommen und es wurde Geschichte geschrieben.
Die World Series of Poker expandierte 2007 zum ersten Mal über den Atlantik. In den fast zwei Jahrzehnten seit der Gründung der WSOP Europe haben es nur zwei Spieler geschafft, zweimal den Finaltisch des Main Events zu erreichen. Gestern hatte nicht nur einer, sondern gleich zwei Spieler die Chance, Geschichte zu schreiben.
Max Neugebauer, der österreichische ehemalige Profi-Basketballspieler, gewann dieses Event im Jahr 2023. Ran Ilani belegte im vergangenen Jahr den dritten Platz. Beide gehörten zu den 37 Spielern, die gestern zurückkehrten, um um den Einzug ins Finale zu kämpfen und sich Daniel Negreanu und Jason Mercier als zweifache WSOP Europe-Finalisten anzuschließen.
Als Chipleader ging allerdings der Anti-Hero Martin Kabrhel ins Rennen. Er wurde allerdings auf Platz 14 ausgeschaltet und erhielt dafür €52.400.

Jonas Lauck (DE) folgte direkt auf Platz 13 und dann hatten wir praktisch zwei DACH-Final Table Bubbles mit den beiden deutschen Spielern Bastian Gallitzendörfer (Platz 10 – €65.500) und Robert Ashelm (Platz 9 – €84.985).
Die acht verbliebenen Spieler werden heute für das Finale zurückkehren und alle Augen sind auf Max Neugebauer gerichtet, denn er geht als Zweiter in Chips ins Rennen und hat so schon Geschichte geschrieben und die Chance, zur Legende zu werden, sollte er dieses Event ein zweites Mal gewinnen.
Aber er ist nicht die einzige DACH-Hoffnung auf den €1.140.000 Top-Preis und das Bracelet, denn wir haben auch Matthias Gude (DE) auf Rang 8, Gerald Karlic (AT) auf Rang 5 und Daniel Pidun (DE) auf Rang 3.
Hier ist der Seat Draw mit Chipcounts für das Finale:
| Seat | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalin Pop | Romania | 5,025,000 | 20 |
| 2 | Max Neugebauer | Austria | 11,025,000 | 44 |
| 3 | Gerald Karlic | Austria | 7,900,000 | 32 |
| 4 | Matthias Gude | Germany | 1,500,000 | 6 |
| 5 | Teemu Jaatinen | Finland | 6,975,000 | 28 |
| 6 | Claudio Di Giacomo | Italy | 10,250,000 | 41 |
| 7 | Daniel Pidun | Germany | 10,350,000 | 41 |
| 8 | Murilo Garcia | Brazil | 13,400,000 | 54 |
Es sollte also ein äußerst spannender Finaltisch werden, denn es auch wieder im Stream zu sehen gibt:
Die Kollegen von PokerNews haben einen Live-Blog hier!
Die Action von gestern gibt es auch noch im Nachhinein im Stream zu sehen:
Payouts:
| Rang | Spieler | Payout |
| 1 | €1,140,000 | |
| 2 | €757,000 | |
| 3 | €525,000 | |
| 4 | €370,000 | |
| 5 | €265,000 | |
| 6 | €195,000 | |
| 7 | €145,000 | |
| 8 | €110,000 |
| 9 | Robert Andreas | Ashelm | Germany | € 84.985 |
| 10 | Bastian Mark | Gallitzendoerfer | Germany | € 65.500 |
| 11 | Ivan Karlo | Banic | Croatia | € 65.500 |
| 12 | Dimitrios | Gkatzas | Greece | € 52.400 |
| 13 | Jonas | Lauck | Germany | € 52.400 |
| 14 | Martin | Kabrhel | Czech Republic | € 52.400 |
| 15 | Artem | Kobylynskyi | Ukraine | € 52.400 |
| 16 | Alberto | Speranzoni | Italy | € 43.000 |
| 17 | Bartlomiej | Muzacz | Poland | € 43.000 |
| 18 | Ran | Ilani | Israel | € 43.000 |
| 19 | Aliaksandr | Shylko | Belarus | € 43.000 |
| 20 | Szabolcs | Kukucska | Hungary | € 43.000 |
| 21 | Marco | Di Persio | Italy | € 43.000 |
| 22 | Lulei | Hu | China | € 43.000 |
| 23 | Ivan | Tikhov | Russia | € 43.000 |
| 24 | Jan Willem Theodoor | Nijmeijer | Netherlands | € 35.600 |
| 25 | Cheng | Zhao | China | € 35.600 |
| 26 | Michael | Adam | Czech Republic | € 35.600 |
| 27 | Michail | Manolakis | Greece | € 35.600 |
| 28 | Yuhan | Wang | China | € 35.600 |
| 29 | Serkan | Kuru | Turkey | € 35.600 |
| 30 | Vlastimil | Pustina | Czech Republic | € 35.600 |
| 31 | Ferdinando | D’alessio | Belgium | € 35.600 |
| 32 | Daniele | Sacchi | Italy | € 31.000 |
| 33 | Josef | Gulas | Czech Republic | € 31.000 |
| 34 | Vlad | Andrusca | Romania | € 31.000 |
| 35 | Timofei | Asmolov | Russia | € 31.000 |
| 36 | Ratmir | Kesidis | Greece | € 31.000 |
| 37 | Luca | Maccatrozzo | Italy | € 31.000 |
| 38 | Leon | Veehof | Netherlands | € 31.000 |
| 39 | Georgios | Tsouloftas | Cyprus | € 31.000 |
| 40 | Gregor Andreas | Daniel | Germany | € 27.000 |
| 41 | Tzur | Levy | France | € 27.000 |
| 42 | Wojciech Artur | Barzantny | Germany | € 27.000 |
| 43 | Iago | Savino Peixoto | Brazil | € 27.000 |
| 44 | Bastian Alfred | Döhler | Germany | € 27.000 |
| 45 | Pavel | Binar | Czech Republic | € 27.000 |
| 46 | Presiyan Georgiev | Tsvetanov | Bulgaria | € 27.000 |
| 47 | Roberto | Manfredi | Italy | € 27.000 |
| 48 | Dinesh | Alt | Switzerland | € 24.000 |
| 49 | Jakob Ferdinand | Miegel | Germany | € 24.000 |
| 50 | Marcello | Miniucchi | Italy | € 24.000 |
| 51 | Yannick Werner Gianfranco | Schumacher | Germany | € 24.000 |
| 52 | Michele | Tocci | Italy | € 24.000 |
| 53 | Andreas | Krause | Germany | € 24.000 |
| 54 | Antonio | Fragale | Italy | € 24.000 |
| 55 | Florian Soeren | Thumm | Germany | € 24.000 |
| 56 | Adrian | Cazacu | Romania | € 22.000 |
| 57 | Patrick | Fasching | Austria | € 22.000 |
| 58 | Heinz | Traut | Germany | € 22.000 |
| 59 | Pierre Guillaume Charles | Calamusa | France | € 22.000 |
| 60 | Dragoslav | Timarac | Serbia | € 22.000 |
| 61 | Andras | Halasi | Hungary | € 22.000 |
| 62 | Michael | Sklenicka | Czech Republic | € 22.000 |
| 63 | Michal Pawel | Majtyka | Poland | € 22.000 |
| 64 | Viorel Gabriel | Gavrila | Romania | € 20.700 |
| 65 | Marko | Bajic | Bosnia and Herzegovina | € 20.700 |
| 66 | Mateusz | Hajman | Poland | € 20.700 |
| 67 | Roland | Haddad | Germany | € 20.700 |
| 68 | Benjamin | Huegel | Germany | € 20.700 |
| 69 | Patrik | Zidek | Czech Republic | € 20.700 |
| 70 | Jan Carlos | Spoddig | Germany | € 20.700 |
| 71 | Selim | Cimen | Germany | € 20.700 |
| 72 | Giuliano | Bendinelli | Italy | € 20.700 |
| 73 | Johannes | Franz | Germany | € 20.700 |
| 74 | Jose Juan | Gomez Casillas | Mexico | € 20.700 |
| 75 | Aleksei | Vandyshev | Russia | € 20.700 |
| 76 | Govert Jan Antonius | Metaal | Netherlands | € 20.700 |
| 77 | Max | Schoch | Germany | € 20.700 |
| 78 | Jakub | Koleckar | Czech Republic | € 20.700 |
| 79 | Boris | Kuzmanovic | Croatia | € 20.700 |
| 80 | Fausto | Tantillo | Italy | € 20.700 |
| 81 | Pawel | Zawadowicz | Poland | € 20.700 |
| 82 | Jan | Krnac | Czech Republic | € 20.700 |
| 83 | Nikolas Kim Y | Wicquart | Belgium | € 20.700 |
| 84 | Marek | Tomes | Slovakia | € 20.700 |
| 85 | Mustafa | Sharanshi | Netherlands | € 20.700 |
| 86 | Benedikt Andreas | Zeyher | Germany | € 20.700 |
| 87 | Elias Oskari | Vaeaeraeniemi | Finland | € 20.700 |
| 88 | Karsten Josef | Knoebel | Germany | € 20.700 |
| 89 | Marek | Sulc | Czech Republic | € 20.700 |
| 90 | Klaus Heinrich | Suhr | Germany | € 20.700 |
| 91 | Peter | Cieslik | Germany | € 20.700 |
| 92 | Andrei Sorin | Spataru | Romania | € 20.700 |
| 93 | Darius | Samual | United Kingdom | € 20.700 |
| 94 | Silviu | Baltateanu | Romania | € 20.700 |
| 95 | Ivo | Donev | Austria | € 20.700 |
| 96 | Vasyl | Pidhrushnyi | Ukraine | € 20.700 |
| 97 | David | Taborsky | Czech Republic | € 20.700 |
| 98 | Kevin Matthi | Schaeferbarthold | Germany | € 20.700 |
| 99 | Alkiviadis | Stamatis | Greece | € 20.700 |
Heute im King’s Resort
Heute im King’s Casino Prag:
Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).














King’s Resort Rozvadov










